2017 caruso mat, vingador mat, rdm

360. BERTANTE. 698 35 18,26. 1. 53. OPC RDM A585 12/10/2017. CISNEIRO MAT,. TOYOTA MAT,. RDM 4645. PROVADOR. 775 38 16,17. 1. 20,1 0,5 3,77.
680KB Größe 0 Downloads 0 vistas
LOTE OFERTA Série RGN

1 2 3 4 5 6

1 BATERIA

7 8

2 BATERIA

9

10 11 12 13 14 15

3 BATERIA

16 17

4 BATERIA

18

19 20 21 22 23 24

5 BATERIA

25 26

IND IND IND IND IND IND

NASC,

NOME

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

A133 A324 9931 A584 9934 A193

24/08/2017 13/09/2017 26/06/2017 12/10/2017 26/06/2017 28/08/2017

CARUSO MAT, CUPIDO MAT, CADU MAT. COLT MAT. CAFE MAT. CISNE MAT,

RDM RDM RDM OPC RDM MATI OPC RDM

9928 A523 9992 A421 1783 A275

25/06/2017 04/10/2017 26/07/2017 25/09/2017 28/08/2017 03/09/2017

IND OPC OPC OPC OPC OPC

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

9968 9962 9942 A71 A318 9904

RDM RDM RDM OPC RDM RDM OPC RDM

IND OPC OPC OPC OPC OPC

IND

IND

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

Mãe

Avô Mat,

PESO PE IABCZ DECA

IQG

TOP MGTe TOP MP120 DP 210 DP 450 DPE 365 DSTAY

3P

VINGADOR MAT, RDM 8564 PLAYBOY MAT, REM ARMADOR MATI 1513 PLAYBOY MAT, VOLP MAT. RDM 7219 REM TORIXOREU REM ARMADOR RDM 7572 MANDARIN MAT. REM ARMADOR RDM 5963 BACANA MN REM ARMADOR RDM 7529 RUBAIAH MAT,

690 711 717 663 695 671

36 39 38 38 37 37

24,91 24,74 25,09 24,13 26,21 19,49

1 1 1 1 1 1

34,88 46,34

1 1

21,41 0,5 18,34 1 20,27 0,5 21,27 0,5 17,85 2 18,55 1

3,3 1,76 2,81 3,6 0,2 2,95

16,11 12,78 14,72 14,76 12,6 11,13

30,29 26,22 27,21 29,07 23,47 24,61

1,41 0,9 0,8 1,27 1,22 1,43

80,63 71,67 75,29 75,23 74,43 72,87

60,81 65,65 69,55 76,53 72,89 72,09

CADEADO MAT, CHOCOLATE MAT, CANECO MAT, CARMON MAT, CRISTAL MATI CARTUCHO MAT,

VOLP MAT, REM ARMADOR REM ARMADOR REM ARMADOR RASTAN MAT, REM ARMADOR

RDM RMJO RDM RMJO MATI RDM

6686 REM TORIXOREU 35 PLAYBOY MAT, 8065 BACKUP 35 PLAYBOY MAT, 808 MAIA FIV MAT, 6058 PROVADOR MEDIA

748 667 711 690 671 662 692

39 37 35 38 37 37 37

23,15 23,95 24,53 23,35 22,88 23,57 23,57

1 1 1 1 1 1 1

37,57 45,34 43,62 45,18

1 1 1 1

42,3 42,80

1 1

15,5 15,4 14,73 15,02 16,67 18,74 16,01

2,79 0,14 2,16 0,14 2,36 1,41 1,50

8,04 11,68 9,01 11,68 9,66 12,25 10,39

19,93 19,77 17,67 19,77 22,92 24,23 20,72

1,31 0,82 1,14 0,82 1,58 1,03 1,12

73,65 69 73,89 69 77,33 75,4 73,05

73,93 74,63 74,59 74,63 75,03 70,32 73,86

19/07/2017 09/07/2017 29/06/2017 14/08/2017 12/09/2017 19/06/2017

CAMARIN MAT, CALIPSO MAT, CALAFATE MAT, CARDAN MAT, CORUMBAH MAT, CABEDAL MAT,

REM ARMADOR VOLP MAT, REM ARMADOR VIGOR MATI VELERO MAT, VOLP MAT,

RDM RDM RMVC RDM RDM RDM

7722 BACANA MN 6834 REM TORIXOREU 418 BACANA MN 7488 MANDARIN MAT, 7099 B9707 DA MN 4528 BACANA MN

739 702 717 653 700 697

36 42 35 34 38 36

21,26 21,46 20,37 23,52 22,06 22,18

1 1 1 1 1 1

38,24 36,17 34,06 35,01 36,25 31,18

1 1 1 1 1 1

18,58 1 18,63 1 16,73 2 20,66 0,5 19,62 1 17,35 2

2,98 1,59 2 2,49 2,62 2,1

11,54 13,57 12,51 16,27 11,75 11,25

22,59 21,6 23,07 29,62 26,03 22,78

0,93 1,36 0,94 0,83 0,89 0,94

80,81 78,3 73,33 80,53 84,38 78,87

77,14 69,76 75,8 76,73 75,52 73,89

A162 A73 A331 A98 A119 A122

26/08/2017 14/08/2017 15/09/2017 17/08/2017 21/08/2017 21/08/2017

CHAVANTE MAT, CENARIO MAT, CORRETOR MAT, CANON MAT, CASSINO MAT, CORISCO MAT,

SHERLOCK MAT, REM ARMADOR TITAN MAT, VOLP MAT, VIGOR MATI VOLP MAT,

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

6738 7928 6723 8366 8314 8185

REM TORIXOREU BACKUP BACANA MN REM TORIXOREU SHERLOCK MAT, REM TORIXOREU MEDIA

647 654 620 612 661 645 640

38 37 33 40 37 37 37

20,64 21,6 22,59 20,28 20,98 25,33 21,90

1 1 1 1 1 1 1

37,18 40,52 34,4 36,29 30,37 38,04 36,1

1 1 1 1 1 1 1

17,24 17,77 18,12 17,09 18,57 16,01 17,5

0,81 2,33 2,37 3,2 1,67 1,69 2,0

10,96 11,13 13,35 9,75 14,41 10,32 11,7

22,32 23,33 24,77 20,26 26,52 20,76 23,0

1,94 1 1,28 1,57 0,77 0,93 1,2

77,63 69,42 79,98 76,67 78,11 76,2 76,3

67,25 73,09 65,25 74,48 72,06 69,75 70,3

A42 9916 9944 A354 A118 A463

06/08/2017 23/06/2017 29/06/2017 18/09/2017 21/08/2017 30/09/2017

CAPUCHIN MAT, CACAU MAT, CALENDARIO MAT, CUNHA MAT, CASTELO MAT, CHAUK MAT,

REM ARMADOR RDM REM ARMADOR RDM VOLP MAT, RDM VINGADOR MAT, RDM REM ARMADOR RDM VINGADOR MAT, MATI

7977 BACKUP 6415 BACANA MN 6795 REM TORIXOREU 7760 RASTAN MAT, 5405 MANDARIN MAT, 1653 REM ARMADOR

734 728 706 702 703 682

34 39 39 35 36 35

24,28 24,23 22,87 25,58 17,56 21,41

1 1 1 1 1 1

44,91 41,74 37,1 41,47 33,34 36,38

1 1 1 1 1 1

19,85 0,5 20,37 0,5 16,44 3 17,28 2 16,67 2 15,96 3

2,06 1,69 4,01 2,46 2,09 2,74

13,3 13,77 9,91 12,63 10,62 10,98

24,86 28,75 21,74 24,58 23,32 23,48

1,18 1,35 1,19 1,05 1,24 0,9

77,69 75,28 71 78,51 69,36 73,63

75,42 76,49 72,52 62,66 71,22 63,89

VOLP MAT, VOLP MAT, VINGADOR MAT, REM ARMADOR

7219 REM TORIXOREU 7219 REM TORIXOREU 5078 PROVADOR 8065 BACKUP

728 768 735 669

39 39 37 39

21,68 20,47 26,25 23,53

1 1 1 1

33,33 32,45 39,02 42,29

1 1 1 1

19,53 1 19,65 0,5 15,1 4 15,09 4

2,81 2,81 2,34 2,16

14,72 14,72 10,21 9,01

27,21 27,21 20,68 17,67

0,8 0,8 0,54 1,14

75,29 75,29 80,71 73,89

69,55 69,55 65,56 74,59

RDM 9929 25/06/2017 RDM 9937 27/06/2017 RDM 9930 25/06/2017 OPC RDM A2 28/07/2017 IND

Pai Nome

CADERNO MAT, CAIANO MAT, CADETE MAT, CANNON MAT,

RDM RDM RDM RDM

4 4 5 4 2 1 3

2 2 2 2 1 3 2

RDM 9998 27/07/2017 RDM A170 27/08/2017

6 BATERIAA

28 29 30 31 32 33

IND OPC OPC OPC OPC OPC

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

A234 A1 A251 A79 A254 A366

01/09/2017 28/07/2017 02/09/2017 15/08/2017 02/09/2017 19/09/2017

7 BAERIA

5 BATERIA

OPC

34 35 36 37 38 39

IND IND IND IND IND IND

SINO RDM RDM RDM RDM RDM

1335 9031 9075 9445 9377 9779

IND

RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM

MATI RDM RDM RDM RDM RDM RDM

MEGA LOTE

MEGA LOTE

27

40

41

OPC

CANGACEIRO MAT, CHIRAK MAT,

COLONEL MAT, CANINDE MAT, CAMPEAO MAT, CAYMAN MAT, CAPETO MAT, COSTADO MAT,

REM ARMADOR TITAN MAT,

RDM 8065 BACKUP 687 39 21,38 RDM 5910 NARAYAMA MAT, 677 35 13,49 MEDIA 711 38 21,13

1 1 1

39,42 27,04 35,59

1 1 1

14,71 14,28 16,39

41,88 43,08 33,14 34,61 41,95 47,49

1 1 1 1 1 1

39,29 33,69 35,39

1 1 1

5 5 3

2,16 3,2 2,58

9,01 9,1 11,13

17,67 17,43 21,31

1,14 0,94 0,89

73,89 74,59 76,83 66,75 75,98 70,10

19,9 0,5 20,41 0,5 18,38 1 17,01 2 19,01 1 19,19 1

1,05 1,74 3,92 1,08 2,95 1,31

15,42 14,61 10,51 12,18 11,13 14,06

26,65 25,7 20,21 22,39 24,61 24,9

1,85 1,41 0,96 0,92 1,43 1,57

76,83 76,04 76,85 75,36 72,87 75,6

68,05 73,3 76,94 77,47 72,09 77,56

23,29 0,1 20,28 0,5 19,36 1 14,27 5 18,99 1 18,15 2

-0,26 0,77 4,02 2,23 1,59 1,85

18,45 14,43 13,25 9,17 12,54 13,59

34,72 26,5 30,05 16,64 26,22 24,58

1,67 1,04 1,52 1,21 1,49 1,29

79,89 86,97 77,64 73,65 79,19 80,14

65,08 66,95 60,28 73,21 77,60 70,81

SHERLOCK MAT, RDM 8023 REM ARMADOR REM ARMADOR RDM 7517 MANDARIN MAT, REM VOKOLO RMLM 8 MUTANTE MAT, REM ARMADOR RMJO 6 BACANA MN REM ARMADOR RDM 7529 RUBAIAH MAT, REM ARMADOR RDM 6026 BACANA MN

662 660 670 646 753 670

44 36 39 34 38 36

23,24 23,84 19,23 21,17 22,27 29,84

1 1 1 1 1 1

20/06/2017 DON CORLEONE SINO 20/08/2016 BAOBA MAT. 23/08/2016 BOEMIO MAT. 23/09/2016 BARUR MAT. 20/09/2016 BALUARTE MAT. 16/11/2016 BONDO MAT.

SHERLOCK MAT. SHERLOCK MAT. TEXANO MAT. REM TORIXOREU REM TORIXOREU TITAN MAT.

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

8097 REM ARMADOR 7868 BACKUP 7804 MANDARIN MAT. 5230 QUARK COL 5798 BACANA MN 5804 BACANA MN

847 872 871 881 1020 1093

42 40 40 38 42 45

23,34 25,74 19,35 20,46 22,85 17,76

1 1 1 1 1 1

A21 A43 A148 A164 A221 A237 A247 A248 A266 A283 A292 A329 A334 A453 A479 A562

31/07/2017 08/08/2017 25/08/2017 26/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 02/09/2017 02/09/2017 03/09/2017 04/09/2017 05/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 29/09/2017 26/09/2017 10/10/2017

CAPOTE MAT, CARAM MAT, CENTENARIO MAT, CHENGAR MAT, CHAKO MAT, COMANDO MAT, CAMBAY MAT, CUIABA MAT, COMBOIO MAT, CURINGA MAT, CARUARU MAT, CORINTHIAS MAT, COSMO MAT, CHUVISCO MAT, CASPER MAT, CHAVEIRO MAT,

REM ARMADOR REM ARMADOR TITAN MAT, REM ARMADOR MACEGAL DO IZ TITAN MAT, VOLP MAT, MACEGAL DO IZ TITAN MAT, REM ARMADOR REM ARMADOR REM ARMADOR TITAN MAT, REM ARMADOR REM ARMADOR SHERLOCK MAT,

RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM

8065 7966 7867 7540 6691 7928 7662 6668 7964 6415 5078 7956 5411 7529 4954 7001

BACKUP BACKUP BACKUP RUBAIAH MAT, REM TORIXOREU BACKUP REM TORIXOREU REM TORIXOREU BACKUP BACANA MN PROVADOR RUBAIAH MAT, JAYAMU DA MAT, RUBAIAH MAT, LUGANO MAT, BACKUP MEDIA

635 620 651 576 611 654 652 673 603 623 647 627 588 618 617 588 624

38 37 38 33 32 34 39 34 35 33 36 35 34 37 36 36 35

21,87 22,71 17,75 18,75 12,47 17,46 22,11 21,2 19,98 24,09 22,48 22,85 9,17 21 19,48 20,87 19,64

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

40,51 38,44 32,07 36,54 21,71 32,6 35,26 35,33 34,05 41,77 39,98 39,16 15,49 40,67 38,31 35,3 34,82

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1

14,83 20,36 14,11 11,56 14,41 14,24 17,45 15,04 14,1 20,55 16,69 15,44 9,03 18,55 18,24 16,31 15,68

4 0,5 6 11 5 5 2 4 6 0,5 2 4 19 1 1 3 3

2,16 2,98 1,77 0,5 0,9 2,86 3,87 -0,51 2,71 1,69 1,64 0,77 0,98 2,95 1,73 0,87 1,74

9,01 14,35 8,68 7,88 10,87 8,04 10,35 9,52 9,11 13,77 10,7 13,17 5,99 11,13 12,14 12,38 10,44

17,67 27,59 16,22 13,02 21,92 17,91 22,96 26,12 15,78 28,75 22,14 19,59 8,08 24,61 25,3 21,49 20,57

1,14 1,39 0,85 0,53 0,7 0,59 1,25 0,92 1,06 1,35 0,84 0,58 0,65 1,43 1,31 1,38 1,00

73,89 78,83 76,86 70,49 69,72 74,69 78,05 71,08 80,85 75,28 75,51 70,21 74,78 72,87 73,36 80,83 74,83

74,59 71 70,07 72,86 69,15 68,82 70,22 67,86 67,33 76,49 74,39 72,29 73,47 72,09 67,21 64,69 70,78

1787 A145 A179 A223 A281 A300 A312

03/09/2017 25/08/2017 27/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 05/09/2017 11/09/2017

CUBANO MATI CAPORAL MAT, CHAILAN MAT, COLONIAL MAT, CHANCELER MAT, CATIVO MAT, COMODORO MAT,

VIGOR MATI MATI 1622 MANDARIN MAT, VINGADOR MAT, RDM 8484 BACANA MN REM VOKOLO RDM 6977 POKER MAT, MACEGAL DO IZ RDM 6691 REM TORIXOREU VOLP MAT, RDM 8186 REM TORIXOREU VOLP MAT, RDM 8299 REM TORIXOREU TITAN MAT, RDM 6077 BACANA MN

644 592 605 652 637 629 603

34 34 38 33 36 39 33

23,68 26,15 18,39 16,95 20,45 25,22 19,66

1 1 1 1 1 1 1

38,94 34,49 27,46 32,54 40,12 31,91

1 1 1 1 1 1

18,5 15,36 15,39 14,31 13,25 18,52 14,56

1 4 4 5 7 1 5

2,06 1,71 0,84 0,9 2,88 4,21 2,36

14,43 12,87 12,16 10,87 7,21 11,82 8,62

24,36 18,17 17,21 21,92 14,77 22,69 19,51

0,74 0,76 0,65 0,7 1 0,86 0,52

76,69 82,28 78,36 69,72 73,64 77,84 78,5

77,87 67,38 71,7 69,15 74,99 75,51 67,93

MEGA LOTE

RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM VICK

A330 A356 A358 A385 A398 A420 A646 A703 195

15/09/2017 CONFISCO MAT, 18/09/2017 COROADO MAT, 18/09/2017 COROMANDEL MAT, 20/09/2017 CASANOVA MAT, 23/09/2017 CHALAT MAT, 25/09/2017 CONNOR MAT, 23/10/2017 CLARENCIO MAT, 18/10/2017 CHILON MAT, 20/09/2017 CLASSIC DA VICK

601 586 600 668 612 593 644 611 618 618

37 32 34 37 36 36 37 36 36 35

21,26 21,26 21,12 26,06 22,58 26,82 20,2 19,25 20,61 21,85

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42

IND

RDM RDM RDM RDM RDM RDM SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO

43 44 45 46 47 48

IND OPC OPC OPC OPC OPC

VIS VIS VIS VIS VIS VIS

3199 3207 3197 3233 3238 3267

REM ARMADOR 27/07/2017 GARNET FIV VISUAL REM ARMADOR 05/08/2017 GOTAN FIV VISUAL 25/07/2017GALANTEADOR FIV VISUAL REM VOKOLO REM VOKOLO 22/08/2017 GRAFITE FIV VISUAL 27/08/2017 GALEANO FIV VISUAL REM ARMADOR REM ARMADOR 12/09/2017 GERRI FIV VISUAL

RDM RDM RDM RDM RMJO RDM

7687 7978 7961 7961 6 7005

49

IND

50

OPC

51

OPC

VIS VIS VIS VIS VIS VIS

3212 3256 3209 3210 3226 3237

08/08/2017 04/09/2017 07/08/2017 08/08/2017 18/08/2017 26/08/2017

REM ARMADOR REM ARMADOR REM ARMADOR MACEGAL DO IZ SHERLOCK MAT. SHERLOCK MAT.

RDM RDM RDM RDM RDM VIS

7928 BACKUP 5877 NUR SARAI MAT. 7540 RUBAIAH MAT. 7534 NEHRU MAT. 7810 REM TORIXOREU 2732 BITELO SS

9 BATERIA

CAIQUE MAT. CAIRO MAT. CALGARI MAT. CAPITAO MAT. CAPRICHO MAT. CARAVAN MAT. CANARIO SINO CACO SINO CADEADO SINO CARAMELO SINO CALIFA SINO CAMAFEU SINO CAMARIM SINO CANARINHO SINO CAMPESTRE SINO CAPITAO SINO

REM ARMADOR RMJO 78 BACANA MN REM ARMADOR RDM 7722 BACANA MN VINGADOR MAT, RDM 8109 REM ARMADOR VELERO MAT, RDM 6905 7308/04 PO NEHRU MAT, RDM 6691 REM TORIXOREU REM ARMADOR RDM 6026 BACANA MN TEXANO MAT, RDM 6708 BACANA MN VOLP MAT, RDM 8276 SABARA MAT, SHERLOCK MAT, VICK 149 MANDARIN MAT, MEDIA

MEGA LOTE

OPC

8 BATERIAA

41

38,23 38,24 34,52 42,41 37,91 41,09 31 29,43

1 1 1 1 1 1 1 1

35,62

1

17,38 16,11 14,96 18,28 17,12 19,16 18,95 17,37 15,66 16,56

2 3 4 1 2 1 1 2 3 3

0,51 1,93 2,43 3,38 -0,2 1,31 1,71 2,78 0,74 1,85

15,65 12,56 11,57 12,93 13,59 14,06 12,82 10,14 12,46 12,11

21,89 18,89 18,84 22,15 23,36 24,9 24,55 20,18 19,66 20,82

1,25 0,56 0,68 1,12 1,01 1,57 1,35 1,04 1,42 0,95

72,19 73,45 76,08 73,37 73,09 75,6 80,06 74,59 76,48 75,75

73,69 76,42 67,44 70,66 76,14 77,56 74,32 74,56 63,79 72,44

9939 9940 9946 A17 A38 A58 1320 1339 1342 1373 1374 1381 1382 1389 1395 1409

28/06/2017 28/06/2017 30/06/2017 30/07/2017 05/08/2017 14/08/2017 03/06/2017 26/06/2017 29/06/2017 12/07/2017 12/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 03/08/2017 05/08/2017 15/08/2017

VOLP MAT. VOLP MAT. VOLP MAT. REM ARMADOR REM ARMADOR REM ARMADOR RASTAN MAT. PARANA MATI PARANA MATI VOLP MAT. MACEGAL DO IZ REM ARMADOR REM ARMADOR REM ARMADOR SHERLOCK MAT. VINGADOR MAT.

RDM RDM RDM RDM RDM RDM RDM SINO SINO RDM SINO RDM RDM RDM RDM SINO

6663 7219 6834 7974 7942 7966 7839 1131 1132 8603 1122 7839 7839 7839 8603 1122

REM TORIXOREU REM TORIXOREU REM TORIXOREU PLAYBOY MAT. BACKUP BACKUP BACKUP REM TORIXOREU REM TORIXOREU REM TORIXOREU PARANA MATI BACKUP BACKUP BACKUP REM TORIXOREU PARANA MATI MEDIA

645 659 637 690 675 596 629 633 674 637 653 636 663 645 655 654 649

37 37 40 38 44 43 37 36 42 38 34 37 37 39 40 41 35

20,08 22,73 19,97 23,98 24,56 23,25 25,09 20,91 17,16 25,91 15,44 27,94 27,87 26,65 26,05 23,33 23,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16,66 14,95 15,5 23,11 18,59 21,21 18,32 19,06 16,76 18,53 18,09 23,41 19,64 20,07 18,52 19,76 18,89

2 4 4 0,1 1 0,5 1 1 2 1 2 0,1 0,5 0,5 1 0,5 1

3,24 3,3 2,12 1,25 1,25 2,98 2,05 2,56 1,87 2,92 2,83 2,71 2,38 2,38 0,72 3,79 2,40

9,08 10,45 9,84 16,45 10,86 14,35 12,44 14,77 14,74 11,01 13,97 18,78 14,11 14,11 12,62 16,43 13,38

23,07 16,53 18,89 34,02 23,27 27,59 23,93 28,83 26,01 24,59 27,98 30,05 26,04 26,04 26,59 28,83 25,77

1,17 0,45 1,21 1,59 1,37 1,39 0,98 0,93 0,9 1,09 1,02 1,47 1,25 1,25 1,37 1,43 1,18

72,2 75,41 73,67 73,97 72,23 78,83 79,73 78,67 72,5 81,64 70,91 83,64 75,54 75,54 81,87 75,76 76,38

73,21 70,28 73,75 67,56 75,24 71 73,75 63,86 52,63 67,88 58,57 68,3 71,45 71,45 60,95 55,92 67,24

B9707 DA MN BACKUP BACKUP BACKUP BACANA MN BACKUP

731 676 665 627 591 706

38 36 39 41 35 38

22,8 24,33 24,77 24,55 21,32 24,01

1 1 1 1 1 1

18,98 19,19 18,6 18,6 18,6 19,24

1 1 1 1 1 1

3,05 2,92 2,66 2,66 1,08 3,36

10,76 11,35 11,1 11,1 13,08 11,56

23,87 24,4 23,28 23,28 25,64 26

1,5 1,1 0,81 0,81 1,28 1,32

79 80,11 82,98 82,98 75,36 67,75

76,97 76,44 74,05 74,05 77,47 68,4

694 671 658 670 637 686

40 38 35 35 36 37

24 22,03 18,01 16,99 16,18 18,54

1 1 1 1 1 1

17,48 15,33 14,72 15,22 12,58 15,05

2 4 5 4 9 4

2,33 2,43 0,5 1,21 0,64 0,35

11,13 9,36 9,88 9,98 5,97 12,11

23,33 18,69 18,72 22,27 17,39 21,53

1 1,08 0,93 0,85 0,94 1,19

69,42 74,77 70,49 68,7 74,91 66,72

73,09 74,95 72,86 69,58 62,76 61,09

GATITO FIV VISUAL GALVIN FIV VISUAL GAFOR FIV VISUAL GRILO FIV VISUAL GARANTIDO VISUAL GULLIT VISUAL

10 BATERIA

52 53 54 55

IND PLT 738 11/12/2017 OPC RDM A585 12/10/2017 OPC RDM A568 10/10/2017 OPC RDM A10 29/07/2017

738 DA TREVISO CISNEIRO MAT, CAPRICHOSO MAT, CANTO MAT,

RUBAIAH MAT TOYOTA MAT, REM ARMADOR REM ARMADOR

PLT 360 RDM 4645 RDM 6719 RDM 7961

RDM RDM RDM OPC RDM RDM OPC RDM RDM OPC RDM

9991 A424 A346 A569 A423 A508 A69 A586

26/07/2017 26/09/2017 17/09/2017 10/10/2017 26/09/2017 02/10/2017 14/08/2017 12/10/2017

CANCUN MAT, CHACAL MAT, CRUEL MAT, CONTAINER MAT, CHADI MAT, CONCLAVE MAT, CARNAL MAT, CONTATO MAT,

REM ARMADOR REM ARMADOR TITAN MAT, REM ARMADOR REM ARMADOR REM ARMADOR TITAN MAT, TOYOTA MAT,

RDM MATI RDM RMJO RMJO RMJO RDM RDM

RDM SINO SINO SINO SINO SINO

A241 1402 1376 1326 1337 1414

01/09/2017 09/08/2017 13/07/2017 10/06/2017 22/06/2017 08/09/2017

CHANG MAT. CARAVAN SINO CALUNDU SINO CONAN SINO COMBO SINO CARBONO SINO

MACEGAL DO IZ SHERLOCK MAT. PARANA MATI RASTAN MAT. NEHRU MAT. MACEGAL DO IZ

RDM RDM RDM RDM SINO SINO

SINO SINO SINO OPC SINO RDM OPC RDM

1364 1396 1366 1354 9909 A240

10/07/2017 05/08/2017 10/07/2017 05/07/2017 20/06/2017 01/09/2017

CALICE SINO CANADENSE SINO CALIDO SINO CAJUEIRO SINO CABURE MAT. CHAKUR MAT.

69 70 71 72 73 74

IND OPC OPC OPC OPC OPC

9923 A161 A207 A233 A62 A82

24/06/2017 26/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 14/08/2017 15/08/2017

CACTO MAT, CHARAN MAT, CAJURU MAT, COLMAR MAT, CARMEL MAT, CAMPANARIO MAT,

REM ARMADOR NEHRU MAT, VOLP MAT, TITAN MAT, REM ARMADOR VOLP MAT,

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

75

IND

76

OPC

CAMACARI MAT, CAXAMBU MAT, CARVALHO MAT,

VINGADOR MAT, REM ARMADOR VINGADOR MAT,

RDM 7219 REM TORIXOREU RDM 7687 B9707 DA MN RDM 8727 REM TORIXOREU

11 BATERIA

56 57 58

15 BATERIA

14 BATERIA

13 BATERIA

12 BATERIA

59

60 61 62 63 64 65

66 67 68

IND

IND OPC OPC OPC OPC OPC

IND

RDM RDM RDM RDM RDM RDM

RDM 9963 09/07/2017 RDM A76 14/08/2017 RDM A296 05/09/2017

698 35 18,26 775 38 16,17 658 35 17,98 774 36 24,07

1 1 1 1

20,1 0,5 17,61 2 16,91 2

3,77 0,83 1,37

15,65 12,1 10,87

31,71 24,04 22,26

0,25 1,16 1,04

79,48 66,63 75,49 67,15 74,53 74,21

7687 B9707 DA MN 1533 AVESSO DA BELA 5000 PROVADOR 35 PLAYBOY MAT, 35 PLAYBOY MAT, 35 PLAYBOY MAT, 4207 JAYAMU DA MAT, 4929 KOKAR DA MAT, MEDIA

676 688 704 655 775 677 648 650 684

37 38 38 36 39 36 39 32 36

22 25,18 17,02 22,57 24,62 24,84 17,52 12,66 20,80

1 1 1 1 1 1 1 1 1

18,98 1 17,47 2 14,52 5 15,4 4 15,4 4 15,4 4 9,73 17 12,63 8 14,94 4

3,05 2,66 2,16 0,14 0,14 0,14 1,34 3,62 1,66

10,76 10,27 10,03 11,68 11,68 11,68 5,22 7,69 9,88

23,87 21,2 17,46 19,77 19,77 19,77 6,52 14,6 17,87

1,5 1,68 1,1 0,82 0,82 0,82 0,99 0,6 1,04

79 75,51 79,9 69 69 69 75 77,2 74,20

76,97 82,98 64,22 74,63 74,63 74,63 75,82 58,5 72,80

7085 PLAYBOY MAT. 8097 REM ARMADOR 8341 REM TORIXOREU 7839 BACKUP 1126 PARANA MATI 1122 PARANA MATI

659 625 715 668 648 615

36 39 36 38 37 36

18,64 22,06 22,39 25,52 19,30 12,82

1 1 1 1 1 1

15,86 17,19 16,92 17,36 15,82 17,89

3 2 2 2 3 2

1,99 0,61 2,1 2,05 1,62 2,83

11,27 12,29 14,01 12,44 10,89 13,97

24,07 22 26,02 23,93 20,37 27,98

0,18 1,51 0,98 0,98 1 1,02

74,57 77,14 75,85 79,73 71,58 70,91

64,05 64,7 56,68 73,75 62,02 58,57

REM TORIXOREU REM TORIXOREU BACKUP REM TORIXOREU BACANA MN REM TORIXOREU MEDIA

659 659 676 689 730 729 690

36 37 39 38 36 37 37

29,02 25,92 29,93 27,70 20,86 20,19 25,60

1 1 1 1 1 1 1

18,05 18,09 18,61 16,19 17,25 14,67 17,14

2 2 1 3 2 5 1

2,92 0,72 3,08 2,42 2 0,9 2,01

11,01 12,62 13,62 10,51 12,51 10,87 11,86

24,59 26,59 24,58 20,72 23,07 21,92 23,58

1,09 1,37 0,95 0,95 0,94 0,7 1,00

81,64 81,87 80,73 72,54 73,33 69,72 76,64

67,88 60,95 62,23 67,99 75,8 69,15 67,33

4766 PROVADOR 6667 REM TORIXOREU 7976 REM ARMADOR 4387 IMPOSSIVEL MAT, 8004 BACKUP 8188 REM TORIXOREU

658 660 683 664 628 627

35 38 34 42 35 36

16,39 23,87 23,11 13,73 17,44 23,29

1 1 1 1 1 1

28,08 40,26 36,87 24,67 34,64 38,67

1 1 1 1 1 1

17,67 2 16,59 3 20,13 0,5 17,82 2 18,98 1 16,57 3

1,21 0,65 4,29 3,2 1,9 3,96

13,8 9,59 9,58 8,82 12,48 9,79

25,22 21,01 27,15 23,79 24,73 21,2

0,95 1,4 0,81 1,61 1,19 0,89

73,75 78,15 81 75,22 73,25 75,53

70,93 72,53 73,77 72,03 70,69 71,16

644 36 17,47 677 37 24,77 672 37 21,15

1 1 1

25,71 44,85 34,89

1 1 1

19,34 1 24,28 0,1 20,17 0,5

2,84 4,8 3,53

16,21 14,85 13,28

28,63 31,72 28,16

0,76 1,55 1,35

76,89 61,65 88,48 79,52 78,95 66,41

VOLP MAT. RDM 8603 SHERLOCK MAT. RDM 8603 VINGADOR MAT. RDM 7839 VOLP MAT. RDM 8603 REM ARMADOR RMVC 418 MACEGAL DO IZ RDM 6691

BERTANTE PROVADOR PLAYBOY MAT, BACKUP

15 BATERIA

76 77

OPC

