“Escracharon” al automovilista que provocó un choque

6 oct. 2019 - SANTA FE MATUTINA. SANTA FE VESPERTINA. SANTA FE NOCTURNA. SANTA FE PRIMERA. 1. 5192. 2. 9634. 3. 0670. 4. 5276. 5. 9011. 6.
94KB Größe 0 Downloads 0 vistas
26

El Día

Domingo 6 de octubre de 2019

Policiales FUE EL 26 DE AGOSTO Y PIDIERON ENDURECER LAS LEYES

el hijo no es responsable, pero si se hace cargo de tener el coche en la puerta de su casa, que se hago cargo de este reclamo”, reflexionó la tía de la víctima. Antes, los manifestantes se habían contactado con los vecinos para aclararles que era un acto pacífico, también motivado por la falta de “empatía” del acusado. “Después del choque Germán estaba consciente y este hombre no se acercó en ningún momento. Ponele que haya estado en shock, pero después tampoco pidió disculpas”, señaló Verónica, aclarando que “el dolor lo vamos a tener siempre, pero lo aliviaría saber que del otro lado hay arrepentimiento”. Los familiares de la víctima tampoco desligan de responsabilidad a las autoridades: “Todo esto se hubiera evitado con una flecha en el semáforo, porque todo el mundo comete esa infracción y es muy peligroso”, denunciaron. No saben si van a volver a hacer otra manifestación como la de ayer: “Estar al lado de ese auto es muy doloroso”, reconoció Verónica.

“Escracharon” al automovilista que provocó un choque mortal en la 122 Los familiares de Germán Missen se concentraron en 29 entre 56 y 57, donde está estacionado el C3 que embistió a la moto del joven Germán Missen pasó parte de la tarde del 26 de agosto en la casa de su tía Verónica, en Gonnet, lavando las motos con su primo, riéndose. De ahí se fue a visitar a su novia, para lo cual

tomó la avenida 122. Al llegar a 40, un automóvil Citroën C4 blanco que dobló en infracción golpeó de lleno su moto Rousser roja, provocando que saliera despedido y, en su caída contra el asfalto, sufriera las gravísimas heridas que al día siguiente derivaron en su muerte. Germán tenía 21 años, trabajaba en una conocida parrilla de La Plata, era chef y feliz. Ayer al mediodía sus familiares y amigos se concentraron durante dos

AL LADO DEL AUTO DEL CHOQUE, PIDIERON UN CAMBIO EN LAS LEYES/ EL DIA

avenida, es un delito excarcelable”, lamentó Verónica Missen, quien se movilizó junto al resto para pedir que cambien las leyes y conseguir con este “escrache” una suerte de “justicia social”. Para eso empapelaron los alrededores con afiches con la foto de Ximénez y el auto. “Sabemos que

horas frente a una casa de 29 entre 56 y 57, donde está estacionado el C4 blanco que conducía Esteban José Ximenez (77) aquel día, con el abollón del golpe en el lateral derecho. El hombre es de Rawson, pero ahí vive su hijo. “Aunque hizo una infracción al girar a la izquierda en una

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (AICW)

PROVINCIAL PRIMERA

SANTA FE PRIMERA

LOTO

CÓRDOBA PRIMERA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6835 6446 2865 5814 5789 2457 1097 0193 6497 4208

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9701 6070 1753 6766 9162 0733 5198 8501 0144 6045

NACIONAL MATUTINA (UCJJ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0412 6190 6379 9394 3875 2917 5405 9870 0679 5864

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5493 4847 1395 2816 7344 0507 8231 7292 8363 7905

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL MATUTINA 3836 7013 7831 6197 5634 0656 1076 2052 9710 6985

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7096 0272 0498 9598 1968 3610 2152 0752 7629 0062

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL VESPERTINA (EBGR)

PROVINCIAL VESPERTINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5857 8143 0793 1388 4059 6075 5970 3857 2548 7900

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4861 0022 9332 2555 1397 3855 2500 6052 7521 0943

NACIONAL NOCTURNA (IJLZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3322 3337 4596 2631 9755 1680 5242 8424 3847 9053

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7501 6969 7941 9664 1460 3470 5344 9717 1308 7018

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4654 7880 1602 0864 1414 2030 4212 8951 7750 0954

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4815 2693 0269 0224 6328 7339 3350 6632 7264 6238

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2226 6033 9351 0041 9644 5525 4968 8958 8841 3103

Vacante 14 365 2960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 02 12 26 33 36 38 48 52 59

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $51068.81 c/u

5192 9634 0670 5276 9011 7755 2105 3877 2444 3795

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6503 0532 5994 0804 3088 8019 7996 7725 4022 5127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1413 5690 0127 6646 5861 6091 9689 3718 0765 4504

6379 6129 0134 6578 1126 2674 2882 6319 0176 6040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5061 7745 7329 7233 2095 3570 9659 5542 4697 6813

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1879 2107 5429 3433 6349 6209 7162 1774 2190 0621

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26302 58885 33808 13129 44114 20406 37287 06645 12194 24200

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2838 7889 3061 7244 5059 8501 2265 6914 8623 2172

62 63 66 72 73 76 78 81 83 99 8

1 12 2 22 3 23 4 26 5 29 6 30 7 32 8 33 9 35 10 47 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6926 5608 6629 0619 9932 1538 5327 5696 7461 4607

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6049 8845 2512 3681 2295 9649 6726 1930 9693 0615

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5727 7120 4216 3346 5817 4523 3854 0380 7196 0230

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0754 1936 1873 3227 8206 9503 7439 3178 3204 3793

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0223 1042 6334 1702 9842 6934 7329 3941 7249 1171

CÓRDOBA NOCTURNA 42387 40928 42216 40769 56280 08318 27255 47689 16785 35324

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6293 9973 1062 4321 2986 3580 0247 3039 3513 7871

CÓRDOBA VESPERTINA

SANTA FE NOCTURNA 0127 1298 5239 7647 7812 8307 3682 9948 5938 3618

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA

SUPER PLUS 40 41 47 48 50 64 69 82 93 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

QUINIELA PLUS 1 07 11 2 12 12 3 15 13 4 18 14 5 24 15 6 27 16 7 28 17 8 32 18 9 38 19 10 39 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $13411271.12 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

5078 0661 9548 0232 2968 5448 8289 3187 3439 2788

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0339 2481 3908 5364 6329 5687 6593 5337 8369 8798

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1668 2817 8491 3260 0990 2593 6886 4442 4443 3602

1 02 11 2 12 12 3 14 13 4 22 14 5 24 15 6 30 16 7 31 17 8 36 18 9 37 19 10 42 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $2783607.89 CON 7 ACIERTOS POZO: $229784.16 CON 6 ACIERTOS $2190.09 c/u

47 50 51 53 54 55 64 70 80 96

LA POCEADA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

57 61 63 64 68 69 81 89 93 94 Vacante 6 186 1980

Vacante Vacante 24

02

09

JACK1

20 2

25 JACK2

32

36 6

06

14

JACK1

32 5

35 JACK2

39

40 6

SALE O SALE 10

11

18

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS: DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA:

3755 3407 4210 2430 9918 1492 5803 8067 3321 9268

34

Ganadores Vacante Vacante Vacante 2 12 14 38 515 513 794 7041 11392

41

Premio $121595335.97 $39539182.97 $16842467.42 $62500.00 $2500.00 $1500.00 $600.00 $300.00 $200.00 $150.00 $100.00 $50.00

Ganadores Vacante Vacante Vacante Ganadores 20 Sin ganadores

TOMBOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21

Premio $121595335.97 $39539182.97 $16842467.42 Premio $60120.02

MENDOZA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4888 7046 1903 0811 1321 2269 4882 8331 7329 0498

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3870 0828 6812 3801 6370 2607 5562 7521 1303 8708

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0395 3838 4910 2664 6364 3691 1217 7914 2242 3089