Un terrible choque causó otras dos muertes en

hace 8 horas - PROVINCIAL NOCTURNA. PROVINCIAL PRIMERA. 1. 9765. 2. 1089. 3. 4714. 4. 3541. 5. 7876. 6. 6242. 7. 4200. 8. 5922. 9. 8212. 10. 4276.
100KB Größe 0 Downloads 0 vistas
26

El Día

Domingo 15 de septiembre de 2019

Policiales EN EL KILÓMETRO 98, CERCA DE SAN ANDRÉS DE GILES

Un terrible choque causó otras dos muertes en la Ruta 7 Una camioneta que habría subido mal a la autopista impactó de frente contra un auto en el que iba el matrimonio que falleció Un fuerte accidente en inmediaciones de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles causó la muerte de un matrimonio de General Arenales, que viajaba en un auto y chocó contra una camioneta. Sucedió alrededor de las 7 de la mañana en el kilómetro 98 de la ruta 7, donde una Toyota Hilux en la que viajaban cuatro personas y el Peugeot 206 de la pareja choca-

ron de frente en un tramo donde la ruta es doble vía. César Dario Sangiacomo (60) y Miriam Lucia Fermentini (61) sufrieron heridas gravísimas, que derivaron en su muerte. Los ocupantes de la camioneta, en tanto, también resultaron lesionados. Aparentemente la Hilux avanzaban en contramano, trascendió de algunas fuentes, aunque eso es materia de investigación. De lo que nadie duda es de la fuerza que tuvo el impacto frontal, “un hecho raro en una autopista”, dijo Darío Boveri, jefe de Bomberos Voluntarios. Se presume que la Hilux “ingresó mal a la autovía por la salida que

tienen los vehículos hacia San Andrés de Giles”, amplió Boveri, “como es una única mano, es raro encontrarte a alguien de frente, por lo que hubo un error humano”. EN LA REGIÓN

Como casi todos, el de ayer fue un sábado repleto de accidentes en la Región. En La Plata, un auto y un patrullero chocaron en la intersección de 7 y 40, al mediodía, lo que generó un caos de tránsito y obligó a la intervención de personal del Same y peritos. Más allá de la espectacularidad de la colisión, los ocupantes de los vehículos no sufrieron

A CAUSA DEL IMPACTO, LA PAREJA DEL PEUGEOT 206 FALLECIÓ/D. DEMOCRACIA

tación de bomberos la rescató del habitáculo y la asistieron los médicos del Same. Por último, en 9 y 58, en Punta Lara, un auto y un camión protagonizaron un choque, del que resultó un hombre lastimado.

heridas graves, se informó. Por otro lado, un rato antes un auto terminó volcado en 6 entre 56 y 57, cuando su conductora realizó una maniobra que la hizo perder el control antes de impactar contra un vehículo estacionado. Una do-

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (AIFZ)

PROVINCIAL PRIMERA

SANTA FE PRIMERA

LOTO

CÓRDOBA PRIMERA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1842 6649 6139 3898 8726 5230 9654 4804 7151 8745

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9949 9459 6784 8465 4536 6515 6027 8827 1145 7012

NACIONAL MATUTINA (HPST) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4398 6635 8056 5234 8401 4256 2149 6376 8807 8896

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9765 1089 4714 3541 7876 6242 4200 5922 8212 4276

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL MATUTINA 7177 9896 4219 3459 3011 5888 8347 6403 5754 3109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8057 7173 0833 6959 2923 0751 6599 5180 0835 4290

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL VESPERTINA (ESVW)

PROVINCIAL VESPERTINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2532 2242 0790 5663 0338 8657 0878 2761 4057 2548

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0282 1217 2186 8980 2602 2939 1376 0886 9774 3494

NACIONAL NOCTURNA (CFFF) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8706 1248 6742 0903 3226 3969 7258 1033 9402 1819

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5205 5378 9059 8947 6410 9488 1065 2591 7206 2392

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4918 3889 6554 8883 1351 8895 6707 4408 4386 4080

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0686 3601 1917 9848 1738 7754 6905 1634 4105 9013

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5647 0895 4617 8988 2538 5051 6263 4169 8510 0695

Vacante 51 493 3597

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 08 16 17 19 20 21 36 41 62

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $145092.75 c/u

2082 8872 8882 9390 0686 0331 5363 7267 3531 6116

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8638 2255 9863 8884 1261 6519 5275 7155 6915 3545

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2679 3266 6497 9573 6097 3205 5976 6147 9052 4529

8458 1929 6626 1842 3855 4278 2194 2513 0385 6221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0388 4550 2827 2797 4721 2588 1034 9939 1870 1714

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3241 9875 5390 7257 5967 9428 4673 6040 9239 5212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04742 39770 43962 44177 51027 07488 25094 36094 44274 28852

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9287 4502 2796 3455 5107 8458 8536 4609 1347 5852

65 69 70 76 77 87 88 90 98 99 2

1 01 2 02 3 06 4 10 5 15 6 21 7 50 8 53 9 60 10 63 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5976 2883 8792 1682 4505 2760 0854 4145 4876 6715

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2680 3487 8602 7031 1130 9225 8650 0226 7662 9757

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1911 7296 4288 6962 1954 4732 5558 7721 3425 8178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9733 8502 9992 3769 3233 5520 6566 7298 1257 9856

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2594 6578 1234 3258 0575 3137 0795 0992 4944 6844

CÓRDOBA NOCTURNA 08558 59392 04893 45094 13835 28445 46298 46365 50137 00747

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6726 0941 7555 6955 9055 1677 6885 1641 6381 3445

CÓRDOBA VESPERTINA

SANTA FE NOCTURNA 8706 7723 6539 8882 0808 2018 9917 2062 6216 9021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA

SUPER PLUS 23 34 38 39 48 52 54 62 82 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

QUINIELA PLUS 1 01 11 2 05 12 3 06 13 4 08 14 5 13 15 6 16 16 7 17 17 8 18 18 9 19 19 10 21 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $3551285.66 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

9715 2719 2870 0442 8268 4350 3554 4171 9087 2237

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2338 0782 4014 7794 7196 3618 4192 1112 3628 1697

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3855 8032 8024 5462 8086 2415 0472 7878 4683 5587

1 02 11 2 03 12 3 06 13 4 07 14 5 08 15 6 18 16 7 19 17 8 26 18 9 33 19 10 42 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1159043.64 CON 7 ACIERTOS $43868.27 c/u CON 6 ACIERTOS $868.24 c/u

48 51 54 58 69 80 83 86 89 95

LA POCEADA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

68 70 72 73 75 80 84 88 90 91 Vacante 4 104 1147

Vacante 2 43

02

03

JACK1

19 0

21 JACK2

22

34 6

11

13

JACK1

16 1

19 JACK2

39

41 7

SALE O SALE 00

12

15

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS: DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA:

TOMBOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8979 1515 6534 0932 3952 3045 7372 1110 9786 1513

20

37

39

Ganadores Vacante Vacante Vacante Sin ganadores 7 20 8 143 244 703 4259 13201

Premio $109741502.12 $26461639.02 $13931606.06 $62500.00 $2500.00 $1500.00 $600.00 $300.00 $200.00 $150.00 $100.00 $50.00

Ganadores Vacante Vacante Vacante Ganadores 6 Sin ganadores

Premio $109741502.12 $26461639.02 $13931606.06 Premio $197635.55

MENDOZA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4502 3782 6875 8850 1689 8359 6370 4934 4066 4683

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9125 2805 5042 6184 6679 9928 5274 5166 2220 1907

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4513 7018 2162 4372 1923 6425 8849 3397 7306 4327