Indagan a los “poliladrones” que casi asaltan una

9 ago. 2019 - Fuentes judiciales informaron que el mismo miércoles, ... mirar el video y escuchar a la víc- ... ción, informó una fuente judicial. La medida la ...
57KB Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Viernes 9 de agosto de 2019

21

Policiales INTENTO DE ROBO AGRAVADO

FALLO JUDICIAL

Indagan a los “poliladrones” que casi asaltan una financiera

Prohibieron el ingreso de más presos en Olmos y Magdalena

El fiscal Marcelo Romero consideró que “sucesos como estos lesionan gravemente la imagen pública” de la fuerza

licía” y echan “por tierra todo el esfuerzo que a diario realiza la inmensa mayoría de sus miembros”, aseguró Marcelo Romero en el pedido de detención de ambos imputados, convencido de que el hecho de que sean de Infantería “es un agravante” por ser un cuerpo “históricamente destacado por su disciplina y subordinación”. A los acusados de “tentativa de robo agravado” los complica el video que los muestra uniformados y amenazando con sus armas reglamentarias al empleado para que les abriera la puerta. La víctima, que frustró el robo yéndose al fondo, reconoció a uno

El fiscal que investiga el intento de robo ocurrido en la financiera Credexpert, en 32 entre 131 y 132, el miércoles pasado, pidió ayer la detención e indagará hoy a los dos policías que fueron detenidos por el caso, identificados oficialmente como Manuel González y Lucas Lencina. “Sucesos como estos lesionan gravemente la imagen pública de la Po-

La justicia penal de La Plata prohibió ayer el ingreso de presos a las unidades carcelarias 1 de Olmos y 28 de Magdalena por no cumplir con los estándares constitucionales de condiciones dignas de detención, informó una fuente judicial. La medida la adoptó el juez de Ejecución Penal de La Plata, Nicolás Villafañe, quien sostuvo que no podrá haber nuevos ingresos a esas unidades carcelarias por el plazo de 120 días. En el fallo, el magistrado ordenó también que no ingresen nuevas personas a esos establecimientos carcelarios aunque haya posibles egresos de personas privadas de libertad que se encuentren allí alojadas. También ordenó al ministerio

de los efectivos como responsable de un hecho de junio. En su declaración, el testigo recordó que uno de los policías le preguntó, con tono intimidante, “¿te acordás de mi?”. Fuentes judiciales informaron que el mismo miércoles, después de que trascendió la noticia, los acusados se presentaron ante sus jefes para aclarar que habían ido a la financiera por “una cuestión de polleras”. En la fuerza no les creyeron y el fiscal Romero, tras mirar el video y escuchar a la víctima, tampoco. Ya fueron desafectados por Asuntos Internos.

de Justicia y al Servicio Penitenciario provincial “la provisión de colchones acordes a la cantidad de personas privadas de libertad que son 2.997 en Lisandro Olmos y 1.407 en Magdalena”. En su resolución, exigió además que “se suprima el descanso en el suelo, sin colchones, sin camastros o a la espera de turnos para el descanso”. Y dispuso la remisión de los informes criminológicos que resulten positivos o convenientes referidos a posibles derechos de libertad o regímenes abiertos. Villafañe advirtió que la medida “debe ser de cumplimiento inmediato bajo apercibimiento de aplicación de sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas”.

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (BCNZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9335 6286 5845 7458 6360 6576 9891 9267 6060 2481

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (EJJN) 4202 5275 1299 4137 2510 4377 9182 6545 9755 6095

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4542 9201 9722 1296 8887 2220 3525 7802 6801 0893

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3774 5979 7674 1898 5845 3452 2939 1787 5703 0419

8624 3398 7747 6327 7582 3647 0616 2413 6987 3428

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2037 5178 7469 5173 3295 3362 8750 2188 5129 5916

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2796 3472 6223 2026 2034 2245 0624 5014 9056 6248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5776 0898 0380 8548 8374 7060 3118 3479 5170 4068

7384 2328 2100 2282 5363 5062 8636 2284 6491 4065

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3228 7891 8858 4010 4286 8844 8610 1751 8236 6815

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9055 7325 7238 6387 1602 2127 6115 1928 6811 7971

3575 3443 8261 7181 3619 2491 2841 9260 4691 2048

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6683 8781 8923 0131 7040 7519 8316 6825 0406 6286

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6289 1083 2433 4149 6388 4053 8739 3307 7921 8803

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5503 1134 4978 8655 7678 8528 4671 1269 4475 7770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1801 2709 5400 5565 6433 3575 9667 9907 1934 3664

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4509 6108 2707 1147 3684 6325 0239 1546 5245 8065

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1129 3248 8009 8284 4516 9322 0548 8813 4374 4030

6813 5441 5712 3947 8879 5626 1316 5387 1561 8187

4349 1005 3916 0538 1466 5774 8410 7432 7690 9099

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3589 8622 3457 9659 6685 2535 8032 6777 7745 2814

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1727 3784 4516 8608 7104 1821 0505 2576 1904 9625

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3322 9040 1012 5413 7145 5531 6129 1005 2197 8758

6161 4253 0290 1383 8143 1194 2584 9794 6249 9227

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20047 06950 46815 13767 04710 64342 91742 35811 93893 94694

6832 4760 4428 2734 6057 2393 0354 7923 5192 2908

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

68415 11463 12346 12687 83690 96054 42516 97077 83770 73991

CÓRDOBA NOCTURNA 1667 4281 7093 3989 2240 6647 4189 0230 9697 3510

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1702 0706 6980 7699 9366 2374 8239 1122 9223 9310

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0056 4177 3271 3447 1883 9768 5108 5493 3210 3867

RECOMENDADOS 44

52

JUEGUE SIN MIEDO

87 81

67

65

91 NUMERAZO

77

99

02

57

7340

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3524 6734 4145 9060 7508 8120 0599 4520 6824 9637

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4561 4798 0903 7171 0272 7987 5705 3113 7329 5478

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

46 53 76 84 86 87 93 94 96 97

LA POCEADA

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1296 0453 3818 4894 3486 3622 6193 7946 5297 9587

TOMBOLA MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (IUKP)

PROVINCIAL VESPERTINA

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8190 4530 2506 8569 1857 9222 3615 3247 6008 6650

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (OCCZ)

49

85

1 04 2 05 3 08 4 16 5 18 6 21 7 22 8 25 9 27 10 39 GANADORES CON 8 ACIERTOS $1597804.67 c/u CON 7 ACIERTOS $28400.21 c/u CON 6 ACIERTOS $1510.65 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1261 0084 3993 4826 3882 3382 6214 7166 5781 9232

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1080 3788 4735 8432 7467 1246 0298 2081 1639 9626

1 00 11 2 01 12 3 04 13 4 05 14 5 12 15 6 14 16 7 19 17 8 30 18 9 32 19 10 35 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $5198129.92 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

39 41 42 53 73 75 76 83 90 92

CHANCE PLUS

1 3 24

Vacante 9 157 1653

QUINIELA PLUS 1 05 2 08 3 12 4 13 5 22 6 23 7 28 8 29 9 31 10 32 GANADORES CON 8 ACIERTOS $4656814.17 c/u CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

SUPER PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34 40 45 54 57 58 60 92 93 97 1 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 10 21 23 27 29 33 44 47 51

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

54 55 60 61 68 71 77 79 87 90

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $68925 c/u

4

272 2153

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

LOS DATOS Y LAS ONDAS 91 Excusado

25 Gallina

45 El vino

31 La luz

59 Las plantas

52 Madre e hijo

40 El cura

44 La cárcel

08 Incendio

34 La cabeza

84 La iglesia

14 El borracho

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 0 4 38s 28s 11s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1296-6289-8190-9335-2997 1413-9141-8449-5798-4832 AMBOS DEMORADOS 52 39 FAVORITOS 52 04

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 6 8 4 20s 26s 29s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 3322-1801-5776-4542-9070 2023-5155-9717-4233-7278 AMBOS DEMORADOS 38 21 FAVORITOS 38 84

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 1 8 5 17s 42s 31s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1261-3524-2064-6958-5724 3609-1239-3227-3521-7279 AMBOS DEMORADOS 72 67 FAVORITOS 72 85

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 3 1 25s 55s 23s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0047-1129-3228-3774-5518 8546-5693-0012-6373-8190 AMBOS DEMORADOS 40 26 FAVORITOS 40 31

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 2 2 0 51s 23s 39s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1702-3589-6683-2037-9754 7594-0686-6779-1103-0903 AMBOS DEMORADOS 60 55 FAVORITOS 60 20

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 7 6 7 29s 52s 16s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4849-4338-2053-5698-3076 1079-2271-0394-0612-6030 AMBOS DEMORADOS 60 29 FAVORITOS 60 67

QUINIELA ENTRE RÍOS