El Día
Viernes 12 de julio de 2019
21
Policiales BARRIO HIPÓDROMO
LA ALOCADA FUGA DE UNA BANDA DE MENORES
Suspendieron la búsqueda del acusado de atacar a su ex mujer
Con un auto robado, chocaron 5 vehículos en Barrio Hipódromo
Presentó un pedido de eximición de prisión que debe revisar la Justicia. Le imputan herir a Melina Cruz con una trincheta
prisión, por lo que hasta tanto se resuelva el mismo queda sin efecto la búsqueda del hombre. Semanas atrás, Cruz sufrió heridas al ser atacada con una trincheta en inmediaciones del edificio donde vive con su hija. Recibió cortes en la cabeza, cuello y mano La joven comentó que después de aquel hecho volvió a recibir amenazas. “Me volvió a decir que nos va a pegar un tiro en la cabeza a mi y a mi hija”, manifestó. Fuentes judiciales explicaron que un juzgado de familia intervino en el caso y le ofreció a la mujer un dispositivo, y a él una tobillera, pero “que nunca llegaron a ponérsela, porque no lo encontraron”.
años, su ex pareja y con quien tuvo una hija de 7 y de quien se separó a los 5 meses de comenzada la relación, en 2011, debido a las agresiones. Cruz realizó 12 denuncias en la Justicia y a finales de 2018 obtuvo una orden perimetral para ella y su hija por “tiempo indeterminado”, debido a la cantidad de amenazas y agresiones que seguían sufriendo. La última denuncia por tentativa de femicidio es investigada por la titular de la UFI Nº 15, Cecilia Corfield, quien pidió detener al acusado. En las últimas horas, los abogados defensores de Grippo, Gustavo Carrión y María Martha Rivas, presentaron un pedido de eximición de
La defensa de un hombre que fue denunciado 12 veces por su ex pareja por violencia de género y tentativa de femicidio presentó ayer un pedido de eximición de prisión, lo que anula su búsqueda policial hasta tanto la justicia resuelva el planteo, informó una fuente judicial. Lucas Grippo, empleado administrativo y docente en la facultad de Periodismo de La Plata fue denunciado 12 veces por Melina Cruz, de 29
Una joven vivió anoche minutos de terror en la puerta de su casa del barrio Hipódromo, donde fue interceptada por una bandita de ladrones que la amenazó de muerte para sacarle el auto. Con él escaparon en dirección a Ensenada, pero, en el camino y viéndose cercados, chocaron a otros vehículos antes de abandonar al que acababan de robar y continuar la fuga a pie. Según la damnificada, “eran menores”, confirmaron fuentes policiales. Al cierre de esta edición eran intensamente buscados. El incidente ocurrió anoche en 121 entre 32 y 33, cuando una mujer de 30 años salió de su vivienda y se topó con tres jóvenes que la rodearon en una actitud claramente intimidatoria.
Al parecer no pretendían entrar en la finca, o quizás sucedió algo que los hizo desistir de intentarlo. Lo concreto es que le ordenaron a la víctima que les diera la llave de su auto, un Peugeot 207 de color negro, con el que salieron a toda velocidad. Enterados de lo ocurrido, policías de la comisaría Segunda y de jurisdicciones cercanas montaron un operativo cerrojo para encontrarlos, lo que les permitió detectar que el grupo -en plena fuga- había chocado tres camionetas y dos autos antes de abandonar el Peugeot (arruinado) en Camino Rivadavia entre 121 y 122, es decir, en inmediaciones de donde arrancó todo. Nadie salió lastimado. Los responsables escaparon.
Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (ECDQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4987 3704 0336 9548 1454 0052 5709 7172 5352 6963
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NACIONAL MATUTINA (OFQS) 2286 1048 7959 7131 5239 0025 3967 9387 3119 8759
PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1370 8239 5620 5798 6606 8174 6677 4888 0759 7793
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7641 8340 7107 2737 3117 4642 6244 3626 0754 2171
6395 6238 5796 9607 0079 7477 9644 1974 1192 0586
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4091 8597 9945 0109 2925 8622 9130 3241 3746 4453
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4358 5104 1000 4924 2448 5808 1029 3430 4069 7854
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3578 0170 2710 2636 2342 6856 5260 5904 0558 6193
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2812 9007 9438 6034 4623 5414 0495 3301 2266 3685
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7174 9532 0377 8082 1577 6479 9484 3042 8201 9254
8796 0604 4268 0895 2878 5841 8381 0512 5846 9434
4712 0155 7622 0762 6489 9087 3133 8420 6446 1815
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2247 0726 8637 9865 1015 4876 8188 3899 6275 2535
0267 4659 6286 2295 4871 1448 1221 4008 5297 4994
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6754 5168 8520 9015 3774 0914 7836 2711 9296 9551
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5601 9385 9474 1512 1872 5441 2715 7804 4371 5740
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6354 4215 8035 9293 1178 4456 4991 4633 8614 5363
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9143 6165 5436 2335 5416 1634 9407 6290 3881 6050
6287 5118 3095 3053 9533 4437 5989 8126 6868 1594
3004 7319 4531 7322 1480 4488 9596 3840 2601 3949
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9743 5275 4494 8751 9121 7026 9024 8379 9109 9521
7234 4901 5325 1820 4818 9706 8865 0435 2138 9036
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2468 9445 0586 6899 4575 2209 0926 5558 1606 3958
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5176 9417 2938 4240 7865 3671 2536 9086 3878 3402
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5249 4920 7080 0220 8360 6148 4264 2843 9445 2524
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29793 45435 96109 55514 67491 51500 19603 68492 67718 73538
2990 4284 5549 9107 9787 5974 6173 9199 4966 4985
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40225 77344 54809 20822 96207 65049 27994 37664 69074 20829
CÓRDOBA NOCTURNA 2736 9456 2180 0400 7417 9048 5621 6797 8938 6315
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6836 3011 2212 9096 8511 0583 3854 7492 4394 2904
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2903 0403 0232 5468 1193 0253 4940 7491 3718 0272
RECOMENDADOS 22
20
JUEGUE SIN MIEDO
45 59
81
47
91 NUMERAZO
34
16
83
61
1131
92
99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7701 7137 8326 1226 7093 6183 8637 6165 8123 6054
TOMBOLA NOCTURNA
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3968 6822 6828 2482 7450 0214 2988 3976 2013 4225
LA POCEADA
SANTA FE NOCTURNA
CÓRDOBA VESPERTINA
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOMBOLA MATUTINA
PROVINCIAL NOCTURNA
SANTA FE VESPERTINA
CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NACIONAL NOCTURNA (FFPT)
PROVINCIAL VESPERTINA
SANTA FE MATUTINA
CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0458 8923 7506 7718 7236 7519 5560 4526 9786 9988
PROVINCIAL MATUTINA
SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NACIONAL VESPERTINA (FFJQ)
66
1 01 2 06 3 09 4 18 5 20 6 24 7 25 8 26 9 27 10 34 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $9878879 CON 7 ACIERTOS $70670.60 c/u CON 6 ACIERTOS $1432.02 c/u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7554 4740 5929 1076 4978 9314 8864 0420 2806 9749
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2783 9640 0530 6188 4869 2872 0655 5411 1030 3278
1 08 11 2 10 12 3 17 13 4 19 14 5 24 15 6 28 16 7 40 17 8 41 18 9 53 19 10 54 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $924044.66 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u
67 76 78 86 87 93 96 97 98 99
CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
35 36 38 45 58 65 68 75 86 99 Vacante 2 42
Vacante 6 99 1105
QUINIELA PLUS SUPER PLUS
1 02 11 2 07 12 3 17 13 4 36 14 5 38 15 6 40 16 7 49 17 8 65 18 9 66 19 10 71 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $10520974.75 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u
73 74 76 78 84 85 86 87 90 99 Vacante 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 25 29 32 34 36 38 42 49 51
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55 56 59 61 78 90 91 94 97 99
GANADORES CON 7 ACIERTOS: $101085.50 c/u
3
69 915
(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)
LOS DATOS Y LAS ONDAS 24 Caballo
37 El dentista
03 San Cono
52 Madre e hijo
33 Cristo
71 Excrementos
04 La cama
29 San Pedro
19 Pescado
28 Los cerros
68 Los sobrinos
92 El médico
QUINIELA NACIONAL
QUINIELA PROVINCIAL
TOMBOLA
QUINIELA SANTA FE
QUINIELA CÓRDOBA
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00
20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00
20 PREMIOS A LAS 21:00
ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 2 9 46s 23s 31s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7234-0267-0458-4987-2615 2444-1406-9146-7294-6696 AMBOS DEMORADOS 35 52 FAVORITOS 35 29
ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 2 5 24s 34s 13s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5176-5601-3578-1370-6507 3057-9914-3153-9712-3509 AMBOS DEMORADOS 17 38 FAVORITOS 17 25
ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 6 1 2 39s 28s 24s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7554-7701-2281-0986-7358 9390-5808-9069-3074-8493 AMBOS DEMORADOS 72 67 FAVORITOS 72 12
ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 2 5 23s 27s 23s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 9793-9143-7174-7641-5197 6630-9060-6200-5357-3582 AMBOS DEMORADOS 45 20 FAVORITOS 45 25
ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 6 0 39s 35s 23s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 6836-9743-2247-4091-6726 8742-0702-4912-3676-2751 AMBOS DEMORADOS 39 88 FAVORITOS 39 60
ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 6 6 4 37s 28s 29s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 3270-0058-5116-8486-1776 2190-3798-8050-3073-5328 AMBOS DEMORADOS 60 29 FAVORITOS 60 64
QUINIELA ENTRE RÍOS