Domingo 21 de julio de 2019
El Día
27
Policiales ROSARIO
“Cuando lo vi, automáticamen- eso hoy, en horario a confirmar, el te me di cuenta de que era él. Cla- sospechoso será sometido a una auramente me puse nerviosa, me tem- diencia imputativa. El acusado había sido detenido blaba el cuerpo, no la pasé bien, pero estoy segura que era él”, agre- el jueves por la noche junto a su hermano, con el que trabajaba como gó la joven. Respecto de si había cambiado repartidor en una pizzería del macrocentro rosarino, pero el su fisonomía, comentó: “La segundo será liberado. cara no me la había olLos investigadovidado, lo pude recores llegaron al acunocer. Mi problesado de ser el vioma era que cuanlador luego de do me atacó no que lograron retenía barba y unir en base al casi nada de relato de una pelo, pero en la víctima y del trarueda tenía barbajo realizado con ba, lo que me concámaras de segurifundía. Pero cuanFOTOFIT DEL dad los números de do le vi la forma de VIOLADOR las patentes de las mola cara, los ojos y la altos con las que los hermatura, enseguida supe que nos B. trabajaban como repartidoera él”. “Apenas lo vi quedé como para- res en una pizzería de Zeballos al lizada y estuve diez minutos mi- 2000. Además de detenerlos, les serando todos sus ángulos, la cara, todo para estar bien segura”, agre- cuestraron una Honda CB dominio gó. El viernes, siete de las ocho mu- 863JMT, la caja con la que realizajeres atacadas reconocieron a P.B. ban los repartos, un casco y una (30) como su agresor sexual y por campera.
Siete de ocho víctimas reconocieron al violador serial por una gran cicatriz Una de las víctimas del violador serial de Rosario afirmó que pudo identificar a su agresor en la rueda de reconocimiento realizada ayer a la tarde por “una cicatriz muy grande” que tiene en la mejilla izquierda, en tanto que otra aseguró que no había olvidado cómo era la forma de su cara ni sus ojos. La primera joven, que fue atacada en una veterinaria, fue convocada junto a las otras mujeres que sufrieron abusos entre enero y julio pasado para intentar reconocer a uno de los dos hombres que habían sido detenidos la noche del jueves luego de una serie de operativos que incluyeron el hallazgo de la moto supuestamente usada en los hechos. “A mi me tocó ser la última de la chicas, fui a las 17.30, fue
terrible. Yo estaba con una ansiedad tremenda de saber si era o no. Vi a una de las cuatro personas y pensé que era, pero quería confirmarlo con la segunda (rueda de personas) y al final era el de la primera”, explicó la víctima. Y detalló que “si bien estaba con otro aspecto porque tenía la barba crecida, (el sospechoso) tenía una cicatriz en la mejilla izquierda”. “Cuando pasó lo que pasó, vi solo una parte de la cicatriz, pero era muy grande, le cubre toda la cara, desde la boca hasta entre la ceja y la oreja; no tengo dudas de que es esa persona”, remarcó. Consultada sobre el identikit que se había elaborado para dar con el agresor sexual, sostuvo que el detenido se parece “en un setenta por
ciento” al que ella había realizado en base a los datos que recordaba. En tanto, otra de las víctimas aseguró que al ver al sospechoso se dio cuenta de que era él porque nunca había olvidado la forma de su cara ni sus ojos y que le “temblaba” el cuerpo. La chica relató que fue atacada hace dos meses y que con sus aportes, sumados a los de otras víctimas, los investigadores hicieron el fotofit del agresor sexual. “La verdad que cuando yo lo vi me chocó, me puse mal, pero salí aliviada porque estoy segura de que es él y ver que lo atraparon me da tranquilidad, mucha paz, sinceramente”, afirmó la joven. Relató que en la tarde de ayer se efectuaron dos ruedas de reconocimiento, una con cada detenido:
Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (EEOW)
PROVINCIAL PRIMERA
SANTA FE PRIMERA
LOTO
CÓRDOBA PRIMERA
DESQUITE
TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3099 7136 7721 4855 4529 5456 0539 1423 6614 8781
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9532 6349 5299 1028 2207 4245 4720 3534 6601 6557
NACIONAL MATUTINA (GLNR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7928 2991 5607 1198 1828 2248 1027 7219 8912 4986
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0565 4393 8205 5855 1404 9660 0357 2474 2037 3636
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVINCIAL MATUTINA 5489 8001 9048 4970 4328 3910 9231 7075 4938 2883
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1492 9921 7439 3545 8701 4123 9282 8446 5055 2755
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NACIONAL VESPERTINA (EBPW)
PROVINCIAL VESPERTINA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1895 2041 1868 5211 6518 9664 4997 5690 3303 9717
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4360 9253 4269 4024 4590 8190 3640 0495 6089 3723
NACIONAL NOCTURNA (ISYY) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6751 5015 2066 8792 2914 9934 7799 9355 7129 1754
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4745 0755 7614 3945 0215 2869 5963 6568 3553 2342
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1340 2260 6402 7321 7169 9069 1613 3602 7295 0660
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0924 6695 3346 6576 7978 5514 4024 7671 4040 1797
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2296 2686 6063 8240 6425 2175 0286 9242 7586 2065
Vacante 6 91 1099
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 09 11 17 29 33 40 42 45 55
GANADORES CON 7 ACIERTOS: $284496 c/u
4933 6385 5730 9698 7935 6473 0872 8352 1120 1747
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4706 0688 4615 3235 9496 3525 2055 3606 2073 3714
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2035 1815 3614 2551 3993 9030 6471 5737 3717 8087
3647 1872 9848 0386 6306 5982 2728 1194 5728 5704
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8722 2307 8912 9770 4477 6369 8051 8316 8733 0948
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2124 2333 7458 9638 1317 6731 4499 4954 6741 3288
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42075 40044 06197 48526 20300 03307 12105 11896 49497 10576
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0098 0364 6232 7413 5255 3282 6301 9621 9251 6633
59 65 66 68 73 75 76 79 92 93 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9815 7124 2780 7206 3019 3088 6018 1856 9748 3497
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 02 11 2 04 12 3 10 13 4 13 14 5 22 15 6 24 16 7 34 17 8 35 18 9 48 19 10 51 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $2552428.89 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5415 6572 5986 1348 2667 7326 0251 1087 6697 3651
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6213 6364 0177 1803 0072 0752 0094 1216 2727 8652
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1285 7278 7037 3722 4459 9352 5616 1896 0987 2882
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0491 5861 5903 2280 0945 4040 2525 7421 1940 4761
CÓRDOBA NOCTURNA 47041 29953 58526 59936 59088 06496 20644 35684 03897 02361
CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3318 4193 0327 7222 4026 5700 6647 5508 1116 2719
CÓRDOBA VESPERTINA
SANTA FE NOCTURNA 9247 7657 9352 7579 4226 1136 5929 4519 7600 2972
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CÓRDOBA MATUTINA
SANTA FE VESPERTINA
SUPER PLUS 47 52 57 71 72 76 78 79 95 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SANTA FE MATUTINA
PROVINCIAL NOCTURNA
QUINIELA PLUS 1 00 11 2 08 12 3 14 13 4 19 14 5 24 15 6 26 16 7 29 17 8 36 18 9 40 19 10 46 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1603718.02 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u
3645 7991 6098 2607 2913 4899 3378 9793 5391 5289
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7885 2549 0827 1504 0378 6315 3213 7132 5500 3677
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5112 1552 6984 1527 2573 4808 3612 5547 8708 3790
1 02 11 2 13 12 3 14 13 4 15 14 5 21 15 6 29 16 7 34 17 8 40 18 9 41 19 10 51 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $12929385.92 CON 7 ACIERTOS $42271.97 c/u CON 6 ACIERTOS $1844.93 c/u
54 55 60 66 69 72 92 94 95 99
LA POCEADA 57 60 65 67 69 79 84 92 94 97 Vacante 2 116 1072
Vacante 4 39
10
12
JACK1
20 4
26 JACK2
27
36 8
14
15
JACK1
16 2
17 JACK2
20
25 3
SALE O SALE 03
09
14
TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS: DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 5 GANADORES
TOMBOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6105 5251 2851 8915 2740 9811 7627 9687 7841 1029
17
19
31
Ganadores Vacante Vacante Vacante Sin ganadores 5 6 19 333 232 504 4290 8746
Premio $78661688.69 $35905368.47 $19511042.39 $62500.00 $2500.00 $1500.00 $600.00 $300.00 $200.00 $150.00 $100.00 $50.00
Ganadores Vacante Vacante Vacante Ganadores 46 24712.78 EXTRA
Premio $78661688.69 $35905368.47 $19511042.39 Premio $24712.78
MENDOZA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1676 2470 6401 7861 7050 9362 1335 3377 7319 0563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5192 1828 6302 5762 1018 0215 2288 7784 4701 8469
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2383 5236 8782 0040 1760 0556 5840 6409 6094 0179