Documento no encontrado! Por favor, inténtelo de nuevo

Robos, destrozos y las sospechas de una “mafia cercana”

hace 1 día - ta del escruche, con daños inclui- dos, que sufrió la escuela 41, que la comunidad educativa adjudica a una “mafia cercana” a esa institu-.
77KB Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Viernes 16 de agosto de 2019

21

Policiales SAN CARLOS

Robos, destrozos y las sospechas de una “mafia cercana” en la escuela 41 Ingresaron durante la madrugada. La comunidad educativa cree que puede tener relación con la decisión de no acatar paros

ta del escruche, con daños incluidos, que sufrió la escuela 41, que la comunidad educativa adjudica a una “mafia cercana” a esa institución que funciona en 139 y 520, del barrio San Carlos. Sucede que la Directora de la escuela, Ana Anaya, tomó notoriedad mediática días antes de las elecciones, al comunicar que los padres y docentes habían resuelto no cesar las clases a pesar de los paros y reclamos sindicales, debido a que el

Los robos y ataques vandálicos en escuelas de la Región siguen a la orden del día, aunque el último del que se tienen noticias tendría una connotación que escapa a la problemática de la inseguridad. Se tra-

LAS AUTORIDADES ENCONTRARON AULAS REVUELTAS Y CON ROTURAS / EL DIA

Un hecho vandálico buscó generar malestar e indignación en el lugar, ya que tras romper una reja un grupo de desconocidos ingresaron en el edificio durante la madrugada, para causar destrozos y robar todo lo que pudieron. “No tocaron la comida, ni nada

año pasado los más de 1.300 alumnos que concurren a la institución habían perdido 26 días de clases por medidas gremiales. Pasaron los días y ayer la noticia fue muy distinta: la de esta vez golpea directamente en el funcionamiento de la escuela.

del comedor. Rompieron todos los armarios y robaron parlantes, un proyector” y provocaron “muchas roturas y vandalismo sin sentido en el interior de la escuela, como atacar los ventiladores y calefactores”, lamentaron las autoridades de la institución, quienes sospecharon que este episodio fue generado por una “mafia cercana a la escuela”. Ante lo ocurrido, autoridades de la Municipalidad de La Plata junto a la comunidad educativ del lugar, padres y alumnos, se acercaron ayer a la mañana para ofrecer su pleno apoyo a las autoridades y evitar que los chicos pierdan más días de clase. “Si bien el turno mañana no pudo concurrir, el servicio alimentario escolar se brindará con normalidad a todos los chicos que lo necesitan, al igual que las clases para los alumnos del turno tarde están garantizadas”, se informó en el lugar, después del shock inicial. Peritos de Policía Científica levantaron rastros en la escena.

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (ADGZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9336 0441 2368 7767 0127 8209 2499 2921 4967 8507

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (IOCY) 5709 9861 1339 8379 5748 5887 2273 8380 8748 5496

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8083 2639 2133 0598 9092 8045 2614 3432 8168 1808

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7215 6106 3765 6804 9216 6150 0768 8784 9960 2371

2052 3548 2690 8465 9407 3620 7707 2679 0506 6790

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3724 4377 3875 6871 6403 2823 9618 3061 1278 6683

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2091 0319 2416 7133 7154 1738 7137 6143 7387 5670

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2934 8358 1110 3450 9064 3820 7653 5748 7845 0397

8715 3405 7382 5312 1196 6191 8590 5509 3541 8729

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2691 5101 1794 3577 6948 6576 7594 0577 1018 6555

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8760 6350 0521 7115 7688 1464 0546 7962 5839 5403

2226 7050 1071 1691 2185 7406 8056 0335 5017 1754

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9546 8656 0584 7908 1109 8199 0495 9664 5984 7771

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3926 2484 4341 9821 8518 3957 7759 2686 0828 2836

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5801 9805 1531 5100 6321 9292 2884 5903 1689 2701

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7275 2206 2642 9385 5656 6636 8160 5132 6123 9722

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7525 0580 3215 7488 1602 0084 5254 0928 7744 1148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9119 5285 5362 4988 6745 1000 4824 0222 7843 6754

7960 7948 9835 0650 1663 5551 8432 9444 7454 7319

7856 5446 6569 7113 7041 4401 3215 4723 1866 4899

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2490 1243 7527 2274 2924 3810 3896 0178 7393 1218

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2412 9021 9446 3913 3979 6360 0855 0804 2363 0087

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9407 2659 1105 6202 9217 4842 4875 3026 0319 8548

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3158 4882 1466 9420 4111 6806 8569 6371 5158 2783

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44813 85833 32024 02808 41545 08487 76924 04659 11486 81348

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2759 3587 8493 9195 6529 0657 6276 0304 2446 4834

09331 62434 16402 37784 37683 23090 68854 76822 95909 76874

CÓRDOBA NOCTURNA 1295 6768 5540 6035 9358 4462 3667 2302 7234 2994

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3570 7511 2143 8748 8035 5390 3649 3348 9756 3335

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5191 1038 6365 2069 0143 5516 0856 4937 4303 5238

RECOMENDADOS 87

38

JUEGUE SIN MIEDO

19 67

95

92

50 NUMERAZO

25

36

60

56

0951

85

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2287 1426 6109 0116 0010 6060 2341 9575 2330 0367

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6155 1284 2249 5784 3806 6573 6599 9021 1968 2465

LA POCEADA

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1516 0708 7911 2500 0739 1097 8936 5623 1311 0118

TOMBOLA MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (IUST)

PROVINCIAL VESPERTINA

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9302 3008 3267 0063 6505 0228 7109 7702 2375 6773

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (UUDM)

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1300 0063 7589 2452 0676 1728 8014 5528 1187 0458

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2988 9187 9431 3672 3916 6389 0476 0303 2557 0640

1 01 11 2 02 12 3 10 13 4 19 14 5 20 15 6 21 16 7 27 17 8 30 18 9 31 19 10 40 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $6234665.28 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

44 49 52 54 58 65 75 83 84 87

CHANCE PLUS

1 00 11 2 04 12 3 08 13 4 11 14 5 12 15 6 13 16 7 16 17 8 18 18 9 21 19 10 23 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1149545.92 CON 7 ACIERTOS $15311.75 c/u CON 6 ACIERTOS $525.45 c/u

31 36 39 46 55 60 63 79 87 97 Vacante 5 62

Vacante 11 123 1360

QUINIELA PLUS SUPER PLUS

1 02 11 2 04 12 3 05 13 4 07 14 5 17 15 6 19 16 7 26 17 8 29 18 9 34 19 10 42 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $2098464.93 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

46 48 57 59 60 75 76 87 93 95 Vacante 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 06 09 11 24 26 27 30 35 48

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

56 62 65 69 83 84 85 91 92 94

GANADORES CON 8 ACIERTOS: $129151.20 c/u

2

124 1488

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

LOS DATOS Y LAS ONDAS 29 San Pedro

58 Abogado

77 Las piernas

95 Anteojos

96 El marido

68 Los sobrinos

21 La mujer

74 Gente negra

85 La linterna

35 Pajarito

40 El cura

20 La fiesta

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 9 8 30s 16s 33s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1516-3926-9302-9336-6773 9015-2755-5012-7032-7676 AMBOS DEMORADOS 52 85 FAVORITOS 52 98

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 7 9 9 24s 46s 42s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 9407-7275-2934-8083-9828 5312-8680-7280-3537-0237 AMBOS DEMORADOS 21 43 FAVORITOS 21 99

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 1 1 2 28s 29s 34s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1300-2287-6290-1749-7845 8039-2854-9026-4561-5308 AMBOS DEMORADOS 72 67 FAVORITOS 72 12

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 2 4 17s 26s 17s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4813-9119-2691-7215-9708 0641-8782-9030-0471-4948 AMBOS DEMORADOS 26 94 FAVORITOS 26 24

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 2 1 9 75s 40s 26s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 3570-2490-9546-3724-9422 6786-8787-4581-7032-7530 AMBOS DEMORADOS 60 55 FAVORITOS 60 19

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 7 6 7 35s 58s 22s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5976-5101-8055-1153-9116 6302-4849-4338-2053-5698 AMBOS DEMORADOS 60 29 FAVORITOS 60 67

QUINIELA ENTRE RÍOS