Documento no encontrado! Por favor, inténtelo de nuevo

Reporte de Opciones

Reporte de Opciones. Alejandro Echeverri. Asesor Financiero. (54 11) 4000 1400 [email protected]. 0.76. 0.76. 2.10. 2.10. 2.10. 2.10. 24.80. 24.80.
723KB Größe 6 Downloads 87 vistas
Reporte de Opciones

Alejandro Echeverri Asesor Financiero (54 11) 4000 1400 [email protected]

viernes, 15 de noviembre de 2013 Subyacente Precio AGRO ALUA

APBR

BHIP

BMA

BRIO C CELU COME

3.65 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 15.30 15.20 15.20 4.90 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

Serie

Tipo

Strike

Vto

Dias al Vto

Prima

% Var

Prima Teórica

Dif.vs Prima

Estado

AGRC3.21DI ALUV3.35DI ALUC3.55DI ALUC3.75DI ALUC3.95DI ALUC4.15DI ALUC4.35DI PBRC70.4DI PBRC74.4DI PBRC78.4DI PBRC82.4DI PBRC86.4DI PBRC90.4DI BHIC0.98DI BHIC1.78DI BHIC2.00DI BHIC2.20DI BHIC2.40DI BHIC1.28FE BHIC2.00FE BMAC16.0DI BMAC20.0DI BMAC24.0DI BMAC26.0DI BMAC28.0DI BMAC16.0FE BMAC20.0FE BRIC15.7DI CITC14.8DI CITC11.8FE CELC4.00DI COMC0.40DI COMC0.50DI COMC0.60DI COMC0.70DI COMC0.80DI COMC0.90DI COMC1.00DI

Call Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call

3.210 3.350 3.550 3.750 3.950 4.150 4.350 70.400 74.400 78.400 82.400 86.400 90.400 0.980 1.780 2.000 2.200 2.400 1.280 2.000 16.000 20.000 24.000 26.000 28.000 16.000 20.000 15.700 14.800 11.800 4.000 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI FE FE DI DI DI DI DI FE FE DI DI FE DI DI DI DI DI DI DI DI

34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 96.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 96.00 96.00 34.00 34.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

0.00 0.00 0.00 0.37 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 3.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.29 0.19 0.13 0.07 0.03 0.00

48% 21% 8% -6% 25% 50% 11% -4% 4% 0% 0% 1% -3% -

0.54 0.02 0.40 0.26 0.16 0.09 0.05 9.89 6.83 4.38 2.60 1.43 0.72 1.14 0.41 0.27 0.18 0.11 0.90 0.43 9.09 5.48 2.75 1.82 1.16 9.82 6.78 1.21 0.91 3.95 0.98 0.37 0.27 0.18 0.10 0.05 0.02 0.01

-0.287 -0.196 -0.218 -0.134 -0.430 0.468 0.019 0.010 -0.067 -0.070 -0.239 -0.347 -0.469 -

ITM OTM ITM ITM OTM OTM OTM ITM ITM ITM OTM OTM OTM ITM ITM ITM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM ITM ITM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM

Valor Intrínseco

Cobertura

Tasa Lanzam.

0.44 0.29 0.09

8.10 4.10 0.10

0.10 0.05

0.08 0.09

0.07 0.04 0.03

0.08 0.09 0.14

0.06

0.11

0.22

0.03

0.48 0.38 0.25 0.17 0.09 0.04

0.01 0.06 0.05 0.11 0.16 0.24

1.12 0.32 0.10

0.82 0.10 8.80 4.80 0.80

8.80 4.80 0.40 3.40 0.90 0.36 0.26 0.16 0.06

San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)

Delta

Gamma

Vega

Theta

Rho

Efecto Palanca

Volat. Implícita

0.837 -0.094 0.796 0.642 0.470 0.311 0.187 0.863 0.733 0.570 0.402 0.257 0.149 1.000 0.803 0.646 0.493 0.354 0.934 0.658 0.985 0.876 0.624 0.480 0.348 0.931 0.808 0.516 0.685 0.978 0.950 1.000 0.992 0.926 0.731 0.459 0.231 0.096

0.421 0.351 0.605 0.810 0.878 0.791 0.610 0.023 0.035 0.042 0.042 0.036 0.026 0.003 0.535 0.723 0.781 0.732 0.144 0.426 0.007 0.037 0.070 0.074 0.069 0.014 0.030 0.124 0.255 0.020 0.146 0.004 0.139 0.957 2.298 2.811 2.186 1.241

0.003 0.002 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.051 0.078 0.095 0.095 0.080 0.059 0.000 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.004 0.003 0.015 0.029 0.031 0.029 0.016 0.034 0.019 0.016 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000

-0.022 -0.006 -0.021 -0.024 -0.024 -0.020 -0.015 -0.389 -0.468 -0.497 -0.459 -0.369 -0.261 -0.003 -0.018 -0.023 -0.023 -0.021 -0.007 -0.014 -0.070 -0.163 -0.247 -0.249 -0.226 -0.086 -0.131 -0.150 -0.080 -0.040 -0.019 -0.001 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.005 -0.003

0.002 0.000 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.056 0.050 0.040 0.029 0.019 0.011 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.015 0.016 0.012 0.010 0.007 0.036 0.036 0.007 0.009 0.029 0.004 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

5.62 18.60 7.64 9.35 11.24 13.23 15.28 6.85 8.43 10.21 12.14 14.15 16.20 1.85 4.11 5.01 5.87 6.74 2.17 3.25 2.69 3.96 5.63 6.54 7.46 2.35 2.96 6.51 11.39 3.76 4.75 2.07 2.79 3.99 5.67 7.65 9.73 11.78

64% 48% 52% 43% 52% 58% 68% 50% 50% 93% 100% 87% 81% -

Reporte de Opciones

Subyacente Precio

EDN

ERAR

FRAN

GARO GCLA GGAL

0.76 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 3.55 18.00 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96

Serie

Tipo

Strike

Vto

Dias al Vto

Prima

% Var

Prima Teórica

Dif.vs Prima

Estado

COMC0.80FE EDNC1.00DI EDNC1.75DI EDNC1.95DI EDNC2.25DI EDNC2.35DI EDNV2.35DI EDNC2.45DI EDNC2.55DI EDNV2.55DI EDNC2.65DI EDNC2.75DI EDNC2.95DI EDNV2.95DI EDNC3.15DI ERAC1.89DI ERAC2.49DI ERAC2.64DI ERAC2.79DI ERAV2.79DI ERAC2.94DI ERAC3.09DI ERAV3.09DI ERAC3.24DI ERAC3.39DI ERAC3.54DI ERAC2.34FE ERAC2.94FE FRAC11.0DI FRAC17.0DI FRAC22.0DI FRAC28.0DI FRAC30.0DI FRAC17.0FE GARC3.80DI GCLC20.0DI GFGC10.0DI GFGV10.0DI GFGC10.5DI GFGC11.0DI GFGV11.0DI GFGC11.5DI GFGC12.0DI GFGC12.5DI

Call Call Call Call Call Call Put Call Call Put Call Call Call Put Call Call Call Call Call Put Call Call Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Call Call Put Call Call Call

0.800 1.000 1.750 1.950 2.250 2.350 2.350 2.450 2.550 2.550 2.650 2.750 2.950 2.950 3.150 1.890 2.490 2.640 2.790 2.790 2.940 3.090 3.090 3.240 3.390 3.540 2.340 2.940 11.000 17.000 22.000 28.000 30.000 17.000 3.800 20.000 10.000 10.000 10.500 11.000 11.000 11.500 12.000 12.500

FE DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI FE FE DI DI DI DI DI FE DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 96.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

0.00 1.80 0.00 0.92 0.75 0.65 0.06 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.09 0.00 0.67 0.56 0.43 0.00 0.32 0.24 0.00 0.14 0.00 0.00 1.05 0.51 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.75 0.77 0.60 0.00 0.46 0.35 0.27

5% -3% 15% 117% -61% 14% -6% 12% 5% 4% 0% 0% 4% -1% 17% 6% 5% 13% -11% 15% 15% 7% 9% 2%

0.09 1.74 1.04 0.87 0.66 0.60 0.19 0.54 0.49 0.28 0.44 0.39 0.32 0.50 0.25 1.30 0.72 0.58 0.46 0.04 0.34 0.25 0.13 0.17 0.12 0.08 0.95 0.50 13.53 7.70 3.59 0.95 0.56 8.55 0.13 1.76 0.83 0.71 0.62 0.45 1.31 0.32 0.22 0.15

-0.035 -0.051 -0.119 -0.079 2.446 0.219 0.859 1.798 0.072 0.039 0.060 0.076 0.051 0.285 -0.096 -0.015 0.084 -0.174 -0.054 -0.195 -0.249 -0.302 -0.358 -0.416

OTM ITM ITM ITM ITM ITM OTM ITM ITM OTM ITM OTM OTM ITM OTM ITM ITM ITM ITM OTM ITM ITM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM ITM OTM OTM OTM ITM OTM OTM ITM OTM OTM OTM

Valor Intrínseco 1.72 0.97 0.77 0.47 0.37 0.27 0.17

Cobertura

Tasa Lanzam.

0.66

0.09

0.34 0.28 0.24

0.08 0.14 0.14

0.15

0.10

0.06

0.16

0.07

0.23 0.03

0.20

1.27 0.67 0.52 0.37

0.21 0.18 0.14

0.00 0.02 0.02

0.22 0.07

0.10 0.08

0.04 0.06

0.04

0.07

0.33 0.16

0.11 0.11

0.29

-0.01

0.10

0.12

0.08 0.06

0.14 0.18

0.05 0.04 0.03

0.21 0.25 0.29

0.82 0.22 13.35 7.35 2.35

7.35

0.04

1.04

San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)

Delta

Gamma

Vega

Theta

Rho

Efecto Palanca

Volat. Implícita

0.543 0.999 0.926 0.873 0.771 0.733 -0.267 0.693 0.653 -0.347 0.613 0.573 0.495 -0.505 0.423 1.000 0.961 0.915 0.841 -0.159 0.740 0.621 -0.379 0.496 0.376 0.272 0.930 0.711 1.000 0.969 0.740 0.310 0.206 0.902 0.377 0.456 0.556 -0.444 0.457 0.364 -0.636 0.283 0.214 0.158

1.676 0.004 0.142 0.210 0.307 0.334 0.334 0.358 0.376 0.376 0.391 0.401 0.409 0.409 0.402 0.001 0.171 0.320 0.503 0.503 0.678 0.804 0.804 0.851 0.816 0.720 0.159 0.426 0.000 0.013 0.062 0.069 0.056 0.019 0.748 0.066 0.202 0.202 0.204 0.194 0.194 0.176 0.152 0.127

0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.005 0.000 0.005 0.024 0.027 0.022 0.021 0.004 0.022 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.009 0.008

-0.004 -0.004 -0.018 -0.025 -0.034 -0.037 -0.029 -0.039 -0.040 -0.032 -0.041 -0.042 -0.042 -0.033 -0.041 -0.006 -0.012 -0.015 -0.018 -0.009 -0.022 -0.024 -0.013 -0.023 -0.022 -0.019 -0.010 -0.015 -0.036 -0.088 -0.214 -0.206 -0.164 -0.096 -0.024 -0.261 -0.093 -0.060 -0.091 -0.085 -0.048 -0.075 -0.064 -0.053

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.002 0.002 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.005 0.010 0.015 0.014 0.006 0.004 0.036 0.001 0.006 0.005 -0.005 0.004 0.003 -0.007 0.002 0.002 0.001

4.46 1.56 2.43 2.72 3.18 3.33 3.83 3.49 3.64 3.42 3.80 3.95 4.26 2.76 4.57 2.43 4.23 4.97 5.83 12.64 6.79 7.85 9.27 8.96 10.12 11.30 3.10 4.47 1.80 3.07 5.02 7.95 8.94 2.57 10.37 4.67 6.64 6.23 7.34 8.05 4.84 8.77 9.49 10.20

50% 50% 50% 50% 62% 89% 74% 66% 50% 38% 40% 43% 47% 40% 86% 53% 50% 79% 65% 77% 77% 77% 77% 77%

2

Reporte de Opciones

Subyacente Precio

INDU

9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84

Serie

Tipo

Strike

Vto

Dias al Vto

Prima

% Var

Prima Teórica

Dif.vs Prima

Estado

GFGC13.0DI GFGV3.20DI GFGC5.50DI GFGC5.75DI GFGC6.00DI GFGV6.00DI GFGC6.25DI GFGC6.75DI GFGC7.00DI GFGV7.00DI GFGC7.25DI GFGC7.50DI GFGV7.50DI GFGC7.75DI GFGC8.00DI GFGV8.00DI GFGV8.25DI GFGC8.50DI GFGV8.50DI GFGC9.00DI GFGV9.00DI GFGC9.25DI GFGC9.50DI GFGV9.50DI GFGC9.75DI GFGC10.25D GFGV10.25D GFGC10.75D GFGC10.0FE GFGC11.0FE GFGC13.0FE GFGC7.00FE GFGC7.50FE GFGC7.75FE GFGC8.00FE GFGC8.50FE GFGC9.50FE INDC2.00DI INDC3.00DI INDC4.40DI INDC4.80DI INDC5.00DI INDC5.20DI INDC5.60DI

Call Put Call Call Call Put Call Call Call Put Call Call Put Call Call Put Put Call Put Call Put Call Call Put Call Call Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call

13.000 3.200 5.500 5.750 6.000 6.000 6.250 6.750 7.000 7.000 7.250 7.500 7.500 7.750 8.000 8.000 8.250 8.500 8.500 9.000 9.000 9.250 9.500 9.500 9.750 10.200 10.200 10.700 10.000 11.000 13.000 7.000 7.500 7.750 8.000 8.500 9.500 2.000 3.000 4.400 4.800 5.000 5.200 5.600

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI D D D FE FE FE FE FE FE FE FE FE DI DI DI DI DI DI DI

34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

0.21 0.02 4.35 4.05 4.20 0.00 0.00 3.50 3.30 0.00 0.00 2.80 0.05 2.50 2.38 0.09 0.00 1.96 0.20 1.60 0.35 1.40 1.26 0.50 1.20 0.90 0.00 0.72 0.00 1.05 0.56 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5% -10% 1% 4% 27% 8% 6% 6% -29% 72% 10% -11% 10% 0% 16% -13% 15% 15% -37% 24% 14% 16% 0% 2% 0% -

0.10 0.00 4.55 4.31 4.06 0.00 3.82 3.33 3.09 0.02 2.86 2.63 0.04 2.40 2.19 0.10 0.13 1.78 0.18 1.42 0.31 1.25 1.10 0.48 0.96 0.74 0.81 0.55 1.48 1.07 0.53 3.42 3.02 2.83 2.65 2.31 1.72 3.87 2.89 1.54 1.20 1.04 0.90 0.65

-0.503 -1.000 0.046 0.063 -0.033 -0.048 -0.062 -0.061 -0.102 -0.038 -0.081 0.072 -0.092 -0.102 -0.115 -0.124 -0.106 -0.127 -0.043 -0.199 -0.175 -0.240 0.017 -0.047 -0.056 -

OTM OTM ITM ITM ITM OTM ITM ITM ITM OTM ITM ITM OTM ITM ITM OTM OTM ITM OTM ITM OTM ITM ITM OTM ITM OTM ITM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM

Valor Intrínseco

Cobertura

Tasa Lanzam.

0.02

0.33

4.46 4.21 3.96

0.44 0.41 0.42

-0.02 -0.03 0.04

3.71 3.21 2.96

0.35 0.33

0.04 0.05

2.71 2.46

0.28

0.05

2.21 1.96

0.25 0.24

0.04 0.06

1.46

0.20

0.06

0.96

0.16

0.08

0.71 0.46

0.14 0.13

0.08 0.09

0.21

0.12 0.09

0.11 0.13

0.07

0.16

0.11 0.06

0.23 0.38

0.30

0.11

0.24

2.96 2.46 2.21 1.96 1.46 0.46 3.84 2.84 1.44 1.04 0.84 0.64 0.24

San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)

Delta

Gamma

Vega

Theta

Rho

Efecto Palanca

Volat. Implícita

0.115 0.000 0.999 0.999 0.997 -0.003 0.995 0.984 0.975 -0.025 0.963 0.947 -0.053 0.926 0.900 -0.100 -0.130 0.835 -0.165 0.752 -0.248 0.705 0.657 -0.343 0.607 0.516 -0.484 0.419 0.601 0.485 0.291 0.912 0.873 0.851 0.827 0.775 0.661 1.000 1.000 0.939 0.870 0.822 0.768 0.644

0.102 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.008 0.019 0.028 0.028 0.040 0.054 0.054 0.070 0.088 0.088 0.106 0.125 0.125 0.160 0.160 0.175 0.187 0.187 0.196 0.205 0.205 0.202 0.118 0.123 0.108 0.047 0.062 0.069 0.076 0.090 0.111 0.000 0.001 0.097 0.174 0.214 0.252 0.310

0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.008 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.020 0.020 0.018 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.019 0.000 0.000 0.002 0.004 0.005 0.005 0.007

-0.042 0.000 -0.018 -0.020 -0.021 -0.002 -0.023 -0.029 -0.033 -0.010 -0.038 -0.043 -0.019 -0.049 -0.056 -0.030 -0.036 -0.069 -0.041 -0.081 -0.052 -0.086 -0.089 -0.058 -0.092 -0.092 -0.059 -0.089 -0.060 -0.060 -0.049 -0.037 -0.043 -0.045 -0.048 -0.052 -0.059 -0.007 -0.010 -0.027 -0.038 -0.043 -0.048 -0.055

0.001 0.000 0.005 0.005 0.006 0.000 0.006 0.006 0.006 0.000 0.006 0.007 -0.001 0.007 0.007 -0.001 -0.001 0.006 -0.002 0.006 -0.003 0.006 0.005 -0.004 0.005 0.004 -0.005 0.004 0.012 0.010 0.007 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.013 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003

10.90 35.72 2.19 2.31 2.45 17.25 2.60 2.94 3.14 13.42 3.35 3.59 11.83 3.83 4.10 10.42 9.77 4.67 9.17 5.29 8.06 5.62 5.95 7.09 6.29 6.92 5.92 7.63 4.06 4.53 5.44 2.66 2.88 2.99 3.11 3.34 3.82 1.51 2.02 3.55 4.23 4.60 4.99 5.82

79% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 64% 86% 95% 61% 87% 65% 84% 66% 79% 79% 64% 85% 77% 79% 64% 66% 81% -

3

Reporte de Opciones

Subyacente Precio

MIRG

PAMP

PESA

5.84 5.84 5.84 5.84 148.40 148.40 148.40 148.40 148.40 148.40 148.40 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10

Serie

Tipo

Strike

Vto

Dias al Vto

Prima

% Var

Prima Teórica

Dif.vs Prima

Estado

INDC6.00DI INDC6.40DI INDC3.00FE INDC5.60FE MIRC122.DI MIRC140.DI MIRC150.DI MIRC160.FE MIRC160.DI MIRV160.DI MIRC165.DI PAMC1.04DI PAMC1.14DI PAMC1.34DI PAMC1.44DI PAMC1.54DI PAMC1.64DI PAMC1.74DI PAMV1.74DI PAMC1.84DI PAMV1.84DI PAMC1.94DI PAMV1.94DI PAMC2.04DI PAMV2.04DI PAMC2.14DI PAMC2.24DI PAMV2.24DI PAMC2.34DI PAMV2.34DI PAMC2.44DI PAMC2.54DI PAMC2.64DI PAMC2.74DI PAMC2.84DI PAMC3.04DI PAMC2.04FE PAMV2.04FE PAMC2.54FE PSAC3.05DI PSAC4.80DI PSAC5.10DI PSAC5.25DI PSAC5.40DI

Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Call Call Call Call Call Call Call Call Put Call Put Call Put Call Put Call Call Put Call Put Call Call Call Call Call Call Call Put Call Call Call Call Call Call

6.000 6.400 3.000 5.600 122.000 140.000 150.000 160.000 160.000 160.000 165.000 1.040 1.140 1.340 1.440 1.540 1.640 1.740 1.740 1.840 1.840 1.940 1.940 2.040 2.040 2.140 2.240 2.240 2.340 2.340 2.440 2.540 2.640 2.740 2.840 3.040 2.040 2.040 2.540 3.050 4.800 5.100 5.250 5.400

DI DI FE FE DI DI DI FE DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI FE FE FE DI DI DI DI DI

34.00 34.00 96.00 96.00 34.00 34.00 34.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 96.00 96.00 96.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

0.55 0.29 0.00 0.00 30.50 14.00 5.00 5.00 3.50 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.39 0.00 0.38 0.05 0.00 0.00 0.23 0.00 0.18 0.15 0.00 0.13 0.33 0.10 0.08 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1.20 1.03 0.90

-15% -9% -2% -7% -50% -58% -30% 162% 5% -2% 27% -67% 21% 20% 45% 30% -20% 11% 33% 7% -14% 0% 9% 17% 3%

0.45 0.30 2.98 1.03 28.51 12.70 6.50 8.20 2.76 11.71 1.68 0.99 0.89 0.70 0.61 0.52 0.44 0.36 0.06 0.30 0.10 0.24 0.14 0.19 0.19 0.15 0.12 0.31 0.09 0.38 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.34 0.28 0.17 3.10 1.39 1.10 0.97 0.84

-0.187 0.030 -0.065 -0.093 0.299 0.639 -0.211 -0.311 -0.029 -0.070 -0.220 0.920 -0.175 -0.173 -0.204 -0.320 0.151 -0.329 -0.370 -0.653 -0.640 0.108 -0.079 -0.058 -0.064

OTM OTM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM ITM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM ITM OTM ITM OTM OTM ITM OTM OTM ITM OTM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM OTM ITM ITM ITM ITM ITM

Valor Intrínseco

Cobertura

Tasa Lanzam.

0.09 0.05

0.13 0.15

0.21 0.09 0.03 0.03 0.02

0.03 0.04 0.05 0.12 0.10

0.97 0.87 0.67 0.57 0.47 0.37 0.27

0.22 0.19

0.05 0.07

0.17

0.19

0.13

0.11

0.15

0.09 0.07

0.17 0.20

0.06

0.24

0.05 0.04

0.28 0.32

0.04

0.42

0.01

0.54

0.20 0.17 0.15

0.04 0.04 0.04

2.84 0.24 26.40 8.40

11.60

0.07

0.03

0.23 0.33

0.03 3.05 1.30 1.00 0.85 0.70

San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)

Delta

Gamma

Vega

Theta

Rho

Efecto Palanca

Volat. Implícita

0.512 0.388 0.987 0.654 0.981 0.771 0.527 0.439 0.287 -0.713 0.194 0.999 0.995 0.971 0.944 0.904 0.850 0.783 -0.217 0.708 -0.292 0.626 -0.374 0.543 -0.457 0.462 0.386 -0.614 0.317 -0.683 0.257 0.205 0.161 0.126 0.097 0.056 0.597 -0.403 0.377 1.000 0.978 0.939 0.907 0.865

0.334 0.323 0.015 0.183 0.003 0.019 0.026 0.016 0.023 0.023 0.019 0.010 0.029 0.135 0.232 0.353 0.484 0.612 0.612 0.720 0.720 0.797 0.797 0.837 0.837 0.841 0.813 0.813 0.760 0.760 0.690 0.610 0.527 0.446 0.371 0.246 0.488 0.488 0.487 0.000 0.062 0.145 0.202 0.265

0.007 0.007 0.001 0.011 0.019 0.135 0.182 0.304 0.160 0.160 0.131 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

-0.056 -0.053 -0.011 -0.036 -0.455 -0.792 -0.850 -0.567 -0.670 -0.145 -0.529 -0.004 -0.004 -0.007 -0.010 -0.012 -0.015 -0.018 -0.012 -0.020 -0.014 -0.021 -0.015 -0.022 -0.015 -0.021 -0.020 -0.013 -0.019 -0.011 -0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.006 -0.014 -0.007 -0.013 -0.010 -0.019 -0.025 -0.028 -0.031

0.002 0.002 0.007 0.008 0.113 0.099 0.071 0.162 0.040 -0.111 0.028 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 -0.001 0.001 -0.001 0.001 -0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.003 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004

6.69 7.58 1.93 3.72 5.11 9.01 12.04 7.95 15.43 9.03 17.18 2.03 2.25 2.80 3.13 3.51 3.91 4.34 6.83 4.80 6.12 5.27 5.50 5.75 4.94 6.23 6.72 4.00 7.21 3.61 7.69 8.17 8.64 9.10 9.56 10.44 3.54 2.92 4.33 1.97 4.31 5.19 5.70 6.26

82% 66% 70% 45% 27% 25% 39% 61% 88% 93% 50% 52% 94% 90% 89% 95% 47% 92% 92% 50% 96% 66% 73% 61% 58%

4

Reporte de Opciones

Subyacente Precio

RO15 TECO2

TGNO4

TRAN

TS

6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 883.30 883.30 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00

Serie

Tipo

Strike

Vto

Dias al Vto

Prima

% Var

Prima Teórica

