Reporte de Opciones
Flavia Matsuda Analista Cuantitativo @FlaviMatsuda
[email protected]
martes, 04 de octubre de 2016 Subyacente
Precio
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
AGRO
21.00 21.00 21.00 21.00 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60
AGRC14.0DI AGRC17.0DI AGRC20.0OC AGRC22.0OC ALUC5.80OC ALUC5.80DI ALUC5.80FE ALUC6.70OC ALUC6.70DI ALUC9.40OC ALUC9.40DI ALUC10.75O ALUC10.75D ALUC11.2OC ALUC11.2DI ALUC12.1OC ALUC12.1DI PBRC18.4OC PBRC18.4DI PBRC26.4DI PBRC30.4OC PBRC34.4OC PBRC42.4FE PBRC46.4OC PBRC50.4OC PBRC54.4OC PBRC58.4OC PBRC58.4DI PBRC62.4OC PBRC66.4OC PBRC66.4DI PBRC70.4OC PBRC70.4DI PBRC74.4OC PBRC74.4DI PBRC78.4OC PBRC78.4DI PBRC82.4OC PBRC82.4DI PBRC86.4OC PBRC86.4DI PBRC90.4OC
Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call
14.000 17.000 20.000 22.000 5.800 5.800 5.800 6.700 6.700 9.400 9.400 10.700 10.700 11.200 11.200 12.100 12.100 18.400 18.400 26.400 30.400 34.400 42.400 46.400 50.400 54.400 58.400 58.400 62.400 66.400 66.400 70.400 70.400 74.400 74.400 78.400 78.400 82.400 82.400 86.400 86.400 90.400
DI DI OC OC OC DI FE OC DI OC DI O D OC DI OC DI OC DI DI OC OC FE OC OC OC OC DI OC OC DI OC DI OC DI OC DI OC DI OC DI OC
72.00 72.00 9.00 9.00 9.00 72.00 134.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 72.00 9.00 9.00 134.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00
8.00 5.45 0.00 0.00 5.45 5.78 0.00 0.00 0.00 1.75 2.40 0.73 1.30 0.45 1.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 15.20 0.00 10.40 7.20 0.00 3.90 7.70 1.60 5.15 0.52 3.40 0.28 2.30 0.12 0.00 0.05
3% 0% 2% 3% 6% 9% 33% 8% 1% 0% 0% -6% 3% -7% -3% -13% -6% -24% -13% -35% 3% -20% -12% -37% -50%
7.73 5.03 1.34 0.30 5.49 5.75 5.99 4.60 4.90 1.92 2.34 0.64 1.21 0.25 0.85 0.01 0.39 54.33 55.15 47.56 42.42 38.45 34.19 26.54 22.56 18.59 14.62 17.68 10.68 6.89 11.43 3.69 8.84 1.54 6.66 0.49 4.89 0.12 3.51 0.02 2.47 0.00
-0.033 -0.076 0.008 -0.005 0.096 -0.025 -0.120 -0.072 -0.441 -0.150 -0.450 0.056 -0.038 0.026 -0.043 -0.054 0.148 -0.034 0.293 -0.060 0.439 -0.586 0.527 -0.826 -0.942
ITM ITM ITM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM
ALUA
APBR
Valor Intrínseco
Cobertura Tasa Lanzam. % %
7.00 4.00 1.00
38.10% 25.95%
7.7% 9.3%
5.45 5.45 5.45 4.55 4.55 1.85 1.85 0.55 0.55 0.05 0.05
48.44% 51.38%
0.0% 6.0%
15.56% 21.33% 6.49% 11.56% 4.00% 8.89%
-1.1% 6.2% 1.7% 7.5% 3.7% 9.3%
6.22%
14.7%
24.24% 20.94%
-1.1% 1.7%
14.33% 9.92%
0.3% 1.5%
5.37% 10.61% 2.20% 7.09% 0.72% 4.68% 0.39% 3.17% 0.17%
2.5% 8.5% 4.8% 10.3% 8.8% 13.3% 13.9% 17.2% 19.2%
0.07%
24.6%
54.20 54.20 46.20 42.20 38.20 30.20 26.20 22.20 18.20 14.20 14.20 10.20 6.20 6.20 2.20 2.20
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
0.992 0.923 0.787 0.310 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.986 0.927 0.843 0.623 0.721 0.053 0.448 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 1.000 0.999 0.931 0.987 0.914 0.795 0.713 0.700 0.420 0.596 0.178 0.490 0.054 0.390 0.012 0.301 0.002
0.005 0.035 0.187 0.228 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 0.308 0.197 0.844 0.276 0.239 0.325 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.006 0.030 0.020 0.065 0.024 0.074 0.027 0.049 0.028 0.021 0.027 0.006 0.025 0.001
0.002 0.014 0.010 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.012 0.007 0.017 0.002 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.004 0.019 0.092 0.041 0.113 0.047 0.126 0.031 0.129 0.013 0.125 0.004 0.113 0.001
-0.071 -0.102 -0.235 -0.223 -0.029 -0.028 -0.027 -0.034 -0.032 -0.047 -0.046 -0.072 -0.056 -0.094 -0.056 -0.020 -0.047 -0.093 -0.089 -0.127 -0.153 -0.173 -0.201 -0.234 -0.254 -0.274 -0.299 -0.344 -0.371 -0.590 -0.429 -0.872 -0.450 -0.867 -0.450 -0.542 -0.428 -0.220 -0.388 -0.061 -0.336 -0.012
0.026 0.029 0.004 0.002 0.002 0.011 0.019 0.002 0.013 0.003 0.018 0.003 0.017 0.002 0.015 0.000 0.009 0.005 0.035 0.050 0.008 0.009 0.140 0.013 0.014 0.015 0.016 0.100 0.017 0.016 0.093 0.013 0.084 0.008 0.073 0.003 0.061 0.001 0.050 0.000 0.039 0.000
2.69 3.85 12.35 21.93 2.05 1.96 1.88 2.45 2.30 5.87 4.74 16.24 7.86 27.84 9.54 60.16 13.09 1.34 1.32 1.53 1.71 1.89 2.11 2.74 3.22 3.90 4.96 3.82 6.71 9.63 5.05 14.02 5.75 19.74 6.50 26.39 7.27 33.55 8.07 40.94 8.87 48.35
80% 67% 50% 84% 50% 38% 45% 31% 52% 33% 40% 50% 50% 50% 57% 49% 33% 45% 32% 45% 32% 53% 34% 57% 61%
5050 16350 10950 434886 130694 34140 13474 28970 14415 7202 9800 295896 20095 35457 286278 1516417 62030 1416415 56275 143898 41425 17711 15270 3515 12090
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
Reporte de Opciones
Subyacente
BHIP BMA CAPU CAPX
CARC CECO2
CELU CEPU COME
Precio
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 72.60 7.60 120.10 25.80 25.50 25.50 25.50 25.50 3.72 9.55 9.55 9.55 9.55 22.60 189.00 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
PBRC90.4DI PBRV18.4OC PBRV46.4OC PBRV50.4OC PBRV54.4OC PBRV58.4OC PBRV62.4OC PBRV66.4OC PBRV66.4DI PBRV70.4OC PBRV70.4DI PBRV74.4OC PBRV74.4DI PBRV78.4OC BHIC8.05OC BMAC120.OC CPUC26.0OC CAPC20.0OC CAPC24.0OC CAPC24.0DI CAPC25.0OC CACC2.30OC CECC6.00OC CECC7.10OC CECC7.10DI CECC9.20DI CELC19.0OC CEPC88.0DI COMC2.00OC COMC2.00DI COMC2.20OC COMC2.20DI COMC2.60OC COMC2.80OC COMC2.80DI COMC3.00OC COMC3.00DI COMC3.00FE COMC3.15OC COMC3.15DI COMC3.15FE COMC3.30OC COMC3.30DI COMC3.30FE COMC3.45OC COMC3.45DI COMC3.60OC COMC3.60DI
Call Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call
90.400 18.400 46.400 50.400 54.400 58.400 62.400 66.400 66.400 70.400 70.400 74.400 74.400 78.400 8.050 120.000 26.000 20.000 24.000 24.000 25.000 2.300 6.000 7.100 7.100 9.200 19.000 88.000 2.000 2.000 2.200 2.200 2.600 2.800 2.800 3.000 3.000 3.000 3.150 3.150 3.150 3.300 3.300 3.300 3.450 3.450 3.600 3.600
DI OC OC OC OC OC OC OC DI OC DI OC DI OC OC OC OC OC OC DI OC OC OC OC DI DI OC DI OC DI OC DI OC OC DI OC DI FE OC DI FE OC DI FE OC DI OC DI
72.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 134.00 9.00 72.00 134.00 9.00 72.00 134.00 9.00 72.00 9.00 72.00
0.00 0.01 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.38 3.80 0.93 0.00 2.99 0.00 0.00 0.10 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 2.37 3.25 1.00 0.00 0.00 1.18 1.25 0.00 1.10 0.00 0.40 0.00 0.22 0.42 0.00 0.10 0.28 0.00 0.05 0.19 0.00 0.02 0.13 0.01 0.00
-84% 0% -10% -7% -15% 20% 0% 0% 25% -19% -7% 2% -17% 1% 4% 2% 3% 16% 11% 2% 12% 4% 0% 5% -17% -33% -
1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.21 1.80 0.98 3.01 2.81 4.62 5.72 0.02 2.46 0.58 5.64 1.77 3.31 1.01 1.44 3.59 2.50 2.85 1.24 3.74 105.54 1.17 1.26 0.98 1.07 0.58 0.38 0.52 0.19 0.35 0.49 0.07 0.25 0.39 0.02 0.17 0.30 0.00 0.11 0.00 0.06
-1.000 -1.000 -0.439 -0.525 0.056 -0.061 -0.831 -0.384 0.129 0.036 0.055 -0.124 0.236 -0.005 0.011 -0.024 -0.049 -0.145 -0.155 -0.251 -0.099 -0.621 -0.107 -0.900 -0.137 -0.984 -
OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM OTM ITM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM
Valor Intrínseco
Cobertura Tasa Lanzam. % %
1.80 1.80 5.80 0.10 5.50 1.50 1.50 0.50 1.42 3.55 2.45 2.45 0.35 3.60 101.00 1.16 1.16 0.96 0.96 0.56 0.36 0.36 0.16 0.16 0.16 0.01 0.01 0.01
1.32% 3.33%
7.3% 3.4%
19.61%
-2.4%
36.34% 24.82% 34.03% 10.47%
-1.3% -1.1% 12.7% 7.6%
37.34% 39.56%
1.0% 4.7%
34.81%
6.8%
12.66%
1.4%
6.96% 13.29%
2.0% 9.5%
3.16% 8.86%
2.9% 9.4%
1.49% 6.01%
6.0% 11.1%
0.73% 3.96% 0.32%
10.0% 13.7% 14.3%
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
0.226 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.013 -0.086 -0.205 -0.287 -0.300 -0.580 -0.404 -0.822 0.114 0.587 0.508 1.000 0.874 0.780 0.682 1.000 1.000 1.000 0.963 0.705 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.998 0.930 0.907 0.820 0.836 0.599 0.698 0.754 0.221 0.555 0.659 0.040 0.412 0.004 0.285
0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.006 0.030 0.020 0.065 0.024 0.074 0.027 0.049 0.619 0.080 0.272 0.000 0.133 0.071 0.229 0.000 0.000 0.000 0.041 0.174 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.049 0.346 1.155 0.676 0.467 2.687 0.898 0.596 2.062 1.017 0.694 0.603 1.002 0.076 0.874
0.098 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.019 0.092 0.041 0.113 0.047 0.126 0.031 0.002 0.077 0.017 0.000 0.009 0.034 0.015 0.000 0.000 0.000 0.003 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.004 0.005 0.002 0.005 0.006 0.002 0.006 0.007 0.000 0.006 0.000 0.005
-0.280 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.005 -0.057 -0.255 -0.109 -0.517 -0.111 -0.492 -0.092 -0.147 -0.025 -1.012 -0.268 -0.101 -0.217 -0.144 -0.277 -0.012 -0.030 -0.036 -0.040 -0.061 -0.100 -0.424 -0.010 -0.010 -0.011 -0.011 -0.013 -0.014 -0.015 -0.022 -0.016 -0.014 -0.029 -0.016 -0.014 -0.018 -0.015 -0.014 -0.005 -0.013 -0.001 -0.011
0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.033 -0.006 -0.050 -0.012 -0.068 -0.018 0.000 0.019 0.003 0.005 0.006 0.033 0.004 0.001 0.002 0.002 0.013 0.011 0.005 0.167 0.001 0.004 0.001 0.004 0.001 0.001 0.005 0.001 0.004 0.008 0.000 0.004 0.007 0.000 0.003 0.007 0.000 0.002 0.000 0.002
9.68 263.73 90.25 75.27 61.72 49.51 38.64 29.18 8.25 21.25 7.24 15.00 6.34 10.43 51.06 28.60 22.65 4.52 12.56 6.00 17.21 2.59 2.66 3.82 3.23 5.45 6.03 1.79 2.69 2.50 3.24 2.94 5.46 8.29 5.68 15.25 7.30 5.40 25.27 8.74 6.15 39.12 10.34 6.95 55.26 12.07 72.44 13.89
50% 100% 52% 64% 43% 48% 48% 44% 50% 50% 50% 99% 29% 50% 50% 66% 67% 52% 43% 40% 33% 44% 31% 49% 31% 52% -
250 195 22997 4940 175329 132925 2500 800 4000 10410 71744 1625 6950 106213 1250 1023 119706 490179 67044 262000 95126 160364 155590 43112 30772 12750 -
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
2
Reporte de Opciones
Subyacente
CRES
CTIO
EDN
ERAR
Precio
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28
COMC3.75OC COMC3.90DI COMC4.05OC COMC4.05DI COMV3.00OC COMV3.15OC CREC11.0OC CREC11.0DI CREC11.0FE CREC14.0DI CREC17.0OC CREC19.0OC CREC20.0OC CREC22.0DI CREC23.0OC CREC24.0OC CREC25.0OC CREC25.0DI CREC26.0OC CREC27.0OC CREC28.0OC CREC28.0DI CREC29.0OC CREC30.0OC CREC30.0DI CREV26.0OC CREV26.0DI CREV26.0FE CREV27.0DI CTOC44.0OC CTOC46.0OC CTOC46.0DI CTOC48.0OC CTOC48.0DI EDNC9.15DI EDNC11.2OC EDNC12.7OC EDNC13.3OC EDNC13.9OC EDNC13.9DI EDNV9.15DI EDNV11.2OC EDNV11.2DI ERAC4.30OC ERAC4.30DI ERAC4.30FE ERAC6.20OC ERAC6.20FE
Call Call Call Call Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Call Call Call Call Call
3.750 3.900 4.050 4.050 3.000 3.150 11.000 11.000 11.000 14.000 17.000 19.000 20.000 22.000 23.000 24.000 25.000 25.000 26.000 27.000 28.000 28.000 29.000 30.000 30.000 26.000 26.000 26.000 27.000 44.000 46.000 46.000 48.000 48.000 9.150 11.200 12.700 13.300 13.900 13.900 9.150 11.200 11.200 4.300 4.300 4.300 6.200 6.200
OC DI OC DI OC OC OC DI FE DI OC OC OC DI OC OC OC DI OC OC OC DI OC OC DI OC DI FE DI OC OC DI OC DI DI OC OC OC OC DI DI OC DI OC DI FE OC FE
9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 72.00 134.00 72.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 134.00 72.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 72.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 134.00 9.00 134.00
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 3.00 0.00 0.00 1.60 0.60 0.24 1.75 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.30 1.80 1.50 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 3.15 0.00
0% -33% -12% -14% -11% -33% -29% -3% 0% -35% 14% -15% -14% 7% -9% 2% 9% -
0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.04 16.13 16.62 17.08 13.77 10.17 8.19 7.19 6.21 4.22 3.22 2.25 3.59 1.34 0.64 0.23 1.63 0.06 0.01 0.82 0.11 0.45 0.53 0.74 1.90 0.53 2.72 0.06 1.64 6.32 3.88 2.39 1.80 1.22 2.04 0.00 0.00 0.01 5.01 5.20 5.38 3.12 3.66
-1.000 -0.578 0.016 0.075 -0.159 0.065 -0.033 -0.070 -0.697 -0.050 -0.030 0.040 -0.001 -0.185 -0.029 -0.019 -0.008 -
OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM
Valor Intrínseco
Cobertura Tasa Lanzam. % %
0.22%
28.4%
15.34% 11.09%
0.4% -0.2%
5.91% 2.22% 0.87% 6.47%
2.2% 2.1% 4.4% 10.7%
1.50
4.40%
1.1%
5.85 3.80 2.30 1.70 1.10 1.10
26.67% 15.33% 12.00% 10.00% 14.00%
1.8% 0.0% 0.8% 3.0% 7.8%
57.11%
8.0%
33.94%
1.1%
16.05 16.05 16.05 13.05 10.05 8.05 7.05 5.05 4.05 3.05 2.05 2.05 1.05 0.05
4.98 4.98 4.98 3.08 3.08
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
0.000 0.111 0.000 0.064 -0.093 -0.401 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.982 1.000 0.997 0.967 0.863 0.845 0.586 0.290 0.582 0.098 0.022 0.370 -0.155 -0.215 -0.190 -0.311 0.890 0.463 0.694 0.087 0.516 1.000 1.000 0.999 0.990 0.939 0.827 0.000 0.000 -0.008 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999
0.005 0.488 0.000 0.321 1.155 2.687 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.008 0.057 0.063 0.186 0.305 0.268 0.113 0.135 0.041 0.109 0.186 0.085 0.058 0.102 0.122 0.260 0.085 0.104 0.096 0.000 0.000 0.003 0.031 0.147 0.115 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.000 0.003 0.000 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.003 0.027 0.011 0.017 0.015 0.047 0.008 0.002 0.046 0.011 0.035 0.045 0.043 0.014 0.030 0.071 0.012 0.081 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.017 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 -0.005 0.000 -0.003 -0.007 -0.013 -0.055 -0.053 -0.051 -0.067 -0.086 -0.096 -0.101 -0.111 -0.116 -0.125 -0.154 -0.137 -0.216 -0.252 -0.192 -0.136 -0.090 -0.027 -0.109 -0.085 -0.017 -0.004 -0.012 -0.296 -0.317 -0.216 -0.105 -0.190 -0.044 -0.056 -0.065 -0.074 -0.100 -0.080 0.000 0.000 -0.002 -0.022 -0.021 -0.020 -0.031 -0.029
0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.021 0.037 0.027 0.005 0.005 0.005 0.041 0.006 0.007 0.007 0.040 0.006 0.004 0.002 0.028 0.001 0.000 0.018 -0.001 -0.013 -0.021 -0.018 0.011 0.006 0.058 0.001 0.044 0.017 0.003 0.003 0.004 0.004 0.021 0.000 0.000 0.000 0.001 0.008 0.014 0.002 0.021
89.91 17.67 124.35 19.59 46.23 30.01 1.68 1.63 1.58 1.96 2.66 3.30 3.76 4.28 6.41 8.36 11.64 6.50 17.00 24.74 34.54 9.68 45.73 57.74 12.18 39.60 12.88 9.61 11.35 21.32 39.64 11.61 65.39 14.33 2.37 3.87 6.27 8.26 11.51 6.08 27.34 104.45 19.31 1.85 1.78 1.72 2.97 2.54
81% 56% 50% 50% 48% 26% 29% 31% 47% 26% 50% 50% 35% 79% 37% 50% 50% -
1299 2497 9960 6000 94578 23779 40016 94829 1050 4000 2250 6085 7915 7500 1990 32525 14175 -
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
3
Reporte de Opciones
Subyacente
FRAN GARO GGAL
Precio
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28 103.00 9.60 9.60 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25 48.25
ERAC7.20OC ERAC7.70OC ERAC8.30OC ERAC8.30DI ERAC8.30FE ERAC8.70OC ERAC8.70DI ERAC9.10OC ERAC9.10DI ERAC9.50OC ERAC9.50DI ERAC9.90OC ERAC9.90DI ERAV7.70DI ERAV7.70FE ERAV8.30OC ERAV9.10DI ERAV9.50OC FRAC84.0OC GARC10.5OC GARC11.0OC GFGC37.0DI GFGC42.0OC GFGC43.0OC GFGC44.0OC GFGC45.0OC GFGC45.0DI GFGC46.0OC GFGC46.0DI GFGC47.0OC GFGC47.0DI GFGC48.0OC GFGC48.0DI GFGC49.0OC GFGC49.0DI GFGC50.0OC GFGC50.0DI GFGC51.0OC GFGC52.0OC GFGC53.0DI GFGC55.0OC GFGC55.0DI GFGV11.0OC GFGV11.0DI GFGV11.0FE GFGV35.0FE GFGV37.0DI GFGV42.0OC
Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Put Put Put
7.200 7.700 8.300 8.300 8.300 8.700 8.700 9.100 9.100 9.500 9.500 9.900 9.900 7.700 7.700 8.300 9.100 9.500 84.000 10.500 11.000 37.000 42.000 43.000 44.000 45.000 45.000 46.000 46.000 47.000 47.000 48.000 48.000 49.000 49.000 50.000 50.000 51.000 52.000 53.000 55.000 55.000 11.000 11.000 11.000 35.000 37.000 42.000
OC OC OC DI FE OC DI OC DI OC DI OC DI DI FE OC DI OC OC OC OC DI OC OC OC OC DI OC DI OC DI OC DI OC DI OC DI OC OC DI OC DI OC DI FE FE DI OC
9.00 9.00 9.00 72.00 134.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 72.00 134.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 9.00 72.00 9.00 72.00 9.00 72.00 134.00 134.00 72.00 9.00
2.05 1.55 0.99 1.60 0.00 0.62 1.10 0.40 0.90 0.13 0.00 0.00 0.30 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 0.05 0.00 5.90 4.50 4.15 3.11 5.00 2.20 0.00 1.48 3.33 0.93 2.40 0.64 0.00 0.36 1.45 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
0% 0% -3% 19% -11% 0% 13% 6% -19% 0% -1% 5% -80% 13% 2% 27% 32% 19% 33% 56% 11% 55% 14% 83% 71% 13% 0% -41% -19% -
2.13 1.64 1.04 1.44 1.81 0.65 1.11 0.31 0.82 0.10 0.57 0.02 0.38 0.01 0.02 0.00 0.17 0.25 19.61 0.01 0.00 13.16 6.55 5.56 4.57 3.60 5.92 2.67 5.14 1.82 4.41 1.13 3.74 0.62 3.12 0.30 2.58 0.12 0.05 1.34 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.040 0.055 0.053 -0.098 0.049 0.011 -0.215 -0.090 -0.256 0.273 -0.876 -0.088 -0.994 0.111 0.236 0.102 0.157 0.185 0.212 0.232 0.324 0.213 0.556 -0.031 -0.170 0.779 -0.987 -1.000 -0.976 -
ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM
Valor Intrínseco 2.08 1.58 0.98 0.98 0.98 0.58 0.58 0.18 0.18
0.22 19.00
11.25 6.25 5.25 4.25 3.25 3.25 2.25 2.25 1.25 1.25 0.25 0.25
Cobertura Tasa Lanzam. % % 22.09% 16.70% 10.65% 17.24%
-0.4% -0.4% 0.1% 8.1%
6.68% 11.85% 4.26% 9.70% 1.40%
0.5% 6.4% 2.4% 8.6% 3.8%
3.23%
10.2%
20.87%
3.1%
0.52%
15.2%
12.23% 9.33% 8.60% 6.45% 10.36% 4.56%
-0.8% -1.7% -0.2% -0.3% 4.0% -0.1%
3.07% 6.90% 1.93% 4.97% 1.33%
0.5% 4.6% 1.4% 4.7% 2.9%
0.75% 3.01%
4.4% 6.8%
0.15%
14.2%
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
1.000 1.000 0.997 0.929 0.919 0.954 0.857 0.740 0.752 0.362 0.622 0.096 0.483 -0.017 -0.031 -0.003 -0.248 -0.638 1.000 0.036 0.002 0.998 1.000 0.999 0.992 0.970 0.875 0.911 0.830 0.796 0.777 0.626 0.717 0.430 0.652 0.254 0.583 0.127 0.054 0.379 0.002 0.261 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.002 0.000
