Reporte de Opciones
Flavia Matsuda Analista Cuantitativo @FlaviMatsuda
[email protected]
viernes, 03 de febrero de 2017 Subyacente Precio AGRO
ALUA
APBR
28.00 28.00 28.00 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
AGRC22.0FE AGRC26.0AB AGRC27.0AB ALUC5.80AB ALUC5.80JU ALUC6.70AB ALUC8.266F ALUC8.486A ALUC9.386F ALUC9.40AB ALUC9.40JU ALUC10.3AB ALUC10516F ALUC10.75A ALUC10966F ALUC11.2AB ALUC11.65F ALUC12086F PBRC18.4AB PBRC30.4FE PBRC42.4FE PBRC62.4AB PBRC74.4FE PBRC78.4FE PBRC78.4AB PBRC82.4FE PBRC82.4AB PBRC86.4FE PBRC86.4AB PBRC90.4FE PBRC90.4AB PBRC94.4FE PBRC94.4AB PBRC98.4FE PBRC98.4AB PBRC102.FE PBRC106.AB PBRC106.FE PBRC110.FE PBRC110.AB PBRV18.4FE
Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put
22.000 26.000 27.000 5.800 5.800 6.700 8.260 8.480 9.380 9.400 9.400 10.300 10.510 10.700 10.960 11.200 11.600 12.080 18.400 30.400 42.400 62.400 74.400 78.400 78.400 82.400 82.400 86.400 86.400 90.400 90.400 94.400 94.400 98.400 98.400 102.000 106.000 106.000 110.000 110.000 18.400
FE AB AB AB JU AB F A F AB JU AB F A F AB F F AB FE FE AB FE FE AB FE AB FE AB FE AB FE AB FE AB FE AB FE FE AB FE
13.00 76.00 76.00 76.00 132.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 132.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 13.00
0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.15 0.70 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 8.10 3.00 7.00 1.45 5.50 0.68 3.85 0.27 2.70 0.15 0.00 0.10 0.90 0.08 0.08 0.00 0.00
-2% -17% -25% -7% -14% 24% 1% 30% 17% 22% 10% 33% -4% 8% 8% -21% -23% 6% -21% -25% -
6.19 4.27 3.66 4.72 4.91 3.87 2.06 2.23 0.98 1.49 1.88 0.92 0.22 0.72 0.09 0.52 0.02 0.00 64.92 52.32 40.42 23.06 8.80 5.28 9.71 2.59 7.22 0.99 5.19 0.29 3.61 0.07 2.43 0.01 1.59 0.00 0.65 0.00 0.00 0.39 0.00
0.005 0.034 0.494 0.035 0.327 0.036 0.198 -0.137 0.032 -0.316 -0.056 -0.573 -0.062 -0.759 -0.100 -0.925 -0.981 -0.277 -0.997 -1.000 -
ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM
Valor Intrínseco 6.00 2.00 1.00 4.45 4.45 3.55 1.99 1.77 0.87 0.85 0.85
64.05 52.05 40.05 20.05 8.05 4.05 4.05 0.05 0.05
Cobertura %
Tasa Lanzam. %
45.85%
4.5%
9.27%
0.9%
1.46% 6.83% 0.68%
4.1% 12.0% 7.7%
6.19% 9.82% 3.64% 8.49% 1.76% 6.67% 0.82% 4.67% 0.33% 3.27% 0.18%
1.4% 5.4% 3.7% 9.2% 6.7% 12.3% 10.6% 15.0% 14.9% 18.4% 19.6%
0.12% 1.09% 0.10% 0.09%
23.9% 30.0% 28.7% 33.5%
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
0.997 0.747 0.689 1.000 0.999 0.998 0.999 0.930 0.915 0.809 0.807 0.633 0.426 0.546 0.223 0.440 0.062 0.018 1.000 1.000 1.000 0.985 0.956 0.821 0.761 0.569 0.652 0.296 0.535 0.112 0.420 0.031 0.316 0.006 0.228 0.001 0.111 0.000 0.000 0.073 0.000
0.004 0.052 0.057 0.000 0.002 0.004 0.004 0.077 0.208 0.155 0.119 0.215 0.524 0.226 0.399 0.225 0.163 0.059 0.000 0.000 0.000 0.003 0.017 0.048 0.024 0.071 0.029 0.063 0.031 0.035 0.030 0.013 0.028 0.003 0.023 0.001 0.015 0.000 0.000 0.011 0.000
0.001 0.041 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.003 0.013 0.017 0.018 0.008 0.019 0.006 0.019 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.014 0.015 0.042 0.118 0.063 0.140 0.056 0.151 0.031 0.148 0.011 0.135 0.003 0.115 0.001 0.072 0.000 0.000 0.052 0.000
-0.102 -0.163 -0.167 -0.024 -0.024 -0.028 -0.036 -0.043 -0.066 -0.051 -0.045 -0.054 -0.091 -0.053 -0.065 -0.049 -0.026 -0.009 -0.077 -0.132 -0.184 -0.277 -0.435 -0.633 -0.414 -0.734 -0.420 -0.577 -0.403 -0.301 -0.365 -0.107 -0.312 -0.027 -0.253 -0.006 -0.148 -0.001 0.000 -0.105 0.000
0.008 0.035 0.033 0.012 0.019 0.013 0.003 0.015 0.003 0.014 0.023 0.012 0.002 0.010 0.001 0.008 0.000 0.000 0.037 0.012 0.016 0.123 0.027 0.024 0.112 0.017 0.098 0.009 0.082 0.003 0.065 0.001 0.050 0.000 0.036 0.000 0.018 0.000 0.000 0.012 0.000
4.50 4.90 5.27 2.17 2.08 2.65 4.97 4.28 9.55 5.55 4.41 7.02 19.48 7.73 24.63 8.65 32.54 38.70 1.27 1.58 2.04 3.52 8.96 12.82 6.46 18.12 7.44 24.58 8.49 31.80 9.59 39.43 10.72 47.22 11.87 54.24 14.09 61.98 69.59 15.25 339.96
50% 50% 28% 36% 33% 29% 18% 41% 32% 42% 36% 45% 36% 45% 36% 50% 54% 37% 60% 67% -
151680 1900 12720 1960 15709 308717 41650 1123274 100460 845312 77710 154492 55880 55881 17625 4393 2430 3150 2711 5498 -
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
Reporte de Opciones
Subyacente Precio
BHIP
BOLT CADO CECO2
CELU
CEPU
CGPA2
COME
82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 4.99 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 27.00 27.00 27.00 16.95 16.95 16.95 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
PBRV42.4FE PBRV58.4FE PBRV58.4AB PBRV66.4FE PBRV70.4FE PBRV74.4FE PBRV78.4FE PBRV82.4FE PBRV82.4AB PBRV86.4FE PBRV86.4AB PBRV90.4FE BHIC5.05FE BHIC6.05AB BHIC6.05JU BHIC6.65FE BHIC6.65AB BHIC6.85FE BHIC6.85AB BOLC5.50FE CADC10.0FE CECC9.20FE CECC11.0FE CECC11.5FE CECC14.0FE CECC14.0AB CELC14.5FE CELC14.5AB CELC14.5JU CELC16.0FE CELC16.0AB CEPC210.FE CEPC220.FE CEPC230.FE CGPC15.0FE CGPC15.0AB CGPC15.0JU COMC2.00FE COMC2.00AB COMC2.20FE COMC2.60FE COMC2.60AB COMC2.60JU COMC2.80FE COMC2.80AB COMC3.00FE COMC3.00AB
Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call
42.400 58.400 58.400 66.400 70.400 74.400 78.400 82.400 82.400 86.400 86.400 90.400 5.050 6.050 6.050 6.650 6.650 6.850 6.850 5.500 10.000 9.200 11.000 11.500 14.000 14.000 14.500 14.500 14.500 16.000 16.000 21.000 22.000 23.000 15.000 15.000 15.000 2.000 2.000 2.200 2.600 2.600 2.600 2.800 2.800 3.000 3.000
FE FE AB FE FE FE FE FE AB FE AB FE FE AB JU FE AB FE AB FE FE FE FE FE FE AB FE AB JU FE AB FE FE FE FE AB JU FE AB FE FE AB JU FE AB FE AB
13.00 13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 132.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 132.00 13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 13.00 76.00 132.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 132.00 13.00 76.00 13.00 76.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 1.81 3.00 4.50 5.50 8.00 0.00 1.40 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 1.04 0.00 0.35 0.54 0.00 0.19 0.37 0.09 0.22
-23% -35% -19% -12% 10% -16% 0% -16% -23% 135% 150% -3% 0% -4% 10% 17% 12% 16% 5%
0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.10 0.55 1.82 3.30 4.19 5.08 7.45 1.94 1.33 1.59 0.46 0.92 0.34 0.81 0.02 0.24 3.88 2.12 1.66 0.21 1.08 2.20 2.99 3.60 0.94 1.96 6.18 5.19 4.20 2.29 3.62 4.47 0.99 1.06 0.79 0.39 0.51 0.61 0.21 0.35 0.07 0.22
-0.303 0.006 0.099 -0.069 -0.077 -0.068 -0.053 -0.155 -0.217 -0.691 -0.481 0.018 0.023 0.123 -0.056 0.064 -0.049 -0.192 0.017
OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM ATM ITM ITM ITM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM
Valor Intrínseco
3.95 3.95 7.95 1.90 0.90 0.90 0.30 0.30 0.10 0.10
Cobertura %
Tasa Lanzam. %
20.14%
9.0%
7.91%
3.9%
2.08%
10.0%
74.07% 37.04%
200.0% 29.4%
32.66% 35.02%
0.0% 3.6%
11.78% 18.18%
-0.8% 7.0%
6.50% 12.46% 2.86% 7.41%
0.8% 7.7% 4.0% 9.1%
3.80 2.00 1.50
2.05 2.05 2.05 0.55 0.55 6.00 5.00 4.00 1.95 1.95 1.95 0.97 0.97 0.77 0.37 0.37 0.37 0.17 0.17
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
0.000 0.000 -0.005 0.000 -0.006 -0.044 -0.179 -0.431 -0.348 -0.704 -0.465 -0.888 1.000 0.837 0.824 0.735 0.705 0.618 0.656 0.119 0.581 1.000 0.963 0.912 0.275 0.504 0.963 0.852 0.839 0.714 0.701 1.000 1.000 1.000 0.844 0.753 0.756 1.000 0.999 1.000 0.992 0.914 0.898 0.878 0.799 0.503 0.634
0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.017 0.048 0.071 0.029 0.063 0.031 0.035 0.001 0.166 0.133 0.519 0.233 0.604 0.249 0.548 0.808 0.001 0.061 0.122 0.254 0.130 0.061 0.074 0.059 0.254 0.111 0.000 0.000 0.000 0.101 0.057 0.043 0.000 0.005 0.000 0.123 0.378 0.327 1.142 0.678 2.255 0.907
0.000 0.000 0.005 0.000 0.003 0.015 0.042 0.063 0.140 0.056 0.151 0.031 0.000 0.008 0.011 0.004 0.011 0.005 0.012 0.002 0.008 0.000 0.002 0.004 0.008 0.024 0.003 0.018 0.024 0.011 0.026 0.000 0.000 0.000 0.008 0.025 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.001 0.004 0.002 0.005
0.000 0.000 -0.006 -0.002 -0.020 -0.112 -0.292 -0.377 -0.077 -0.202 -0.043 0.091 -0.022 -0.036 -0.031 -0.072 -0.041 -0.078 -0.041 -0.021 -0.072 -0.040 -0.072 -0.097 -0.124 -0.080 -0.087 -0.082 -0.072 -0.161 -0.092 -0.091 -0.096 -0.100 -0.194 -0.119 -0.097 -0.009 -0.008 -0.010 -0.012 -0.013 -0.012 -0.019 -0.014 -0.024 -0.014
0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.006 -0.014 -0.068 -0.024 -0.092 -0.031 0.002 0.009 0.015 0.002 0.008 0.002 0.008 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.001 0.012 0.005 0.023 0.037 0.004 0.020 0.008 0.008 0.009 0.005 0.019 0.030 0.001 0.004 0.001 0.001 0.005 0.008 0.001 0.004 0.001 0.004
153.86 84.17 19.38 57.49 45.96 35.70 26.84 19.52 8.71 13.87 7.55 9.82 3.57 4.39 3.60 10.99 5.32 12.76 5.65 28.83 24.36 3.35 5.92 7.16 16.93 6.08 7.25 4.71 3.85 12.60 5.91 4.37 5.20 6.43 6.26 3.53 2.86 3.01 2.79 3.76 7.49 5.33 4.40 12.70 6.74 21.76 8.41
39% 34% 32% 40% 37% 48% 55% 65% 58% 50% 50% 50% 50% 50% 42% 50% 35% 37% 30%
38936 192345 20390 289787 8450 29000 3500 7485 16200 28000 3000 18070 6160 1400 93600 31364 7333 35336 14460
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
2
Reporte de Opciones
Subyacente Precio
CRES
CTIO
DYCA EDN
ERAR
2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 42.65 42.65 42.65 42.65 42.65 42.65 39.50 39.50 26.70 26.70 26.70 26.70 26.70 10.40 10.40 10.40 10.40
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
Dif.vs Prima
Estado
COMC3.15FE COMC3.15AB COMC3.30FE COMC3.30AB COMC3.45FE COMC3.45AB COMC3.60FE COMC3.75FE COMC3.75AB COMC4.05AB COMV2.80FE COMV3.00FE COMV3.00AB CREC11.0AB CREC23.0FE CREC24.0FE CREC24.0AB CREC25827F CREC26827F CREC27827F CREC28.0AB CREC29.0AB CREC29827F CREC30.0AB CREC30.0JU CREC10827F CREV25827F CREV26.0AB CREV27827F CREV28.0AB CTOC38.0FE CTOC40.0AB CTOC46.0FE CTOC46.0AB CTOC46.0JU CTOC48.0JU DYCC40.0FE DYCC40.0AB EDNC24.0FE EDNC24.0AB EDNC25.0FE EDNC26.0FE EDNV18.1FE ERAC4.30FE ERAC4.30AB ERAC4.30JU ERAC6.20FE
Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Call Call Call Call
3.150 3.150 3.300 3.300 3.450 3.450 3.600 3.750 3.750 4.050 2.800 3.000 3.000 11.000 23.000 24.000 24.000 25.820 26.820 27.820 28.000 29.000 29.820 30.000 30.000 108.200 25.820 26.000 27.820 28.000 38.000 40.000 46.000 46.000 46.000 48.000 40.000 40.000 24.000 24.000 25.000 26.000 18.100 4.300 4.300 4.300 6.200
FE AB FE AB FE AB FE FE AB AB FE FE AB AB FE FE AB F F F AB AB F AB JU F F AB F AB FE AB FE AB JU JU FE AB FE AB FE FE FE FE AB JU FE
13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 76.00 13.00 13.00 76.00 76.00 13.00 13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 76.00 76.00 13.00 76.00 132.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 132.00 132.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 13.00 76.00 132.00 13.00
0.03 0.14 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 5.80 2.07 1.50 0.60 2.00 1.80 0.20 1.75 3.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.80 0.00 0.00 6.25 7.00 0.00
19% -12% -9% 0% -40% -20% -27% 0% -2% -23% -20% -44% -33% -10% -28% -3% -9% -83% 14% 13% -32% -20% -4% 5% -
0.02 0.15 0.00 0.10 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.07 0.11 17.32 5.00 4.02 5.19 2.32 1.53 0.91 2.44 1.94 0.22 1.52 2.54 0.00 0.12 0.65 0.69 1.32 5.00 5.22 0.18 1.89 3.31 2.51 1.41 4.13 3.02 4.55 2.19 1.49 0.00 6.14 6.30 6.44 4.25
-0.189 0.077 -0.591 -0.031 -0.982 -0.509 -0.747 -0.091 -0.106 0.122 0.020 0.513 0.219 0.078 0.116 -0.131 -0.155 0.179 -0.029 0.112 0.289 0.861 0.008 -0.080 -
OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM OTM ITM ITM ITM ITM
Valor Intrínseco
0.03 0.03 16.80 4.80 3.80 3.80 1.98 0.98
0.02 0.20 4.65 2.65
2.70 2.70 1.70 0.70 6.10 6.10 6.10 4.20
Cobertura %
Tasa Lanzam. %
0.84% 4.71% 0.34% 3.37%
7.0% 11.3% 11.5% 15.0%
0.10%
21.3%
1.35% 0.74%
28.0% 37.4%
19.78%
3.1%
20.86% 7.45% 5.40% 2.16% 7.19% 6.47% 0.72% 6.29% 10.79%
9.1% 0.3% 2.0% 2.3% 8.5% 11.5% 8.0% 15.2% 21.0%
12.08%
1.3%
3.99%
12.3%
6.37% 3.00%
0.0% 0.4%
60.10% 67.31%
3.6% 26.5%
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho
Efecto Palanca
Volat. Implícita
Volumen
0.209 0.497 0.056 0.367 0.010 0.255 0.001 0.000 0.105 0.035 -0.122 -0.497 -0.366 1.000 0.997 0.986 0.893 0.883 0.745 0.559 0.629 0.547 0.206 0.467 0.557 0.000 -0.117 -0.221 -0.441 -0.371 0.982 0.807 0.140 0.451 0.553 0.462 0.502 0.607 0.905 0.797 0.806 0.667 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.623 0.962 0.635 0.908 0.146 0.775 0.021 0.002 0.438 0.188 1.142 2.255 0.907 0.000 0.004 0.017 0.039 0.099 0.161 0.198 0.081 0.085 0.143 0.085 0.064 0.000 0.099 0.064 0.198 0.081 0.017 0.046 0.087 0.066 0.050 0.050 0.108 0.044 0.069 0.049 0.113 0.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.002 0.005 0.001 0.005 0.000 0.004 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 0.002 0.005 0.000 0.000 0.002 0.023 0.011 0.017 0.021 0.048 0.051 0.016 0.051 0.066 0.000 0.011 0.038 0.021 0.048 0.004 0.054 0.019 0.078 0.102 0.102 0.031 0.070 0.009 0.035 0.014 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.015 -0.013 -0.006 -0.011 -0.001 -0.009 0.000 0.000 -0.005 -0.002 -0.007 -0.011 -0.002 -0.046 -0.103 -0.120 -0.125 -0.195 -0.244 -0.261 -0.146 -0.142 -0.166 -0.135 -0.121 0.000 -0.083 -0.033 -0.140 -0.029 -0.190 -0.203 -0.169 -0.184 -0.171 -0.158 -0.450 -0.239 -0.196 -0.147 -0.252 -0.293 0.000 -0.019 -0.018 -0.017 -0.027
0.000 0.003 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.003 0.022 0.009 0.009 0.041 0.009 0.007 0.006 0.032 0.028 0.002 0.024 0.047 0.000 -0.001 -0.014 -0.005 -0.025 0.014 0.062 0.002 0.037 0.074 0.063 0.007 0.042 0.008 0.035 0.007 0.006 0.000 0.002 0.009 0.014 0.002
30.57 9.80 40.38 11.25 50.65 12.76 61.04 71.38 15.86 18.96 33.15 20.34 9.64 1.61 5.54 6.82 4.79 10.56 13.53 17.11 7.17 7.85 25.64 8.54 6.10 264.79 27.63 9.52 17.90 7.82 8.38 6.59 33.41 10.18 7.13 7.85 14.12 5.80 7.99 4.67 9.81 11.97 51.63 1.69 1.65 1.61 2.44
33% 28% 37% 31% 48% 37% 40% 50% 57% 50% 35% 22% 27% 34% 35% 41% 44% 35% 48% 28% 50% 50% 50% 50% -
33076 10200 7049 49205 267 2000 5140 13750 12900 6310 16362 171513 13200 26063 24680 44212 22800 200 49920 2890 8840 4000 131422 2800 -
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
3
Reporte de Opciones
Subyacente Precio
FRAN
GBAN GGAL
10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 99.95 99.95 99.95 99.95 36.50 36.50 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55
Serie
Tipo
Strike
Vto
Dias al Vto
Prima
% Var
Prima Teórica
ERAC8.30FE ERAC8.30AB ERAC8.70FE ERAC9.10FE ERAC9.50FE ERAC9.50AB ERAC9.90FE ERAC9.90AB ERAC10.3FE ERAC10.3AB ERAC10.3JU ERAC10.7AB ERAC11.1FE ERAC11.1AB ERAC12.0FE ERAV7.70FE ERAV9.50FE ERAV9.90FE ERAV11.1FE FRAC74.0FE FRAC84.0FE FRAC96.0FE FRAC102.AB GNBC35.0AB GNBC35.0JU GFGC31.0FE GFGC35.0FE GFGC36.0FE GFGC37.0FE GFGC38.0FE GFGC39.0FE GFGC40.0FE GFGC41.0FE GFGC42.0FE GFGC42.0AB GFGC43.0FE GFGC43.0AB GFGC44.0FE GFGC45.0FE GFGC45.0AB GFGC46.0FE GFGC46.0AB GFGC47.0FE GFGC47.0AB GFGC48.0FE GFGC48.0AB GFGC49.0FE
Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Put Put Put Put Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call Call
8.300 8.300 8.700 9.100 9.500 9.500 9.900 9.900 10.300 10.300 10.300 10.700 11.100 11.100 12.000 7.700 9.500 9.900 11.100 74.000 84.000 96.000 102.000 35.000 35.000 31.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 42.000 43.000 43.000 44.000 45.000 45.000 46.000 46.000 47.000 47.000 48.000 48.000 49.000
FE AB FE FE FE AB FE AB FE AB JU AB FE AB FE FE FE FE FE FE FE FE AB AB JU FE FE FE FE FE FE FE FE FE AB FE AB FE FE AB FE AB FE AB FE AB FE
13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 132.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 76.00 76.00 132.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00 76.00 13.00
2.25 0.00 0.00 1.40 1.20 1.65 0.60 1.35 0.45 0.93 2.55 0.70 0.12 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 11.10 0.00 8.60 9.20 7.80 8.40 6.70 6.00 0.00 4.80 0.00 3.60 0.00 2.90 0.00 2.20
1% 2.17 2.55 1.78 -11% 1.39 9% 1.03 -13% 1.59 -29% 0.70 -13% 1.33 -10% 0.44 -3% 1.09 -2% 1.51 -13% 0.88 -29% 0.12 0.71 -48% 0.02 0.00 0.04 0.11 0.73 26.60 16.69 5.67 7.63 #¡VALOR! #¡VALOR! 19.82 15.86 14.86 13.87 12.88 8% 11.89 11% 10.90 9.91 7% 8.92 8% 10.69 8% 7.93 17% 9.81 3% 6.94 7% 5.97 8.14 2% 5.02 7.35 -2% 4.10 6.59 12% 3.25 5.88 7% 2.48
Dif.vs Prima
Estado
-0.034 -0.006 -0.146 -0.034 0.165 -0.017 -0.032 0.172 -0.407 0.261 0.031 -0.552 0.008 -0.018 0.037 0.162 0.016 0.168 0.036 -0.005 0.045 0.140 0.121 0.129
ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM OTM OTM OTM OTM OTM OTM OTM ITM ITM ITM ITM OTM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM ITM
Valor Intrínseco
Cobertura %
Tasa Lanzam. %
2.10 2.10 1.70 1.30 0.90 0.90 0.50 0.50 0.10 0.10 0.10
21.63%
1.8%
13.46% 11.54% 15.87% 5.77% 12.98% 4.33% 8.94% 24.52% 6.73% 1.15%
1.1% 3.3% 8.6% 1.0% 9.4% 3.5% 8.8% 31.2% 10.3% 8.0%
0.38%
15.8%
23.34% 21.96%
0.6% 1.4%
17.01% 18.20% 15.43% 16.62% 13.25% 11.87%
0.1% 1.6% 0.6% 2.0% 0.3% 1.0%
9.50%
0.5%
7.12%
0.1%
5.74%
0.7%
4.35%
1.3%
0.70 25.95 15.95 3.95 1.50 1.50 19.55 15.55 14.55 13.55 12.55 11.55 10.55 9.55 8.55 8.55 7.55 7.55 6.55 5.55 5.55 4.55 4.55 3.55 3.55 2.55 2.55 1.55
Delta
Gamma
Vega
Theta
0.998 0.938 0.991 0.964 0.898 0.796 0.776 0.729 0.606 0.655 0.691 0.579 0.255 0.502 0.052 0.000 -0.102 -0.224 -0.745 1.000 0.997 0.779 0.601 #¡VALOR! #¡VALOR! 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.950 0.997 0.931 0.991 0.977 0.881 0.951 0.849 0.906 0.813 0.838 0.772 0.746
0.006 0.062 0.029 0.094 0.212 0.144 0.356 0.168 0.458 0.187 0.136 0.199 0.383 0.203 0.127 0.000 0.212 0.356 0.383 0.000 0.001 0.044 0.025 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.014 0.003 0.018 0.008 0.017 0.026 0.032 0.031 0.052 0.036 0.077 0.040 0.100
0.000 0.006 0.001 0.002 0.004 0.014 0.006 0.016 0.008 0.018 0.022 0.019 0.007 0.019 0.002 0.000 0.004 0.006 0.007 0.000 0.002 0.058 0.177 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.001 0.031 0.002 0.005 0.046 0.010 0.054 0.017 0.062 0.024 0.070 0.032
-0.037 -0.042 -0.043 -0.054 -0.074 -0.055 -0.095 -0.057 -0.106 -0.058 -0.049 -0.058 -0.079 -0.055 -0.025 0.000 -0.033 -0.052 -0.030 -0.321 -0.378 -0.813 -0.505 #¡VALOR! #¡VALOR! -0.135 -0.152 -0.156 -0.161 -0.165 -0.169 -0.174 -0.179 -0.185 -0.199 -0.194 -0.208 -0.209 -0.233 -0.227 -0.270 -0.236 -0.317 -0.243 -0.368 -0.249 -0.411
San Martin 323 Piso 11 C.A.B.A. - Argentina - Te. 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
Rho
Efecto Palanca
