INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN COMERCIAL OPERACIONES COMERCIALES CUADRO NO.18: FACTURACIÓN TARIFA Y COMPENSACION DEFICIENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR SECTOR Y REGIONAL ENERO A DICIEMBRE 2016 (EN BALBOAS)
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
ABRIL
1,225.93 3,388.00 774.93 5,388.86 0.00 0.00 0.00 0.00
1,227.47 3,388.00 774.93 5,390.40 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
5,189.73
5,145.69
5,166.53
5,154.71
5,373.40
5,438.70
5,335.60
5,385.42
5,388.86
5,390.40
63,322.90
14,721.34 7,740.50 9,165.39
14,382.38 7,776.00 9,117.81
14,029.84 8,180.50 9,163.83
Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
30,684.08
30,500.52
31,894.67
31,627.23
31,276.19
31,374.17
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
13,656.75 8,074.50 9,113.91 30,845.16 0.00 0.00 0.00 0.00
13,335.97 7,953.50 9,067.50 30,356.97 0.00 0.00 0.00 0.00
13,573.74 7,942.50 9,234.42 30,750.66 0.00 0.00 0.00 0.00
13,610.50 8,192.00 9,315.15 31,117.65 0.00 0.00 0.00 0.00
13,397.94 8,069.00 9,205.17 30,672.11 0.00 0.00 0.00 0.00
13,981.26 8,136.00 9,220.38 31,337.64 0.00 0.00 0.00 0.00
167,285.85 95,315.50 109,835.70 372,437.05 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
30,684.08
30,500.52
31,894.67
31,627.23
31,276.19
31,374.17
30,845.16
30,356.97
30,750.66
31,117.65
30,672.11
31,337.64
372,437.05
77,650.83 45,690.50 31,270.20 154,611.53 -1,846.60 -253.58 -67.28 -2,167.46
73,951.37 44,309.50 30,778.80 149,039.67 -2,246.60 -261.58 -73.72 -2,581.90
68,911.28 43,954.00 30,839.64 143,704.92 -1,570.16 -262.08 -73.72 -1,905.96
71,747.68 40,424.00 30,751.11 142,922.79 -2,200.97 -272.73 -86.39 -2,560.09
74,076.22 38,415.00 30,757.74 143,248.96 -2,373.85 -278.83 -82.30 -2,734.98
76,631.22 37,387.00 30,955.47 144,973.69 -2,689.65 -288.58 -86.00 -3,064.23
74,171.61 38,850.50 30,582.63 143,604.74 -2,775.78 -256.50 -86.00 -3,118.28
71,973.03 39,235.50 29,642.73 140,851.26 -2,465.11 -254.60 -86.00 -2,805.71
73,098.63 39,167.00 30,037.41 142,303.04 -2,390.02 -247.90 -86.00 -2,723.92
72,571.96 41,023.50 31,419.18 145,014.64 -2,773.19 -262.83 -71.57 -3,107.59
69,171.54 32,521.00 31,182.84 132,875.38 -3,313.16 -309.50 -75.86 -3,698.52
71,798.70 33,218.00 31,344.30 136,361.00 -3,072.57 -260.48 -72.16 -3,405.21
875,754.07 474,195.50 369,562.05 1,719,511.62 -29,717.66 -3,209.19 -947.00 -33,873.85
TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
152,444.07
146,457.77
141,798.96
140,362.70
140,513.98
141,909.46
140,486.46
138,045.55
139,579.12
141,907.05
129,176.86
132,955.79
1,685,637.77
16,110.61 14,148.00 6,415.50 36,674.11 -672.78 -43.68 -592.51 -1,308.97
15,508.67 13,976.50 6,354.27 35,839.44 -671.42 -43.68 -595.15 -1,310.25
15,400.36 13,773.50 6,314.10 35,487.96 -671.66 -59.89 -595.15 -1,326.70
15,830.85 13,569.00 6,299.67 35,699.52 -671.48 -63.04 -595.15 -1,329.67
16,203.69 14,149.00 6,313.32 36,666.01 -673.19 -54.49 -595.15 -1,322.83
15,642.47 14,394.50 6,394.44 36,431.41 -678.94 -65.06 -595.15 -1,339.15
15,570.74 14,665.00 6,429.54 36,665.28 -675.27 -60.56 -595.15 -1,330.98
15,222.17 14,456.50 6,400.29 36,078.96 -633.18 -49.76 -595.15 -1,278.09
16,096.74 14,565.00 6,410.43 37,072.17 -629.49 -55.84 -595.15 -1,280.48
15,138.90 14,075.00 6,561.75 35,775.65 -627.47 -58.76 -595.15 -1,281.38
15,025.27 14,003.50 6,355.05 35,383.82 -629.58 -52.69 -595.15 -1,277.42
14,805.60 14,041.50 6,337.89 35,184.99 -630.85 -56.51 -595.15 -1,282.51
186,556.07 169,817.00 76,586.25 432,959.32 -7,865.31 -663.96 -7,139.16 -15,668.43
TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total PANAMÁ ESTE Y Residencial DARIEN Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
35,365.14
34,529.19
34,161.26
34,369.85
35,343.18
35,092.26
35,334.30
34,800.87
35,791.69
34,494.27
34,106.40
33,902.48
417,290.89
1,747.87 161.00 195.00 2,103.87 0.00 0.00 0.00 0.00
1,961.26 164.00 195.00 2,320.26 0.00 0.00 0.00 0.00
1,311.95 160.00 195.00 1,666.95 0.00 0.00 0.00 0.00
845.64 159.50 195.00 1,200.14 0.00 0.00 0.00 0.00
1,217.11 168.50 195.00 1,580.61 0.00 0.00 0.00 0.00
683.65 163.00 191.10 1,037.75 0.00 0.00 0.00 0.00
627.22 161.00 191.10 979.32 0.00 0.00 0.00 0.00
875.49 159.50 191.10 1,226.09 0.00 0.00 0.00 0.00
965.72 159.50 191.10 1,316.32 0.00 0.00 0.00 0.00
1,074.62 492.00 191.10 1,757.72 0.00 0.00 0.00 0.00
1,782.24 218.00 191.10 2,191.34 0.00 0.00 0.00 0.00
1,508.18 185.50 191.10 1,884.78 0.00 0.00 0.00 0.00
14,600.95 2,351.50 2,312.70 19,265.15 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
1,215.99 3,394.50 774.93 5,385.42 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE
14,923.06 7,865.50 9,106.11
Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
1,203.67 3,357.00 774.93 5,335.60 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE
5,167.64
HERRERA
1,210.27 3,453.50 774.93 5,438.70 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE
13,718.94 7,647.00 9,134.58
TOTAL Residencial
1,205.87 3,396.50 771.03 5,373.40 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE
5,186.22
SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público
1,199.18 3,184.50 771.03 5,154.71 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO
13,954.13 7,738.50 8,991.45
CHIRIQUÍ
1,205.50 3,190.00 771.03 5,166.53 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO
TOTAL Residencial Comercial - Ind. SERVICIO DE ALCANTARILLADO Sector Público
COLÓN
1,207.76 3,163.00 774.93 5,145.69 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO
1,210.19 3,205.00 771.03 5,186.22 0.00 0.00 0.00 0.00
COCLÉ
1,211.30 3,203.50 774.93 5,189.73 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO
Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
BOCAS DEL TORO
1,190.61 3,206.00 771.03 5,167.64 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO
14,513.74 39,529.50 9,279.66 63,322.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2,103.87
2,320.26
1,666.95
1,200.14
1,580.61
1,037.75
979.32
1,226.09
1,316.32
1,757.72
2,191.34
1,884.78
19,265.15
20,812.76 9,488.00 6,148.74 36,449.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20,483.35 9,455.00 6,220.11 36,158.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20,862.96 9,654.00 6,120.66 36,637.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21,605.48 9,648.00 6,368.31 37,621.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20,615.76 9,734.50 6,188.52 36,538.78 0.00 0.00 0.00 0.00
19,947.64 9,623.50 6,268.86 35,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19,750.07 9,625.00 6,245.07 35,620.14 0.00 0.00 0.00 0.00
19,849.63 9,607.50 6,325.41 35,782.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20,252.78 9,256.00 6,333.60 35,842.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20,293.60 9,584.50 6,237.66 36,115.76 0.00 0.00 0.00 0.00
19,907.49 9,199.50 6,152.64 35,259.63 0.00 0.00 0.00 0.00
20,622.96 9,556.00 6,124.56 36,303.52 -97.03 -11.21 0.00 -108.24
245,004.48 114,431.50 74,734.14 434,170.12 -97.03 -11.21 0.00 -108.24
36,449.50
36,158.46
36,637.62
37,621.79
36,538.78
35,840.00
35,620.14
35,782.54
35,842.38
36,115.76
35,259.63
36,195.28
434,061.88
REGIONAL
CARGOS
TARIFAS
ENERO
FEBRERO
23,135.19
20,410.51
19,978.82
21,669.54
22,237.73
21,708.01
21,438.66
21,565.64
257,462.64
681,707.76 448,488.00 126,003.15 1,256,198.91 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
676,587.08 448,979.00 125,509.80 1,251,075.88 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
677,207.24 447,385.50 126,414.60 1,251,007.34 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
678,875.58 443,087.00 124,545.72 1,246,508.30 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
679,268.77 441,669.50 126,069.84 1,247,008.11 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
681,482.21 450,176.50 125,851.44 1,257,510.15 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
678,777.71 441,008.50 125,829.99 1,245,616.20 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
664,280.41 440,097.50 125,220.81 1,229,598.72 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
8,162,886.03 5,347,933.00 1,507,569.18 15,018,388.21 -3.12 -43.20 0.00 -46.32
TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
1,284,374.78
1,239,155.22
1,226,115.93
1,284,203.23
1,256,195.05
1,251,072.02
1,251,003.48
1,246,504.44
1,247,004.25
1,257,506.29
1,245,612.34
1,229,594.86
15,018,341.89
69,475.41 17,288.00 7,377.24 94,140.65 -493.82 -10.45 0.00 -504.27
66,675.90 17,225.00 7,435.35 91,336.25 -468.21 -10.45 0.00 -478.66
63,937.07 16,826.50 7,367.49 88,131.06 -490.97 -10.45 0.00 -501.42
69,286.73 17,135.00 7,351.11 93,772.84 -513.49 -10.45 0.00 -523.94
67,451.17 16,300.50 7,371.00 91,122.67 -485.76 -10.45 0.00 -496.21
68,600.11 17,240.50 7,371.00 93,211.61 -473.77 -17.45 0.00 -491.22
68,117.61 17,008.50 7,395.57 92,521.68 -436.27 -13.05 0.00 -449.32
68,623.89 17,527.00 7,410.00 93,560.89 -447.95 -19.80 0.00 -467.75
68,540.82 18,882.00 7,415.85 94,838.67 -437.67 -44.43 0.00 -482.10
71,115.68 19,134.00 7,674.03 97,923.71 -446.72 -113.59 0.00 -560.31
71,583.09 19,331.00 7,679.88 98,593.97 -465.96 -17.85 0.00 -483.81
69,925.59 20,006.50 6,543.03 96,475.12 -463.28 -15.65 0.00 -478.93
823,333.07 213,904.50 88,391.55 1,125,629.12 -5,623.87 -294.07 0.00 -5,917.94
TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total PANAMA OESTE Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
93,636.38
90,857.59
87,629.64
93,248.90
90,626.46
92,720.39
92,072.36
93,093.14
94,356.57
97,363.40
98,110.16
95,996.19
1,119,711.18
47,191.49 12,898.00 5,158.92 65,248.41 0.00 0.00 0.00 0.00
45,545.17 12,834.50 5,199.48 63,579.15 0.00 0.00 0.00 0.00
43,269.67 12,544.00 5,115.24 60,928.91 0.00 0.00 0.00 0.00
45,697.04 12,960.00 5,054.01 63,711.05 -190.75 -124.05 -82.05 -396.85
45,009.03 12,647.50 5,139.42 62,795.95 0.00 0.00 0.00 0.00
44,617.10 12,518.50 5,280.60 62,416.20 0.00 0.00 0.00 0.00
45,698.04 12,897.50 5,439.72 64,035.26 0.00 0.00 0.00 0.00
45,503.80 12,879.00 5,376.54 63,759.34 0.00 0.00 0.00 0.00
45,519.57 12,566.00 5,699.46 63,785.03 0.00 0.00 0.00 0.00
47,134.91 13,140.00 5,662.02 65,936.93 0.00 0.00 0.00 0.00
46,149.17 13,059.00 5,629.65 64,837.82 0.00 0.00 0.00 0.00
46,531.88 13,134.50 5,647.20 65,313.58 0.00 0.00 0.00 0.00
547,866.87 154,078.50 64,402.26 766,347.63 -190.75 -124.05 -82.05 -396.85
65,248.41
63,579.15
60,928.91
63,314.20
62,795.95
62,416.20
64,035.26
63,759.34
63,785.03
65,936.93
64,837.82
65,313.58
765,950.78
Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
14,291.85 13,416.50 10,899.33 38,607.68 0.00 0.00 0.00 0.00
14,391.05 13,226.00 10,625.55 38,242.60 0.00 0.00 0.00 0.00
13,651.01 13,110.00 10,754.25 37,515.26 0.00 0.00 0.00 0.00
14,743.29 13,489.00 11,061.57 39,293.86 0.00 0.00 0.00 0.00
13,959.89 13,066.00 10,904.40 37,930.29 0.00 0.00 0.00 0.00
14,282.99 13,541.50 10,997.61 38,822.10 0.00 0.00 0.00 0.00
13,783.97 13,473.50 10,533.51 37,790.98 0.00 0.00 0.00 0.00
13,772.88 12,956.00 10,701.99 37,430.87 0.00 0.00 0.00 0.00
13,549.34 13,259.00 10,767.12 37,575.46 0.00 0.00 0.00 0.00
13,928.00 13,161.50 11,024.91 38,114.41 0.00 0.00 0.00 0.00
13,723.31 13,710.50 11,165.70 38,599.51 0.00 0.00 0.00 0.00
13,648.09 13,158.00 11,072.49 37,878.58 0.00 0.00 0.00 0.00
167,725.67 159,567.50 130,508.43 457,801.60 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL Residencial Comercial - Ind. SERVICIO DE ALCANTARILLADO Sector Público
38,607.68
38,242.60
37,515.26
39,293.86
37,930.29
38,822.10
37,790.98
37,430.87
37,575.46
38,114.41
38,599.51
37,878.58
457,801.60
987,674.95 576,284.50 206,026.08
937,860.18 571,355.50 204,952.02
918,169.78 568,625.00 205,637.64
977,198.94 577,187.50 207,213.63
952,362.87 570,007.00 206,206.65
946,749.28 570,229.00 206,367.33
943,791.45 570,447.00 206,614.59
944,065.16 565,903.00 203,854.17
947,170.07 565,576.50 206,458.98
951,968.87 577,290.00 208,220.61
944,810.51 559,411.50 207,753.78
932,571.05 559,938.00 205,914.93
11,384,393.11 6,832,254.50 2,475,220.41
1,769,985.53
1,714,167.70
1,692,432.42
1,761,600.07
1,728,576.52
1,723,345.61
1,720,853.04
1,713,822.33
1,719,205.55
1,737,479.48
1,711,975.79
1,698,423.98
20,691,868.02
-4,462.31 -790.31 -1,273.65
-4,936.47 -868.31 -1,286.78
-4,513.24 -783.42 -1,300.19
-5,298.77 -978.27 -1,380.41
-5,437.26 -737.17 -1,299.88
-5,421.28 -771.49 -1,303.27
-5,309.94 -730.91 -1,292.51
-4,287.24 -413.76 -1,013.28
-4,179.72 -431.97 -1,019.05
-4,549.14 -513.98 -1,009.45
-5,110.01 -458.04 -1,014.05
-4,986.05 -421.25 -1,001.46
-58,491.43 -7,898.88 -14,193.98
-6,582.10
-6,408.76
-80,584.29
-6,526.27
-7,091.56
-6,596.85
-7,657.45
-7,474.31
-7,496.04
-7,333.36
-5,714.28
-5,630.74
-6,072.57
1,707,076.14
1,685,835.57
1,753,942.62
1,721,102.21
1,715,849.57
1,713,519.68
1,708,108.05
1,713,574.81
1,731,406.91
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional
14,240.91 5,016.50 3,438.24 22,695.65 -722.06 -73.80 -334.15 -1,130.01
TOTAL
23,555.03
1,763,459.26
14,066.82 4,903.50 3,586.83 22,557.15 -701.05 -74.40 -343.04 -1,118.49
DICIEMBRE
704,615.00 452,927.50 126,664.59 1,284,207.09 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
TOTAL
14,402.50 4,916.50 3,508.44 22,827.44 -701.50 -75.20 -342.73 -1,119.43
NOVIEMBRE
22,296.64
Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
15,100.29 4,753.00 3,524.82 23,378.11 -722.28 -80.20 -337.90 -1,140.38
OCTUBRE
658,270.44 442,458.50 125,390.85 1,226,119.79 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
TOTAL NACIONAL
14,822.45 4,588.00 3,417.96 22,828.41 -740.74 -86.00 -332.13 -1,158.87
SEPTIEMBRE
20,107.74
VERAGUAS
14,002.33 4,909.50 3,497.91 22,409.74 -1,422.36 -397.20 -611.36 -2,430.92
AGOSTO
670,119.93 444,342.50 124,696.65 1,239,159.08 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
TOTAL Residencial
14,528.00 5,016.50 3,463.59 23,008.09 -1,578.66 -396.80 -622.12 -2,597.58
JULIO
19,359.13
SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público
16,534.36 6,072.00 3,445.26 26,051.62 -1,904.20 -389.80 -622.43 -2,916.43
JUNIO
711,693.90 447,313.00 125,371.74 1,284,378.64 -0.26 -3.60 0.00 -3.86
ARRAIJAN
16,898.13 5,972.00 3,527.94 26,398.07 -1,721.82 -504.40 -616.82 -2,843.04
MAYO
TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
PANAMA METRO
16,420.68 5,075.50 3,659.37 25,155.55 -1,780.19 -447.40 -631.32 -2,858.91
ABRIL
13,535.91 4,938.00 3,426.93 21,900.84 -1,448.85 -479.00 -613.86 -2,541.71
LOS SANTOS
14,313.93 4,969.50 3,541.20 22,824.63 -1,549.98 -549.00 -617.91 -2,716.89
MARZO
Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMP. DEFICIENCIA Sector Público SUMINISTRO ALC Total
178,866.31 61,130.50 42,038.49 282,035.30 -14,993.69 -3,553.20 -6,025.77 -24,572.66
1,705,393.69 1,692,015.22 20,611,283.73