INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN COMERCIAL OPERACIONES COMERCIALES CUADRO NO.18: FACTURACIÓN DE LA TARIFA Y COMPENSACION DEFICIENCIA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR REGIÓN ENERO A DICIEMBRE 2015 (EN BALBOAS)
FEBRERO
REGIONALES
ENERO
BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJAN PANAMÁ OESTE VERAGUAS
4,960.58 31,300.90 132,482.11 35,442.03 1,906.88 37,299.10 21,946.78 1,217,252.48 86,201.68 54,840.67 37,253.39
4,964.24 30,271.81 131,043.75 35,833.19 1,640.60 36,331.28 22,027.33 1,221,986.91 83,093.89 55,385.49 36,817.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,924.82 61,572.71 263,525.86 71,275.22 3,547.48 73,630.38 43,974.11 2,439,239.39 169,295.57 110,226.16 74,070.44
Totales
1,660,886.60
1,659,395.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,320,282.14
REGIONALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
TARIFA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE
COMPENSACIÓN DEFICIENCIA DE SUMINISTRO ALCANTARILLADO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
TOTAL
BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJAN PANAMÁ OESTE VERAGUAS
0.00 0.00 -1,922.65 -1,300.92 -0.36 0.00 -92.50 -298.49 -2,694.79 -1.20 0.00
0.00 0.00 -1,866.22 -1,302.91 -0.36 0.00 -95.21 -306.54 -2,662.79 -1.20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -3,788.87 -2,603.83 -0.72 0.00 -187.71 -605.03 -5,357.58 -2.40 0.00
Totales
-6,310.91
-6,235.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-12,546.14
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Regional/Mes