instituto de acueductos y alcantarillados nacionales - Idaan

FEBRERO. MARZO. ABRIL. MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO. SEPTIEMBRE. OCTUBRE. NOVIEMBRE DICIEMBRE. TOTAL. BOCAS DEL TORO. 5,186.22. 0.00.
127KB Größe 6 Downloads 59 vistas
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN COMERCIAL OPERACIONES COMERCIALES CUADRO NO.18: FACTURACIÓN DE LA TARIFA Y COMPENSACION DEFICIENCIA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR REGIÓN ENERO A DICIEMBRE 2016 (EN BALBOAS)

FEBRERO

REGIONALES

ENERO

BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJAN PANAMÁ OESTE VERAGUAS

5,186.22 30,684.08 154,611.53 36,674.11 2,103.87 36,449.50 21,900.84 1,284,378.64 94,140.65 65,248.41 38,607.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,186.22 30,684.08 154,611.53 36,674.11 2,103.87 36,449.50 21,900.84 1,284,378.64 94,140.65 65,248.41 38,607.68

Totales

1,769,985.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,769,985.53

REGIONALES

ENERO

FEBRERO

MARZO

MARZO

ABRIL

TARIFA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

COMPENSACIÓN DEFICIENCIA DE SUMINISTRO ALCANTARILLADO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

TOTAL

BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJAN PANAMÁ OESTE VERAGUAS

0.00 0.00 -2,167.46 -1,308.97 0.00 0.00 -2,541.71 -3.86 -504.27 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2,167.46 -1,308.97 0.00 0.00 -2,541.71 -3.86 -504.27 0.00 0.00

Totales

-6,526.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,526.27

Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Regional/Mes