instituto de acueductos y alcantarillados nacionales - Idaan

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN. 2,103.87. 2,320.26. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 4,424.13. HERRERA. 36,449.50. 36,158.46. 0.00. 0.00.
128KB Größe 4 Downloads 60 vistas
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN COMERCIAL OPERACIONES COMERCIALES CUADRO NO.18: FACTURACIÓN DE LA TARIFA Y COMPENSACION DEFICIENCIA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR REGIÓN ENERO A DICIEMBRE 2016 (EN BALBOAS)

FEBRERO

REGIONALES

ENERO

BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJAN PANAMÁ OESTE VERAGUAS

5,186.22 30,684.08 154,611.53 36,674.11 2,103.87 36,449.50 21,900.84 1,284,378.64 94,140.65 65,248.41 38,607.68

5,167.64 30,500.52 149,039.67 35,839.44 2,320.26 36,158.46 22,824.63 1,239,159.08 91,336.25 63,579.15 38,242.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,353.86 61,184.60 303,651.20 72,513.55 4,424.13 72,607.96 44,725.47 2,523,537.72 185,476.90 128,827.56 76,850.28

Totales

1,769,985.53

1,714,167.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,484,153.23

REGIONALES

ENERO

FEBRERO

MARZO

MARZO

ABRIL

TARIFA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

COMPENSACIÓN DEFICIENCIA DE SUMINISTRO ALCANTARILLADO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

TOTAL

BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJAN PANAMÁ OESTE VERAGUAS

0.00 0.00 -2,167.46 -1,308.97 0.00 0.00 -2,541.71 -3.86 -504.27 0.00 0.00

0.00 0.00 -2,581.90 -1,310.25 0.00 0.00 -2,716.89 -3.86 -478.66 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -4,749.36 -2,619.22 0.00 0.00 -5,258.60 -7.72 -982.93 0.00 0.00

Totales

-6,526.27

-7,091.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-13,617.83

Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Regional/Mes