Avanç de dades d’atur registrat BAIX LLOBREGAT – AGOST 2015 ACLARIMENT METODOLÒGIC Les taxes d’atur registrat a partir d’aquest mes estan calculades sobre la població activa estimada registrada de 2015, seguint la metodologia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la província de Barcelona, que adopta el càlcul de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Això suposa un canvi en la metodologia de càlcul de l’atur registrat que fa que la taxa no sigui comparable amb les que es publicaven anteriorment des de l’Observatori. Podeu consultar els detalls de l’adopció d’aquesta metodologia en la següent nota metodològica.
ATUR REGISTRAT PER MUNICIPIS I ÀMBITS TERRITORIALS
Abrera Begues Castelldefels Castellví de Rosanes Cervelló Collbató Corbera de Llobregat Cornellà de Llobregat Esparreguera Esplugues de Llobregat Gavà Martorell Molins de Rei Olesa de Montserrat Palma de Cervelló, la Pallejà Papiol, el Prat de Llobregat, el Sant Andreu de la Barca Sant Boi de Llobregat Sant Climent de Llobregat Sant Esteve Sesrovires Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Cervelló Torrelles de Llobregat Vallirana Viladecans BAIX LLOBREGAT ÀMBIT TERRITORIAL METROPOLITÀ CATALUNYA
Mes anterior
Mateix mes any anterior
Atur registrat (n)
Taxa d'atur registral (%)
Variació absoluta
Variació relativa
Variació absoluta
Variació relativa
838 298 3.624 97 530 205 722 6.642 1.845 2.834 3.115 2.311 1.454 1.914 184 688 257 4.754 2.009 6.655 224 382 2.936 1.997 674 2.643 379 317 972 5.011 56.511 328.951 506.306
15,3 10,4 13,3 13,1 13,1 11,7 11,5 16,2 18,4 12,9 15,1 18,5 12,6 18,1 13,5 13,7 13,7 15,6 15,6 16,7 12,0 11,6 13,5 12,7 9,6 20,0 10,9 12,7 15,5 16,2 15,1 14,7 14,6
23 2 121 -1 0 6 16 96 74 39 85 61 49 71 -2 21 8 50 67 131 -1 18 71 28 9 5 11 20 26 74 1.178 4.471 4.521
2,8% 0,7% 3,5% -1,0% 0,0% 3,0% 2,3% 1,5% 4,2% 1,4% 2,8% 2,7% 3,5% 3,9% -1,1% 3,1% 3,2% 1,1% 3,5% 2,0% -0,4% 4,9% 2,5% 1,4% 1,4% 0,2% 3,0% 6,7% 2,7% 1,5% 2,1% 1,4% 0,9%
-103 -45 -578 -7 -85 -21 -169 -903 -249 -395 -465 -359 -264 -270 -47 -106 -44 -609 -271 -815 -37 -62 -459 -229 -68 -364 -74 -48 -181 -745 -8.072 -41.733 -65.310
-10,9% -13,1% -13,8% -6,7% -13,8% -9,3% -19,0% -12,0% -11,9% -12,2% -13,0% -13,4% -15,4% -12,4% -20,3% -13,4% -14,6% -11,4% -11,9% -10,9% -14,2% -14,0% -13,5% -10,3% -9,2% -12,1% -16,3% -13,2% -15,7% -12,9% -12,5% -11,3% -11,4%
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.
Amb la col·laboració de:
Avanç de dades d’atur registrat – agost 2015