Fabbro condenado a 14 años por abuso

hace 21 horas - estallaron en llanto cuando el ma- gistrado pronunció la condena. EEl TOCC 12 determinó que el deportista deberá continuar dete- nido hasta ...
66KB Größe 0 Downloads 0 vistas
18

El Día

Viernes 30 de agosto de 2019

Policiales VEREDICTO DE LA JUSTICIA PORTEÑA

Fabbro condenado a 14 años por abuso El ex futbolista de la selección paraguaya fue sentenciado por violar a su sobrina y ahijada, entre sus 5 y sus 11 años

audiencias que se desarrollaron durante este mes, analizaron pruebas y testimonios, y consideraron probados los hechos que se le imputaban a Fabbro, quien en todo momento proclamó su inocencia. De esta forma, el ex jugador de Boca, River, Cerro Porteño y la selección paraguaya, entre otros equipos, continuará detenido. En una sala repleta de periodistas y cámaras pero con la sola presencia de los abogados de las partes y los familiares de la víctima, el presidente del Tribunal leyó el veredicto momentos después de que el acusado volvió a proclamar su inocencia en lo que fueron sus últimas palabras en el juicio.

El ex futbolista Jonathan Fabbro (37) fue condenado ayer a 14 años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores en hechos que ocurrieron a lo largo de seis años y que tuvieron como víctima a su sobrina y ahijada, entre sus 5 y sus 11 años. Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 12 de la Capital Federal que, a lo largo de cinco

estallaron en llanto cuando el magistrado pronunció la condena. EEl TOCC 12 determinó que el deportista deberá continuar detenido hasta el 19 de diciembre del 2031, cuando estará a punto de cumplir 50 años. La madre de la víctima llamó a “todas las nenas y las mujeres” a que “denuncien” este tipo de hechos “más allá de quién sea la persona que las dañó”.

“Yo amo al fútbol y él era mi ídolo. Todas mis camisetas eran de él y hasta su manera de jugar al fútbol era ideal para mí”, contó, también conmovido, Agustín. Por su parte, el abogado Gastón Marano, representante de la familia de la víctima, se mostró satisfecho con el veredicto y lo interpretó como “una reivindicación de la veracidad de las cosas” denunciadas por la niña. Fabbro fue detenido el 20 de diCÁMARA GESELL ciembre de 2017 en El testimonio de la JONATHAN FABBRO el estado mexicano de víctima tomado a traPuebla, en tanto en mayo vés del sistema de cámade 2018 fue extraditado a la Arra Gesell fue un elemento clave en este juicio, como lo había sido gentina. En agosto del año pasado, la Cáen la etapa de instrucción, que llevó al procesamiento bajo prisión mara Nacional de Apelaciones en preventiva del futbolista, quien fue lo Criminal y Correccional confirapresado en la ciudad de Puebla, mó el rechazo a su excarcelación en México, donde se tramitó su ex- por considerar que existía peligro de fuga y elusión de la Justicia. tradición.

“Fabbro mintió siempre”, dijeron tras la sentencia Jéssica, mamá de la víctima, y Agustín, hermano de la menor de edad y quien hace dos años descubrió lo que estaba padeciendo a través de un chat que mantenía Fabbro con la niña. La pareja del ex futbolista, la modelo paraguaya Larissa Riquelme, escuchó el fallo junto a su familia, en una sala contigua. El Tribunal le impuso a Fabbro una condena que superó la que había solicitado la Fiscalía en su alegato, de 12 años de prisión. La querella, representada por el abogado Gastón Marano, había pedido 24 años de cárcel y, su defensa, la absolución. “Esto es muy duro para toda la familia. Nos pone tranquilos pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque mi hija no merecía lo que le hicieron”, dijo Jéssica. Instantes antes, los familiares habían escuchado con los ojos cerrados y tomados muy fuerte de la mano el veredicto del Tribunal, y

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (IUJT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1598 7245 9559 8537 5020 6052 5035 7440 7026 6574

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (DDQX) 2796 3308 0135 3046 9370 3791 0182 0895 3519 5420

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1398 0524 8966 3475 4429 7570 1324 9732 4391 8928

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7886 3263 5407 4608 4546 4935 7104 2720 0919 0703

6057 2972 5568 4109 6948 7769 6101 3511 4730 0065

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0943 3037 1422 9397 3351 5579 5305 4202 3816 8255

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1433 4607 0892 8851 0520 0843 4975 9359 5003 8080

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2968 3191 8854 0612 9772 6078 0514 7457 0162 6811

4253 0023 7083 8759 8518 5515 2326 4202 3872 8648

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8950 4116 5201 6871 1422 6426 6538 6066 2467 8519

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2851 7367 3930 5523 3171 3243 4723 9541 5521 9866

1958 3097 5223 7593 7840 5798 9056 9882 1322 7427

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8685 1442 1991 8462 0056 1216 9532 4773 1751 2981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3184 6940 7402 2430 0602 0090 1460 6458 8725 0312

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8435 9130 5385 4496 1388 1218 8115 1086 3323 0441

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1167 2934 7766 2902 6162 0438 2941 1763 2318 9958

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8811 7287 3283 7897 8788 5810 9166 6443 8122 7343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9373 9997 0149 0643 9760 8057 8985 7186 6291 8452

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9653 1427 2123 9018 6368 5248 8158 0578 5000 0698

8038 3840 0362 5863 0819 3389 3029 9519 7311 7244

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5433 6344 5990 5458 1686 6717 6813 1142 2257 0197

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7777 7383 9304 9707 6967 4965 0883 4683 4357 9333

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4402 5321 1131 3227 9010 6580 4225 6312 9119 5632

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2762 9154 0973 3351 8456 4517 5198 0005 8335 8058

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46692 88304 05477 76456 45786 14086 72192 90898 51234 26230

6975 8978 2521 6487 4701 0412 3744 0092 6104 5281

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40147 39547 08775 93673 06578 52620 19381 23442 02390 47454

CÓRDOBA NOCTURNA 4088 7650 5281 0657 0577 0415 7589 6033 9330 8276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3945 0026 6293 7205 9151 5825 7657 6664 5507 2742

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1808 5937 4414 8690 9928 8484 5438 8454 8005 4805

RECOMENDADOS 75

14

JUEGUE SIN MIEDO

48 10

42

94

08 NUMERAZO

47

79

72

03

7064

58

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5941 6431 4850 4386 5228 9625 2299 1357 4348 3377

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1957 8764 0456 2465 9057 7973 4473 7468 1411 7203

1 04 11 2 07 12 3 12 13 4 27 14 5 33 15 6 38 16 7 40 17 8 42 18 9 53 19 10 54 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $3804977.78 CON 7 ACIERTOS POZO: $103051.25 CON 6 ACIERTOS $1754.06 c/u

57 63 65 67 69 73 77 83 92 93

LA POCEADA

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7993 5212 5442 3992 6973 9969 5440 8363 5138 5854

TOMBOLA MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (LRSW)

PROVINCIAL VESPERTINA

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7971 5893 7645 9162 2389 8877 1253 8317 0346 5583

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (EOUP)

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7214 5234 5821 3914 6629 9703 5386 8978 5536 5963

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7905 7545 9392 9662 6898 4030 0216 4402 4667 9842

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40 41 48 52 58 63 70 74 95 97

CHANCE PLUS

Vacante Vacante 25

1 00 2 01 3 09 4 10 5 11 6 13 7 22 8 28 9 31 10 32 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

Vacante 20 197 1765

QUINIELA PLUS 1 01 2 02 3 04 4 10 5 12 6 15 7 19 8 21 9 25 10 27 GANADORES CON 8 ACIERTOS $1200000 c/u CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

SUPER PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31 32 44 52 75 78 80 81 87 92 1 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 04 11 25 32 37 42 44 47 52

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

53 56 61 63 64 65 69 89 90 91

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $22083.60 c/u

10

333 2412

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

LOS DATOS Y LAS ONDAS 32 Dinero

58 Abogado

34 La cabeza

12 El soldado

13 La yeta

24 Caballo

37 El dentista

94 Cementerio

04 La cama

96 El marido

39 La lluvia

23 Cocinero

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 5 2 18s 43s 18s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7993-3184-7971-1598-9405 8209-8200-0665-4707-7195 AMBOS DEMORADOS 52 85 FAVORITOS 52 52

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 6 4 3 30s 28s 52s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4402-1167-2968-1398-2914 7729-8857-2088-8369-0969 AMBOS DEMORADOS 21 43 FAVORITOS 21 43

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 5 5 48s 20s 27s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7214-5941-9786-3144-4310 4793-4068-7674-4627-3826 AMBOS DEMORADOS 67 95 FAVORITOS 67 55

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 0 2 7 31s 13s 36s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 6692-9373-8950-7886-3665 4863-3542-9516-5989-9449 AMBOS DEMORADOS 68 59 FAVORITOS 68 27

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 7 4 21s 16s 23s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 3945-5433-8685-0943-9361 1029-1805-1990-8301-9997 AMBOS DEMORADOS 60 31 FAVORITOS 60 74

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 9 3 29s 22s 16s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 8385-9568-5146-9244-4539 8972-7901-0087-6741-1520 AMBOS DEMORADOS 60 29 FAVORITOS 60 93

QUINIELA ENTRE RÍOS