Se entregó el confeso homicida de Savoia

hace 6 horas - QUINIELA SANTA FE. 20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00. ATRASADOS A LA GRANDE. Centena. Decena. Unidad. 9. 1. 6. 25s.
56KB Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Viernes 20 de septiembre de 2019

21

Policiales DOBLE CRIMEN

Se entregó el confeso homicida de Savoia Maximiliano Basualdo admitió que mató a una de las víctimas para defender a su hermano. La defensa pide la eximición de prisión

Losinno con un innovador planteo. Como anticipó este diario en su edición de ayer, el abogado requirió desechar el pedido de detención a su cliente objetándole al fiscal que no aplicara en esta causa el “precedente (Daniel) Scioli”. Cuestionó que no solicitara la detención del ex gobernador en la causa por presuntas irregularidades en la construcción de centros de salud (UPA) y sí lo hiciera con su defendido, ya que, según sostuvo, ambos sospechosos “colaboran con las causas, no escaparán y gozan de la presunción de inocencia”. “La causa Scioli refuerza la idea li-

Maximiliano Basualdo, acusado de uno de los dos asesinatos ocurridos en enero de 2018 en una fiesta del barrio Savoia, se entregó ayer en una dependencia policial luego de que el juez de Garantías Pablo Raele ordenó la detención que había pedido el fiscal Álvaro Garganta y denegó la eximición de prisión solicitada por el defensor Juan José

micidio simple.

bertaria a pesar de las altas penas en expectativa y no ha sido óbice para el actuar de la Justicia. Desconozco porqué el fiscal Garganta le otorga un trato distinto a mi defendido pidiendo su detención lo que constituye una violación al principio de igualdad”, sostuvo Losinno. Con Basualdo detenido, el defensor anticipó que hoy presentará un recurso de hábeas corpus ante la Cámara, que también deberá revisar el rechazo a la eximición de prisión. Basualdo confesó uno de los dos crímenes, que enmarcó en una reacción ante una golpiza contra su hermano. Así, se posó en él la mirada de la Justicia que antes puso bajo la lupa (y detuvo) a sus hermanos Raúl y Nicolás. La defensa insiste en que se trató de un homicidio con exceso en la legítima defensa de un tercero (su hermano), y, por lo tanto “es eximible de prisión”. Para los investigadores es un ho-

LA FIESTA QUE TERMINÓ MAL

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2018 en inmediaciones de una casa de 7 entre 475 y 476, donde había una fiesta privada y se desencadenó una “contienda en la que confrontaban varios sujetos”, se determinó en la causa. A consecuencia de esos incidentes fueron asesinados a puñaladas por la espalda Francisco Rubén Octavo Benítez (21) y Maximiliano Ezequiel Mengarelli (24). Por el primero de los hechos fue acusada Laura Elizabeth Sosa (22), mientras que a Raúl Ignacio Basualdo le imputaron el crimen de Mengarelli. Antes de ser detenido estuvo preso por el mismo uno de sus hermanos, Nicolás, que fue liberado a los pocos días, mientras que en julio del año pasado se presentó otro hermano, Maximiliano, para confesar que fue él el responsable del homicidio.

Maximiliano “brindó prueba objetiva de sus dichos”, según el defensor, aludiendo a una lesión que el joven aseguró haber recibido durante el incidente. “Dijo que luego de asestar la puñalada recibió un botellazo en la cabeza” de parte de otro muchacho que reconoció haberlo descargado contra “el tipo” que apuñaló a su cuñado. Después de eso, el 14 de septiembre “se ordenó una nueva IPP (instrucción penal preparatoria) para investigar a Maximiliano Basualdo, que no registró avances procedimental alguno desde el 31 de enero pasado”, se quejó Losinno en julio pasado. Finalmente, y cambio de fiscal mediante, Raúl Ignacio fue liberado. Tras una serie de diligencias procesales Garganta solicitó la detención de su hermano Maximiliano y rechazó la eximición de prisión. En las próximas horas lo indagará y se definirá cómo sigue esta intrincada causa.

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (AINQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1979 1593 1580 0233 9444 8086 5022 0176 7130 5862

NACIONAL MATUTINA (OPRT)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0833 6151 7208 9113 5995 0554 9043 0494 5830 5786

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5613 3457 6859 8008 5209 2041 2403 7005 3866 2914

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7151 0764 8558 5241 9624 5517 4214 0494 8739 0094

4445 9788 8581 2714 7595 3832 2265 0927 1190 1865

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6878 4596 9786 6399 2328 7930 4806 6874 4634 8332

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2161 6116 3600 1946 2115 1216 8037 4196 9318 6391

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1084 1156 5706 9568 3827 4963 5891 0385 6567 0607

7020 0252 0357 9281 3657 9370 8287 3554 3011 0724

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5649 6080 2794 4554 0222 0241 5286 1100 3216 4638

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8538 2868 7255 7794 6797 3921 6498 5549 2043 7673

6296 2445 8397 8668 8239 7550 8129 9426 7290 1671

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3054 8013 4909 9933 3496 0943 5161 3440 2386 4411

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7274 1938 0224 8308 5194 8594 7150 1019 8447 9239

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1587 6821 8290 0096 4152 5862 3369 1784 3468 3612

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1426 4295 8261 9336 5713 6706 1425 7609 7038 9458

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1155 2683 0648 1222 3692 3377 5924 8688 6448 9377

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5644 2369 9178 1059 4571 0104 9779 8841 4597 7114

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3948 0087 4864 4668 0654 5582 6755 1454 7184 3216

4217 0719 5107 1678 8215 1675 8754 2469 9563 4651

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4518 0003 8092 6710 8167 6694 0354 5949 4432 0302

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4640 4219 0697 1335 2374 6042 8082 9830 3559 6644

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0242 4238 7227 0470 6160 0700 8514 6141 0832 0445

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5480 6638 0299 8556 9482 8348 5147 1216 4427 5978

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51765 27416 67685 30745 74516 22688 26586 56240 33354 63527

9517 9339 4268 9285 0018 2447 5029 9748 2251 7733

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

84958 67002 12718 85259 18607 24221 88859 34345 46231 67379

CÓRDOBA NOCTURNA 0799 3087 0695 1280 2653 6360 0469 2092 8820 7182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2077 9490 4896 2533 2388 6156 6993 5283 8444 3231

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8954 2021 6427 6937 9082 1770 5433 7905 4467 2158

RECOMENDADOS 14

12

JUEGUE SIN MIEDO

22 18

48

51

13 NUMERAZO

78

40

50

09

6471

73

96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3332 3723 9917 3506 1883 1957 3341 4709 9638 5539

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6325 4812 6637 6986 0846 7618 9323 7519 8461 6065

1 02 11 2 19 12 3 29 13 4 30 14 5 35 15 6 40 16 7 42 17 8 44 18 9 48 19 10 51 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1967351.36 CON 7 ACIERTOS $28625.81 c/u CON 6 ACIERTOS $4060.40 c/u

55 59 61 65 74 81 82 89 97 98

LA POCEADA

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5661 2148 7502 9065 5381 9781 2398 9002 9451 1729

TOMBOLA MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (ONVX)

PROVINCIAL VESPERTINA

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8575 0335 6059 7734 3010 8357 0503 1444 2443 2275

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (BCCS)

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5861 2102 7057 9117 5323 9935 2485 9984 9489 1664

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4591 4415 0207 1261 2232 6244 8809 9064 3785 6047

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33 44 47 51 59 70 73 74 76 83

CHANCE PLUS

Vacante 3 9

1 01 2 02 3 14 4 16 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 28 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

Vacante 7 184 1672

QUINIELA PLUS SUPER PLUS

1 00 11 2 14 12 3 17 13 4 18 14 5 27 15 6 29 16 7 32 17 8 33 18 9 38 19 10 39 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $5473346.88 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

41 42 45 47 48 51 60 68 70 85 Vacante 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 02 04 07 08 15 17 22 24 42

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

50 59 61 72 77 85 92 93 95 97

GANADORES CON 8 ACIERTOS: $255128.94 c/u

1

234 2018

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

LOS DATOS Y LAS ONDAS 80 Las bochas

01 Agua

23 Cocinero

21 La mujer

52 Madre e hijo

64 El llanto

63 Casamiento

67 La mordida

34 La cabeza

60 La virgen

35 Pajarito

81 Las flores

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 8 0 20s 59s 33s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5661-7274-8575-1979-4706 6453-1204-5432-5372-1078 AMBOS DEMORADOS 85 92 FAVORITOS 85 80

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 6 1 27s 20s 24s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0242-1426-1084-5613-5755 7787-4172-8383-4994-9718 AMBOS DEMORADOS 21 16 FAVORITOS 21 61

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 6 5 5 19s 53s 32s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5861-3332-4806-8893-5243 9130-0400-1246-8979-3599 AMBOS DEMORADOS 67 95 FAVORITOS 67 55

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 9 1 6 25s 31s 38s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1765-5644-5649-7151-5897 4061-5105-0270-2854-9133 AMBOS DEMORADOS 80 11 FAVORITOS 80 16

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 2 0 9 22s 23s 30s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 2077-4518-3054-6878-4597 8116-7918-1611-5758-0024 AMBOS DEMORADOS 60 31 FAVORITOS 60 09

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 0 1 2 26s 30s 24s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1861-4940-2286-2947-7596 6447-2804-1266-1703-1763 AMBOS DEMORADOS 60 56 FAVORITOS 60 12

QUINIELA ENTRE RÍOS