T1
T
T
N
T
M2 C
Macizo Solid
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 38 45 57 76 95
Cubo soldado Welded Hub Pieza soldada Welded Piece
N
T
N
A
d
B
A
T
T
M3 C
Paso - Pitch 1/4" ASA 25 6,35 mm Z
d
B
A
d
B
A
d
Discos, Piñones y Ruedas de Acero para Transmisiones de Cadenas Sprockets and Plate Wheels for Roller Chain
C
ØRodillo - Roller 3,3 mm
Diámetro Diámetro Diámetro Cubo(B) Primitivo(d) Exterior(A) Hub Diameter(B) Pitch Circle Top S D Diameter(d) Diameter(A) 20.55 23.35 13 13 22.54 25.44 16 16 24.53 27.51 16 16 26.53 29.57 20 20 28.54 31.63 20 20 30.54 33.68 25 25 32.55 35.73 26 26 34.56 37.78 28 28 36.57 39.82 30 30 38.58 41.86 30 30 40.59 43.90 34 34 42.61 45.94 34 34 44.62 47.98 34 34 46.63 50.01 40 40 48.65 52.04 40 40 50.66 54.08 40 40 52.68 56.11 40 40 54.70 58.14 44 44 56.71 60.17 44 44 58.73 62.20 50 50 60.75 64.23 50 50 76.90 80.44 60 60 91.03 94.62 60 60 115.27 118.91 65 65 153.66 157.34 65 65 192.06 195.76 65 65
Largo Total(C) Total Length(C) S 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 28 28 28 28 28
D 24 24 24 24 24 24 24 24 24 29 29 29 29 29 29 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 37
Dimensiones para tipo Americano - (ASA - ANSI) Measurement for American type (ASA - ANSI) PASO/Pitch T N M2 M3 T1 Los diámetros y largos están sujetos a modificación sin previo aviso por razones de fabricación. Diameters and lenghts can be modified without any previous advise due to production reasons. ASA25 (1/4) 2.8 3.6 9.2 2.8
ANGEL LARREINA S.A.C.I.F.I.A. Elementos de Transmisión
Moreno 901 (C1091AAS ) - Ciudad Aut. de Bs.As. Tel. 011 4334-2808 - Fax. 011 4334-3480
[email protected] - www.angellarreina.com
Potencia Engranajes para cadena paso 1/4" (ASA 25) Potencia Engranajes para cadena paso 1/4" (ASA 25) N° dientes
Revoluciones por minuto (RPM) engranaje más chico - RPM Sprocket
Z
100
500
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 40 45
0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25
0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.51 0.53 0.56 0.58 0.63 0.68 0.73 0.80 0.92 1.05
900 1200 0.39 0.43 0.47 0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74 0.78 0.82 0.86 0.90 0.94 0.98 1.07 1.15 1.23 1.36 1.57 1.78
0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.76 0.81 0.86 0.91 0.96 1.01 1.07 1.12 1.17 1.22 1.28 1.38 1.49 1.60 1.76 2.03 2.31
1800 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 0.73 0.80 0.87 0.94 1.01 1.09 1.16 1.24 1.31 1.38 1.46 1.53 1.61 1.69 1.76 1.84 1.99 2.15 2.30 2.53 2.93 3.32
0.98 1.07 1.17 1.27 1.36 1.46 1.56 1.66 1.76 1.86 1.96 2.06 2.16 2.27 2.37 2.47 2.68 2.88 3.09 3.41 3.93 4.47
1.15 1.26 1.38 1.49 1.61 1.72 1.84 1.96 2.07 2.19 2.31 2.43 2.55 2.67 2.79 2.91 3.15 3.40 3.64 4.01 4.64 5.26
1.32 1.45 1.58 1.71 1.85 1.98 2.11 2.25 2.38 2.52 2.66 2.79 2.93 3.07 3.21 3.34 3.62 3.90 4.18 4.61 5.32 6.05
1.38 1.57 1.77 1.93 2.08 2.23 2.38 2.53 2.69 2.84 2.99 3.15 3.30 3.46 3.61 3.77 4.09 4.40 4.72 5.20 6.00 6.82
1.16 1.32 1.49 1.66 1.84 2.03 2.22 2.42 2.62 2.83 3.05 3.27 3.50 3.73 3.96 4.19 4.54 4.89 5.25 5.78 6.68 7.58
0.99 1.12 1.27 1.42 1.57 1.73 1.90 2.07 2.24 2.42 2.60 2.79 2.98 3.18 3.38 3.59 4.01 4.45 4.90 5.60 6.85 8.17
0.86 0.97 1.10 1.23 1.36 1.50 1.64 1.79 1.94 2.10 2.26 2.42 2.59 2.76 2.93 3.11 3.47 3.85 4.25 4.86 5.93 7.08
0.75 0.86 0.96 1.08 1.20 1.32 1.44 1.57 1.70 1.84 1.98 2.12 2.27 2.42 2.57 2.73 3.05 3.38 3.73 4.26 5.21 6.21
6500 7000 7500 0.67 0.76 0.86 0.96 1.06 1.17 1.28 1.39 1.51 1.63 1.76 1.88 2.01 2.15 2.28 2.42 2.70 3.00 3.30 3.78 4.62 5.51
0.60 0.68 0.77 0.86 0.95 1.05 1.14 1.25 1.35 1.46 1.57 1.69 1.80 1.92 2.04 2.17 2.42 2.68 2.96 3.38 4.13 4.93
0.54 0.61 0.69 0.77 0.86 0.94 1.03 1.12 1.22 1.32 1.42 1.52 1.62 1.73 1.84 1.95 2.18 2.42 2.67 3.05 3.73 4.45
8000 8500 9000 10000 0.49 0.56 0.63 0.70 0.78 0.86 0.94 1.02 1.11 1.20 1.29 1.38 1.47 1.57 1.67 1.77 1.98 2.20 2.42 2.77 3.38 4.04
0.45 0.51 0.57 0.64 0.71 0.78 0.86 0.93 1.01 1.09 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.81 2.01 2.21 2.53 3.09 3.69
0.41 0.47 0.53 0.59 0.65 0.72 0.79 0.86 0.93 1.00 1.08 1.16 1.24 1.32 1.40 1.49 1.66 1.84 2.03 2.32 2.83 3.38
0.35 0.40 0.45 0.50 0.56 0.61 0.67 0.73 0.79 0.86 0.92 0.99 1.06 1.12 1.20 1.27 1.42 1.57 1.73 1.98 2.42 2.89
Potencia expresada en HP/Power in HP Factores de hileras múltiples Multiple Line Factor Hileras 1 2 3 4
Factor hilera 1.0 1.9 2.8 3.7
Esta tabla equivale a engranajes de una hilera de dientes, multiplicar por el factor de hileras múltiples para engranajes de mayor cantidad de hileras. The values shown above are for simplex sprockets. Use the multiple line factor according to the sprocket lines.
N
T
T
N
M2
Paso - Pitch 8 mm Z Macizo Solid Cubo soldado Welded Hub Pieza soldada Welded Piece
Dimensiones para tipo Europeo - (BS - ISO) Measurement for European type (BS - ISO) PASO/Pitch T N M2 M3 T1 05 - 8 mm 2.7 2.9 8.3 2.8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 38 45 57 76 95
BS 05
N
A
T
M3 C
C
T
d
B
A
d
B
A
T
T
T1
d
B
A
d
Discos, Piñones y Ruedas de Acero para Transmisiones de Cadenas Sprockets and Plate Wheels for Roller Chain
C
ØRodillo - Roller 5 mm
Diámetro Diámetro Diámetro Cubo(B) Primitivo(d) Exterior(A) Hub Diameter(B) Pitch Circle Top S D Diameter(d) Diameter(A) 25.89 29.00 17 17 28.40 31.60 18 18 30.91 34.00 20 20 33.43 36.70 23 23 35.95 39.30 25 25 38.48 41.80 28 28 41.01 44.50 30 30 43.54 47.00 34 34 46.07 49.80 34 34 48.60 52.50 40 40 51.14 55.00 40 40 53.68 57.70 44 44 56.21 60.00 44 44 58.75 62.70 50 50 61.29 65.00 50 50 63.83 67.80 50 50 66.37 70.00 50 50 68.91 73.00 55 55 71.45 75.00 55 55 73.99 78.00 55 55 76.53 80.50 65 65 96.88 100.80 65 65 114.68 118.60 65 65 145.22 149.20 65 65 193.59 197.50 65 65 241.96 246.00 65 65
Largo Total(C) Total Length(C) S 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
D 23 23 23 23 23 28 28 28 28 28 33 33 33 33 33 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Los diámetros y largos están sujetos a modificación sin previo aviso por razones de fabricación. Diameters and lenghts can be modified without any previous advise due to production reasons.
T1
N
T
T
T
T
M2
N
T
A
T
M3 C
C
N
d
B
A
d
B
A
d
B
A
d
Discos, Piñones y Ruedas de Acero para Transmisiones de Cadenas Sprockets and Plate Wheels for Roller Chain
C
Paso -Pitch 3/8" ASA 35 ØRodillo - Roller 5,08 mm 9,52 mm BS 06 ØRodillo - Roller 6,35 mm Z Macizo Solid Cubo soldado Welded Hub Pieza soldada Welded Piece
Dimensiones para tipo Americano - (ASA - ANSI) Measurement for American type (ASA - ANSI) PASO/Pitch T N M2 M3 T1 ASA35 (3/8) 4.1 6 14.2 24.3 4.3
Dimensiones para tipo Europeo - (BS - ISO) Measurement for European type (BS - ISO) PASO/Pitch T N M2 M3 T1 06 - 3/8 5.2 5 15.4 25.6 5.2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 38 40 45 50 57 60 76 95 114
Diámetro Diámetro Primitivo(d) Exterior(A) Pitch Circle Top Diameter(d) Diameter(A) 27.85 31.88 30.82 35.03 33.81 38.15 36.80 41.26 39.80 44.36 42.80 47.45 45.81 50.53 48.82 53.60 51.84 56.67 54.85 59.73 57.87 62.80 60.89 65.85 63.91 68.91 66.93 71.96 69.95 75.01 72.97 78.06 76.00 81.11 79.02 84.16 82.05 87.21 85.07 90.25 88.10 93.30 91.12 96.34 106.26 111.55 115.34 120.66 121.40 126.74 136.55 141.93 151.69 157.11 172.91 178.36 182.00 187.46 230.49 236.01 288.08 293.64 345.68 351.26
Diámetro Cubo(B) Hub Diameter(B) S 17 20 22 25 28 31 34 37 40 43 45 46 48 50 52 54 57 60 60 60 60 60 65 70 70 70 70 70 70 70 90 90
D 17 20 22 25 28 31 34 37 40 43 46 48 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 80 80 80 80 80 80 80 80 90 100
T 17 20 22 25 28 31 34 37 40 43 46 48 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 80 80 80 90 90 90 90 100 100 100
Largo Total(C) Total Length(C) S 22 22 25 25 25 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 32 32 32 35 35 40 40
D 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45
T 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 56 56 56 56 56 60 60
Potencia Engranajes para cadena paso 3/8" (ASA 35) Potencia Engranajes para cadena paso 3/8" (ASA 35) N° dientes
Revoluciones por minuto (RPM) engranaje más chico - RPM Sprocket
Z
100
500
900
1200 1800 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 40 45
0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.50 0.54 0.58 0.64 0.73 0.83
0.77 0.85 0.93 1.01 1.08 1.16 1.24 1.32 1.40 1.48 1.56 1.64 1.72 1.80 1.88 1.96 2.12 2.29 2.45 2.70 3.12 3.55
1.31 1.44 1.57 1.71 1.84 1.97 2.10 2.24 2.37 2.51 2.64 2.78 2.92 3.05 3.19 3.33 3.61 3.89 4.17 4.59 5.30 6.02
1.70 2.45 1.87 2.70 2.04 2.94 2.21 3.18 2.38 3.43 2.55 3.68 2.73 3.93 2.90 4.18 3.07 4.43 3.25 4.68 3.42 4.93 3.60 5.19 3.78 5.44 3.96 5.70 4.13 5.95 4.31 6.21 4.67 6.73 5.03 7.25 5.40 7.77 5.95 8.56 6.87 9.89 7.80 11.20
3.30 3.62 3.95 4.28 4.61 4.94 5.28 5.61 5.95 6.29 6.63 6.97 7.31 7.66 8.00 8.35 9.05 9.74 10.40 11.50 13.30 15.10
2.94 3.35 3.77 4.22 4.68 5.15 5.64 6.15 6.67 7.20 7.75 8.21 8.62 9.02 9.43 9.84 10.70 11.50 12.30 13.60 15.70 17.80
2.33 2.66 3.00 3.35 3.71 4.09 4.48 4.88 5.29 5.72 6.15 6.59 7.05 7.51 7.99 8.47 9.47 10.50 11.60 13.20 16.20 19.30
1.91 2.17 2.45 2.74 3.04 3.35 3.67 3.99 4.33 4.68 5.03 5.40 5.77 6.15 6.54 6.93 7.75 8.59 9.47 10.80 13.20 15.80
1.60 1.82 2.05 2.30 2.55 2.81 3.07 3.35 3.63 3.92 4.22 4.52 4.83 5.15 5.48 5.18 6.49 7.20 7.93 9.08 11.10 13.20
1.37 1.56 1.75 1.96 2.17 2.40 2.62 2.86 3.10 3.35 3.60 3.86 4.13 4.40 4.68 4.96 5.55 6.15 6.77 7.75 9.47 11.30
1.18 1.35 1.52 1.70 1.88 2.08 2.27 2.48 2.69 2.90 3.12 3.35 3.58 3.81 4.05 4.30 4.81 5.33 5.87 6.72 8.21 9.79
1.04 1.18 1.33 1.49 1.65 1.82 2.00 2.17 2.36 2.55 2.74 2.94 3.14 3.35 3.56 3.77 4.22 4.68 5.15 5.90 7.20 8.59
6500 7000 7500 0.92 1.05 1.18 1.32 1.47 1.62 1.77 1.93 2.09 2.26 2.43 2.61 2.79 2.97 3.16 3.35 3.74 4.15 4.57 5.23 6.39 7.62
0.82 0.94 1.06 1.18 1.31 1.45 1.58 1.73 1.87 2.02 2.17 2.33 2.49 2.66 2.82 3.00 3.35 3.71 4.09 4.68 5.72 6.82
0.74 0.85 0.95 1.07 1.18 1.30 1.43 1.56 1.69 1.82 1.96 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70 3.02 3.35 3.69 4.22 5.15 -
8000 8500 9000 10000 0.67 0.77 0.87 0.97 1.07 1.18 1.30 1.41 1.53 1.65 1.78 1.91 2.04 2.17 2.31 2.45 2.74 3.04 3.35 3.83 4.68 -
0.62 0.70 0.79 0.88 0.98 1.08 1.18 1.29 1.40 1.51 1.62 1.74 1.85 1.99 2.11 2.24 2.50 2.77 3.06 3.50 -
0.57 0.64 0.73 0.81 0.90 0.99 1.09 1.18 1.28 1.39 1.49 1.60 1.71 1.82 1.94 2.05 2.30 2.55 2.81 3.21 -
0.48 0.55 0.62 0.69 0.77 0.85 0.93 1.01 1.10 1.18 1.27 1.37 1.46 1.56 1.65 1.75 1.96 2.17 -
Potencia expresada en HP/Power in HP Factores de hileras múltiples Multiple Line Factor Hileras Factor hilera 1 1.0 2 1.9 3 2.8 4 3.7
Esta tabla equivale a engranajes de una hilera de dientes, multiplicar por el factor de hileras múltiples para engranajes de mayor cantidad de hileras. The values shown above are for simplex sprockets. Use the multiple line factor according to the sprocket lines.
T1
T
T
N
T
T
M2
Paso - Pitch 1/2" ASA 40 12,7 mm BS 08 Z Macizo Solid Cubo soldado Welded Hub Pieza soldada Welded Piece
Dimensiones para tipo Americano - (ASA - ANSI) Measurement for American type (ASA - ANSI) PASO/Pitch T N M2 M3 T1 ASA40 (1/2) 7 7.4 21.4 35.8 7.2
Dimensiones para tipo Europeo - (BS - ISO) Measurement for European type (BS - ISO) PASO/Pitch T N M2 M3 T1 08 - 1/2 7.1 6.8 21 34.9 7.1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 38 40 45 50 57 60 76 95 114
N
T
Diámetro Exterior(A) Top Diameter(A) 42.51 46.71 50.87 55.02 59.15 63.26 67.37 71.47 75.56 79.65 83.73 87.80 91.88 95.95 100.02 104.09 108.15 112.21 116.28 120.34 124.39 128.45 148.73 160.89 168.99 189.24 209.48 237.81 249.95 314.68 391.52 468.35
N
A
d
T
M3 C
C
Diámetro Primitivo(d) Pitch Circle Diameter(d) 37.13 41.10 45.08 49.07 53.07 57.07 61.08 65.10 69.12 73.14 77.16 81.18 85.21 89.24 93.27 97.30 101.33 105.36 109.40 113.43 117.46 121.50 141.68 153.79 161.87 182.06 202.26 230.54 242.66 307.32 384.11 460.91
B
A
d
B
A
d
B
A
d
Discos, Piñones y Ruedas de Acero para Transmisiones de Cadenas Sprockets and Plate Wheels for Roller Chain
C
ØRodillo - Roller 7,925 mm ØRodillo - Roller 8,51 mm Diámetro Cubo(B) Hub Diameter(B) S 24 26 29 33 37 41 45 50 52 56 60 64 68 70 70 70 70 70 70 70 80 80 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80
D 24 28 32 35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 70 70 75 80 85 85 90 95 100 100 90 90 90 90 90 100 100 100 100
T 24 28 32 35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 70 70 75 80 85 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120
Largo Total(C) Total Length(C) S 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45
D 35 35 35 35 35 35 35 38 38 38 38 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 56 56 63
T 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 67 67
Potencia Engranajes para cadena paso 1/2" (ASA 40) Potencia Engranajes para cadena paso 1/2" (ASA 40) N° dientes
Revoluciones por minuto (RPM) engranaje más chico - RPM Sprocket
Z
50
100
200
400
500
700
900 1200 1800 2400 3000 3500 4000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 40 45
0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.56 0.58 0.63 0.68 0.73 0.81 0.93 1.06
0.43 0.47 0.52 0.56 0.60 0.65 0.69 0.73 0.78 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.05 1.09 1.18 1.27 1.36 1.50 1.74 1.97
0.80 0.88 0.96 1.04 1.12 1.20 1.29 1.37 1.45 1.53 1.62 1.70 1.78 1.87 1.95 2.04 2.20 2.38 2.55 2.81 3.24 3.68
1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.71 2.86 3.02 3.17 3.33 3.48 3.64 3.80 4.11 4.43 4.75 5.24 6.05 6.87
1.83 2.48 3.11 2.01 2.73 3.42 2.20 2.97 3.73 2.38 3.22 4.04 2.56 3.47 4.35 2.75 3.72 4.66 2.93 3.97 4.98 3.12 4.22 5.30 3.31 4.48 5.62 3.50 4.73 5.94 3.69 4.99 6.26 3.88 5.25 6.58 4.07 5.51 6.90 4.26 5.76 7.23 4.45 6.02 7.55 4.64 6.28 7.88 5.03 6.81 8.54 5.42 7.33 9.20 5.81 7.86 9.86 6.40 8.66 10.90 7.39 10.00 12.50 8.40 11.40 14.20
4.63 5.09 5.55 6.01 6.47 6.94 7.41 7.88 8.36 8.83 9.31 9.79 10.30 10.80 11.20 11.70 12.70 13.70 14.70 16.20 18.70 21.20
4.66 5.31 5.99 6.70 7.43 8.18 8.96 9.76 10.50 11.10 11.70 12.30 12.90 13.50 14.10 14.70 15.90 17.20 18.40 20.30 23.40 26.60
3.03 3.45 3.89 4.35 4.82 5.31 5.82 6.34 6.88 7.43 7.99 8.57 9.13 9.76 10.40 11.00 12.30 13.60 15.00 17.20 21.00 25.10
2.17 2.47 2.79 3.11 3.45 3.80 4.17 4.54 4.92 5.31 5.72 6.13 6.55 6.99 7.43 7.88 8.80 9.76 10.80 12.30 15.00 17.90
1.72 1.96 2.21 2.47 2.74 3.02 3.31 3.60 3.91 4.22 4.54 4.87 5.20 5.54 5.89 6.25 6.99 7.75 8.64 9.76 11.90 14.20
1.41 1.60 1.81 2.02 2.24 2.47 2.71 2.95 3.20 3.45 3.71 3.98 4.26 4.54 4.82 5.12 5.72 6.34 6.99 7.99 9.76 11.70
5000 6000 7000 1.01 1.15 1.29 1.45 1.60 1.77 1.94 2.11 2.29 2.47 2.66 2.85 3.05 3.25 3.45 3.66 4.09 4.54 5.00 5.76 6.99 -
0.77 0.87 0.98 1.10 1.22 1.34 1.47 1.60 1.74 1.88 2.02 2.17 2.31 2.47 2.63 2.79 3.11 3.45 -
0.61 0.69 0.78 0.87 0.97 1.07 1.17 1.27 1.38 1.49 1.60 1.72 1.84 1.96 -
8000 0.50 0.57 0.64 0.71 0.79 0.87 0.96 -
Potencia expresada en HP/Power in HP Factores de hileras múltiples Multiple Line Factor Hileras 1 2 3 4
Factor hilera 1.0 1.9 2.8 3.7
Esta tabla equivale a engranajes de una hilera de dientes, multiplicar por el factor de hileras múltiples para engranajes de mayor cantidad de hileras. The values shown above are for simplex sprockets. Use the multiple line factor according to the sprocket lines.
T1
T
T
N
T
T
M2
Paso - Pitch 5/8" ASA 50 15,875 mm BS 10 Z Macizo Solid Cubo soldado Welded Hub Pieza soldada Welded Piece
Dimensiones para tipo Americano - (ASA - ANSI) Measurement for American type (ASA - ANSI) PASO T N M2 M3 T1 ASA50 (5/8) 8.4 9.7 26.5 44.6 8.7
Dimensiones para tipo Europeo - (BS - ISO) Measurement for European type (BS - ISO) PASO T N M2 M3 T1 10 - 5/8 9 7.6 25.6 42.2 9
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 38 40 45 50 57 60 76 95 114
N
T
N
A
d
T
M3 C
C
Diámetro Primitivo(d) Pitch Circle Diameter(d) 46.42 51.37 56.35 61.34 66.33 71.34 76.35 81.37 86.39 91.42 96.45 101.48 106.51 111.55 116.59 121.62 126.66 131.70 136.74 141.79 146.83 151.87 177.10 192.24 202.33 227.58 252.82 288.18 303.33 384.15 480.14 576.13
B
A
d
B
A
d
B
A
d
Discos, Piñones y Ruedas de Acero para Transmisiones de Cadenas Sprockets and Plate Wheels for Roller Chain
C
ØRodillo - Roller 10,16 mm ØRodillo - Roller 10,16 mm
Diámetro Diámetro Cubo(B) Exterior(A) Hub Diameter(B) Top S D T Diameter(A) 53.14 30 30 30 58.38 35 35 35 63.59 37 39 39 68.77 42 44 44 73.93 47 49 49 79.08 52 54 54 84.21 57 59 59 89.33 60 64 64 94.45 60 69 69 99.56 70 74 74 104.66 70 79 79 109.76 75 84 84 114.85 75 85 85 119.94 80 90 90 125.02 80 95 95 130.11 80 100 100 135.19 80 105 105 140.27 85 110 110 145.34 85 110 110 150.42 90 115 115 155.49 90 115 115 160.57 90 120 120 185.91 80 100 100 201.11 80 100 100 211.24 80 100 100 236.55 80 100 100 261.85 90 100 100 297.26 90 100 100 312.44 90 100 100 393.35 90 100 110 489.40 100 110 120 585.44 100 110 120
Largo Total(C) Total Length(C) S 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 40 40 40 40 45 45 50 50 56 56
D 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 63 63
T 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 63 63 67 67 70 70
Potencia Engranajes para cadena paso 5/8" (ASA 50) Potencia Engranajes para cadena paso 5/8" (ASA 50) N° dientes
Revoluciones por minuto (RPM) engranaje más chico - RPM Sprocket
Z
50
100
300
500
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 40 45
0.45 0.49 0.54 0.58 0.63 0.67 0.72 0.76 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 1.04 1.09 1.14 1.23 1.33 1.42 1.57 1.81 2.06
0.84 2.25 0.92 2.47 1.00 2.70 1.09 2.92 1.17 3.15 1.23 3.38 1.34 3.61 1.43 3.83 1.51 4.07 1.60 4.30 1.69 4.53 1.77 4.76 1.86 5.00 1.95 5.23 2.03 5.47 2.12 5.70 2.30 6.18 2.49 6.66 2.66 7.14 2.93 7.86 3.38 9.08 3.84 10.30
3.57 3.92 4.27 4.63 4.99 5.35 5.71 6.07 6.44 6.80 7.17 7.54 7.91 8.29 8.66 9.03 9.79 10.50 11.30 12.50 14.40 16.30
900 1200 1400 1800 2100 2400 2700 3000 3500 6.06 6.65 7.25 7.86 8.47 9.08 9.69 10.30 10.90 11.50 12.20 12.80 13.40 14.10 14.70 15.30 16.60 17.90 19.20 21.10 24.40 27.70
7.85 8.62 9.40 10.20 11.00 11.80 12.60 13.40 14.20 15.00 15.80 16.60 17.40 18.20 19.00 19.90 21.50 23.20 24.90 27.40 31.60 35.90
8.13 9.26 10.40 11.70 12.60 13.50 14.40 15.30 16.30 17.20 18.10 19.10 20.00 20.90 21.90 22.80 24.70 26.60 28.60 31.50 36.00 41.30
5.58 6.34 7.16 8.01 8.88 9.78 10.70 11.70 12.70 13.70 14.70 15.80 16.90 18.00 19.10 20.30 22.60 25.10 27.70 31.60 38.70 46.10
4.42 5.04 5.69 6.35 7.05 7.76 8.50 9.26 10.00 10.80 11.70 12.50 13.40 14.30 15.20 16.10 18.00 19.90 22.00 25.10 30.70 36.60
3.62 4.13 4.65 5.20 5.77 6.35 6.96 7.58 8.22 8.88 9.55 10.20 11.00 11.70 12.40 13.20 14.70 16.30 18.00 20.60 25.10 30.00
3.04 3.46 3.90 4.36 4.83 5.32 5.83 6.35 6.89 7.44 8.01 8.59 9.18 9.78 10.40 11.00 12.30 13.70 15.10 17.20 21.00 25.10
2.59 2.95 3.33 3.72 4.13 4.55 4.98 5.42 5.88 6.35 6.84 7.39 7.84 8.36 8.88 9.42 10.50 11.70 12.90 14.70 18.00 21.40
2.06 2.34 2.64 2.95 3.27 3.61 3.95 4.30 4.67 5.04 5.42 5.82 6.22 6.33 7.05 7.47 8.35 9.26 10.20 11.70 14.30 -
4000 4500 5000 1.68 1.92 2.16 2.42 2.68 2.95 3.23 3.52 3.82 4.13 4.44 4.76 5.09 5.42 5.77 6.12 6.84 7.58 8.32 9.55 -
1.41 1.64 1.81 2.03 2.25 2.47 2.71 2.95 3.20 3.46 3.72 3.99 4.27 4.55 4.83 5.13 5.73 -
1.20 1.37 1.55 1.73 1.92 2.11 2.31 2.52 2.73 2.95 3.18 3.41 -
5500 5500
6000
1.04 1.19 1.34 1.50 1.66 1.83 2.01 -
0.92 1.04 -
1.04 1.19 1.34 1.50 1.66 1.83 2.01 -
Potencia expresada en HP/Power in HP Factores de hileras múltiples Multiple Line Factor Hileras 1 2 3 4
Factor hilera 1.0 1.9 2.8 3.7
Esta tabla equivale a engranajes de una hilera de dientes, multiplicar por el factor de hileras múltiples para engranajes de mayor cantidad de hileras. The values shown above are for simplex sprockets. Use the multiple line factor according to the sprocket lines.
T1
N
T
T
T
T
M2
Paso - Pitch 3/4" ASA 60 19,05 mm BS 12 Z Macizo Solid Cubo soldado Welded Hub Pieza soldada Welded Piece
Dimensiones para tipo Americano - (ASA - ANSI) Measurement for American type (ASA - ANSI) PASO/Pitch T M2 M3 N T1 ASA60 (3/4) 11.3 11.5 34.1 56.9 11.7
Dimensiones para tipo Europeo - (BS - ISO) Measurement for European type (BS - ISO) PASO T M2 M3 N T1 12 - 3/4 10.9 8.6 30.4 49.8 10.9
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 38 40 45 50 57 60 76 95 114
N
T
Diámetro Exterior(A) Top Diameter(A) 63.77 70.06 76.31 82.53 88.72 94.89 101.05 107.20 113.34 119.47 125.59 131.71 137.82 143.93 150.03 156.13 162.23 168.32 174.41 180.50 186.59 192.68 223.09 241.33 253.48 283.86 314.22 356.72 374.93 472.02 587.28 702.53
N
A
d
T
M3 C
C
Diámetro Primitivo(d) Pitch Circle Diameter(d) 55.70 61.65 67.62 73.60 79.60 85.61 91.63 97.65 103.67 109.70 115.74 121.78 127.82 133.86 139.90 145.95 151.99 158.04 164.09 170.14 176.19 182.25 212.52 230.69 242.80 273.09 303.39 345.81 363.99 460.98 576.17 691.36
B
A
d
B
A
d
B
A
