Una nueva vigilia frente a la Novena, a 26 años de la

hace 2 horas - TRADICIONAL. CON 6 ACIERTOS+2 JACK. Vacante. $94087166.13. CON 6 ACIERTOS+1 JACK. Vacante. $27675727.52. CON 6 ACIERTOS.
100KB Größe 0 Downloads 0 vistas
Domingo 18 de agosto de 2019

El Día

27

Policiales EL CUERPO NUNCA FUE ENCONTRADO

Una nueva vigilia frente a la Novena, a 26 años de la desaparición de Bru El acto se desarrolló frente a la comisaría de 5 y 59, donde el estudiante de Periodismo fue torturado hasta morir, en 1993 Familiares, amigos y organizaciones sociales hicieron ayer una vigilia frente a la comisaría Novena al cumplirse 26 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.

La vigilia comenzó a las 19 frente a la seccional de 5 y 59 y se extendió hasta las 2 de la madrugada, que es el horario que - quedó demostrado en el juicio oral y público- retiraron a Miguel de la Novena. Con una radio abierta, proyecciones de video y la actuación de una murga y una obra de teatro, el acto se hizo bajo la consigna “Basta de violencia institucional” y la pregunta “¿Dónde está Miguel?”, al haberse realizado ya 38 búsquedas

y rastrillajes sin resultado positivo por la periferia de La Plata, y las ciudades de Berisso y Ensenada. En agosto de 1993 Miguel Bru, un estudiante de Periodismo de 23 años, denunció a efectivos de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia. Según consta en los expedientes y se comprobó en el juicio, fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, donde fue visto por última vez mientras era torturado. En 1999, en juicio oral y público se condenó a perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y el sargento Justo López, por el homicidio y desaparición, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto.

VELAS EN LA VIGILIA FRENTE A LA COMISARÍA DE 5 Y 59 / DEMIAN ALDAY

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (IBDM)

PROVINCIAL PRIMERA

SANTA FE PRIMERA

LOTO

CÓRDOBA PRIMERA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4217 1560 0024 9410 6394 1569 3514 6406 9052 8210

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2703 2995 8531 3392 9137 3406 6864 6905 2802 3542

NACIONAL MATUTINA (EUUQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7451 7093 7924 7454 3770 9931 3808 0893 5198 9464

9728 2803 4642 3211 5774 9083 4421 0910 6391 6575

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2562 1775 8325 0232 7936 9105 2076 3308 7102 0455

9502 3553 9537 0672 6012 2382 6108 6697 5281 5327

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0065 8835 5477 5474 0187 2887 5522 7785 1384 0010

8859 2150 8232 4142 8978 7766 9130 1264 4951 4469

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9835 7584 2472 7507 2923 9941 9390 7124 5134 6792

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3730 9846 7668 8554 9911 2199 9012 9684 9769 8310

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6740 2951 0124 0536 5267 7954 0581 8631 2621 8270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0827 6165 8947 9893 0534 6030 5855 3437 5365 5539

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9864 6026 5604 4884 3273 1700 8172 4419 5000 8288

Vacante 5 92 1048

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 04 05 08 09 23 25 27 34 38

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $50017.75 c/u

4994 6817 2173 0420 9875 4107 9118 2330 7879 3183

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9182 3993 1199 3222 2319 3462 7893 8742 6158 0682

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2760 4748 8558 1682 0980 6850 0229 8460 5955 3854

2185 1873 8140 6901 9928 3682 3321 5772 8507 8274

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6586 0934 9479 1784 0038 1855 8408 7441 2290 6730

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6524 6856 1527 8942 8889 2457 9476 4265 0161 5906

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11226 14106 08648 44434 13814 45284 56447 44863 55197 02028

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1876 1505 5166 6051 6444 2197 1645 8310 7004 2342

53 55 58 60 61 62 70 78 89 98 6

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1140 5199 6507 9818 7859 3407 7241 3212 0859 3029

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 03 11 2 04 12 3 16 13 4 25 14 5 27 15 6 28 16 7 33 17 8 36 18 9 43 19 10 44 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $6604064.64 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3391 8944 2026 8383 5590 8273 7670 0694 0751 0103

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6778 7446 4128 0626 1362 0346 5795 2780 9077 0372

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2379 6628 8690 2209 1315 3007 6934 7441 2916 9409

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1440 8713 2362 7865 1879 5868 5251 7395 7119 5806

CÓRDOBA NOCTURNA 39989 07226 46481 32256 22193 07385 21545 51518 12569 33193

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7535 9239 8617 2549 6406 1989 0506 7611 2772 4990

CÓRDOBA VESPERTINA

SANTA FE NOCTURNA 0287 2760 6270 0449 0901 2331 2582 7880 7048 3817

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA

SUPER PLUS 48 49 55 60 65 70 80 82 87 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

QUINIELA PLUS 1 01 11 2 17 12 3 27 13 4 30 14 5 31 15 6 34 16 7 37 17 8 39 18 9 41 19 10 47 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $3228123.64 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL VESPERTINA

NACIONAL NOCTURNA (FNWY) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1019 9701 2097 7754 3004 3798 2245 2124 8878 9539

PROVINCIAL MATUTINA

NACIONAL VESPERTINA (IUPS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1282 3051 6321 2529 8363 1787 3818 1161 9946 2339

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1454 9633 1418 7564 3758 8355 8835 7359 8951 6551

1 02 11 2 08 12 3 12 13 4 21 14 5 24 15 6 27 16 7 31 17 8 36 18 9 37 19 10 40 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1554952.51 CON 7 ACIERTOS POZO: $85868.99 CON 6 ACIERTOS $1740 c/u

51 53 54 57 67 70 72 81 82 97

LA POCEADA 53 58 76 81 82 85 88 89 90 94 Vacante 8 85 993

Vacante Vacante 21

02

04

JACK1

05 1

27 JACK2

33

40 2

12

17

JACK1

30 3

32 JACK2

34

41 4

SALE O SALE 01

03

11

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS: DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 5 GANADORES

9254 3889 9783 0382 6363 2670 6037 6741 5365 5882

18

Ganadores Vacante Vacante Vacante 1 8 6 13 256 391 560 6839 10416

26

Premio $94087166.13 $27675727.52 $17964693.28 $62500.00 $2500.00 $1500.00 $600.00 $300.00 $200.00 $150.00 $100.00 $50.00

Ganadores Vacante Vacante Vacante Ganadores 47 24311.98 EXTRA

TOMBOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15

Premio $94087166.13 $27675727.52 $17964693.28 Premio $24311.98

MENDOZA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6304 2877 0767 0887 5969 7554 0526 8741 2161 8820

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2658 0088 8614 5356 4810 2287 6646 8890 8779 8708

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3570 3115 8677 0132 8355 8465 8630 5040 5313 9778