Tabla de Potencias (CV) Power Transmission (CV)

a RPM/RPM. Relación Nominal/Nominal Ratio. Relación Real/Real Ratio. Potencia transmisible en C.V. a RPM/RPM. Relación Nominal/Nominal Ratio.
45KB Größe 14 Downloads 35 vistas
Tabla de Potencias (C. V.) Power Transmission (C. V.) Modelo/Model: EC52

Relación Nominal/Nominal Ratio Relación Real/Real Ratio 1500 Potencia 1000 transmisible en C.V. 750 a RPM/RPM 500

Peso (Kg): 8.5

1:7 1:7 1.70 1.40 1.21 0.98

1:11 1:11 1.42 1.16 1.02 0.83

1:15 1:15 1.11 0.93 0.80 0.64

1:20 1:19.5 0.90 0.72 0.63 0.51

1:30 1:30 0.63 0.52 0.46 0.40

1:40 1:39 0.50 0.40 0.36 0.28

1:50 1:46 0.41 0.35 0.29 0.24

1:8 1:8 3.35 2.73 2.36 1.92

1:10 1:10 2.86 2.32 2.02 1.63

1:15 1:15 2.20 1.80 1.55 1.26

1:20 1:19.5 1.77 1.44 1.23 1.01

1:30 1:40 1:31 1:39 1.30 1.03 1.02 0.81 0.89 0.71 0.74 0.57

1:50 1:60 1:48 1:60 0.84 0.70 0.68 0.57 0.60 0.49 0.48 0.39

1:7 1:7 5.04 4.20 3.60 2.97

1:10 1:15 1:20 1:30 1:10 1:15 1:21 1:30 4.29 3.20 2.66 2.01 3.93 2.75 2.12 1.60 3.28 2.33 1.88 1.40 2.79 2.04 1.68 1.10

1:40 1:42 1.52 1.22 1.06 0.90

1:50 1:50 1.20 0.94 0.81 0.70

1:7 1:7.5 8.46 6.88 5.98 4.87

1:10 1:10 7.00 5.70 4.97 4.04

1:15 1:15 5.25 4.25 3.73 3.03

1:20 1:19.5 4.21 3.43 2.99 2.41

1:30 1:40 1:30 1:39 3.02 2.37 2.46 1.93 2.14 1.67 1.75 1.38

1:60 1:60 1.00 0.79 0.66 0.58

1:70 1:70 0.86 0.68 0.59 0.50

1:80 1:80 0.68 0.55 0.51 0.44

Peso (Kg): 54.00 1:7 1:7.5 12.60 10.50 9.03 7.30

1:10 1:10 11.00 8.75 7.80 5.88

1:15 1:15 8.25 6.70 5.80 4.71

1:20 1:20 6.60 5.40 4.64 3.76

1:30 1:40 1:30 1:40 4.75 4.00 3.98 3.66 3.70 2.59 2.43 2.00

1:7 1:7.5 17.50 14.47 12.57 10.24

1:10 1:10 15.00 12.14 10.56 8.55

1:15 1:15 11.40 9.29 8.03 6.55

1:20 1:20 8.98 7.29 6.34 5.07

1:30 1:30 6.44 5.17 4.54 3.59

1:50 1:60 1:70 1:80 1:50 1:60 1:70 1:80 3.25 2.50 2.06 1.75 2.54 2.06 1.73 1.50 2.12 1.70 1.49 1.22 1.66 1.44 1.20 1.01 Peso (Kg): 71.00

Modelo/Model: EC150

Relación Nominal/Nominal Ratio Relación Real/Real Ratio 1500 Potencia 1000 transmisible en C.V. 750 a RPM/RPM 500

1:80 1:80 0.48 0.39 0.34 0.25

1:50 1:60 1:70 1:80 1:49 1:58 1:70 1:80 2.00 1.63 1.32 1.16 1.64 1.31 1.07 0.96 1.41 1.15 0.93 0.82 1.14 0.94 0.73 0.66

Modelo/Model: EC125

Relación Nominal/Nominal Ratio Relación Real/Real Ratio 1500 Potencia 1000 transmisible en C.V. 750 a RPM/RPM 500

1:70 1:70 0.58 0.47 0.40 0.33

Peso (Kg): 37.00

Modelo/Model: EC100

Relación Nominal/Nominal Ratio Relación Real/Real Ratio 1500 Potencia 1000 transmisible en C.V. 750 a RPM/RPM 500

1:80 1:80 0.24 0.19 0.16 0.14

Peso (Kg): 19.50

Modelo/Model: EC85

Relación Nominal/Nominal Ratio Relación Real/Real Ratio 1500 Potencia 1000 transmisible en C.V. 750 a RPM/RPM 500

1:70 1:70 0.28 0.23 0.20 0.16

Peso (Kg): 12.00

Modelo/Model: EC70

Relación Nominal/Nominal Ratio Relación Real/Real Ratio 1500 Potencia 1000 transmisible en C.V. 750 a RPM/RPM 500

1:60 1:60 0.36 0.30 0.26 0.20

1:40 1:40 5.07 4.12 3.59 2.85

1:50 1:50 4.22 3.48 2.96 2.43

1:60 1:64 3.38 2.75 2.32 1.90

1:70 1:70 2.85 2.32 2.01 1.58

1:80 1:80 2.32 1.90 1.58 1.27