RESERVAS INTERNACIONALES Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA (Millones de US $)
PERÍODO
BCV
RESERVAS INTERNACIONALES FIEM / FEM (1) TOTAL (2)
DEUDA PÚBLICA EXTERNA (3)
2015
14,757
3
14,760
6,091
Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
14,757 15,045 16,447 16,390 16,983 16,190 17,614 19,026 20,974 24,254 22,538
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14,760 15,048 16,450 16,393 16,986 16,193 17,617 19,029 20,977 24,257 22,541
185 603 667 595 202 230 249 614 2,021 565 160
2014
22,077
3
22,080
7,047
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
22,077 22,236 20,487 21,346 21,321 21,168 21,601 22,523 20,981 21,945 21,766 21,636
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22,080 22,239 20,490 21,349 21,324 21,171 21,604 22,526 20,984 21,948 21,769 21,639
339 290 2,180 695 610 195 330 275 680 700 610 143
2013
21,478
3
21,481
7,097
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
21,478 21,311 21,729 23,044 22,945 23,637 25,801 25,042 26,154 27,101 27,308 28,754
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21,481 21,314 21,732 23,047 22,948 23,640 25,804 25,045 26,157 27,104 27,311 28,757
309 298 686 2,189 688 182 300 380 760 515 620 170
2012
29,887
3
29,890
3,807
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
29,887 26,488 25,866 25,887 25,995 27,206 28,424 24,979 25,898 27,587 27,760 28,441
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29,890 26,491 25,869 25,890 25,998 27,209 28,427 24,982 25,901 27,590 27,763 28,444
810 450 706 440 600 185 311 301 4 0 0 0
2011
29,889
3
29,892
51
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
29,889 27,473 29,219 31,106 30,722 29,083 28,537 29,276 26,910 26,861 26,968 29,557
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 832
29,892 27,476 29,222 31,109 30,725 29,086 28,540 29,279 26,913 26,864 26,971 30,389
0 0 9 0 0 31 0 4 0 7 0 0
2010
29,500
832
30,332
55
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
29,500 27,525 29,052 28,937 28,233 27,561 28,520 27,032 27,485 28,356 30,379 31,355
832 832 832 831 831 831 831 831 830 830 830 830
30,332 28,357 29,884 29,768 29,064 28,392 29,351 27,863 28,315 29,186 31,209 32,185
0 21 0 0 0 14 0 5 0 15 0 0
2009
35,000
830
35,830
17
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio
35,000 33,482 32,626 32,868 33,179 30,271 29,921
830 830 830 829 829 829 829
35,830 34,312 33,456 33,697 34,008 31,100 30,750
0 0 1 1 5 2 0
Mayo Abril Marzo Febrero Enero
28,602 28,703 28,163 28,967 29,494
829 829 829 828 828
29,431 29,532 28,992 29,795 30,322
0 0 2 0 6
2008
42,299
828
43,127
26
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
42,299 38,390 39,392 38,380 36,939 34,598 33,514 30,629 30,313 31,130 32,378 33,057
828 828 828 826 824 823 821 819 818 816 814 812
43,127 39,218 40,220 39,206 37,763 35,421 34,335 31,448 31,131 31,946 33,192 33,869
6 0 0 0 0 7 5 0 0 0 2 6
2007
33,477
809
34,286
201
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
33,477 31,448 30,167 29,154 27,105 25,552 24,424 24,456 26,393 31,520 32,569 35,620
809 806 803 800 796 793 789 786 782 779 775 772
34,286 32,254 30,970 29,954 27,901 26,345 25,213 25,242 27,175 32,299 33,344 36,392
0 13 0 0 5 4 0 5 7 8 2 157
2006
36,672
768
37,440
2,909
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
36,672 35,440 33,922 34,330 34,929 32,729 31,169 29,727 30,487 31,358 28,891 27,995
768 765 762 758 755 752 748 745 742 739 736 734
37,440 36,205 34,684 35,088 35,684 33,481 31,917 30,472 31,229 32,097 29,627 28,729
253 128 281 346 2 2 407 237 398 589 192 74
2005
29,636
732
30,368
2,952
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
29,636 28,886 29,799 29,942 31,388 29,699 28,071 27,293 26,626 24,932 24,061 23,822
732 729 727 725 723 721 719 717 715 714 712 711
30,368 29,615 30,526 30,667 32,111 30,420 28,790 28,010 27,341 25,646 24,773 24,533
101 131 333 354 135 152 214 206 256 656 212 202
2004
23,498
710
24,208
4,475
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
23,498 23,198 21,973 21,135 20,749 23,306 22,522 23,453 23,591 22,560 21,929 21,623
710 709 707 706 706 705 704 703 703 702 702 701
24,208 23,907 22,680 21,841 21,455 24,011 23,226 24,156 24,294 23,262 22,631 22,324
502 135 242 587 251 224 950 244 222 699 287 132
2003
20,666
700
21,366
2,936
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
20,666 20,632 19,718 18,485 17,038 17,889 16,932 15,732 14,245 13,736 12,267 11,310
700 700 700 699 699 1,028 1,027 1,026 1,407 1,406 1,984 2,588
21,366 21,332 20,418 19,184 17,737 18,917 17,959 16,758 15,652 15,142 14,251 13,898
25 7 124 346 193 268 618 221 299 544 154 137
2002
12,003
2,857
14,860
3,991
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo
12,003 12,489 12,181 11,482 11,303 11,555 11,015 10,046
2,857 3,353 3,349 3,344 3,704 3,698 4,127 5,305
14,860 15,842 15,530 14,826 15,007 15,253 15,142 15,351
822 203 209 554 204 208 577 115
Abril Marzo Febrero Enero
10,042 9,442 9,823 10,687
5,297 5,587 5,645 6,235
15,339 15,029 15,468 16,922
241 575 190 93
2001
12,296
6,227
18,523
3,251
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
12,296 12,472 12,458 12,009 12,443 13,529 13,425 13,800 14,298 14,865 15,755 16,718
6,227 7,111 7,096 7,081 6,861 6,587 6,567 6,331 6,060 6,036 4,932 4,613
18,523 19,583 19,554 19,090 19,304 20,116 19,992 20,131 20,358 20,901 20,687 21,331
373 148 283 480 170 147 441 108 216 576 216 93
2000
15,883
4,588
20,471
3,761
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
15,883 17,570 17,167 16,545 15,879 15,785 15,094 14,375 14,942 14,419 14,491 15,223
4,588 3,590 2,913 2,898 2,598 2,286 2,275 2,023 2,014 1,706 774 216
20,471 21,160 20,080 19,443 18,477 18,071 17,369 16,398 16,956 16,125 15,265 15,439
685 103 376 570 180 104 643 115 185 546 177 77
1999
15,164
215
15,379
3,469
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
15,164 15,646 14,676 13,989 14,561 14,592 14,357 14,208 13,968 13,442 13,857 14,334
215
15,379 15,646 14,676 13,989 14,561 14,592 14,357 14,208 13,968 13,442 13,857 14,334
675 120 177 583 182 86 622 108 147 516 186 67
1998
14,849
14,849
3,283
Diciembre
14,849
14,849
813
Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
14,849 14,490 13,006 13,856 14,338 15,499 15,950 14,841 15,796 17,006 17,131
14,849 14,490 13,006 13,856 14,338 15,499 15,950 14,841 15,796 17,006 17,131
82 192 363 107 63 615 230 141 597 51 29
1997
17,818
17,818
2,819
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
17,818 18,910 18,312 18,330 18,624 16,476 16,655 16,078 15,933 15,976 15,807 15,461
17,818 18,910 18,312 18,330 18,624 16,476 16,655 16,078 15,933 15,976 15,807 15,461
624 59 192 540 73 163 282 116 300 315 128 27
1996 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
15,229 15,229 15,375 14,230 12,684 12,093 11,818 10,708 10,122 9,785 9,983 10,281 10,116
15,229 15,229 15,375 14,230 12,684 12,093 11,818 10,708 10,122 9,785 9,983 10,281 10,116
3,134 348 283 321 322 140 32 387 327 410 387 122 55
(1) Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. Incluye cartera administrada por el BCV. Los activos del FIEM fueron transferidos contablemente al Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) el 23/12/2003. (2) Excluye al Fondo de Inversiones de Venezuela. (3) Corresponde a los desembolsos por concepto de capital e intereses a través del BCV. (4) Excluye US$ 6.770 millones transferidos al FONDEN en el año 2007. (5) Excluye US$ 1.538 millones transferidos al FONDEN en el año 2008. (*) Cifras provisionales.