Guardavidas NOVIEMBRE 2016

1685,52. 1725,33. 1765,15. 1804,96. 1844,78. 1884,59. 1924,41. FRANCOS. 6,0. 7364,69. 7603,58. 7842,47. 8081,37. 8320,26. 8559,15. 8798,04. 9036,93.
20KB Größe 8 Downloads 73 vistas
SUELDO GUARDAVIDAS NOVIEMBRE 2016

Bajo acuerdo paritario 30-12-2016 CONCEPTOS BASICO 9589,44 ACTIVIDAD RIESGOSA 60% TITULO 13% ANTIGÜEDAD (c/año) 3% FERIADOS 1 FRANCOS 6,0 PRESENTISMO 10% REFRIGERIO 7% S.A.C. 8,33% SUELDO BRUTO IMPONIBLE JUBILACION 11% INSSJP 3% OBRA SOCIAL 3% CUOTA SINDICAL 3% SUBTOTAL SUELDO NETO VACACIONES NO GOZADAS SUMA NO REMUNERATIVA

5%

IMPORTE A COBRAR CONCEPTOS BASICO 9589,44 ACTIVIDAD RIESGOSA 60% TITULO 13% ANTIGÜEDAD (c/año) 3% FERIADOS 1 FRANCOS 6,0 PRESENTISMO 10% REFRIGERIO 7% S.A.C. 8,33% SUELDO BRUTO IMPONIBLE JUBILACION 11% INSSJP 3% OBRA SOCIAL 3% CUOTA SINDICAL 3% SUBTOTAL SUELDO NETO VACACIONES NO GOZADAS SUMA NO REMUNERATIVA

5%

IMPORTE A COBRAR CONCEPTOS BASICO 9589,44 ACTIVIDAD RIESGOSA 60% TITULO 13% ANTIGÜEDAD (c/año) 3% FERIADOS 1 FRANCOS 6,0 PRESENTISMO 10% REFRIGERIO 7% S.A.C. 8,33% SUELDO BRUTO IMPONIBLE JUBILACION 11% INSSJP 3% OBRA SOCIAL 3% CUOTA SINDICAL 3% SUBTOTAL SUELDO NETO VACACIONES NO GOZADAS SUMA NO REMUNERATIVA IMPORTE A COBRAR

5%

S/ANTIGÜEDAD 9589,44 5753,66 1246,63 0,00 1327,18 7364,69 2528,16 1946,68 2478,71 32235,15 3545,87 967,05 967,05 967,05 25788,12 1934,11

1 AÑO 9589,44 5753,66 1246,63 497,69 1366,99 7603,58 2605,80 2006,47 2554,83 33225,10 3654,76 996,75 996,75 996,75 26580,08 1993,51

2 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 995,38 1406,81 7842,47 2683,44 2066,25 2630,95 34215,04 3763,65 1026,45 1026,45 1026,45 27372,03 2052,90

3 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 1493,08 1446,62 8081,37 2761,08 2126,03 2707,08 35204,98 3872,55 1056,15 1056,15 1056,15 28163,99 2112,30

4 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 1990,77 1486,44 8320,26 2838,72 2185,81 2783,20 36194,93 3981,44 1085,85 1085,85 1085,85 28955,94 2171,70

5 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 2488,46 1526,26 8559,15 2916,36 2245,60 2859,32 37184,87 4090,34 1115,55 1115,55 1115,55 29747,90 2231,09

6 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 2986,15 1566,07 8798,04 2994,00 2305,38 2935,44 38174,82 4199,23 1145,24 1145,24 1145,24 30539,85 2290,49

7 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 3483,84 1605,89 9036,93 3071,64 2365,16 3011,56 39164,76 4308,12 1174,94 1174,94 1174,94 31331,81 2349,89

8 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 3981,54 1645,70 9275,83 3149,28 2424,95 3087,68 40154,70 4417,02 1204,64 1204,64 1204,64 32123,76 2409,28

9 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 4479,23 1685,52 9514,72 3226,92 2484,73 3163,80 41144,65 4525,91 1234,34 1234,34 1234,34 32915,72 2468,68

10 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 4976,92 1725,33 9753,61 3304,56 2544,51 3239,93 42134,59 4634,80 1264,04 1264,04 1264,04 33707,67 2528,08

11 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 5474,61 1765,15 9992,50 3382,20 2604,29 3316,05 43124,53 4743,70 1293,74 1293,74 1293,74 34499,63 2587,47

12 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 5972,30 1804,96 10231,40 3459,84 2664,08 3392,17 44114,48 4852,59 1323,43 1323,43 1323,43 35291,58 2646,87

13 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 6470,00 1844,78 10470,29 3537,48 2723,86 3468,29 45104,42 4961,49 1353,13 1353,13 1353,13 36083,54 2706,27

14 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 6967,69 1884,59 10709,18 3615,12 2783,64 3544,41 46094,36 5070,38 1382,83 1382,83 1382,83 36875,49 2765,66

15 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 7465,38 1924,41 10948,07 3692,76 2843,42 3620,53 47084,31 5179,27 1412,53 1412,53 1412,53 37667,45 2825,06

1386,11 29108,34

1428,68 30002,26

1471,25 30896,18

1513,81 31790,10

1556,38 32684,02

1598,95 33577,94

1641,52 34471,86

1684,08 35365,78

1726,65 36259,70

1769,22 37153,62

1811,79 38047,53

1854,35 38941,45

1896,92 39835,37

1939,49 40729,29

1982,06 41623,21

2024,63 42517,13

16 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 7963,07 1964,22 11186,96 3770,40 2903,21 3696,65 48074,25 5288,17 1442,23 1442,23 1442,23 38459,40 2884,46

17 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 8460,76 2004,04 11425,86 3848,04 2962,99 3772,78 49064,19 5397,06 1471,93 1471,93 1471,93 39251,36 2943,85

18 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 8958,45 2043,85 11664,75 3925,68 3022,77 3848,90 50054,14 5505,96 1501,62 1501,62 1501,62 40043,31 3003,25

19 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 9456,15 2083,67 11903,64 4003,32 3082,56 3925,02 51044,08 5614,85 1531,32 1531,32 1531,32 40835,26 3062,64

20 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 9953,84 2123,49 12142,53 4080,96 3142,34 4001,14 52034,02 5723,74 1561,02 1561,02 1561,02 41627,22 3122,04

21 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 10451,53 2163,30 12381,42 4158,60 3202,12 4077,26 53023,97 5832,64 1590,72 1590,72 1590,72 42419,17 3181,44

22 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 10949,22 2203,12 12620,32 4236,24 3261,90 4153,38 54013,91 5941,53 1620,42 1620,42 1620,42 43211,13 3240,83

23 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 11446,91 2242,93 12859,21 4313,88 3321,69 4229,50 55003,85 6050,42 1650,12 1650,12 1650,12 44003,08 3300,23

24 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 11944,61 2282,75 13098,10 4391,52 3381,47 4305,62 55993,80 6159,32 1679,81 1679,81 1679,81 44795,04 3359,63

25 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 12442,30 2322,56 13336,99 4469,16 3441,25 4381,75 56983,74 6268,21 1709,51 1709,51 1709,51 45586,99 3419,02

26 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 12939,99 2362,38 13575,89 4546,80 3501,03 4457,87 57973,69 6377,11 1739,21 1739,21 1739,21 46378,95 3478,42

27 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 13437,68 2402,19 13814,78 4624,44 3560,82 4533,99 58963,63 6486,00 1768,91 1768,91 1768,91 47170,90 3537,82

28 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 13935,37 2442,01 14053,67 4702,08 3620,60 4610,11 59953,57 6594,89 1798,61 1798,61 1798,61 47962,86 3597,21

29 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 14433,07 2481,82 14292,56 4779,72 3680,38 4686,23 60943,52 6703,79 1828,31 1828,31 1828,31 48754,81 3656,61

30 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 14930,76 2521,64 14531,45 4857,36 3740,17 4762,35 61933,46 6812,68 1858,00 1858,00 1858,00 49546,77 3716,01

31 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 15428,45 2561,45 14770,35 4935,00 3799,95 4838,47 62923,40 6921,57 1887,70 1887,70 1887,70 50338,72 3775,40

2067,19 43411,05

2109,76 44304,97

2152,33 45198,89

2194,90 46092,81

2237,46 46986,72

2280,03 47880,64

2322,60 48774,56

2365,17 49668,48

2407,73 50562,40

2450,30 51456,32

2492,87 52350,24

2535,44 53244,16

2578,00 54138,08

2620,57 55031,99

2663,14 55925,91

2705,71 56819,83

32 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 15926,14 2601,27 15009,24 5012,64 3859,73 4914,60 63913,35 7030,47 1917,40 1917,40 1917,40 51130,68 3834,80

33 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 16423,83 2641,09 15248,13 5090,28 3919,51 4990,72 64903,29 7139,36 1947,10 1947,10 1947,10 51922,63 3894,20

34 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 16921,53 2680,90 15487,02 5167,92 3979,30 5066,84 65893,23 7248,26 1976,80 1976,80 1976,80 52714,59 3953,59

35 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 17419,22 2720,72 15725,91 5245,56 4039,08 5142,96 66883,18 7357,15 2006,50 2006,50 2006,50 53506,54 4012,99

36AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 17916,91 2760,53 15964,81 5323,20 4098,86 5219,08 67873,12 7466,04 2036,19 2036,19 2036,19 54298,50 4072,39

37 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 18414,60 2800,35 16203,70 5400,84 4158,65 5295,20 68863,06 7574,94 2065,89 2065,89 2065,89 55090,45 4131,78

38 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 18912,29 2840,16 16442,59 5478,48 4218,43 5371,32 69853,01 7683,83 2095,59 2095,59 2095,59 55882,41 4191,18

39 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 19409,99 2879,98 16681,48 5556,12 4278,21 5447,45 70842,95 7792,72 2125,29 2125,29 2125,29 56674,36 4250,58

40 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 19907,68 2919,79 16920,38 5633,76 4337,99 5523,57 71832,89 7901,62 2154,99 2154,99 2154,99 57466,32 4309,97

41 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 20405,37 2959,61 17159,27 5711,40 4397,78 5599,69 72822,84 8010,51 2184,69 2184,69 2184,69 58258,27 4369,37

42 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 20737,16 2986,15 17318,53 5763,16 4437,63 5650,44 73482,80 8083,11 2204,48 2204,48 2204,48 58786,24 4408,97

43 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 21234,86 3025,97 17557,42 5840,80 4497,41 5726,56 74472,74 8192,00 2234,18 2234,18 2234,18 59578,20 4468,36

44 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 21732,55 3065,78 17796,31 5918,44 4557,20 5802,68 75462,69 8300,90 2263,88 2263,88 2263,88 60370,15 4527,76

45 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 22230,24 3105,60 18035,21 5996,08 4616,98 5878,80 76452,63 8409,79 2293,58 2293,58 2293,58 61162,10 4587,16

46 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 22727,93 3145,41 18274,10 6073,72 4676,76 5954,92 77442,57 8518,68 2323,28 2323,28 2323,28 61954,06 4646,55

47 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 23225,62 3185,23 18512,99 6151,36 4736,55 6031,04 78432,52 8627,58 2352,98 2352,98 2352,98 62746,01 4705,95

2748,27 57713,75

2790,84 58607,67

2833,41 59501,59

2875,98 60395,51

2918,54 61289,43

2961,11 62183,35

3003,68 63077,27

3046,25 63971,18

3088,81 64865,10

3131,38 65759,02

3159,76 66354,97

3202,33 67248,89

3244,90 68142,81

3287,46 69036,73

3330,03 69930,64

3372,60 70824,56