SUELDO GUARDAVIDAS DICIEMBRE 2016
Bajo acuerdo paritario 30-12-2016 CONCEPTOS BASICO 9589,44 ACTIVIDAD RIESGOSA 60% TITULO 13% ANTIGÜEDAD (c/año) 3% FERIADOS 2 FRANCOS 6,5 PRESENTISMO 10% REFRIGERIO 7% S.A.C. 8,33% SUELDO BRUTO IMPONIBLE JUBILACION 11% INSSJP 3% OBRA SOCIAL 3% CUOTA SINDICAL 3% SUBTOTAL SUELDO NETO VACACIONES NO GOZADAS SUMA NO REMUNERATIVA
5%
IMPORTE A COBRAR CONCEPTOS BASICO 9589,44 ACTIVIDAD RIESGOSA 60% TITULO 13% ANTIGÜEDAD (c/año) 3% FERIADOS 2 FRANCOS 6,5 PRESENTISMO 10% REFRIGERIO 7% S.A.C. 8,33% SUELDO BRUTO IMPONIBLE JUBILACION 11% INSSJP 3% OBRA SOCIAL 3% CUOTA SINDICAL 3% SUBTOTAL SUELDO NETO VACACIONES NO GOZADAS SUMA NO REMUNERATIVA
5%
IMPORTE A COBRAR CONCEPTOS BASICO 9589,44 ACTIVIDAD RIESGOSA 60% TITULO 13% ANTIGÜEDAD (c/año) 3% FERIADOS 2 FRANCOS 6,5 PRESENTISMO 10% REFRIGERIO 7% S.A.C. 8,33% SUELDO BRUTO IMPONIBLE JUBILACION 11% INSSJP 3% OBRA SOCIAL 3% CUOTA SINDICAL 3% SUBTOTAL SUELDO NETO VACACIONES NO GOZADAS SUMA NO REMUNERATIVA IMPORTE A COBRAR
5%
S/ANTIGÜEDAD 9589,44 5753,66 1246,63 0,00 2654,36 7978,41 2722,25 2096,13 2669,01 34709,89 3818,09 1041,30 1041,30 1041,30 27767,91 2082,59
1 AÑO 9589,44 5753,66 1246,63 497,69 2733,99 8237,21 2805,86 2160,51 2750,98 35775,98 3935,36 1073,28 1073,28 1073,28 28620,79 2146,56
2 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 995,38 2813,62 8496,01 2889,47 2224,90 2832,96 36842,08 4052,63 1105,26 1105,26 1105,26 29473,66 2210,52
3 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 1493,08 2893,25 8754,81 2973,09 2289,28 2914,94 37908,17 4169,90 1137,25 1137,25 1137,25 30326,54 2274,49
4 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 1990,77 2972,88 9013,61 3056,70 2353,66 2996,91 38974,26 4287,17 1169,23 1169,23 1169,23 31179,41 2338,46
5 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 2488,46 3052,51 9272,41 3140,31 2418,04 3078,89 40040,36 4404,44 1201,21 1201,21 1201,21 32032,28 2402,42
6 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 2986,15 3132,14 9531,21 3223,92 2482,42 3160,87 41106,45 4521,71 1233,19 1233,19 1233,19 32885,16 2466,39
7 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 3483,84 3211,77 9790,01 3307,54 2546,80 3242,84 42172,54 4638,98 1265,18 1265,18 1265,18 33738,03 2530,35
8 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 3981,54 3291,40 10048,81 3391,15 2611,18 3324,82 43238,63 4756,25 1297,16 1297,16 1297,16 34590,91 2594,32
9 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 4479,23 3371,03 10307,61 3474,76 2675,57 3406,80 44304,73 4873,52 1329,14 1329,14 1329,14 35443,78 2658,28
10 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 4976,92 3450,66 10566,41 3558,37 2739,95 3488,77 45370,82 4990,79 1361,12 1361,12 1361,12 36296,66 2722,25
11 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 5474,61 3530,29 10825,21 3641,98 2804,33 3570,75 46436,91 5108,06 1393,11 1393,11 1393,11 37149,53 2786,21
12 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 5972,30 3609,93 11084,01 3725,60 2868,71 3652,73 47503,01 5225,33 1425,09 1425,09 1425,09 38002,41 2850,18
13 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 6470,00 3689,56 11342,81 3809,21 2933,09 3734,71 48569,10 5342,60 1457,07 1457,07 1457,07 38855,28 2914,15
14 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 6967,69 3769,19 11601,61 3892,82 2997,47 3816,68 49635,19 5459,87 1489,06 1489,06 1489,06 39708,15 2978,11
15 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 7465,38 3848,82 11860,41 3976,43 3061,85 3898,66 50701,29 5577,14 1521,04 1521,04 1521,04 40561,03 3042,08
1492,53 31343,03
1538,37 32305,71
1584,21 33268,40
1630,05 34231,08
1675,89 35193,76
1721,74 36156,44
1767,58 37119,12
1813,42 38081,81
1859,26 39044,49
1905,10 40007,17
1950,95 40969,85
1996,79 41932,53
2042,63 42895,22
2088,47 43857,90
2134,31 44820,58
2180,16 45783,26
16 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 7963,07 3928,45 12119,21 4060,05 3126,24 3980,64 51767,38 5694,41 1553,02 1553,02 1553,02 41413,90 3106,04
17 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 8460,76 4008,08 12378,01 4143,66 3190,62 4062,61 52833,47 5811,68 1585,00 1585,00 1585,00 42266,78 3170,01
18 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 8958,45 4087,71 12636,81 4227,27 3255,00 4144,59 53899,56 5928,95 1616,99 1616,99 1616,99 43119,65 3233,97
19 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 9456,15 4167,34 12895,61 4310,88 3319,38 4226,57 54965,66 6046,22 1648,97 1648,97 1648,97 43972,53 3297,94
20 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 9953,84 4246,97 13154,41 4394,50 3383,76 4308,54 56031,75 6163,49 1680,95 1680,95 1680,95 44825,40 3361,91
21 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 10451,53 4326,60 13413,21 4478,11 3448,14 4390,52 57097,84 6280,76 1712,94 1712,94 1712,94 45678,28 3425,87
22 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 10949,22 4406,23 13672,01 4561,72 3512,52 4472,50 58163,94 6398,03 1744,92 1744,92 1744,92 46531,15 3489,84
23 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 11446,91 4485,86 13930,81 4645,33 3576,91 4554,47 59230,03 6515,30 1776,90 1776,90 1776,90 47384,02 3553,80
24 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 11944,61 4565,49 14189,61 4728,94 3641,29 4636,45 60296,12 6632,57 1808,88 1808,88 1808,88 48236,90 3617,77
25 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 12442,30 4645,12 14448,41 4812,56 3705,67 4718,43 61362,22 6749,84 1840,87 1840,87 1840,87 49089,77 3681,73
26 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 12939,99 4724,76 14707,21 4896,17 3770,05 4800,40 62428,31 6867,11 1872,85 1872,85 1872,85 49942,65 3745,70
27 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 13437,68 4804,39 14966,01 4979,78 3834,43 4882,38 63494,40 6984,38 1904,83 1904,83 1904,83 50795,52 3809,66
28 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 13935,37 4884,02 15224,81 5063,39 3898,81 4964,36 64560,49 7101,65 1936,81 1936,81 1936,81 51648,40 3873,63
29 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 14433,07 4963,65 15483,61 5147,01 3963,19 5046,34 65626,59 7218,92 1968,80 1968,80 1968,80 52501,27 3937,60
30 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 14930,76 5043,28 15742,41 5230,62 4027,58 5128,31 66692,68 7336,19 2000,78 2000,78 2000,78 53354,14 4001,56
31 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 15428,45 5122,91 16001,21 5314,23 4091,96 5210,29 67758,77 7453,47 2032,76 2032,76 2032,76 54207,02 4065,53
2226,00 46745,94
2271,84 47708,63
2317,68 48671,31
2363,52 49633,99
2409,37 50596,67
2455,21 51559,35
2501,05 52522,04
2546,89 53484,72
2592,73 54447,40
2638,58 55410,08
2684,42 56372,76
2730,26 57335,44
2776,10 58298,13
2821,94 59260,81
2867,79 60223,49
2913,63 61186,17
32 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 15926,14 5202,54 16260,01 5397,84 4156,34 5292,27 68824,87 7570,74 2064,75 2064,75 2064,75 55059,89 4129,49
33 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 16423,83 5282,17 16518,81 5481,45 4220,72 5374,24 69890,96 7688,01 2096,73 2096,73 2096,73 55912,77 4193,46
34 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 16921,53 5361,80 16777,61 5565,07 4285,10 5456,22 70957,05 7805,28 2128,71 2128,71 2128,71 56765,64 4257,42
35 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 17419,22 5441,43 17036,41 5648,68 4349,48 5538,20 72023,15 7922,55 2160,69 2160,69 2160,69 57618,52 4321,39
36AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 17916,91 5521,06 17295,21 5732,29 4413,86 5620,17 73089,24 8039,82 2192,68 2192,68 2192,68 58471,39 4385,35
37 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 18414,60 5600,69 17554,01 5815,90 4478,25 5702,15 74155,33 8157,09 2224,66 2224,66 2224,66 59324,27 4449,32
38 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 18912,29 5680,32 17812,81 5899,52 4542,63 5784,13 75221,42 8274,36 2256,64 2256,64 2256,64 60177,14 4513,29
39 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 19409,99 5759,95 18071,61 5983,13 4607,01 5866,10 76287,52 8391,63 2288,63 2288,63 2288,63 61030,01 4577,25
40 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 19907,68 5839,59 18330,41 6066,74 4671,39 5948,08 77353,61 8508,90 2320,61 2320,61 2320,61 61882,89 4641,22
41 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 20405,37 5919,22 18589,21 6150,35 4735,77 6030,06 78419,70 8626,17 2352,59 2352,59 2352,59 62735,76 4705,18
42 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 20737,16 5972,30 18761,74 6206,09 4778,69 6084,71 79130,43 8704,35 2373,91 2373,91 2373,91 63304,35 4747,83
43 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 21234,86 6051,93 19020,54 6289,71 4843,07 6166,69 80196,53 8821,62 2405,90 2405,90 2405,90 64157,22 4811,79
44 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 21732,55 6131,56 19279,34 6373,32 4907,46 6248,66 81262,62 8938,89 2437,88 2437,88 2437,88 65010,09 4875,76
45 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 22230,24 6211,20 19538,14 6456,93 4971,84 6330,64 82328,71 9056,16 2469,86 2469,86 2469,86 65862,97 4939,72
46 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 22727,93 6290,83 19796,94 6540,54 5036,22 6412,62 83394,80 9173,43 2501,84 2501,84 2501,84 66715,84 5003,69
47 AÑOS 9589,44 5753,66 1246,63 23225,62 6370,46 20055,74 6624,16 5100,60 6494,59 84460,90 9290,70 2533,83 2533,83 2533,83 67568,72 5067,65
2959,47 62148,85
3005,31 63111,54
3051,15 64074,22
3097,00 65036,90
3142,84 65999,58
3188,68 66962,26
3234,52 67924,95
3280,36 68887,63
3326,21 69850,31
3372,05 70812,99
3402,61 71454,78
3448,45 72417,46
3494,29 73380,14
3540,13 74342,83
3585,98 75305,51
3631,82 76268,19