Juzgan a policía por una muerte en 9 y 54

hace 3 horas - CON 5 ACIERTOS: Vacante. Pozo: $414363.60. CON 4 ACIERTOS: 19. $7269.53. CON 3 ..... bunal oral en lo Criminal I de La. Plata, integrado ...
62KB Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Sábado 31 de agosto de 2019

19

Policiales CAUSA “ME PIACE”

cumple arresto domiciliario, será patrocinado por el abogado Julio Beley. El ministerio público estará representado por el fiscal de Juicio Martín Chiorazzi.

Juzgan a policía por una muerte en 9 y 54 El debate arranca el 24 de septiembre. El hecho ocurrió en 2013, cuando el agente quiso frustrar un robo y mató a una chica inocente La justicia penal platense comenzará a ventilar desde el 24 de septiembre en juicio oral y público, la causa seguida contra Mauricio Aguilera, el policía que disparó a cuatro delincuentes que escapaban tras haber asaltado el restaurante “Me

GOLPE COMANDO Y DISPARO

El trágico hecho sucedió el 29 de agosto de 2013, cuando unas 60 personas cenaban en el restaurante “Me Piacce”, de 9 y 54. En ese momento, cuatro delincuentes irrumpieron en el local y, mesa por mesa, amenazaron a los comensales para robarles dinero y pertenencias, además de sacar plata de la caja. El policía Aguilera, que circunstancialmente estaba en la confitería, los enfrentó para impedir el robo. Al verlo, los ladrones, que eran muy jóvenes, emprendieron la fuga en dos motos. El agente los persiguió a la carrera y, a los pocos me-

Piace” de 9 y 54, y está acusado de causar la muerte de Soledad Browes. Esta chica de 18 años estaba justo enfrente del lugar donde ocurrió el golpe del tipo comando, ejecutado por una banda integrada por al menos tres menores, dos de 14 y uno de 17 años. El debate estará a cargo del Tribunal oral en lo Criminal I de La Plata, integrado por los Jueces Hernán Decasteli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo. El acusado, que actualmente

sentó detrás “de un salto”. Aguilera salió a correrlos a pie. “El (delincuente) que iba sentado atrás sacó un arma de fuego y le apuntó. Y el que iba adelante le decía al otro ‘tirale, tirale’. Todos los testigos aseguran que escucharon decir eso”, explicó por entonces el defensor Beley. Ante el fiscal, el acusado contó que en ese instante el ladrón que iba atrás gatilló dos veces el arma pero la bala no salió. Tras esa clara señal de que pensaban dispararle, el policía sacó su pistola reglamentaria y gatilló. “Efectuó un solo disparo, pero de la cintura para abajo. No sabemos si rebotó o qué pasó. Con tanta mala suerte que le pegó a la chica”, explicó el defensor. Aguilera llega a juicio por “homicidio simple con dolo eventual” (delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión).

tros, presuntamente cuando uno de los delincuentes le apuntó, sacó su arma reglamentaria y efectuó un disparo. El proyectil impactó mortalmente a Soledad Bowers, quien junto a su hermana hacía la cola para entrar a un bar de la esquina de 9 y 53. Aguilera fue detenido y, tiempo después, beneficiado con un arresto domiciliario. Al ser indagado indagado por el entonces fiscal Fernando Cartasegna, el acusado explicó que intervino para detener a los sospechosos y que tiró “para evitar que le peguen al resto”. Un tramo clave de su relato lo constituye su reconstrucción del momento en que los asaltantes huyeron. Sobre esa cuestión, fuentes judiciales explicaron que Aguirre dijo que cuando los ladrones salieron de la confitería, uno de ellos arrancó la moto y el otro se

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (OVYY) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2216 8378 6547 0521 4438 0146 9659 3741 6055 0767

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (GNQV) 7983 6465 1206 2730 0831 7273 3610 2408 2536 7357

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5002 7097 9072 8587 4339 4427 5653 8233 9749 2611

6981 9631 5632 8733 4043 3594 5724 4747 0690 2210

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0230 7909 3805 4787 3870 8456 4412 2057 3555 6865

6409 8376 1866 3643 3727 0788 3157 8603 8841 7253

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8219 8628 1487 7553 0090 5530 2807 6689 1793 1282

5576 8342 3734 6556 3871 9032 4099 7715 0684 9355

8773 7130 9171 2867 9208 1435 0914 2385 6836 1189

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9815 5651 4138 8412 8655 3169 2523 4962 4431 4385

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3099 1225 7860 2546 8349 1963 7140 3809 4175 6478

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6282 8187 2118 4172 6579 8289 5710 7438 1590 1122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5616 2059 9930 0602 9509 2580 7722 9478 3760 0987

3220 4699 8033 7427 5972 2774 1892 1733 0031 5145

7961 5414 1790 6231 6467 2760 9432 3720 4533 5558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5990 1475 5878 7381 2565 3873 0626 1827 7729 4427

2938 1422 8917 4470 9306 2322 8274 7827 8949 5066

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1103 3922 6297 6237 2250 2641 1177 2851 5154 9666

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4843 2133 7497 3237 9025 0239 5022 9268 0013 1863

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4672 8200 2902 0181 9017 8726 6764 5096 2185 8031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1593 0712 9149 3107 5319 1498 2316 8780 1885 5452

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4991 3662 8199 1627 1536 3124 8235 5294 2253 2389

3502 3671 3388 0836 0537 0285 1528 2147 9839 2377

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6571 2476 4770 6504 2368 3106 7350 1590 9846 6735

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6276 3063 8323 9615 4531 5564 8844 7828 5688 1265

5684 5626 7981 2973 3022 6493 8864 8247 1987 8399

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0975 7400 7160 7736 4196 6659 8391 6052 3082 0779

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6743 9683 5949 9652 6393 5910 6215 1304 5151 8897

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90169 33978 22518 83440 88236 73510 09740 63133 63846 14426

5893 8118 7477 9584 1249 4248 0839 7601 9927 0209

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5456 5934 1217 3758 3592 7299 0523 3397 0513 5644

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2120 3002 3147 5147 9293 3414 8668 9538 9787 0897

QUINIELA PLUS

1 01 11 2 11 12 3 20 13 4 21 14 5 29 15 6 34 16 7 38 17 8 39 18 9 47 19 10 48 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $4086916.22 CON 7 ACIERTOS $110110.06 c/u CON 6 ACIERTOS $2932.88 c/u

1149 1850 5801 5284 7993 1964 2347 7520 3867 3796

49 50 64 67 69 84 88 91 93 96 Vacante 2 17

44233 88451 73738 44726 97557 08808 64983 41017 89734 27686

03

58

24

38

94

08

79

72

75

14

48

42

JUEGUE SIN MIEDO 10

47

NUMERAZO 7064 (Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0968 0471 2919 1845 3524 1314 5328 9978 0840 5880

00

03

CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

43 48 49 51 52 77 83 84 93 97 Vacante 5 135 1341

SUPER PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00 02 08 12 13 42 43 51 58 59

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 63 67 74 76 81 88 95 96 99

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $79013.50 c/u

3

CHANCE PLUS

LOTO 5 1042 1008 5129 5359 7588 1367 2732 7475 3114 3634

1 01 2 04 3 09 4 10 5 15 6 18 7 19 8 27 9 28 10 39 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1200000 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

RECOMENDADOS

CÓRDOBA NOCTURNA

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0939 7991 7029 7521 4969 6188 8821 6011 3734 0638

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LA POCEADA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

TOMBOLA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL NOCTURNA (MSTV)

PROVINCIAL VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA

ENTRE RÍOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5294 8290 6553 4805 4740 3773 6054 4250 4593 6255

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (DJJQ)

06

12

23

GANADORES PREMIO Vacante Pozo: $414363.60 19 $7269.53 790 Recupera el valor de la apuesta simple.

1 10 2 11 3 15 4 20 5 21 6 24 7 30 8 39 9 47 10 58 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

60 65 68 69 74 83 89 91 92 94 Vacante 2 83 841

LOS DATOS Y LAS ONDAS 34 La cabeza

79 Los ladrones

83 Mal tiempo

55 Los gallegos

96 El marido

23 Cocinero

11 Minero

40 El cura

36 Las castañas

87 Los piojos

51 Serrucho

62 Inundación

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 5 2 22s 47s 22s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0939-2938-5294-2216-7993 3184-7971-1598-9405-8209 AMBOS DEMORADOS 52 85 FAVORITOS 52 52

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 6 7 0 34s 18s 19s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 6743-4843-9815-5002-4402 1167-2968-1398-2914-7729 AMBOS DEMORADOS 21 16 FAVORITOS 21 70

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 5 2 50s 22s 14s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0975-5990-7214-5941-9786 3144-4310-4793-4068-7674 AMBOS DEMORADOS 67 95 FAVORITOS 67 52

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 7 2 7 22s 17s 40s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0169-1593-3099-6981-6692 9373-8950-7886-3665-4863 AMBOS DEMORADOS 68 59 FAVORITOS 68 27

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 2 5 4 17s 18s 27s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 2120-6571-5616-6409-3945 5433-8685-0943-9361-1029 AMBOS DEMORADOS 60 31 FAVORITOS 60 54

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 1 7 38s 47s 23s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 8106-5499-9521-2658-6143 6692-4274-6953-7744-6705 AMBOS DEMORADOS 36 56 FAVORITOS 36 17

QUINIELA MENDOZA