Deusto - Resolución - para publicar.xlsx

1 jun. 2015 - 624,89. 16079279W. 5. OAPEE. 5. 1.250. 1.650. 400. 400. 0. 0. 0. 400. 16081851K. 9. 0. 0. 0. 0. 0. 9. 2.970. 1874,66. 1874,66. 16082898X. 4.
85KB Größe 30 Downloads 166 vistas
AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO

DNI

12384776N 12384776N 16079279W 16081851K 16082898X 16085662Z 16086321Y 16086758Y 16088159G 16089438H 16089653A 16089900C 16090503W 16090970D 16091270X 16091450Y 16091746A 16091746A 16091759Q 16092262J 16092539Z 16093106Y 16093165L 16093273N 16093407P

Meses Totales

3 3 5 9 4 3 5 4 4 4 4 4 4 9 5 5 3 3 4 5 5 4 4 9 5

MECD/ OAPEE Entidad

Meses

OAPEE

3 0 5 0 5 3 4 0 4 0 0 0 4 5 5 4 3 0 4 5 0 0 4 5 5

OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE

OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE OAPEE MECD

OAPEE OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA Dpto Educación Importe 900 0 1.250 0 1.500 900 1.600 0 1.200 0 0 0 1.200 2.000 1.250 1.200 900 0 1.200 1.500 0 0 1.200 1.500 1.000

Máximo 990 0 1.650 0 1.650 990 1.600 0 1.320 0 0 0 1.320 2.000 1.650 1.320 990 0 1.320 1.650 0 0 1.320 1.650 1.650

Solicitud 90 0 400 0 150 90 0 0 120 0 0 0 120 0 400 120 90 0 120 150 0 0 120 150 650

01/06/2015

Sin Financiación:

Adjudicado A 90 0 400 0 150 90 0 0 120 0 0 0 120 0 400 120 90 0 120 150 0 0 120 150 650

Meses 0 3 0 9 0 0 1 4 0 4 4 4 0 4 0 1 0 3 0 0 5 4 0 4 0

Solicitud 0 990 0 2.970 0 0 330 1.320 0 1.320 1.320 1.320 0 1.320 0 330 0 990 0 0 1.650 1.320 0 1.320 0

Adjudicado B 0 624,89 0 1874,66 0 0 208,3 833,18 0 833,18 833,18 833,18 0 833,18 0 208,3 0 624,89 0 0 1041,48 833,18 0 833,18 0

Total

90 624,89 400 1874,66 150 90 208,3 833,18 120 833,18 833,18 833,18 120 833,18 400 328,3 90 624,89 120 150 1041,48 833,18 120 983,18 650

1 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 16093505Z 16093565M 16093649C 16093875Q 16094473Q 16094568L 16094860N 16094873W 16094971P 16095166L 16095426A 16095489C 16095621Z 16095624V 16095824X 16096338H 16096476H 16097158X 16098051Y 16098137T 16098395M 16099047J 22758770V 22759354A 36577340A 44173253M 44173759M 44174565Y 44332447Q

4 5 5 5 4 5 5 6 8 9 5 6 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 9 5 3 4 4 3 3

OAPEE MECD OAPEE OAPEE MECD MECD OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE OAPEE OAPEE MECD MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE MECD OAPEE

OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 0 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 0 5 4 5 4 5 3 5 0 4 5 5 5 0 0 4 0 3

0 1.500 1.050 1.000 1.200 900 1.050 1.500 2.000 1.250 900 0 1.000 1.200 1.250 1.400 1.500 1.200 1.250 0 1.200 1.500 1.750 1.250 0 0 1.200 0 900

0 1.650 1.050 1.650 1.200 990 1.050 1.650 2.000 1.650 990 0 1.650 1.320 1.650 1.400 1.650 1.200 1.650 0 1.320 1.650 1.750 1.650 0 0 1.320 0 990

0 150 0 650 0 90 0 150 0 400 90 0 650 120 400 0 150 0 400 0 120 150 0 400 0 0 120 0 90

01/06/2015

0 150 0 650 0 90 0 150 0 400 90 0 650 120 400 0 150 0 400 0 120 150 0 400 0 0 120 0 90

4 0 2 0 1 2 2 1 3 4 2 6 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 4 0 3 4 0 3 0

1.320 0 660 0 330 660 660 330 990 1.320 660 1.980 0 0 0 330 0 330 0 990 0 0 1.320 0 990 1.320 0 990 0

833,18 0 416,59 0 208,3 416,59 416,59 208,3 624,89 833,18 416,59 1249,78 0 0 0 208,3 0 208,3 0 624,89 0 0 833,18 0 624,89 833,18 0 624,89 0

833,18 150 416,59 650 208,3 506,59 416,59 358,3 624,89 1233,18 506,59 1249,78 650 120 400 208,3 150 208,3 400 624,89 120 150 833,18 400 624,89 833,18 120 624,89 90

2 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 44332447Q 44334359L 44336495Q 44342499V 44343151W 44344317H 44344856M 44348091C 44348745F 44349621D 44349722H 44554514H 44563205S 44565363B 44565462H 44565874Q 44565897Q 44566294E 44566945Y 44566987W 44567176F 44568948P 44569145K 44569403A 44571509Q 44571532Q 44572452Q 44572453V 44574181C

3 5 4 4 9 9 4 4 5 4 4 4 3 9 5 4 4 4 9 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4

MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

OAPEE OAPEE

OAPEE OAPEE

OAPEE OAPEE

OAPEE OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 0 0 4 0 5 5 4 0 5 4 4 0 0 5 5 0 0 4 0 4 0 0 5 5 0 0 4 4 4

0 0 1.200 0 1.000 1.500 1.200 0 1.500 1.000 1.200 0 0 1.500 1.500 0 0 1.200 0 800 0 0 1.250 1.500 0 0 800 800 800

0 0 1.320 0 1.650 1.650 1.320 0 1.650 1.320 1.320 0 0 1.650 1.650 0 0 1.320 0 1.320 0 0 1.650 1.650 0 0 1.320 1.320 1.320

0 0 120 0 650 150 120 0 150 320 120 0 0 150 150 0 0 120 0 520 0 0 400 150 0 0 520 520 520

01/06/2015

0 0 120 0 650 150 120 0 150 320 120 0 0 150 150 0 0 120 0 520 0 0 400 150 0 0 520 520 520

3 5 0 4 4 4 0 4 0 0 0 4 3 4 0 4 4 0 9 0 4 4 0 0 3 4 0 0 0

990 1.650 0 1.320 1.320 1.320 0 1.320 0 0 0 1.320 990 1.320 0 1.320 1.320 0 2.970 0 1.320 1.320 0 0 990 1.320 0 0 0

624,89 1041,48 0 833,18 833,18 833,18 0 833,18 0 0 0 833,18 624,89 833,18 0 833,18 833,18 0 1874,66 0 833,18 833,18 0 0 624,89 833,18 0 0 0

624,89 1041,48 120 833,18 1483,18 983,18 120 833,18 150 320 120 833,18 624,89 983,18 150 833,18 833,18 120 1874,66 520 833,18 833,18 400 150 624,89 833,18 520 520 520

3 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 44689308D 45167757N 45666510X 45666868T 45667966V 45668581B 45671652T 45678593H 45751745F 45753069C 45753248S 45753756V 45754377V 45754858S 45819889W 45820750N 45821006S 45821986Y 45821986Y 45824587P 45892130T 45892367F 45892368P 45894253F 45894626N 45915059K 45947763L 45948846K 45948948P

8 9 5 9 5 9 9 4 4 9 9 4 5 4 5 5 5 3 3 6 5 4 9 5 9 9 5 5 6

OAPEE MECD MECD MECD OAPEE

MECD MECD

OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 3 5 5 5 3 0 3 4 4 5 5 5 5 5 5 0

1.500 1.750 1.500 2.000 1.500 0 0 0 0 2.000 1.750 0 0 1.200 1.500 1.250 1.500 900 0 1.200 1.600 1.200 1.500 1.250 1.250 1.500 1.500 1.250 0

1.650 1.750 1.650 2.000 1.650 0 0 0 0 2.000 1.750 0 0 1.200 1.650 1.650 1.650 990 0 1.200 1.600 1.320 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 0

150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 400 150 90 0 0 0 120 150 400 400 150 150 400 0

01/06/2015

150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 400 150 90 0 0 0 120 150 400 400 150 150 400 0

3 4 0 4 0 9 9 4 4 4 4 4 5 1 0 0 0 0 3 3 1 0 4 0 4 4 0 0 6

990 1.320 0 1.320 0 2.970 2.970 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.650 330 0 0 0 0 990 990 330 0 1.320 0 1.320 1.320 0 0 1.980

624,89 833,18 0 833,18 0 1874,66 1874,66 833,18 833,18 833,18 833,18 833,18 1041,48 208,3 0 0 0 0 624,89 624,89 208,3 0 833,18 0 833,18 833,18 0 0 1249,78

774,89 833,18 150 833,18 150 1874,66 1874,66 833,18 833,18 833,18 833,18 833,18 1041,48 208,3 150 400 150 90 624,89 624,89 208,3 120 983,18 400 1233,18 983,18 150 400 1249,78

4 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 45949744E 45951868F 46365834L 72315702E 72315702E 72316323E 72319479G 72404042L 72404465M 72406198J 72406294V 72408758C 72482974S 72486164P 72489896Z 72491598Z 72491854V 72495044X 72495172T 72495850B 72496497Z 72496917C 72501289E 72501289E 72502092C 72502378F 72503320Y 72504066Q 72504369C

9 4 9 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 3 3 3 5 4 5 4

MECD MECD OAPEE OAPEE OAPEE MECD MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

OAPEE

OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 5 0 5 3 0 5 4 4 0 3 5 5 4 4 0 0 0 4 5 5 4 0 3 0 0 5 0 0 4

2.000 0 2.000 900 0 1.500 1.200 1.600 0 1.050 1.000 1.250 1.200 1.000 0 0 0 1.400 1.500 1.500 1.200 0 900 0 0 1.500 0 0 800

2.000 0 2.000 990 0 1.650 1.320 1.600 0 1.050 1.650 1.650 1.320 1.320 0 0 0 1.400 1.650 1.650 1.320 0 990 0 0 1.650 0 0 1.320

0 0 0 90 0 150 120 0 0 0 650 400 120 320 0 0 0 0 150 150 120 0 90 0 0 150 0 0 520

01/06/2015

0 0 0 90 0 150 120 0 0 0 650 400 120 320 0 0 0 0 150 150 120 0 90 0 0 150 0 0 520

4 4 4 0 3 0 0 1 5 2 0 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0 5 0 3 3 0 4 5 0

1.320 1.320 1.320 0 990 0 0 330 1.650 660 0 0 0 0 1.320 1.320 990 330 0 0 0 1.650 0 990 990 0 1.320 1.650 0

833,18 833,18 833,18 0 624,89 0 0 208,3 1041,48 416,59 0 0 0 0 833,18 833,18 624,89 208,3 0 0 0 1041,48 0 624,89 624,89 0 833,18 1041,48 0

833,18 833,18 833,18 90 624,89 150 120 208,3 1041,48 416,59 650 400 120 320 833,18 833,18 624,89 208,3 150 150 120 1041,48 90 624,89 624,89 150 833,18 1041,48 520

5 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 72505055Q 72505698S 72507367M 72507869R 72508704P 72511488D 72511909Q 72512674E 72513098D 72515014Q 72516216E 72516251B 72516383M 72516492E 72516946Q 72517144F 72518154M 72518409F 72518543A 72518627H 72522874X 72523289B 72523655D 72523787A 72524266E 72524357K 72524524G 72524592A 72525817D

4 4 4 4 4 4 3 5 9 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4

OAPEE

OAPEE MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 5 0 5 3 3 0 4 0 4 4 4 0

0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.500 1.200 1.250 0 1.500 900 900 0 1.200 0 1.200 1.200 1.000 0

0 0 0 0 0 1.320 0 0 0 0 0 0 0 1.320 1.650 1.650 1.320 1.650 0 1.650 990 990 0 1.320 0 1.320 1.320 1.320 0

0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 320 150 150 120 400 0 150 90 90 0 120 0 120 120 320 0

01/06/2015

0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 320 150 150 120 400 0 150 90 90 0 120 0 120 120 320 0

4 4 4 4 4 0 3 5 9 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 4

1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 0 990 1.650 2.970 1.320 1.320 1.320 1.320 0 0 0 0 0 1.320 0 0 0 1.320 0 990 0 0 0 1.320

833,18 833,18 833,18 833,18 833,18 0 624,89 1041,48 1874,66 833,18 833,18 833,18 833,18 0 0 0 0 0 833,18 0 0 0 833,18 0 624,89 0 0 0 833,18

833,18 833,18 833,18 833,18 833,18 520 624,89 1041,48 1874,66 833,18 833,18 833,18 833,18 320 150 150 120 400 833,18 150 90 90 833,18 120 624,89 120 120 320 833,18

6 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 72526161P 72527241F 72527439K 72527662Z 72527846Z 72528837Q 72535103A 72540193X 72540595K 72540889Q 72541022B 72541244A 72541818W 72542383S 72542509A 72542799V 72543489V 72543941D 72544297C 72544570V 72545388F 72545614A 72545952L 72546086S 72546134V 72546382N 72546710H 72547682R 72547695Z

9 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5

MECD OAPEE OAPEE OAPEE

OAPEE

OAPEE OAPEE

OAPEE MECD

OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 0 0 0 0 0 4 4 0 5 0 5 0 0 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 5

0 0 0 0 0 1.400 1.000 0 1.250 0 1.500 0 0 1.200 0 0 900 1.200 0 0 0 0 0 0 1.250 1.400 0 0 1.500

0 0 0 0 0 1.400 1.320 0 1.650 0 1.650 0 0 1.320 0 0 990 1.320 0 0 0 0 0 0 1.650 1.400 0 0 1.650

0 0 0 0 0 0 320 0 400 0 150 0 0 120 0 0 90 120 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 150

01/06/2015

0 0 0 0 0 0 320 0 400 0 150 0 0 120 0 0 90 120 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 150

9 4 4 4 4 1 0 5 0 4 0 4 5 0 4 4 0 0 5 4 4 5 3 4 0 1 4 4 0

2.970 1.320 1.320 1.320 1.320 330 0 1.650 0 1.320 0 1.320 1.650 0 1.320 1.320 0 0 1.650 1.320 1.320 1.650 990 1.320 0 330 1.320 1.320 0

1874,66 833,18 833,18 833,18 833,18 208,3 0 1041,48 0 833,18 0 833,18 1041,48 0 833,18 833,18 0 0 1041,48 833,18 833,18 1041,48 624,89 833,18 0 208,3 833,18 833,18 0

1874,66 833,18 833,18 833,18 833,18 208,3 320 1041,48 400 833,18 150 833,18 1041,48 120 833,18 833,18 90 120 1041,48 833,18 833,18 1041,48 624,89 833,18 400 208,3 833,18 833,18 150

7 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 72547706W 72548022L 72548791Y 72552934D 72554300H 72584998B 72592084J 72725813C 72749378X 72825608H 72826984Z 72827133W 72829173H 72830263G 72832867D 72833458W 72834680M 72841735E 72843298K 72843362Q 72845283M 72893150D 78890600W 78903753E 78916131A 78920766S 78921167W 78924198C 78924404L

5 4 4 5 5 4 9 5 5 5 5 4 9 5 9 4 5 5 4 6 4 4 5 4 5 6 5 4 3

MECD

OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

OAPEE OAPEE OAPEE MECD MECD MECD

OAPEE MECD MECD MECD OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 4 0 0 5 5 4 5 0 5 0 5 0 0 5 5 4 4 4 0 5 0 0 5 3 4 4 3 0 3

1.400 0 0 1.250 1.000 1.200 1.500 0 1.500 0 1.250 0 0 1.000 1.500 800 1.400 1.600 0 1.750 0 0 1.250 900 1.400 1.600 1.200 0 900

1.400 0 0 1.650 1.650 1.320 1.650 0 1.650 0 1.650 0 0 1.650 1.650 1.320 1.400 1.600 0 1.750 0 0 1.650 990 1.400 1.600 1.200 0 990

0 0 0 400 650 120 150 0 150 0 400 0 0 650 150 520 0 0 0 0 0 0 400 90 0 0 0 0 90

01/06/2015

0 0 0 400 650 120 150 0 150 0 400 0 0 650 150 520 0 0 0 0 0 0 400 90 0 0 0 0 90

1 4 4 0 0 0 4 5 0 5 0 4 9 0 4 0 1 1 4 1 4 4 0 1 1 2 2 4 0

330 1.320 1.320 0 0 0 1.320 1.650 0 1.650 0 1.320 2.970 0 1.320 0 330 330 1.320 330 1.320 1.320 0 330 330 660 660 1.320 0

208,3 833,18 833,18 0 0 0 833,18 1041,48 0 1041,48 0 833,18 1874,66 0 833,18 0 208,3 208,3 833,18 208,3 833,18 833,18 0 208,3 208,3 416,59 416,59 833,18 0

208,3 833,18 833,18 400 650 120 983,18 1041,48 150 1041,48 400 833,18 1874,66 650 983,18 520 208,3 208,3 833,18 208,3 833,18 833,18 400 298,3 208,3 416,59 416,59 833,18 90

8 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 78924677Q 78925578C 78926110T 78926110T 78928827A 78928827A 78929465C 78933081W 78933505N 78933554S 78934533M 78934533M 78940018Q 78940220B 78940220B 78941313T 78942187T 78942313B 78945443J 78946591B 78946902T 78947650N 78947842C 78948331A 78949703H 78949825W 78950468R 78950809C 78951566H

4 5 3 3 3 3 9 4 5 5 3 3 5 3 3 9 9 5 8 5 4 9 5 5 5 5 5 9 9

OAPEE MECD OAPEE OAPEE MECD MECD OAPEE MECD OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE MECD

OAPEE OAPEE MECD MECD OAPEE OAPEE OAPEE MECD OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 4 5 3 0 3 0 5 3 5 4 3 0 5 3 0 5 5 0 0 5 4 5 0 4 5 5 5 5 5

1.200 1.500 900 0 900 0 2.000 900 1.000 1.400 900 0 1.250 900 0 1.500 1.500 0 0 1.250 1.200 1.750 0 1.200 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500

1.320 1.650 990 0 990 0 2.000 990 1.650 1.400 990 0 1.650 990 0 1.650 1.650 0 0 1.650 1.320 1.750 0 1.320 1.650 1.650 1.650 2.000 1.650

120 150 90 0 90 0 0 90 650 0 90 0 400 90 0 150 150 0 0 400 120 0 0 120 150 150 150 0 150

01/06/2015

120 150 90 0 90 0 0 90 650 0 90 0 400 90 0 150 150 0 0 400 120 0 0 120 150 150 150 0 150

0 0 0 3 0 3 4 1 0 1 0 3 0 0 3 4 4 5 8 0 0 4 5 1 0 0 0 4 4

0 0 0 990 0 990 1.320 330 0 330 0 990 0 0 990 1.320 1.320 1.650 2.640 0 0 1.320 1.650 330 0 0 0 1.320 1.320

0 0 0 624,89 0 624,89 833,18 208,3 0 208,3 0 624,89 0 0 624,89 833,18 833,18 1041,48 1666,37 0 0 833,18 1041,48 208,3 0 0 0 833,18 833,18

120 150 90 624,89 90 624,89 833,18 298,3 650 208,3 90 624,89 400 90 624,89 983,18 983,18 1041,48 1666,37 400 120 833,18 1041,48 328,3 150 150 150 833,18 983,18

9 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 78952500D 78952572N 78952788K 78953074P 78953336V 78953456E 78953456E 78953490X 78953684C 78955286N 78955488F 78955961C 78956248P 78956278S 78956639P 78957666T 78958157P 78958247Y 78958279S 78958535H 78958552N 78959948M 78993321M 78994271N 78996745W 78996977G 78997382H 78998211L 78999550R

4 3 5 5 8 3 3 5 5 4 5 9 6 3 9 4 9 9 5 9 4 5 9 5 5 4 9 6 9

OAPEE MECD OAPEE OAPEE OAPEE MECD MECD MECD OAPEE OAPEE OAPEE

OAPEE MECD MECD OAPEE MECD OAPEE MECD

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 0 0 0 5 5 3 0 5 0 4 0 5 5 0 5 4 0 5 5 0 0 5 0 4 4 4 5 5 5

0 0 0 1.000 2.000 900 0 1.250 0 1.200 0 1.750 1.750 0 1.750 1.000 0 1.250 1.250 0 0 1.250 0 1.400 1.400 1.000 2.000 1.500 2.000

0 0 0 1.650 2.000 990 0 1.650 0 1.320 0 1.750 1.750 0 1.750 1.320 0 1.650 1.650 0 0 1.650 0 1.400 1.400 1.320 2.000 1.650 2.000

0 0 0 650 0 90 0 400 0 120 0 0 0 0 0 320 0 400 400 0 0 400 0 0 0 320 0 150 0

01/06/2015

0 0 0 650 0 90 0 400 0 120 0 0 0 0 0 320 0 400 400 0 0 400 0 0 0 320 0 150 0

4 3 5 0 3 0 3 0 5 0 5 4 1 3 4 0 9 4 0 9 4 0 9 1 1 0 4 1 4

1.320 990 1.650 0 990 0 990 0 1.650 0 1.650 1.320 330 990 1.320 0 2.970 1.320 0 2.970 1.320 0 2.970 330 330 0 1.320 330 1.320

833,18 624,89 1041,48 0 624,89 0 624,89 0 1041,48 0 1041,48 833,18 208,3 624,89 833,18 0 1874,66 833,18 0 1874,66 833,18 0 1874,66 208,3 208,3 0 833,18 208,3 833,18

833,18 624,89 1041,48 650 624,89 90 624,89 400 1041,48 120 1041,48 833,18 208,3 624,89 833,18 320 1874,66 1233,18 400 1874,66 833,18 400 1874,66 208,3 208,3 320 833,18 358,3 833,18

10 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 78999868C 79000643J 79000884R 79000969V 79001812D 79002215K 79004047J 79004393Z 79005908B 79006190V 79007171D 79007182C 79008482D 79009147F 79009744Y 79009882Y 79045507G 79046940B 79048641X 79048940X 79049278A 79051843S 79052244W 79054130W 79054459D 79066097D 79066280P 79077166S 79117986X

5 6 3 9 8 9 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 9 5 9 9 9 6 6 8 8 4 9 4

MECD MECD MECD MECD OAPEE MECD OAPEE

OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE OAPEE MECD MECD OAPEE OAPEE OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE MECD OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 4 4 0 4 5 5 4 5 0 0 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 4 5 4

1.400 1.600 0 1.200 2.000 1.000 1.200 1.500 0 0 1.200 1.200 1.000 1.500 1.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 0 1.500 0 2.000 1.200 1.750 800

1.400 1.600 0 1.320 2.000 1.650 1.320 1.650 0 0 1.320 1.200 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 2.000 0 1.650 0 2.000 1.320 1.750 1.320

0 0 0 120 0 650 120 150 0 0 120 0 650 150 400 150 150 150 150 150 150 0 0 150 0 0 120 0 520

01/06/2015

0 0 0 120 0 650 120 150 0 0 120 0 650 150 400 150 150 150 150 150 150 0 0 150 0 0 120 0 520

1 2 3 5 3 4 1 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 6 1 8 3 0 4 0

330 660 990 1.650 990 1.320 330 0 1.320 990 0 660 0 0 0 0 0 1.320 0 1.320 1.320 1.320 1.980 330 2.640 990 0 1.320 0

208,3 416,59 624,89 1041,48 624,89 833,18 208,3 0 833,18 624,89 0 416,59 0 0 0 0 0 833,18 0 833,18 833,18 833,18 1249,78 208,3 1666,37 624,89 0 833,18 0

208,3 416,59 624,89 1161,48 624,89 1483,18 328,3 150 833,18 624,89 120 416,59 650 150 400 150 150 983,18 150 983,18 983,18 833,18 1249,78 358,3 1666,37 624,89 120 833,18 520

11 / 12

AYUDAS A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. GOBIERNO VASCO 79124423F 79137883N X3769404A Y0303613G Y0303613G

5 4 5 3 3

OAPEE OAPEE OAPEE OAPEE

NAZIOARTEKO HIGIKORTASUNERAKO LAGUNTZAK. EUSKO JAURLARITZA

CURSO 2014/15 IKASTURTEA 5 4 5 3 0

1.000 1.200 1.000 900 0

1.650 1.320 1.650 990 0

650 120 650 90 0

01/06/2015

650 120 650 90 0

0 0 0 0 3

0 0 0 0 990

0 0 0 0 624,89

650 120 650 90 624,89

12 / 12