DETALLE SECTOR PUBLICO FINANCIERO BCB Bts-Cred.Emerg. Bts-No Neg. Deuda Hist-LT "A" Deuda Hist-LT "B" LTs-Cred.Liquid. Títulos-BCB FONDOS BTs-Fdos. Neg. BTs-Fdos. No Neg. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO OTROS PUBLICOS BTs-Neg. BTs-No Neg. SECTOR PRIVADO AFPs Bonos-AFPs MCDO. FINAN. (Subasta) Bonos "C" Bonos "C" - Amortz. Letras "C" Letras "C" - Fdo. Ral OTROS PRIVADOS Bonos Privados TESORO DIRECTO
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN ( En millones de bolivianos) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6.458,7 7.274,4 7.855,2 7.936,9 6.332,3 6.367,0 6.301,4 7.122,0 7.733,3 7.826,8 6.115,4 6.192,4 259,9 259,9 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.967,8 4.148,1 4.339,3 4.572,6 4.768,2 4.973,2 1.137,9 1.189,7 1.211,8 1.276,9 1.195,0 1.212,2 720,0 1.325,0 1.937,9 1.790,0 0,0 0,0 215,8 199,4 174,3 187,3 152,1 7,0 157,4 152,4 121,9 110,1 217,0 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 119,4 93,3 157,4 152,4 121,9 110,1 97,5 81,3 288,8 276,0 198,1 182,2 164,0 20,5 288,8 276,0 198,1 182,2 164,0 20,5 74,2 76,6 29,9 15,7 0,0 0,0 214,7 199,5 168,2 166,5 164,0 20,5 9.478,0 11.445,8 13.908,3 15.628,5 17.634,1 18.135,0 5.879,3 7.140,3 8.437,0 9.657,9 10.922,5 11.799,1 5.879,3 7.140,3 8.437,0 9.657,9 10.922,5 11.799,1 3.445,2 4.158,3 5.310,5 5.810,6 6.473,8 6.108,8 2.677,9 2.491,6 3.352,0 4.974,8 6.217,4 5.937,5 0,0 0,0 0,0 148,0 136,6 126,9 701,9 1.599,9 1.892,3 616,4 119,8 44,3 65,4 66,7 66,3 71,4 0,0 0,0 153,5 147,2 160,8 160,0 237,9 227,1 153,5 147,2 160,8 160,0 237,9 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1998 4.059,8 4.059,8 163,8 0,0 2.991,7 904,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 28,2 28,2 0,0 2.450,0 1.223,9 1.223,9 1.091,1 0,0 0,0 1.091,1 0,0 135,0 135,0 0,0
1999 4.400,0 4.258,0 170,0 0,0 3.172,1 909,7 0,0 6,2 141,9 0,0 141,9 38,8 38,8 29,9 8,9 3.689,3 2.239,5 2.239,5 1.388,0 0,0 0,0 1.388,0 0,0 61,8 61,8 0,0
2000 4.886,5 4.728,1 367,3 0,0 3.384,3 970,6 0,0 5,9 158,4 0,0 158,4 225,1 225,1 31,9 193,2 5.022,4 3.298,5 3.298,5 1.681,9 576,8 0,0 1.105,1 0,0 42,0 42,0 0,0
2001 5.199,9 4.973,9 319,9 0,0 3.612,4 1.036,0 0,0 5,6 226,0 0,0 226,0 242,4 242,4 17,0 225,4 8.566,7 4.453,7 4.453,7 4.078,2 2.885,6 0,0 1.192,6 0,0 34,8 34,8 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.538,0
8.128,1
10.134,0
14.009,0
16.225,5
18.996,2
21.961,6
23.747,6
24.130,5
Bts-Extrabursatil TOTAL DEUDA PUBLICA INTERNA - TGN Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboracion: MEFP-VTCP-Dirección General de Crédito Público (p) Preliminar
Nota: Tanto el valor de la UFV como el tipo de cambio del Boliviano respecto al dólar corresponden a fechas de fin de periodo. Se utiliza el tipo de cambio de compra, según lo establecido en los Instructivos para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal correspondiente a cada año, aprobados por Resolución Ministerial.
2008 8.862,1 8.731,9 1.673,5 0,0 5.668,7 1.381,7 0,0 8,0 130,2 66,8 63,4 78,0 78,0 0,0 78,0 18.430,9 12.147,5 12.147,5 6.069,8 5.950,1 119,7 0,0 0,0 213,5 213,5 0,0
2009 9.261,7 9.162,8 1.775,0 0,0 5.933,3 1.446,2 0,0 8,3 98,9 47,7 51,3 60,3 60,3 0,0 60,3 20.280,0 12.458,9 12.458,9 7.821,1 7.724,0 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 9.518,3 9.451,6 2.063,6 0,0 5.933,3 1.446,2 0,0 8,5 66,7 28,4 38,2 60,3 60,3 0,0 60,3 22.252,7 12.557,7 12.557,7 9.695,0 9.626,9 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 9.787,1 9.744,0 2.355,1 0,0 5.933,3 1.446,2 0,0 9,3 43,1 18,7 24,4 60,3 60,3 0,0 60,3 21.680,9 13.081,8 13.081,8 8.599,2 8.560,4 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 9.676,8 9.657,2 2.267,9 0,0 5.933,3 1.446,2 0,0 9,8 19,6 9,4 10,2 60,3 60,3 0,0 60,3 19.716,7 12.060,9 12.060,9 7.561,1 7.561,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,7
2013 9.572,7 9.570,5 2.180,7 0,0 5.933,3 1.446,2 0,0 10,3 2,2 0,0 2,2 2,8 2,8 0,0 2,8 18.305,5 10.675,8 10.675,8 7.517,9 7.517,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,7
2014 9.483,9 9.483,9 2.093,5 0,0 5.933,3 1.446,2 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 0,0 2,8 19.177,1 9.178,2 9.178,2 9.949,1 9.949,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8
2015 (P) 9.897,1 9.897,1 2.006,2 500,0 5.933,3 1.446,2 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 18.310,6 7.891,2 7.891,2 10.378,5 10.378,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94,7
111,7
49,8
40,9
24.522,5
27.370,9
29.602,0
31.831,3
31.528,3
29.453,7
27.881,1
28.663,9
28.209,1