análisis consumo de energía en estaciones de la red primaria

LA RUSIA. 5.000. 380,0. 382,0. 384,0. 47,2. 24,6. 16,7. 18. 19. 150. 13%. 87%. MANJUI. 20.000. 386,0. 385,0. 386,0. 175,7. 171,9. 174,1. 105. 116. 400. 29%.
94KB Größe 4 Downloads 54 vistas
ANÁLISIS CONSUMO DE ENERGÍA EN ESTACIONES DE LA RED PRIMARIA MEDICIONES DE TENSIÓN SITIO

POT. NOMINAL TX

MEDICIONES DE CORRIENTE

R-S

R-T

S-T

R

S

T

CONSUMO CONSUMO TRAFO % DE USO DE % REMANENTE SEGÚN SEGÚN EXISTENTE CAPACIDAD DE CAPACIDAD MEDIDAS (kW) MEDIDAS (kVA) (kVA) DEL TRAFO DEL TRAFO

ALTO EL TIGRE BOQUERÓN DE CHIPAQUE CALATRAVA LA RUSIA MANJUI MARTINICA SABOYÁ ALGUACIL C. KENNEDY C. ORIENTE C. TASAJERO JURIDICCIONES LA PITA LA POPA LEBRIJA MÁLAGA MONTERÍA SANGIL CHIGORODÓ PADRE AMAYA EL RUIZ GALERAS LA AZALEA MIRADOR MONTEZUMA MUNCHIQUE PLANADAS BUENAVISTA GABINETE

20.000 500 1.000 5.000 20.000 2.000 5.000 10.000 10.000 10.000 7.500 10.000 1.000 1.000 1.000 200 5.000 200 1.000 10.000 5.000 10.000 10.000 5.000 10.000 2.000 200 200 5.000

379,0 215,0 383,0 380,0 386,0 378,0 380,0 353,0 366,0 393,0 385,0 375,0 225,6 369,0 207,0 200,0 348,0 215,0 385,0 381,0 381,0

377,0 213,0 386,0 382,0 385,0 380,0 384,0 358,0 358,0 396,0 382,0 374,0 226,6 378,0 205,9 200,0 357,0 215,0 383,0 381,0 377,0

383,0 213,0 388,0 384,0 386,0 377,0 380,0 353,0 358,0 402,0 382,0 377,0 229,6 375,0 206,5 195,0 361,0 218,0 379,0 381,0 378,0

177,0 12,8 70,0 47,2 175,7 32,1 61,5 146,0 244,0 166,0 118,6 132,0 78,7 40,1 63,8 1,5 145,8 20,3 29,2 151,2 41,8

189,0 15,0 80,0 24,6 171,9 25,1 50,8 132,0 259,0 156,0 132,6 139,8 86,5 44,9 87,8 33,2 172,4 25,5 39,1 171,0 53,8

183,4 6,5 58,9 16,7 174,1 38,4 41,1 131,0 218,0 172,0 122,6 137,2 89,8 40,7 84,2 23,5 187,5 20,3 66,6 153,3 44,6

108 4 42 18 105 19 30 75 135 102 74 80 30 24 25 6 94 7 27 94 28

120 4 47 19 116 21 34 84 150 113 83 89 33 27 28 7 104 8 30 105 31

300 45 113 150 400 50 100 200 250 225 150 250 100 150 45 50 150 30 113 250 135

210,5 374,0

210,0 376,0

210,5 381,0

260,1 70,9

240,1 69,2

250,4 70,6

82 41

91 46

300 150

390,0 393,0 216,1 381,0

388,0 390,0 214,5 384,0

390,0 394,0 216,4 381,0

56,6 31,9 10,0 75,0

39,8 27,6 13,0 75,0

64,5 30,1 10,0 69,0

33 18 4 43

36 20 4 48

150 130 50 100

SIMON BOLIVAR

1.000

220,0

220,0

220,0

136,0

118,0

89,5

39

44

150

30

50

20

20 20

20 10 20

40% 9% 41% 13% 29% 42% 34% 42% 60% 50% 55% 35% 33% 18% 62% 13% 69% 27% 26% 42% 23%

60% 91% 59% 87% 71% 58% 66% 58% 40% 50% 45% 65% 67% 82% 38% 87% 31% 73% 74% 58% 77%

30% 31%

70% 69%

24% 16% 8% 48% 29%

76% 84% 92% 52% 71%