11.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11.7 Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) y activos financieros frente a Administraciones Públicas. Porcentajes del PIB pm Porcentajes
Deuda según el PDE de AdministracioPúblicas (consolidada) (a)
Administración Central Deuda según el PDE
10+13 1=4+7+
2
Activos financieros frente a Administraciones Públicas(FLA, FFPP y Prestamo a Administraciones de Seguridad Social) (b) 3
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
Administraciones de Seguridad Social
Deuda neta Deuda de activos según financieros el PDE frente a Administraciones Públicas
Activos financieros frente a Administraciones Públicas
Deuda neta Deuda de activos según financieros el PDE frente a Administraciones Públicas
Activos financieros frente a AdministraPúblicas
Deuda neta Deuda de activos según financieros el PDE frente a Administraciones Públicas
Activos financieros frente a Administraciones Públicas (Fondo de Reserva de la Seguridad Social y resto (c)
Deuda neta de activos financieros frente a Adminitraciones Públicas
4=2-3
6
7=5-6
9
10=8-9
12
13=11-12
5
8
11
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
58,0 54,2 51,3 47,6 45,3 42,3 38,9 35,6 39,5 52,8 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4
48,7 45,1 42,9 39,9 38,5 35,7 32,4 29,5 33,0 45,2 51,0 58,3 73,3 82,9 87,0
2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 5,9 8,7 10,9
46,1 42,6 40,6 37,8 36,5 33,8 30,7 27,9 31,5 43,6 49,4 56,7 67,4 74,2 76,0
6,1 6,2 6,2 6,1 6,0 6,2 5,9 5,7 6,7 8,6 11,5 13,6 18,2 20,5 22,9
-
6,1 6,2 6,2 6,1 6,0 6,2 5,9 5,7 6,7 8,6 11,5 13,6 18,2 20,5 22,9
3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 3,3 3,4 4,2 4,1 3,7
-
3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 3,3 3,4 4,2 4,1 3,7
2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
0,2 0,3 0,9 1,4 2,3 2,5 2,2 2,4 3,1 4,3 5,7 5,8 5,8 5,0 3,9
2,7 2,4 1,6 0,9 -0,1 -0,5 -0,4 -0,8 -1,6 -2,7 -4,1 -4,2 -4,1 -3,3 -2,3
15 II III IV
100,1 100,0 99,4
87,3 87,9 87,1
12,5 13,0 13,9
74,8 74,9 73,2
23,7 23,8 24,4
-
23,7 23,8 24,4
3,6 3,5 3,3
-
3,6 3,5 3,3
1,6 1,6 1,6
3,7 3,7 3,0
-2,0 -2,1 -1,4
16 I II III IV
P P P P
100,8 100,7 99,9 99,0
88,4 87,7 87,3 86,7
14,0 14,5 14,6 15,5
74,4 73,3 72,7 71,2
24,4 24,9 24,6 24,8
-
24,4 24,9 24,6 24,8
3,2 3,2 3,1 2,9
-
3,2 3,2 3,1 2,9
1,6 1,6 1,5 1,5
2,9 2,2 2,0 1,4
-1,3 -0,7 -0,5 0,1
17 I II
P A
99,9 99,8
87,5 87,4
15,4 15,9
72,1 71,5
24,7 25,1
-
24,7 25,1
2,8 2,8
-
2,8 2,8
1,5 1,5
1,2 1,1
0,3 0,4
Véanse notas al final del capítulo.
___________________________________________________________________________________________________________________________ BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO