7.9. deuda externa resumen - Banco de España

187 041. 111 339 229 184. 46 797. 64 391 117 995. IV. 225 786. 222 414. 3 372 331 611. 5 350. 34 021. 183 275. 108 966 219 193. 47 822. 58 518 112 853.
8KB Größe 8 Downloads 120 vistas
7.9. DEUDA EXTERNA RESUMEN Saldos a fin de periodo

Millones de euros Administraciones Públicas

Otras instituciones financieras monetarias

Total Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

deuda Total

Total

externa

Títulos de deuda corto plazo (a)

1

2

Préstamos, Títulos de créditos deuda comerciales largo y otros plazo pasivos (b) (a) 4 5

3

Préstamos, créditos comerciales y otros pasivos (b) 6

Títulos de deuda corto plazo (a) 8

7

13 II III IV

1 694 678 1 654 385 1 643 100

347 064 373 309 421 963

12 866 15 834 25 903

261 1 150 344

236 392 257 837 296 268

97 546 514 098 98 487 460 790 99 448 451 623

14 I II III IV

1 694 033 1 724 784 1 751 728 P 1 743 829

441 306 475 568 470 508 501 899

29 618 45 952 48 197 54 650

30 465 1 497 4 385

312 033 328 601 321 331 342 216

99 625 100 550 99 484 100 649

15 I II III IV

P P P P

1 826 700 1 800 777 1 819 216 1 820 518

545 113 539 151 546 609 551 640

52 837 55 092 58 113 59 640

3 712 4 356 3 968 2 841

391 476 383 026 390 596 396 340

16 I II III IV

P P P P

1 843 538 1 879 557 1 890 735 1 866 824

556 614 559 473 563 258 552 755

54 228 55 583 55 382 61 427

2 007 1 514 1 720 2 505

17 I II

P 1 910 991 P 1 924 551

545 947 562 202

60 360 59 274

655 1 680

Depósitos

Préstamos, Títulos de créditos deuda comerciales largo y otros plazo pasivos (b) (a) 10 11

9

Depósitos

12

1 442 1 484 1 687

248 180 226 220 215 446

2 684 2 522 2 239

154 912 148 026 149 042

106 880 82 538 83 210

453 024 455 667 470 218 465 340

1 957 2 378 2 912 3 808

218 904 218 564 235 116 246 988

2 599 4 037 3 391 2 727

147 611 148 924 148 638 148 969

81 953 81 764 80 160 62 850

97 088 96 676 93 931 92 819

475 029 456 863 463 571 438 474

4 781 3 746 5 247 5 840

257 777 245 918 253 540 230 506

1 887 3 021 1 945 1 332

149 217 143 676 143 110 140 372

61 366 60 503 59 729 60 425

406 957 409 219 413 303 398 025

93 422 93 157 92 854 90 798

447 027 433 059 419 514 406 777

6 513 7 711 7 575 7 038

242 513 234 987 219 899 214 469

1 765 1 577 1 997 1 433

134 682 129 250 129 906 125 740

61 555 59 534 60 136 58 097

394 472 411 771

90 461 400 539 89 477 400 138

6 300 5 821

211 668 207 558

2 016 2 865

122 194 127 077

58 360 56 817

7.9. DEUDA EXTERNA RESUMEN (CONT.) Saldos a fin de periodo

Millones de euros

Banco de España Corto plazo

Otros sectores residentes

Largo plazo

Corto plazo

Total

Largo plazo

Pasivos con:

Total Depósitos

(a)

13

Inversión Directa

14

Derechos especiales de giro (asignados) 15

16

Total Títulos de deuda corto plazo (a) 17

Préstamos, créditos comerciales y otros pasivos (b) 18

Títulos de deuda largo plazo (a) 19

Préstamos, créditos comerciales y otros pasivos (b) 20

Inversores directos

21

22

Empresas de inversión directa

Empresas del grupo

23

24

13 II III IV

290 758 280 600 229 203

287 504 277 387 226 041

3 253 335 088 3 213 332 552 3 162 331 826

6 951 6 861 3 492

31 888 31 701 32 312

189 397 185 332 183 868

106 853 207 670 108 657 207 134 112 153 208 485

46 152 45 299 45 592

42 146 45 913 52 361

119 372 115 922 110 532

14 I II III IV

251 565 236 586 243 686 P 225 786

248 396 233 385 240 356 222 414

3 169 3 201 3 331 3 372

333 442 338 588 338 133 331 611

4 624 4 782 5 083 5 350

32 989 32 556 34 670 34 021

183 749 189 508 187 041 183 275

112 080 111 742 111 339 108 966

214 697 218 375 229 184 219 193

45 744 44 896 46 797 47 822

58 507 60 517 64 391 58 518

110 446 112 962 117 995 112 853

15 I II III IV

P P P P

250 187 268 417 274 797 300 512

246 560 264 862 271 257 296 913

3 628 3 555 3 541 3 599

328 581 312 321 309 598 305 262

8 420 4 739 6 071 6 898

37 668 37 309 38 710 38 936

178 084 166 038 161 487 157 708

104 409 104 236 103 329 101 720

227 790 224 024 224 641 224 630

50 454 50 723 53 003 54 457

64 320 62 193 63 166 63 062

113 016 111 108 108 472 107 111

16 I II III IV

P P P P

315 326 358 933 376 002 387 220

311 826 355 376 372 467 383 616

3 499 3 557 3 535 3 604

300 359 301 204 298 598 295 008

10 515 7 777 7 583 8 510

39 719 40 887 40 856 42 094

147 822 152 446 150 571 144 955

102 303 100 094 99 588 99 450

224 213 226 888 233 363 225 063

53 376 52 853 56 298 51 737

65 169 66 314 71 048 67 934

105 668 107 721 106 017 105 392

17 I II

P 436 404 P 435 553

432 813 432 105

3 591 294 810 3 448 292 457

7 659 7 765

44 187 44 828

143 231 141 709

99 734 233 291 98 154 234 201

53 546 53 163

73 875 74 624

105 870 106 414

FUENTE: BE. a. Véase la nota b al cuadro 17.09 del Boletín Estadístico. b. Véase la nota b al cuadro 17.11 del Boletín Estadístico. c. Véase la nota a al cuadro 17.21 del Boletín Estadístico.

___________________________________________________________________________________________________________________________ BANCO DE ESPAÑA / INDICADORES ECONÓMICOS