ufv por meses

... http://www.bcb.gob.bo/index.php?q=indicadores/cotizaciones. COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV). AÑO 2012 ufv por meses.
84KB Größe 10 Downloads 357 vistas
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

AÑO 2012 DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO 1.71876 1.71913 1.71950 1.71987 1.72024 1.72061 1.72098 1.72135 1.72172 1.72209 1.72240 1.72271 1.72302 1.72333 1.72364 1.72395 1.72426 1.72457 1.72488 1.72519 1.72550 1.72581 1.72612 1.72643 1.72674 1.72705 1.72736 1.72767 1.72798 1.72829 1.72860

FEBRERO 1.72893 1.72926 1.72959 1.72992 1.73025 1.73058 1.73091 1.73124 1.73157 1.73190 1.73218 1.73246 1.73274 1.73302 1.73330 1.73358 1.73386 1.73414 1.73442 1.73470 1.73498 1.73526 1.73554 1.73582 1.73610 1.73638 1.73666 1.73694 1.73722

MARZO 1.73749 1.73776 1.73803 1.73830 1.73857 1.73884 1.73911 1.73938 1.73965 1.73992 1.74013 1.74034 1.74055 1.74076 1.74097 1.74118 1.74139 1.74160 1.74181 1.74202 1.74223 1.74244 1.74265 1.74286 1.74307 1.74328 1.74349 1.74370 1.74391 1.74412 1.74433

ABRIL 1.74455 1.74477 1.74499 1.74521 1.74543 1.74565 1.74587 1.74609 1.74631 1.74653 1.74672 1.74691 1.74710 1.74729 1.74748 1.74767 1.74786 1.74805 1.74824 1.74843 1.74862 1.74881 1.74900 1.74919 1.74938 1.74957 1.74976 1.74995 1.75014 1.75033

MAYO 1.75052 1.75071 1.75090 1.75109 1.75128 1.75147 1.75166 1.75185 1.75204 1.75223 1.75242 1.75261 1.75280 1.75299 1.75318 1.75337 1.75356 1.75375 1.75394 1.75413 1.75432 1.75451 1.75470 1.75489 1.75508 1.75527 1.75546 1.75565 1.75584 1.75603 1.75622

JUNIO 1.75642 1.75662 1.75682 1.75702 1.75722 1.75742 1.75762 1.75782 1.75802 1.75822 1.75843 1.75864 1.75885 1.75906 1.75927 1.75948 1.75969 1.75990 1.76011 1.76032 1.76053 1.76074 1.76095 1.76116 1.76137 1.76158 1.76179 1.76200 1.76221 1.76242

JULIO 1.76263 1.76284 1.76305 1.76326 1.76347 1.76368 1.76389 1.76410 1.76431 1.76452 1.76473 1.76494 1.76515 1.76536 1.76557 1.76578 1.76599 1.76620 1.76641 1.76662 1.76683 1.76704 1.76725 1.76746 1.76767 1.76788 1.76809 1.76830 1.76851 1.76872 1.76893

FUENTE: http://www.bcb.gob.bo/index.php?q=indicadores/cotizaciones

ufv por meses

AGOSTO 1.76914 1.76935 1.76956 1.76977 1.76998 1.77019 1.77040 1.77061 1.77082 1.77103 1.77123 1.77143 1.77163 1.77183 1.77203 1.77223 1.77243 1.77263 1.77283 1.77303 1.77323 1.77343 1.77363 1.77383 1.77403 1.77423 1.77443 1.77463 1.77484 1.77505 1.77526

SEPTIEMBRE 1.77547 1.77568 1.77589 1.77610 1.77631 1.77652 1.77673 1.77694 1.77715 1.77736 1.77757 1.77778 1.77799 1.77820 1.77841 1.77862 1.77883 1.77904 1.77925 1.77946 1.77967 1.77988 1.78009 1.78030 1.78051 1.78072 1.78093 1.78114 1.78135 1.78156

OCTUBRE 1.78176 1.78196 1.78216 1.78236 1.78256 1.78276 1.78296 1.78316 1.78336 1.78356 1.78377 1.78398 1.78419 1.78440 1.78461 1.78482 1.78503 1.78524 1.78545 1.78566 1.78587 1.78608 1.78629 1.78650 1.78671 1.78692 1.78713 1.78734 1.78755 1.78776 1.78797

NOVIEMBRE 1.78819 1.78841 1.78863 1.78885 1.78907 1.78929 1.78951 1.78973 1.78995 1.79017 1.79038 1.79059 1.79080 1.79101 1.79122 1.79143 1.79164 1.79185 1.79206 1.79227 1.79248 1.79269 1.79290 1.79311 1.79332 1.79353 1.79374 1.79395 1.79416 1.79437

DICIEMBRE 1.79457 1.79477 1.79497 1.79517 1.79537 1.79557 1.79577 1.79597 1.79617 1.79637 1.79658 1.79679 1.79700 1.79721 1.79742 1.79763 1.79784 1.79805 1.79826 1.79847 1.79868 1.79889 1.79910 1.79931 1.79952 1.79973 1.79994 1.80015 1.80036 1.80057 1.80078