Try Twice un abonado al clásico de velocidad

20 nov. 2016 - 1472. 4. 4847. 5. 5018. 6. 3158. 7. 4037. 8. 2270. 9. 5215. 10. 2092. 11. 3823. 12. 9603. 13. 8009. 14. 2009. 15. 8235. 16. 2354. 17. 9848. 18.
72KB Größe 5 Downloads 57 vistas
18 | SUPLEMENTO DEPORTES

La Plata, domingo 20 de noviembre de 2016

LO GANO EN TRES OPORTUNIDADES

PALABRAS DE MELITON LOPEZ

Try Twice un abonado al clásico de velocidad

“El hipódromo se vistió de gala para la fiesta del Rocha”

Así como en 2013 y 2015, Try Twice se quedó con el Clásico Ciudad de La Plata, superando su propio récord e imponiendo uno nuevo de 1m 09s 34c

POR

GDG El clásico “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.) deparó un final de alto voltaje emotivo por dos razones: el final tremendo con la carga postrera de Try Twice que lo llevó a quebrar muy cerca del disco a un Rhythm And Soul que ya sacaba cuentas y la otras, el defensor de las sedas “Asunción”, ganó esta carrera entre oportunidades -2013, 2015 y la presente edición- y en el 2014 arribó segundo. Digno del libro de los récords del turf. Tal su característica el conducido por Altair Domingos vino corriendo en la mitad del lote y al pisar el derecho desató una fuerte atropellada que lo llevó a su triunfo número 17 en 35 salidas. Un verdadero campeón el pupilo del suspendidos Francisco Arreguy, presentado en la oportunidad por José Toledo. Como otro dato curioso fue un triunfo de tres nacionalidades, ya que el propietario Adeiro Valentín Juan es paraguayo, y las sedas de la caballeriza así lo indica, “Asunción”; cuidador argentino Francisco Arreguy y jockey brasileño, Altair Domingos. La carrera, se hizo con Easy Run-

Disputado el Rocha, el presidente de Lotería Bonaerense Melitón López, rodeado de su equipo de trabajo, expresó a este medio que “estamos contento porque tanto trabajo para refaccionar totalmente el hipódromo rindió sus frutos pues se vistió de gala viviéndose una verda-

EL PREMIO “LA BARRA DE LA ESQUINA”

Lo dominó desde el pique Mechanical Inc

GENTILEZA HIPODROMO DE LA PLATA

ner adelante desde el vamos seguido muy de cerca por Randall D Key y Rhythm And Soul, y después con luz corrían Smokeado, El Fangote, Stony Broke y recién aparecía en carrera Try Twice. Sin muchas variantes giraron el codo tolosano y al entrar el derecho dominó temprano y con aires de ganadores Rhythm And Soul, mientras que por afuera mejoraba grande Try Twice. De a poco el montado por Altair Domingos fue acortando distancia para alcanzar y quebrar al puntero a 50 metros del disco para postergarlo por ¾ de cuerpo, completando el marcador rentado El Fangote,

dera fiesta del turf y al momento del Rocha la gente colmó las tribunas. Lo importante es que con la presencia de las autoridades de las comisiones de carrera de Palermo y San Isidro se dio una muestra de un turf unido y solidario de los tres hipódromos más importantes del país”.

Smokeado, Timbero Inc e Icebox. El tiempo de la carrera fue de 1m.09s.34c, nuevo récord de la distancia, que con anterioridad pertenecía al mismo caballo. y el jockey ganador tras la carrera, nos dijo que “a pesar de que tenía cuatro o cinco opciones de monta en esta carrera me quedé con Try Twice porque andaba muy bien y le tenía mucha. No me equivoqué. Después hizo la carrera que le conviene para atropellar en la recta y pasar de largo”. Una pregunta para el final: ¿Try Twice volverá a correr el año que viene el “Ciudad de La plata”?

El premio La Barra de la Esquina de 4 y 35 (programa radial)” disputado sobre 1.500 metros lo tuvo como protagonista desde el vamos a Mechanical Inc – candidato de esta página- que con la certera conducción de Horacio Betansos cruzó el disco con dos cuerpos de ventaja sobre Casual Cacha-

fas, que cargó fuerte en el final pero que solo le alcanzó para ocupar el puesto de escolta. El ganador empleó el buen registro de 1m.29s.89c. para descontar los 1.500 metros de recorrido. Cabe acotar que no fueron de la partida el invicto Midnight Snack y Sarónico Island.

QUINIELAS Y LOTERIAS NACIONAL PRIMERA (DGHV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5436 5711 3455 2262 9819 9797 7236 7572 2330 1830

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1068 9541 1142 1057 9599 4713 7886 2336 2775 1627

NACIONAL MATUTINA (IICL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2977 3456 4072 1700 1100 2908 6565 6857 2566 1860

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8676 4950 9596 7940 6442 9117 0511 8552 7702 0121

NACIONAL VESPERTINA (FGMS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0307 5176 2386 2066 0644 7360 2479 2138 2483 8212

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8893 1165 2069 7502 3627 5393 2232 4225 7726 3877

NACIONAL NOCTURNA (IJMM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9841 6264 0804 0388 0419 9091 0972 9636 8667 9480

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4465 0851 2786 0738 4820 1722 1316 1777 3326 0085

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2024 6735 9075 1436 5712 9457 2095 4492 5579

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SANTA FE PRIMERA 3936 2596 9328 0907 0566 5134 2966 1771 7075 059

PROVINCIAL MATUTINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8098 2004 1472 4847 5018 3158 4037 2270 5215 2092

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0491 1206 6446 1440 0330 9430 3470 0502 0025 4111

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1850 6106 0029 3761 6896 0908 6333 7573 7454 2916

PROVINCIAL NOCTURNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5044 8830 3765 8503 5269 3354 3503 9103 1092 9754

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7212 9875 1234 1891 6694 6998 8682 3692 3515 1270

SANTA FE MATUTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5707 8362 4430 5237 9413 2282 3881 9887 3858 2996

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4447 0449 2490 0697 4701 1807 1046 1909 3414 0517

TOMBOLA 3823 9603 8009 2009 8235 2354 9848 1102 9653 3306

PROVINCIAL VESPERTINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6394 6051 7110 0112 1549 1444 1628 2715 9314 1011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9368 6469 0975 0747 0874 9773 0966 9117 8464 9110

03 09 10 11 12 14 15 22 28 30

8676 5343 2905 6777 6137 8807 3173 8725 5472 3502

SANTA FE VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7697 6008 7902 5335 8129 3729 2618 0094 4216 4606

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4231 4902 5316 2583 2840 7142 3204 0499 0503 6013

MENDOZA

QUINIELA PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1934 8575 6504 8701 1432 9118 2011 4483 5321 8508

GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1635679.10 CON 7 ACIERTOS $6903.58 c/u CON 6 ACIERTOS $337.24 c/u CON 5 ACIERTOS $2 c/u

33 44 49 51 52 54 65 69 92 94

Vacante 17 232 2224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 10 14 15 16 27 33 35 37 50

4681 9923 9024 3510 8484 4728 3800 4724 8292 6863

SANTA FE NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1539 6219 9431 5281 3993 0076 1041 4943 1980 4517

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

39 44 50 54 62 71 75 76 78 83

PLUS 9

SUPER PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $12419.14

52 60 63 71 84 85 88 91 93 97

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37465 24680 28259 41848 21872 48600 09319 51686 18411 05754

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35387 59303 32321 59210 05394 17137 33491 23423 47569 06941

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

64 65 67 72 77 80 85 86 88 91

LA POCEADA 01 04 05 09 10 11 24 26 31 35

GANADORES CON 9 ACIERTOS POZO: $35719767

Vacante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 16 19 20 22 26 36 38 41 51

GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1637987.16 CON 7 ACIERTOS $38283.07 c/u CON 6 ACIERTOS $428.70 c/u

Vacante 1 38

MEGABOLA 12

38

36

5 ACIERTO + MEGABOLA: 5 ACIERTOS: 4 ACIERTOS + MEGABOLA:

02 Ganadores Ent. Med. Frac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

MEGABOLA:

6

Premios Entero Medio Frac. Total 0 0 0 $5307442.64 0 0 0 $260574.05 0 0 0 $3176.76