TABLAS PERFILES

1472. 115.9. 9.59. 677.6. 88.92. 6.51. TU 10"x4". 254.0. 101.6. 4.5. 24.08. 30.67. 2443. 192.4. 8.92. 585.8. 115.3. 4.37. 254.0. 101.6. 3.0. 16.28. 20.74. 1686.
432KB Größe 30 Downloads 214 vistas
PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

ANGULOS DE ALAS NO ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

D mm 101.6 101.6

B mm 76.2 76.2

t mm 4.5 3.0

Peso kg/m 6.02 4.07

Area A cm2 7.67 5.19

I cm4 82.8 56.75

Eje X-X S r cm cm3 11.76 3.29 7.98 3.31

y cm 3.12 3.05

I cm4 40.97 28.19

Eje Y-Y S r cm cm3 7.08 2.31 4.81 2.33

x cm 1.83 1.76

Eje Z-Z r φ cm grados 1.63 29.832 1.66 29.782

L 3"x3"

76.2 76.2

76.2 76.2

4.5 3.0

5.12 3.47

6.53 4.42

37.49 25.86

6.81 4.64

2.40 2.42

2.11 2.04

37.49 25.86

6.81 4.64

2.40 2.42

2.11 2.04

1.48 1.50

45.000 45.000

L 3"x2 ½"

76.2 76.2

63.5 63.5

4.5 3.0

4.67 3.17

5.95 4.04

35.25 24.36

6.62 4.51

2.43 2.45

2.29 2.22

22.54 15.62

4.79 3.27

1.95 1.97

1.64 1.58

1.31 1.34

35.036 34.979

L 3"x2"

76.2 76.2

50.8 50.8

4.5 3.0

4.22 2.87

5.38 3.66

32.54 22.55

6.37 4.35

2.46 2.48

2.51 2.44

11.98 8.37

3.10 2.13

1.49 1.51

1.21 1.15

1.08 1.11

24.957 24.865

L 2 ½"x2 ½"

63.5 63.5 63.5

63.5 63.5 63.5

4.5 3.0 2.5

4.22 2.87 2.41

5.38 3.66 3.07

21.25 14.76 12.47

4.67 3.19 2.68

1.99 2.01 2.01

1.79 1.73 1.70

21.25 14.76 12.47

4.67 3.19 2.68

1.99 2.01 2.01

1.79 1.73 1.70

1.21 1.24 1.25

45.000 45.000 45.000

L 2 ½"x2"

63.5 63.5 63.5

50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5

3.78 2.58 2.16

4.81 3.28 2.75

19.67 13.70 11.59

4.50 3.09 2.59

2.02 2.04 2.05

1.98 1.91 1.88

11.35 7.94 6.72

3.03 2.08 1.75

1.54 1.56 1.56

1.33 1.26 1.24

1.04 1.07 1.08

33.053 32.959 32.929

L 2"x2"

50.8 50.8 50.8 50.8

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

3.33 2.28 1.91 1.54

4.24 2.90 2.44 1.97

10.55 7.41 6.28 5.11

2.93 2.02 1.70 1.37

1.58 1.60 1.60 1.61

1.48 1.41 1.38 1.36

10.55 7.41 6.28 5.11

2.93 2.02 1.70 1.37

1.58 1.60 1.60 1.61

1.48 1.41 1.38 1.36

0.95 0.98 0.99 1.00

45.000 45.000 45.000 45.000

L 1 ¾"x1 ¾"

44.5 44.5 44.5 44.5

44.5 44.5 44.5 44.5

4.5 3.0 2.5 2.0

2.88 1.98 1.67 1.35

3.67 2.52 2.12 1.71

6.94 4.91 4.17 3.40

2.22 1.53 1.29 1.05

1.37 1.39 1.40 1.41

1.32 1.25 1.23 1.20

6.94 4.91 4.17 3.40

2.22 1.53 1.29 1.05

1.37 1.39 1.40 1.41

1.32 1.25 1.23 1.20

0.82 0.85 0.86 0.87

45.000 45.000 45.000 45.000

L 1 ½"x1 ½"

38.1 38.1 38.1 38.1

38.1 38.1 38.1 38.1

4.5 3.0 2.5 2.0

2.43 1.68 1.41 1.14

3.10 2.14 1.80 1.46

4.22 3.02 2.57 2.11

1.59 1.11 0.94 0.76

1.17 1.19 1.20 1.20

1.16 1.09 1.07 1.04

4.22 3.02 2.57 2.11

1.59 1.11 0.94 0.76

1.17 1.19 1.20 1.20

1.16 1.09 1.07 1.04

0.68 0.71 0.73 0.74

45.000 45.000 45.000 45.000

L 1 ¼"x1 ¼"

31.8 31.8 31.8

31.8 31.8 31.8

3.0 2.5 2.0

1.38 1.17 0.95

1.76 1.49 1.21

1.71 1.46 1.20

0.76 0.64 0.52

0.99 0.99 1.00

0.93 0.91 0.89

1.71 1.46 1.20

0.76 0.64 0.52

0.99 0.99 1.00

0.93 0.91 0.89

0.58 0.59 0.60

45.000 45.000 45.000

Designación L 4"x3"

- Acero estructural ASTM A 570, Grado 36 (Fy=2,530 kg/cm²).

PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

CANALES "U" DE ALAS NO ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

Designación

Area A

Eje X-X S

D mm 304.8 304.8 304.8 304.8

B mm 76.2 76.2 76.2 76.2

t mm 4.5 3.0 2.5 2.0

Peso kg/m 15.63 10.53 8.81 7.07

cm 19.91 13.42 11.22 9.01

cm 2457 1681 1413 1140

U 12"x2"

304.8 304.8 304.8 304.8

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

13.83 9.34 7.81 6.28

17.62 11.90 9.95 8.00

U 10"x3"

254.0 254.0 254.0 254.0

76.2 76.2 76.2 76.2

4.5 3.0 2.5 2.0

13.83 9.34 7.81 6.28

U 10"x2"

254.0 254.0 254.0 254.0

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

U 9"x3"

228.6 228.6 228.6 228.6

76.2 76.2 76.2 76.2

U 9"x2"

228.6 228.6 228.6 228.6

U 8"x3"

U 8"x2"

U 12"x3"

Eje Y-Y S

cm 161.2 110.3 92.73 74.83

r cm 11.11 11.19 11.22 11.25

cm 14.79 10.05 8.43 6.79

x cm 1.46 1.40 1.38 1.36

cm 1.98 2.08 2.12 2.15

cm 91.10 62.54 52.63 42.52

1942 1334 1123 907.5

127.4 87.55 73.69 59.55

10.50 10.59 10.62 10.65

28.16 19.56 16.53 13.41

6.62 4.53 3.81 3.08

1.26 1.28 1.29 1.29

0.83 0.76 0.74 0.72

0.97 1.07 1.10 1.14

17.62 11.90 9.95 8.00

1577 1083 911.2 736.1

124.2 85.27 71.75 57.96

9.46 9.54 9.57 9.59

87.11 59.85 50.39 40.72

14.52 9.87 8.28 6.67

2.22 2.24 2.25 2.26

1.62 1.56 1.54 1.51

2.14 2.24 2.28 2.31

12.04 8.14 6.82 5.48

15.34 10.37 8.68 6.98

1222 842.9 710.4 574.8

96.19 66.37 55.94 45.26

8.92 9.01 9.04 9.07

27.17 18.89 15.97 12.96

6.53 4.47 3.76 3.04

1.33 1.35 1.36 1.36

0.92 0.85 0.83 0.81

1.08 1.18 1.22 1.25

4.5 3.0 2.5 2.0

12.94 8.74 7.32 5.88

16.48 11.13 9.32 7.49

1225 842.5 709.4 573.4

107.15 73.71 62.07 50.17

8.62 8.70 8.72 8.75

84.70 58.24 49.03 39.63

14.35 9.76 8.19 6.59

2.27 2.29 2.29 2.30

1.72 1.65 1.63 1.61

2.23 2.33 2.37 2.40

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

11.14 7.54 6.32 5.08

14.19 9.61 8.05 6.47

937.7 648.6 547.1 443.0

82.04 56.75 47.87 38.76

8.13 8.22 8.24 8.27

26.55 18.48 15.62 12.68

6.47 4.43 3.73 3.01

1.37 1.39 1.39 1.40

0.97 0.91 0.89 0.87

1.15 1.25 1.28 1.32

203.2 203.2 203.2 203.2

76.2 76.2 76.2 76.2

4.5 3.0 2.5 2.0

12.04 8.14 6.82 5.48

15.34 10.37 8.68 6.98

925.2 638.0 537.7 434.9

91.06 62.80 52.92 42.81

7.77 7.84 7.87 7.89

81.94 56.38 47.48 38.39

14.15 9.63 8.08 6.51

2.31 2.33 2.34 2.34

1.83 1.76 1.74 1.72

2.33 2.43 2.47 2.50

203.2 203.2 203.2 203.2

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

10.24 6.95 5.82 4.68

13.05 8.85 7.41 5.96

699.5 485.3 409.8 332.1

68.85 47.77 40.33 32.69

7.32 7.41 7.43 7.46

25.84 17.99 15.22 12.35

6.39 4.38 3.69 2.98

1.41 1.43 1.43 1.44

1.04 0.97 0.95 0.93

1.22 1.32 1.35 1.39

- Acero estructural ASTM A 570, Grado 36 (Fy=2,530 kg/cm²).

4

3

I

eo

r cm 2.14 2.16 2.17 2.17

2

I

4

3

PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

CANALES "U" DE ALAS NO ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

Designación

Area A

Eje X-X S

D mm 177.8 177.8 177.8 177.8

B mm 76.2 76.2 76.2 76.2

t mm 4.5 3.0 2.5 2.0

Peso kg/m 11.14 7.54 6.32 5.08

cm 14.19 9.61 8.05 6.47

cm 675.2 467.0 393.9 319.0

U 7"x2"

177.8 177.8 177.8 177.8

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

9.35 6.35 5.32 4.28

11.91 8.09 6.78 5.46

U 6"x3"

152.4 152.4 152.4 152.4

76.2 76.2 76.2 76.2

4.5 3.0 2.5 2.0

10.24 6.95 5.82 4.68

U 6"x2"

152.4 152.4 152.4 152.4

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

U 5"x2"

127.0 127.0 127.0 127.0

50.8 50.8 50.8 50.8

U 4"x2"

101.6 101.6 101.6 101.6

U 3"x1 ½"

U 2"x1"

U 7"x3"

Eje Y-Y S

cm 75.95 52.53 44.31 35.88

r cm 6.90 6.97 7.00 7.02

cm 13.91 9.47 7.95 6.40

x cm 1.96 1.89 1.87 1.85

cm 2.43 2.54 2.57 2.61

cm 78.74 54.23 45.68 36.95

503.5 350.6 296.4 240.5

56.64 39.44 33.34 27.05

6.50 6.58 6.61 6.64

24.99 17.42 14.74 11.97

6.31 4.33 3.64 2.94

1.45 1.47 1.47 1.48

1.12 1.05 1.03 1.01

1.30 1.40 1.43 1.47

13.05 8.85 7.41 5.96

470.9 327.0 276.2 223.9

61.80 42.91 36.24 29.38

6.01 6.08 6.10 6.13

74.98 51.71 43.58 35.26

13.61 9.27 7.78 6.27

2.40 2.42 2.42 2.43

2.11 2.04 2.02 2.00

2.55 2.65 2.69 2.72

8.45 5.75 4.82 3.88

10.76 7.32 6.14 4.95

345.9 241.9 204.8 166.4

45.39 31.75 26.88 21.84

5.67 5.75 5.77 5.80

23.96 16.73 14.16 11.50

6.19 4.25 3.58 2.89

1.49 1.51 1.52 1.52

1.21 1.15 1.12 1.10

1.39 1.49 1.52 1.56

4.5 3.0 2.5 2.0

7.55 5.15 4.32 3.49

9.62 6.56 5.51 4.44

223.0 156.9 133.1 108.3

35.12 24.71 20.96 17.06

4.81 4.89 4.91 4.94

22.70 15.88 13.45 10.93

6.05 4.16 3.50 2.83

1.54 1.56 1.56 1.57

1.33 1.26 1.24 1.22

1.48 1.59 1.62 1.66

50.8 50.8 50.8 50.8

4.5 3.0 2.5 2.0

6.66 4.55 3.83 3.09

8.48 5.80 4.87 3.93

131.1 93.02 79.12 64.59

25.81 18.31 15.57 12.71

3.93 4.00 4.03 4.05

21.10 14.81 12.55 10.21

5.86 4.03 3.40 2.75

1.58 1.60 1.60 1.61

1.48 1.41 1.38 1.36

1.60 1.70 1.73 1.77

76.2 76.2 76.2 76.2

38.1 38.1 38.1 38.1

4.5 3.0 2.5 2.0

4.86 3.36 2.83 2.29

6.19 4.28 3.60 2.92

51.89 37.66 32.26 26.52

13.62 9.88 8.47 6.96

2.89 2.97 2.99 3.02

8.45 6.04 5.15 4.21

3.19 2.22 1.88 1.52

1.17 1.19 1.20 1.20

1.16 1.09 1.07 1.04

1.12 1.22 1.26 1.29

50.8 50.8 50.8

25.4 25.4 25.4

3.0 2.5 2.0

2.16 1.83 1.49

2.75 2.33 1.90

10.25 8.92 7.44

4.04 3.51 2.93

1.93 1.95 1.98

1.67 1.44 1.19

0.95 0.80 0.66

0.78 0.79 0.79

0.77 0.75 0.73

0.75 0.78 0.82

- Acero estructural ASTM A 570, Grado 36 (Fy=2,530 kg/cm²).

4

3

I

eo

r cm 2.36 2.38 2.38 2.39

2

I

4

3

PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

CANALES "C" DE ALAS ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

D mm 304.8 304.8 304.8 304.8

B mm 76.2 76.2 76.2 76.2

d mm 19.0 19.0 19.0 19.0

t mm 4.5 3.0 2.5 2.0

Peso kg/m 16.45 11.20 9.40 7.57

Area A

I

cm2 20.95 14.26 11.97 9.64

cm4 2655 1847 1560 1266

C 12"x2"

304.8 304.8 304.8 304.8

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

14.65 10.00 8.40 6.77

18.67 12.74 10.70 8.62

C 10"x3"

254.0 254.0 254.0 254.0

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

14.65 10.00 8.40 6.77

C 10"x2"

254.0 254.0 254.0 254.0

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

C 9"x3"

228.6 228.6 228.6 228.6

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

C 9"x2"

228.6 228.6 228.6 228.6

50.8 50.8 50.8 50.8

C 8"x3"

203.2 203.2 203.2 203.2

C 8"x2"

203.2 203.2 203.2 203.2

Designación C 12"x3"

Eje X-X S

eo

cm3 174.2 121.2 102.4 83.04

cm4 125.6 91.71 78.71 64.82

cm3 21.42 15.64 13.42 11.06

r cm 2.45 2.54 2.56 2.59

x cm 1.76 1.76 1.76 1.76

cm 2.46 2.61 2.67 2.72

2140 1500 1270 1033

140.4 98.41 83.35 67.76

10.71 10.85 10.90 10.94

43.89 33.17 28.78 23.96

10.89 8.21 7.11 5.92

1.53 1.61 1.64 1.67

1.05 1.04 1.03 1.03

1.38 1.53 1.58 1.63

18.67 12.74 10.70 8.62

1709 1194 1010 820.3

134.6 94.00 79.53 64.59

9.57 9.68 9.72 9.75

119.6 87.29 74.92 61.70

21.07 15.39 13.21 10.89

2.53 2.62 2.65 2.67

1.94 1.95 1.95 1.95

2.62 2.78 2.83 2.88

12.86 8.80 7.40 5.97

16.38 11.22 9.43 7.61

1354 953.7 809.2 659.0

106.6 75.10 63.72 51.89

9.09 9.22 9.26 9.31

42.07 31.79 27.58 22.96

10.75 8.11 7.03 5.85

1.60 1.68 1.71 1.74

1.17 1.16 1.16 1.15

1.50 1.65 1.70 1.75

4.5 3.0 2.5 2.0

13.76 9.40 7.90 6.37

17.52 11.98 10.06 8.12

1329 930.2 787.6 640.2

116.2 81.38 68.91 56.01

8.71 8.81 8.85 8.88

115.97 84.67 72.67 59.85

20.84 15.24 13.08 10.78

2.57 2.66 2.69 2.72

2.06 2.06 2.07 2.07

2.70 2.86 2.91 2.97

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

11.96 8.21 6.90 5.57

15.24 10.45 8.79 7.10

1042 736.3 625.3 509.7

91.13 64.41 54.71 44.60

8.27 8.39 8.43 8.47

40.97 30.95 26.85 22.35

10.66 8.04 6.98 5.81

1.64 1.72 1.75 1.77

1.24 1.23 1.23 1.23

1.56 1.71 1.77 1.82

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

12.86 8.80 7.40 5.97

16.38 11.22 9.43 7.61

1004 705.2 597.7 486.3

98.85 69.41 58.83 47.86

7.83 7.93 7.96 7.99

111.9 81.68 70.11 57.75

20.57 15.05 12.93 10.65

2.61 2.70 2.73 2.75

2.18 2.19 2.20 2.20

2.79 2.95 3.00 3.05

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

11.06 7.61 6.40 5.18

14.09 9.69 8.16 6.59

778.7 552.5 469.8 383.4

76.64 54.38 46.24 37.74

7.43 7.55 7.59 7.63

39.68 29.98 26.01 21.65

10.55 7.97 6.91 5.75

1.68 1.76 1.79 1.81

1.32 1.32 1.32 1.32

1.63 1.78 1.83 1.89

- Acero estructural ASTM A 570, Grado 36 (Fy=2,530 kg/cm²).

I

Eje Y-Y S

r cm 11.26 11.38 11.42 11.46

PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

CANALES "C" DE ALAS ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

D mm 177.8 177.8 177.8 177.8

B mm 76.2 76.2 76.2 76.2

d mm 19.0 19.0 19.0 19.0

t mm 4.5 3.0 2.5 2.0

Peso kg/m 11.96 8.21 6.90 5.57

Area A

I

cm2 15.24 10.45 8.79 7.10

cm4 732.9 516.4 438.2 356.9

C 7"x2"

177.8 177.8 177.8 177.8

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

10.17 7.01 5.91 4.78

12.95 8.93 7.52 6.08

C 6"x3"

152.4 152.4 152.4 152.4

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

11.06 7.61 6.40 5.18

C 6"x2"

152.4 152.4 152.4 152.4

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

C 5"x2"

127.0 127.0 127.0 127.0

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

C 4"x2"

101.6 101.6 101.6 101.6

50.8 50.8 50.8 50.8

C 3"x2"

76.2 76.2 76.2 76.2

C 3"x1 ½"

76.2 76.2 76.2

Designación C 7"x3"

Eje X-X S

eo

cm3 82.44 58.09 49.29 40.15

cm4 107.12 78.27 67.19 55.35

cm3 20.25 14.83 12.74 10.50

r cm 2.65 2.74 2.76 2.79

x cm 2.33 2.34 2.35 2.35

cm 2.89 3.04 3.09 3.14

561.2 400.0 340.6 278.4

63.13 44.99 38.32 31.32

6.58 6.69 6.73 6.76

38.17 28.85 25.03 20.83

10.42 7.88 6.83 5.69

1.72 1.80 1.82 1.85

1.42 1.42 1.42 1.42

1.70 1.85 1.91 1.96

14.09 9.69 8.16 6.59

510.6 361.4 307.1 250.4

67.00 47.42 40.30 32.87

6.02 6.11 6.13 6.16

101.63 74.31 63.81 52.58

19.85 14.55 12.51 10.31

2.69 2.77 2.80 2.82

2.50 2.51 2.52 2.52

2.98 3.13 3.18 3.23

9.27 6.41 5.41 4.38

11.81 8.17 6.89 5.58

385.5 276.3 235.7 193.0

50.59 36.26 30.93 25.33

5.71 5.82 5.85 5.88

36.38 27.50 23.86 19.87

10.25 7.76 6.74 5.61

1.76 1.83 1.86 1.89

1.53 1.54 1.54 1.54

1.77 1.93 1.98 2.03

4.5 3.0 2.5 2.0

8.37 5.81 4.91 3.98

10.67 7.41 6.25 5.07

247.9 179.0 153.0 125.6

39.04 28.18 24.10 19.77

4.82 4.92 4.95 4.98

34.20 25.88 22.47 18.71

10.03 7.61 6.61 5.51

1.79 1.87 1.90 1.92

1.67 1.68 1.68 1.68

1.84 1.99 2.04 2.09

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

7.48 5.22 4.41 3.58

9.52 6.64 5.62 4.56

144.7 105.5 90.50 74.49

28.49 20.77 17.81 14.66

3.90 3.98 4.01 4.04

31.51 23.89 20.75 17.29

9.74 7.41 6.44 5.37

1.82 1.90 1.92 1.95

1.84 1.85 1.86 1.86

1.90 2.04 2.09 2.14

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

6.58 4.62 3.91 3.18

8.38 5.88 4.98 4.05

72.28 53.49 46.10 38.13

18.97 14.04 12.10 10.01

2.94 3.02 3.04 3.07

28.08 21.39 18.60 15.52

9.31 7.12 6.20 5.17

1.83 1.91 1.93 1.96

2.07 2.07 2.08 2.08

1.91 2.05 2.09 2.14

38.1 38.1 38.1

16.0 16.0 16.0

3.0 2.5 2.0

3.88 3.30 2.69

4.94 4.20 3.42

42.51 36.84 30.62

11.16 9.67 8.04

2.93 2.96 2.99

9.79 8.62 7.28

4.12 3.63 3.07

1.41 1.43 1.46

1.43 1.44 1.44

1.46 1.51 1.55

- Acero estructural ASTM A 570, Grado 36 (Fy=2,530 kg/cm²).

I

Eje Y-Y S

r cm 6.94 7.03 7.06 7.09

PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

ZETAS DE ALAS ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

D mm 304.8 304.8 304.8 304.8

B mm 76.2 76.2 76.2 76.2

d mm 19.0 19.0 19.0 19.0

t mm 4.5 3.0 2.5 2.0

Peso kg/m 16.45 11.20 9.40 7.57

Area A

I

cm2 20.95 14.26 11.97 9.64

cm4 2655 1847 1560 1266

Z 12"x2"

304.8 304.8 304.8 304.8

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

14.65 10.00 8.40 6.77

18.67 12.74 10.70 8.62

Z 10"x3"

254.0 254.0 254.0 254.0

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

14.65 10.00 8.40 6.77

Z 10"x2"

254.0 254.0 254.0 254.0

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

Z 9"x3"

228.6 228.6 228.6 228.6

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

Z 9"x2"

228.6 228.6 228.6 228.6

50.8 50.8 50.8 50.8

Z 8"x3"

203.2 203.2 203.2 203.2

Z 8"x2"

203.2 203.2 203.2 203.2

Designación Z 12"x3"

Eje X-X S

Eje Y-Y S

cm3 174.2 121.2 102.4 83.04

r cm 11.26 11.38 11.42 11.46

cm4 174.7 128.5 110.6 91.28

cm3 23.63 17.20 14.75 12.14

r cm 2.89 3.00 3.04 3.08

472.4 339.0 289.3 237.0

90°-φ grados 10.424 10.766 10.879 10.990

2140 1500 1270 1033

140.4 98.41 83.35 67.76

10.71 10.85 10.90 10.94

56.63 43.22 37.63 31.43

11.66 8.77 7.59 6.31

1.74 1.84 1.88 1.91

225.5 166.4 143.2 118.3

6.108 6.435 6.542 6.649

18.67 12.74 10.70 8.62

1709 1194 1010 820.3

134.6 94.00 79.53 64.59

9.57 9.68 9.72 9.75

174.7 128.5 110.6 91.28

23.62 17.20 14.75 12.14

3.06 3.18 3.21 3.25

390.9 280.8 239.7 196.4

13.497 13.898 14.029 14.160

12.86 8.80 7.40 5.97

16.38 11.22 9.43 7.61

1354 953.7 809.2 659.0

106.6 75.10 63.72 51.89

9.09 9.22 9.26 9.31

56.59 43.21 37.62 31.42

11.66 8.76 7.59 6.31

1.86 1.96 2.00 2.03

186.4 137.6 118.5 97.95

8.017 8.410 8.540 8.668

4.5 3.0 2.5 2.0

13.76 9.40 7.90 6.37

17.52 11.98 10.06 8.12

1329 930.2 787.6 640.2

116.2 81.38 68.91 56.01

8.71 8.81 8.85 8.88

174.67 128.5 110.6 91.27

23.62 17.20 14.75 12.14

3.16 3.28 3.31 3.35

350.2 251.7 214.9 176.1

15.626 16.062 16.205 16.346

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

11.96 8.21 6.90 5.57

15.24 10.45 8.79 7.10

1042 736.3 625.3 509.7

91.13 64.41 54.71 44.60

8.27 8.39 8.43 8.47

56.57 43.21 37.62 31.42

11.65 8.76 7.59 6.31

1.93 2.03 2.07 2.10

166.8 123.3 106.2 87.75

9.354 9.790 9.933 10.075

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

12.86 8.80 7.40 5.97

16.38 11.22 9.43 7.61

1004 705.2 597.7 486.3

98.85 69.41 58.83 47.86

7.83 7.93 7.96 7.99

174.7 128.5 110.6 91.27

23.62 17.20 14.75 12.14

3.27 3.38 3.42 3.46

309.4 222.6 190.1 155.9

18.359 18.832 18.986 19.139

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

11.06 7.61 6.40 5.18

14.09 9.69 8.16 6.59

778.7 552.5 469.8 383.4

76.64 54.38 46.24 37.74

7.43 7.55 7.59 7.63

56.55 43.20 37.61 31.42

11.65 8.76 7.59 6.31

2.00 2.11 2.15 2.18

147.2 108.9 93.82 77.56

11.091 11.575 11.734 11.891

- Acero estructural ASTM A 570, Grado 36 (Fy=2,530 kg/cm²).

I

Ixy cm4

PERFILES ESTRUCTURALES Tablas de Propiedades

ZETAS DE ALAS ATIESADAS Dimensiones y Propiedades para diseño

D mm 177.8 177.8 177.8 177.8

B mm 76.2 76.2 76.2 76.2

d mm 19.0 19.0 19.0 19.0

t mm 4.5 3.0 2.5 2.0

Peso kg/m 11.96 8.21 6.90 5.57

Area A

I

cm2 15.24 10.45 8.79 7.10

cm4 732.9 516.4 438.2 356.9

Z 7"x2"

177.8 177.8 177.8 177.8

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

10.17 7.01 5.91 4.78

12.95 8.93 7.52 6.08

Z 6"x3"

152.4 152.4 152.4 152.4

76.2 76.2 76.2 76.2

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

11.06 7.61 6.40 5.18

Z 6"x2"

152.4 152.4 152.4 152.4

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

Z 5"x2"

127.0 127.0 127.0 127.0

50.8 50.8 50.8 50.8

19.0 19.0 19.0 19.0

Z 4"x2"

101.6 101.6 101.6 101.6

50.8 50.8 50.8 50.8

Z 3"x2"

76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2

50.8 50.8 50.8 50.8 38.1 38.1 38.1

Designación Z 7"x3"

Z 3"x1 ½"

Eje X-X S

Eje Y-Y S

cm3 82.44 58.09 49.29 40.15

r cm 6.94 7.03 7.06 7.09

cm4 174.6 128.5 110.55 91.27

cm3 23.62 17.20 14.75 12.14

r cm 3.39 3.51 3.55 3.59

268.7 193.5 165.3 135.6

90°-φ grados 21.955 22.464 22.630 22.794

561.2 400.0 340.6 278.4

63.13 44.99 38.32 31.32

6.58 6.69 6.73 6.76

56.53 43.19 37.61 31.42

11.64 8.76 7.59 6.31

2.09 2.20 2.24 2.27

127.6 94.51 81.46 67.37

13.415 13.956 14.133 14.308

14.09 9.69 8.16 6.59

510.6 361.4 307.1 250.4

67.00 47.42 40.30 32.87

6.02 6.11 6.13 6.16

174.61 128.5 110.54 91.27

23.61 17.20 14.75 12.14

3.52 3.64 3.68 3.72

228.0 164.4 140.5 115.3

26.807 27.344 27.519 27.691

9.27 6.41 5.41 4.38

11.81 8.17 6.89 5.58

385.5 276.3 235.7 193.0

50.59 36.26 30.93 25.33

5.71 5.82 5.85 5.88

56.51 43.19 37.61 31.42

11.64 8.76 7.59 6.31

2.19 2.30 2.34 2.37

108.04 80.13 69.10 57.18

16.648 17.254 17.451 17.646

4.5 3.0 2.5 2.0

8.37 5.81 4.91 3.98

10.67 7.41 6.25 5.07

247.9 179.0 153.0 125.6

39.04 28.18 24.10 19.77

4.82 4.92 4.95 4.98

56.49 43.18 37.60 31.41

11.64 8.76 7.59 6.31

2.30 2.41 2.45 2.49

88.46 65.76 56.75 46.99

21.372 22.043 22.260 22.474

19.0 19.0 19.0 19.0

4.5 3.0 2.5 2.0

7.48 5.22 4.41 3.58

9.52 6.64 5.62 4.56

144.7 105.5 90.50 74.49

28.49 20.77 17.81 14.66

3.90 3.98 4.01 4.04

56.47 43.18 37.60 31.41

11.63 8.76 7.59 6.31

2.44 2.55 2.59 2.62

68.88 51.38 44.39 36.79

28.675 29.379 29.606 29.829

19.0 19.0 19.0 19.0 16.0 16.0 16.0

4.5 3.0 2.5 2.0 3.0 2.5 2.0

6.58 4.62 3.91 3.18 3.88 3.30 2.69

8.38 5.88 4.98 4.05 4.94 4.20 3.42

72.28 53.49 46.10 38.13 42.51 36.84 30.62

18.97 14.04 12.10 10.01 11.16 9.67 8.04

