Supermercadistas chinos sufrieron dos brutales

hace 7 horas - TRADICIONAL. CON 6 ACIERTOS+2 JACK. Vacante. $133411563.85. CON 6 ACIERTOS+1 JACK. Vacante. $26358564.54.
69KB Größe 0 Downloads 0 vistas
Domingo 27 de octubre de 2019

El Día

27

Policiales EN LA ZONA DE LA ESTACIÓN DE TRENES

Supermercadistas chinos sufrieron dos brutales asaltos en menos de un mes Varios hombres esperaron a la dueña y a su hija cuando llegaban a la casa, les pegaron con armas largas y les robaron 80 mil pesos En apenas 20 días, un matrimonio de supermercadistas chinos que trabaja en inmediaciones de la Estación de Trenes padeció dos violentos asaltos en su vivienda, por

lo cual resolvieron, en las últimas horas, continuar con su local pero mudarse de su casa en la misma zona. Es que los ataques no sólo les dejaron golpes físicos y económicos: les marcó a fuego el miedo a que la historia sume un nuevo capítulo igual de violento. Detrás del mostrador de su negocio de diagonal 80 y 43, Lin Guohijo, de 57 años y nacionalidad

En relación al tiempo que permanecieron los ladrones en la finca, precisó que “fueron 15 minu“SÓLO QUERÍAN DINERO” Mientras tanto, a las mujeres “les tos”, que usaron para revolver topegaron en la cabeza con la cula- dos los muebles “y hasta revisar dentro de la ropa, por si había ta” de las armas, lo que les abrió más plata”. cortes que dejaron en el Una vecina que piso manchas de sanademás le alquila la gre y que hicieron vivienda a esta paque, cuando pasó reja de comertodo, tuvieran ciantes explicó que ir al hospital que “después Rossi” para que del violento asalles cerraran las to que tuvieron heridas con punen la misma casa tos de sutura. hace menos de un Con respecto a mes, se instaló una la banda, Lin detaLIN GUOHIJO, COMERCIANTE reja para proteger la lló que estaba integrapuerta de entrada”, porda por ocho hombres enque la vez anterior la forzaron capuchados, quienes “sólo querían dinero y fue lo único que se lle- con una barreta”. Es por eso que las víctimas sosvaron”. Si bien no precisó el monto, en pechan que ambos hechos podrían la denuncia que posteriormente ra- estar vinculados. Con el acceso redicó por el hecho en la comisaría fozado, ahora esperaron a las vícSegunda expuso que les quitaron timas para encañonarlas y poder entrar con ellas. “80.000 pesos”. charla con EL DIA.

china, contó a este diario los detalles del último atraco. Dijo que fue a las 21.40 del jueves, cuando su esposa y su hija adelantaron su regreso al domicilio que comparten a la vuelta del supermercado, mientras él se quedó un rato más para cerrar. Esa circunstancia fue aprovechada por una banda de delincuentes que, al parecer, conocía a la perfección los movimientos de la familia y los esperó con un auto estacionado frente a la casa de que los damnificados alquilan desde hace algunos años en 43 entre 115 y 116. Hasta allí llegaron ambas mujeres, siendo inmediatamente sorprendidas y reducidas con armas largas. De este modo las obligaron a franquerles el acceso a la propiedad, dando arranque a una violenta entradera. Lin llegó al lugar un rato después y desde la calle advirtió lo que pasaba en su casa, por lo que se quedó afuera y avisó rápidamente a la Policía, recordó él mismo en una

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (FLLP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9000 1121 2359 8494 4592 3228 8392 0513 5064 6334

PROVINCIAL PRIMERA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6817 9186 2998 7912 7161 0535 0973 1308 1989 4455

NACIONAL MATUTINA (OMRW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2975 5613 6888 4937 3328 6531 5521 9613 3945 6915

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0860 7140 3957 1868 7895 0682 6189 0202 1191 0463

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2641 5739 8034 3761 3153 4209 2652 9578 6453 3565

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7723 7304 3593 5631 7410 5126 6053 5446 3203 7481

PROVINCIAL MATUTINA 2547 8617 8774 2585 4833 3340 1946 4296 9775 3585

NACIONAL VESPERTINA (INPV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE PRIMERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6644 5106 1330 1429 7202 2731 3029 9692 3994 8346

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (IUBY)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5897 4198 4827 7654 5787 6621 0593 5684 7219 1857

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8138 4857 8167 5742 3480 8019 0786 2593 8913 1776

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5430 1788 8477 9252 5312 9710 5404 3876 3997 6414

SANTA FE MATUTINA 0250 6368 8199 1687 2699 0036 5558 0211 0505 2283

PROVINCIAL VESPERTINA 4239 8919 9149 9514 4400 2786 6780 8058 2490 4118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3893 9177 8586 6604 7081 4995 1811 2483 1042 6329

PROVINCIAL NOCTURNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4851 5914 6924 8523 6525 1532 5565 2360 5010 5771

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9651 7494 2088 8681 8889 5696 8100 2191 5878 4524

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5837 1083 3403 6289 9840 5284 8362 0409 1333 8085

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2962 7177 8989 8215 7203 6043 2654 5828 6101 0048

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9071 9161 9541 3714 7565 4242 8833 5762 7259 2652

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9482 3723 7050 2887 6354 1710 2637 6315 3059 3645

CÓRDOBA VESPERTINA 4263 8109 1902 5122 1585 0333 6663 7231 6490 7790

SANTA FE NOCTURNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1704 8393 8326 4108 9213 4901 6055 3002 5539 9869

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1869 4675 4104 7014 6367 5357 5174 8666 3874 4147

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENTRE RÍOS MATUTINA 1779 9281 3713 5452 7830 2101 8149 0563 8579 4453

ENTRE RÍOS VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA 3176 7752 1592 4786 2464 0165 2710 2640 6744 3503

ENTRE RÍOS PRIMERA

CÓRDOBA PRIMERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9828 9854 5792 7832 9631 9132 0091 3795 3028 2589

6451 0017 4480 1215 5084 2600 7995 2275 7059 3073

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2578 2767 4938 4096 8663 5578 6942 3460 9830 6760

QUINIELA PLUS 1 02 2 04 3 11 4 22 5 25 6 31 7 34 8 37 9 43 10 44 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1200000 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6511 2343 6037 3752 2802 8134 1931 7583 0583 8334

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7768 9580 3454 8275 6225 7683 2877 2522 7965 6049

SUPER PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

49 52 54 65 67 68 75 77 80 83 Vacante 10 132 1345

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 19 23 25 28 34 37 45 55 60

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $78940.50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24855 54019 59091 53301 38443 42451 30156 47550 11477 14557

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 65 75 76 77 79 81 82 83 95 4

1 03 2 04 3 13 4 22 5 27 6 31 7 33 8 34 9 45 10 51 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2426 8501 9045 7560 5180 7706 7917 4985 2696 9923

6466 5267 5057 2485 4514 5846 6781 2727 9885 7795

52 53 58 68 75 76 80 87 93 96 Vacante 5 117 1411

7260 4788 8953 4019 5603 2694 1468 6077 3215 6758

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1745 3214 2374 2669 0658 4429 6772 4375 8862 5775

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2429 2295 4478 4699 8373 5778 6225 3750 9694 6158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6247 5486 2311 4214 9641 5095 3824 7922 4630 7869

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1913 3527 1330 6623 7975 0397 6477 4239 7457 5283

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6276 0164 4810 1736 5804 2822 7629 2271 7077 3947

LOTO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4459 6207 7354 0805 4681 7741 9250 8229 4283 8020

1 00 11 2 15 12 3 17 13 4 30 14 5 38 15 6 42 16 7 47 17 8 51 18 9 59 19 10 60 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $8222170.80 CON 7 ACIERTOS POZO: $158450.50 CON 6 ACIERTOS $3210.74 c/u

63 67 73 75 78 80 84 88 95 96

LA POCEADA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOMBOLA

CÓRDOBA NOCTURNA 24605 07996 07642 58556 03144 22744 37773 12493 25045 02336

5309 2856 5888 4988 8589 3638 6823 7828 8575 6903

ENTRE RÍOS NOCTURNA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vacante Vacante 21

06

13

JACK1

15 4

17 JACK2

27

40 6

04

14

JACK1

21 1

25

32

JACK2

40 9

SALE O SALE 03

06

13

24

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS:

Ganadores Vacante Vacante Vacante Sin ganadores 12 16 34 449 459 1165 6740 15000

DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS

Ganadores

SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 4 GANADORES

Ganadores

Vacante Vacante Vacante 37 31950.53 EXTRA

30

36

Premio $133411563.85 $26358564.54 $16222954.37 $62500 $2500 $1500 $600 $300 $200 $150 $100 $50 Premio $133411563.85 $26358564.54 $16222954.37 Premio $31950.53