Otorgan al Martín Fierro por el mejor programa

hace 21 horas - LA POCEADA. CHANCE PLUS. CON 8 ACIERTOS. Vacante. POZO: $800000. CON 7 ACIERTOS. 11. $7000 c/u. CON 6 ACIERTOS. 270.
77KB Größe 0 Downloads 0 vistas
26

El Día

Domingo 10 de noviembre de 2019

ESPECTACULOS MERECIDO RECONOCIMIENTO AL PROFESIONAL RECIENTEMENTE FALLECIDO

Otorgan al Martín Fierro por el mejor programa periodístico a Marcelo Zlotogwiazda Fue uno de los momentos más emotivos de la velada que se desarrolló anoche. Radio Mitre y Radio 10 se llevaron varias estatuillas El recientemente desaparecido periodista Marcelo Zlotogwiazda fue premiado con el Martín Fierro en el rubro programa periodístico, durante la entrega de los galardones a la radiofonía, que se realizó anoche. Zlotogwiazda conducía el pro-

grama “El Horno está para bollos”, por Radio con Vos. Otros ganadores de los premios Martín Fierro de Radio 2019 fueron: Programa Periodístico Vespertino Diario AM: Las últimas noticias (Gisela Marziotta – AM 750); programa nocturno FM: A través del tango (Oscar del Priore , La 2x4); programa semanal AM y FM: Canciones son amores (Nora Perlé, Mitre); programa musical: Eternamente Beatles (Martín Aragón, Rivadavia); programa cultural/educativo: Idas y Vueltas (Pacho O’Donell, AM

750); programa semanal de interés general en AM y FM: Al fin sucede (Gisella Busaniche, Metro); labor periodística masculina: Darío Villarruel (Secreto de sumario, Radio10); labor locución femenina: Marcela Giorgi (Le doy mi palabra, Mitre); mejor labor en producción: Martín Aguirre (Cada Mañana y Sábado Tempranísimo, Mitre); mejor Labor en Operación: Guillermo Bidondo (El club del Moro, La 100); movilero: Mariel Di Lenarda (Mitre); Columnista Policial / Judicial: Paulo Kablan (Radio 10).

MARCELO ZLOTOGWIAZDA, GANADOR DEL MARTÍN FIERRO /WEB

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (UUCN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1517 0241 1907 9936 5326 5525 3919 7930 2210 7262

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL PRIMERA 5604 3775 4396 6500 6732 0322 7117 4338 4839 0335

NACIONAL MATUTINA (IOTT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7467 5030 2209 8258 1193 5963 9073 7440 4658 1920

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5781 5916 8390 0213 0712 9129 2828 6960 4987 2949

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0077 0802 9745 5958 8598 7238 6987 6210 2803 0734

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7836 7519 8402 6066 0691 4605 3928 8415 3691 0297

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL VESPERTINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6552 7800 1932 9892 2701 4218 3525 5774 7139 9743

PROVINCIAL MATUTINA

NACIONAL VESPERTINA (OCKK) 5454 9000 8882 7414 0636 0390 2127 9153 6427 0718

SANTA FE PRIMERA

5539 0941 6779 9105 2197 2961 2336 8709 5829 3911

NACIONAL NOCTURNA (EULZ)

5282 0674 5754 2737 6386 0516 1402 2399 9650 0075

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9221 9432 7592 0214 7656 6023 9315 4186 1771 7272

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6590 4931 5529 0355 7220 5104 2545 0231 1097 4859

SANTA FE MATUTINA 7583 0524 4325 1661 0563 0990 7347 4514 8546 6742

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9125 6319 9169 2978 6046 2068 3204 5068 3516 1554

PROVINCIAL NOCTURNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1958 7237 3587 9047 5016 6494 8012 7676 7960 7028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6314 2620 6207 3743 1824 4341 3380 7030 8284 0609

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3640 2154 6730 4083 2413 8791 4310 7428 8122 1015

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7520 9734 1595 0651 1383 7038 1562 1136 4707 2103

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2910 6885 0407 6217 3726 6703 9790 7231 7465 3075

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7256 4716 5717 8279 1744 0426 6057 4747 1101 9671

CÓRDOBA VESPERTINA 2920 9125 4062 0889 7275 7352 0583 0780 3191 0718

SANTA FE NOCTURNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1859 0495 8812 2406 4429 8844 2066 2751 4447 3122

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9565 3703 8835 9054 9770 0131 8618 5781 3240 2999

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENTRE RÍOS MATUTINA 6570 8855 9143 5012 4558 7240 1283 8727 9510 5327

ENTRE RÍOS VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA 9619 1920 8303 4340 6495 7004 1210 7975 6186 0249

ENTRE RÍOS PRIMERA

CÓRDOBA PRIMERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6054 7969 6356 8445 0196 5113 5818 8468 1912 9987

8072 6596 3126 8865 5178 3885 3843 9021 8686 3002

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0328 5257 4336 9244 6981 7005 5374 1235 8822 3140

QUINIELA PLUS 1 05 2 15 3 21 4 27 5 35 6 39 7 40 8 45 9 46 10 48 GANADORES CON 8 ACIERTOS $1664967.49 c/u CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7145 1246 5921 1198 2969 2448 7415 1390 8840 9978

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4073 9135 7327 2569 5765 8196 3868 8177 8274 2573

SUPER PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65 68 69 73 74 77 78 90 96 98 1 4 105 996

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 24 25 29 38 40 51 57

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $33516.50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41687 01354 12268 06834 13130 45671 40858 34437 19526 54118

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59 69 71 73 74 81 82 88 91 99 9

1 07 2 13 3 14 4 17 5 19 6 24 7 27 8 32 9 39 10 41 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5874 6255 2275 3752 3783 0698 7891 8773 4143 9243

9517 6800 6744 3268 9299 2020 5285 1912 1044 9475

44 56 57 76 81 84 86 92 96 97 Vacante 11 270 2284

3512 1483 8822 6127 1080 5935 2062 8074 3078 2722

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0576 2322 7148 2809 1592 6129 3944 6721 2915 3530

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0239 5071 4217 9412 6194 7710 5860 1105 8141 3923

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4478 8803 3418 8872 6592 2073 6415 8555 9726 2483

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1565 6999 5735 9080 6770 2872 6181 1001 9309 4606

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8029 6014 3147 8867 5063 3636 3234 9883 8259 3426

LOTO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2710 9205 1526 8595 9399 3200 5361 7687 2489 7429

1 02 11 2 05 12 3 21 13 4 22 14 5 26 15 6 28 16 7 35 17 8 36 18 9 40 19 10 43 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $13308806.44 CON 7 ACIERTOS $28129.87 c/u CON 6 ACIERTOS $2702.93 c/u

44 57 65 72 74 78 81 85 86 96

LA POCEADA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOMBOLA

CÓRDOBA NOCTURNA 50911 31770 12527 24009 30533 27699 23878 18855 10706 45614

0063 6392 2258 5004 2010 1528 8228 3150 7582 7387

ENTRE RÍOS NOCTURNA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vacante 7 31

00

08

JACK1

10 1

15 JACK2

25

33 9

05

07

JACK1

19 7

23

25

JACK2

39 9

SALE O SALE 11

15

19

24

31

39

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS:

Ganadores Vacante Vacante Vacante 1 10 11 32 388 402 789 5614 11149

Premio $141450587.78 $35234373.61 $14728353.59 $62500 $2000 $1500 $600 $300 $200 $150 $100 $50

DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS

Ganadores Vacante Vacante Vacante

Premio $141450587.78 $35234373.61 $14728353.59

SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 1 GANADORES

Ganadores 29 42381.13 EXTRA

Premio $42381.13