“El Pepo” conducía a casi 140 km por hora

hace 9 horas - locidad permitida en ese tramo de la ruta es de 110 kilómetros, infor- maron fuentes judiciales. Los resul- tados de la pericia del accidente ocu-.
67KB Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Sábado 17 de agosto de 2019

23

Policiales CUANDO VOLCÓ Y MURIERON DOS PERSONAS

rito del particular damnificado “la velocidad rondaba los 180 kilómetros por hora”, y explicó que las divergencias se deben a una marca de frenada que había en la ruta”. “Hay una maniobra de frenado de larga distancia que para nosotros no corresponde a la camioneta de Pepo y para los otros peritos sí”, graficó. Según el criterio de la defensa, el cantante “frenó cuando se estaba yendo a la banquina y al querer retomar la ruta se produjo el vuelco”. Sin embargo, una fuente judicial confió que los resultados de la pericia accidentológica complicaban la situación procesal del cantante “debido a que no sólo iba a exceso de velocidad, porque la máxima es 110 kilómetros por hora, sino porque cuando hay niebla se reduce a 60”. El vocero detalló que la fiscalía prepara el pedido de prisión preventiva del cantante que podría ser ele-

“El Pepo” conducía a casi 140 km por hora Lo determinó el informe que se hizo en la Asesoría Pericial de La Plata. La fiscalía prepara el pedido de prisión preventiva La pericia accidentológica oficial realizada a la camioneta que conducía el cantante de cumbia Rubén Darío “El Pepo” Castiñeiras arrojó que conducía a 139 kilómetros por hora la noche del accidente en el que murieron dos personas, cuando la ve-

locidad permitida en ese tramo de la ruta es de 110 kilómetros, informaron fuentes judiciales. Los resultados de la pericia del accidente ocurrido el 20 de julio se conocieron ayer en la Asesoría Pericial de La Plata, con diferencias entre los peritos de parte y el oficial. Walter Comace, abogado del cantante, explicó que para el perito oficial la camioneta circulaba a 139 kilómetros por hora, “pero para el peritaje de la defensa lo hacía entre 80 y 85 kilómetros”. Detalló, también, que para el pe-

vado al juez de Garantías el martes ricia determinó que había consumipróximo. Para ello, cuenta también do bebidas alcohólicas. El estudio determinó que tenía con informes que revelaron que Pepo 0,491 de alcohol en sangre, por “había consumido cocaína entre debajo de lo que permite ocho y doce horas antes de la ley para conducir, la extracción de sanque es de 0,50, aungre” que se realizó el que en la fiscalía día del accidente a consideran que la las 7. muestra se hizo “El accidente sobre una pequefue a las 2 de la ña cantidad de madrugada es sangre por lo que decir que venía a debía haber dado exceso de velocimás. El Pepo está dad y bajo los efecimputado por “dotos de la cocaína y el “EL PEPO” ESTÁ DETENIDO ble homicidio culposo alcohol”, consideró el agravado” por la muerte vocero. de su representante, Ignacio Es que los resultados toxicológicos realizados en la sangre y ori- Abosaleh, y del trompetista Nicolás na del cantante revelaron que tenía Carabajal, quienes viajaban en la restos de marihuana y cocaína y, si Honda CRV junto a la corista Romibien en un principio habían dado na Candia, que sufrió lesiones al negativo en alcohol, una nueva pe- igual que el cantante.

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (IUSV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3428 5270 3335 5613 8985 2175 3718 5335 9328 5195

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (CHKW) 8042 8362 3291 9069 3851 3488 8690 1197 5213 4910

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0281 6271 9912 1093 8377 3297 8414 0400 0740 3958

3560 2177 6968 8308 2523 8884 8687 9632 7064 7743

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9660 4689 9891 9053 6931 2226 6859 8413 3696 3981

0500 3034 3714 5509 9296 4157 2776 5947 2541 7447

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3230 8135 7954 2565 7399 8976 9924 5140 3536 9324

4012 7820 3933 4732 4318 1052 5639 3315 1823 2811

9208 8566 3862 0778 4392 2419 0674 2312 1647 3443

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4739 7251 6527 7016 2158 2022 2107 9795 8827 0593

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8022 9747 7105 4643 7677 1260 9345 4960 4830 0177

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0092 0122 0298 2993 8824 4273 5503 4902 8856 5106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2622 9449 2590 3708 2914 7654 2051 1354 2230 6870

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2976 1220 4547 0987 4517 0880 7406 9657 1536 6193

7303 1692 6578 5073 3882 9813 7045 8754 4247 9114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9828 9870 8819 8999 0604 2200 7189 9437 6801 7105

4482 7867 3635 6981 0262 4150 0231 2685 2528 1909

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1060 0467 7967 3314 9325 5875 4533 1700 2142 0325

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6786 5764 1089 2302 7220 2564 1348 3306 2620 8067

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6383 5222 7080 9429 8226 9701 6259 7636 9801 6292

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7976 6410 9439 7882 5977 2784 8617 3728 9003 6620

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7996 4163 9591 2622 8816 3502 4507 4681 1077 5185

7102 8162 0055 6469 5162 0222 0858 1290 0419 3194

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3845 1166 9166 2610 9667 6924 1446 5261 9734 7476

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3202 7122 5577 0049 2541 3039 3352 5013 0234 4854

6854 6001 7755 5856 4530 9900 1293 6764 6289 7714

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03119 24026 05011 20370 23171 23693 10862 08568 23488 22997

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5157 7748 4284 4937 0449 3637 3788 9318 5313 6788

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24525 37638 26406 89904 59614 02429 85381 74775 62584 44992

0929 0702 7016 4385 2955 6899 7983 1851 5258 5985

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7941 6834 4385 7707 4804 8544 1970 6394 8671 5832

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4596 1283 2662 6158 3184 9096 6596 4536 9420 9319

QUINIELA PLUS

1 08 11 2 17 12 3 20 13 4 22 14 5 27 15 6 28 16 7 51 17 8 54 18 9 56 19 10 62 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1350521.93 CON 7 ACIERTOS $83832.21 c/u CON 6 ACIERTOS $1783.66 c/u

8368 3951 6770 8422 5490 9571 4328 0067 7769 7462

67 68 69 70 71 75 80 81 90 95 Vacante 1 20

13811 59900 58571 32558 07186 60909 01186 46281 65051 06374

56

85

14

16

92

50

36

60

87

38

19

95

JUEGUE SIN MIEDO 67

25

NUMERAZO 0951 (Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9947 0785 0195 1533 5832 1619 0019 3217 5312 6687

07

12

CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS:

49 51 55 57 58 83 84 85 88 99 Vacante 2 109 1263

SUPER PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 07 09 18 29 36 37 42 43 49

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

51 52 53 59 67 68 70 77 79 93

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $68373.75 c/u

4

CHANCE PLUS

LOTO 5 27529 18157 27817 15974 23121 02719 04090 04157 16895 18853

1 02 11 2 04 12 3 13 13 4 16 14 5 18 15 6 23 16 7 29 17 8 37 18 9 42 19 10 48 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $2638692.03 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

RECOMENDADOS

CÓRDOBA NOCTURNA

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2354 6720 5381 3595 6127 8917 0056 2308 9675 2780

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LA POCEADA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

TOMBOLA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL NOCTURNA (BJKT)

PROVINCIAL VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA

ENTRE RÍOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5807 9122 3556 4208 7767 3556 9179 5429 7864 6076

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (PPTY)

13

16

31

GANADORES PREMIO 1 $420422.40 30 $4671.36 919 Recupera el valor de la apuesta simple.

1 01 11 2 08 12 3 13 13 4 15 14 5 24 15 6 25 16 7 28 17 8 31 18 9 38 19 10 44 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $6410796.06 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

63 70 74 78 85 89 92 93 95 98 Vacante 3 88 1064

LOS DATOS Y LAS ONDAS 01 Agua

94 Cementerio

99 Los hermanos

04 La cama

56 La caída

18 Sangre

35 Pajarito

88 El papa

44 La cárcel

51 Serrucho

78 Ramera

05 El gato

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 1 9 0 19s 20s 27s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 2354-4482-5807-3428-1516 3926-9302-9336-6773-9015 AMBOS DEMORADOS 52 85 FAVORITOS 52 90

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 9 0 13s 50s 11s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5157-6786-4739-0281-9407 7275-2934-8083-9828-5312 AMBOS DEMORADOS 21 43 FAVORITOS 21 90

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 7 2 28s 23s 36s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 3119-9828-1300-2287-6290 1749-7845-8039-2854-9026 AMBOS DEMORADOS 72 67 FAVORITOS 72 72

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 5 4 15s 16s 21s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4525-7976-8022-3560-4813 9119-2691-7215-9708-0641 AMBOS DEMORADOS 26 94 FAVORITOS 26 54

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 2 1 9 79s 44s 30s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4596-3845-2622-0500-3570 2490-9546-3724-9422-6786 AMBOS DEMORADOS 60 55 FAVORITOS 60 19

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 1 7 34s 43s 19s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 6143-6692-4274-6953-7744 6705-9209-5192-5599-3473 AMBOS DEMORADOS 36 56 FAVORITOS 36 17

QUINIELA MENDOZA