ADMINISTRACION NACIONAL - EJECUCION AÑO 2015 CLASIFICACION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA en millones de pesos GASTOS CORRIENTES
TOTAL ECONOMICA
REMUNE- BS. Y SERV. RACIONES Y OTROS
RENTAS DE LA PROP.
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS
TOTAL
PREST. DE OTROS SEG. SOC. GASTOS
TRANSF. CTES.
TOTAL
INV. REAL DIRECTA
TRANSF. DE CAPITAL
INV. FINANC.
1.431.662,1
1.271.836,5
161.881,8
59.817,8
107.324,0
527.916,9
83.173,5
64.152,8
40.126,9
10.882,0
2,9
0,0
68,5
414.827,5
159.825,6
32.144,8
116.208,2
11.472,6
12,9
13.128,1
19.020,7
609,6
16.731,3
8.222,9 22.867,9 10.707,4 6.550,7 29.844,4 3.049,7 1.302,8 627,7
8.174,0 22.621,9 10.356,0 4.784,9 13.339,2 2.986,4 1.291,6 598,8
7.537,8 20.960,6 3.553,3 3.188,9 2.565,9 675,3 1.180,6 464,5
606,4 1.101,3 3.749,8 808,7 4.129,7 247,7 108,5 129,9
0,0 0,5 0,1 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.679,8
0,2 4,9 1,8 0,0 2,4 1,9 1,7 0,0
29,6 554,6 3.051,0 785,3 6.641,2 2.061,5 0,5 4,4
48,9 246,0 351,4 1.765,8 16.505,2 63,3 11,2 28,9
48,9 246,0 109,1 13,8 88,4 63,3 11,2 28,9
0,0 0,0 242,3 72,2 16.416,8 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1.679,8 0,0 0,0 0,0 0,0
79.025,2
76.917,7
63.675,0
12.443,2
1,5
27.531,9 42.664,4 5.832,2 2.996,7
26.844,9 41.444,8 5.633,0 2.995,0
21.298,7 35.510,9 4.334,5 2.530,9
5.459,4 5.264,7 1.255,1 464,0
1,5 0,0 0,0 0,0
0,0
33,5
764,5
2.107,5
2.016,4
91,1
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
2,1 30,9 0,5 0,0
83,2 638,3 42,9 0,1
687,0 1.219,6 199,2 1,7
678,7 1.136,8 199,2 1,7
8,3 82,8 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
861.814,2
799.467,7
44.999,6
27.134,1
18,5
56.085,7 22.151,5 611.547,4 98.805,0 20.948,9 6.410,8 30.772,1 15.092,8 0,0
54.715,7 20.471,2 611.103,3 86.811,1 16.696,7 6.303,5 135,6 3.230,6 0,0
9.782,1 3.268,9 8.665,1 11.681,3 9.932,1 1.453,3 101,0 115,8 0,0
9.497,0 3.002,5 3.940,7 6.489,3 3.610,9 511,0 34,4 48,3 0,0
0,6 0,0 14,5 0,1 1,4 1,9 0,0 0,0 0,0
527.916,9
18,3
199.380,3
62.346,5
8.160,3
44.552,8
9.633,4
0,0 0,0 527.916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,4 2,4 5,8 2,4 7,1 0,0 0,0 0,0
35.435,8 14.199,4 70.563,7 68.634,6 3.149,9 4.330,2 0,2 3.066,5 0,0
1.370,0 1.680,3 444,1 11.993,9 4.252,2 107,3 30.636,5 11.862,2 0,0
458,5 50,5 439,2 3.406,8 3.073,7 35,6 0,2 695,8 0,0
911,5 1.596,7 4,9 8.582,9 982,4 71,7 21.236,3 11.166,4 0,0
0,0 33,1 0,0 4,2 196,1 0,0 9.400,0 0,0 0,0
FINALIDAD-FUNCION TOTAL GASTOS 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 11-Legislativa 12-Judicial 13-Dirección Superior Ejecutiva 14-Relaciones Exteriores 15-Relaciones Interiores 16-Administración Fiscal 17-Control de la Gestión Pública 18-Información y Estadística Básicas 2 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 21-Defensa 22-Seguridad Interior 23-Sistema Penal 24-Inteligencia 3 - SERVICIOS SOCIALES 31-Salud 32-Promoción y Asistencia Social 33-Seguridad Social 34-Educación y Cultura 35-Ciencia y Técnica 36-Trabajo 37-Vivienda y Urbanismo 38-Agua Potable y Alcantarillado 39-Otros Servicios Urbanos 4 - SERVICIOS ECONOMICOS 41-Energía, Combustibles y Minería 42-Comunicaciones 43-Transporte 44-Ecología y Medio Ambiente 45-Agricultura 46-Industria 47-Comercio, Turismo y Otros Servicios 48-Seguros y Finanzas 5 - DEUDA PUBLICA 51-Servicio de la Deuda Pública
298.036,5
221.685,6
13.080,3
7.046,8
0,1
0,0
3,8
201.554,6
76.350,9
21.358,5
54.833,0
159,4
175.290,1 11.853,8 89.035,7 3.298,0 7.260,5 6.393,2 4.415,5 489,7
141.704,5 6.166,0 57.598,8 1.987,0 6.276,3 3.273,5 4.196,4 483,1
873,6 970,8 5.106,2 894,4 2.692,2 1.622,3 544,7 376,1
690,7 1.346,7 1.224,9 437,4 1.139,4 931,5 1.169,6 106,6
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,6 0,9 1,3 0,1 0,7 0,0 0,1
140.140,1 3.847,9 51.266,7 653,9 2.444,6 719,0 2.482,1 0,3
33.585,6 5.687,8 31.436,9 1.311,0 984,2 3.119,7 219,1 6,6
46,4 471,5 19.317,0 545,3 382,3 402,3 187,1 6,6
33.529,2 5.216,3 12.119,9 765,7 601,9 2.568,0 32,0 0,0
10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,4 0,0 0,0
109.612,7
109.612,7
0,0
2.311,7
107.301,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109.612,7
109.612,7
0,0
2.311,7
107.301,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0