economia y finanzas - El Peruano

5 mar. 2016 - de Brasilia, República Federativa del Brasil, del 7 al 9 de marzo de 2016;. Que, el objetivo principal del Acuerdo de Inversiones con Brasil es el ...
91KB Größe 0 Downloads 0 vistas
579898

NORMAS LEGALES

ECONOMIA Y FINANZAS Autorizan viaje de consultor a Brasil, en comisión de servicios RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 070-2016-EF/43 Lima, 4 de marzo de 2016 CONSIDERANDO: Que, mediante Facsímil Circular N° 001-2016-MINCETUR/VMCE de fecha 19 de febrero de 2016, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, comunica que las Negociaciones Bilaterales del Acuerdo de Inversiones con Brasil, se llevarán a cabo en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, del 7 al 9 de marzo de 2016; Que, el objetivo principal del Acuerdo de Inversiones con Brasil es el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversiones entre Perú y Brasil; Que, la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene dentro de sus funciones participar en el diseño e implementación de las estrategias de integración económica y comercial, siendo que su intervención en la mencionada negociación, permitirá realizar su seguimiento y posterior implementación con el objeto de facilitar un mayor flujo comercial y de inversiones entre Perú y Brasil; Que, en ese sentido, se estima conveniente la participación del señor Roberto Ricardo De Urioste Samanamud, consultor de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de asegurar que los resultados de las negociaciones del mencionado Acuerdo se encuentren conformes con las disposiciones previamente negociadas en los Capítulos de Inversión de los Tratados de Libre Comercio de los que el Perú es parte; Que, el literal a) del numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, dispone que los viajes que se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos comerciales o tratados comerciales y ambientales, negociaciones económicas y financieras y las acciones de promoción de importancia para el Perú se autorizan mediante Resolución del Titular de la entidad; Que, en consecuencia y siendo de interés institucional y para el país, resulta necesario autorizar el viaje solicitado, cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas; y, De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y su modificatoria, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; y en la Directiva N° 002-2015-EF/43.01– Disposiciones y procedimientos para la autorización de viajes por comisión de servicios al exterior y en el territorio nacional y su respectiva rendición de cuentas del personal del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada con Resolución Ministerial N° 069-2015-EF/43, y modificada mediante Resolución Ministerial N° 102-2015-EF/43; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar, por excepción, el viaje en comisión de servicios del señor Roberto Ricardo De Urioste Samanamud, consultor de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, del 6 al 10 de marzo de 2016, a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución serán con cargo al Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del

Sábado 5 de marzo de 2016 /

El Peruano

Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle: Pasajes Aéreos : Viáticos (3 días) :

US $ US $

1,278.64 1,110.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el citado consultor deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe detallado, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la rendición de cuentas por los viáticos entregados. Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o denominación a favor del consultor cuyo viaje se autoriza. Regístrese, comuníquese y publíquese. ALONSO SEGURA VASI Ministro de Economía y Finanzas 1352591-1

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 071-2016-EF/15 Lima, 4 de marzo de 2016 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes; Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria; De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias; SE RESUELVE: Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. ALONSO SEGURA VASI Ministro de Economía y Finanzas

Enero -147 715 385,53 103 097 845,34 52 685 976,97 32 737 752,36 21 394 102,12 12 880 987,84 7 842 649,12 3 315 853,60 1 537 807,77 577 314,64 420 536,59 243 946,41 12 338,76 611,45 9,22 4,70 3,13 2,33 2,11 1,94 1,74 1,66 1,56 1,48 1,42 1,45 1,43 1,40 1,34 1,29 1,27 1,21 1,11 1,17 1,12 1,05 1,06 1,04 1,03 1,00

Febrero 209 692 691,23 141 023 359,43 94 539 112,24 50 095 686,74 31 521 138,80 19 436 166,47 12 462 325,73 7 271 760,19 3 113 348,76 1 349 274,82 563 215,18 404 769,46 223 056,48 6 861,86 504,37 8,11 4,62 3,04 2,32 2,08 1,92 1,73 1,64 1,55 1,47 1,42 1,46 1,43 1,39 1,33 1,28 1,28 1,21 1,13 1,16 1,11 1,06 1,07 1,04 1,03 1,00

Marzo 206 726 824,20 136 589 650,65 89 103 943,44 47 996 337,24 30 385 851,82 18 360 277,98 12 039 996,15 6 788 143,67 2 902 447,90 1 229 314,62 539 527,66 388 488,29 197 948,45 5 555,20 426,20 7,73 4,56 2,96 2,31 2,06 1,89 1,73 1,62 1,54 1,47 1,42 1,46 1,43 1,38 1,34 1,29 1,28 1,19 1,15 1,16 1,10 1,06 1,07 1,04 1,03 1,00

Abril 202 552 824,44 131 777 858,56 86 583 584,75 45 868 641,93 29 470 097,14 17 680 452,90 11 531 027,36 6 354 305,68 2 729 816,35 1 101 783,50 523 694,47 375 211,97 160 579,16 4 841,70 336,44 7,50 4,41 2,86 2,28 2,04 1,88 1,73 1,60 1,53 1,46 1,42 1,46 1,41 1,36 1,33 1,28 1,28 1,18 1,15 1,16 1,09 1,05 1,06 1,04 1,02

Mayo 202 441 347,93 130 654 485,86 83 640 261,31 44 380 855,74 28 700 558,86 16 984 489,93 11 192 897,73 5 824 627,88 2 567 984,29 1 010 586,85 515 321,20 357 479,68 134 401,55 3 858,81 245,11 7,29 4,30 2,74 2,26 2,01 1,87 1,73 1,60 1,52 1,46 1,42 1,45 1,42 1,35 1,33 1,28 1,27 1,18 1,16 1,15 1,08 1,05 1,06 1,04 1,02

Junio 200 255 473,65 128 696 458,99 74 110 664,04 43 012 523,15 27 863 895,55 16 201 371,09 10 739 578,38 5 440 716,03 2 407 873,13 884 388,93 505 727,97 342 681,77 127 170,89 2 956,80 178,08 6,60 4,08 2,65 2,25 2,00 1,85 1,71 1,59 1,52 1,46 1,42 1,45 1,42 1,35 1,33 1,28 1,26 1,17 1,17 1,15 1,08 1,05 1,07 1,03 1,02

Julio 197 442 796,13 121 625 458,79 68 339 234,41 41 932 960,46 27 177 651,87 15 855 794,29 10 317 254,87 5 029 272,06 2 213 350,18 790 739,48 495 584,70 335 058,95 122 315,21 2 431,95 118,48 6,08 3,98 2,60 2,24 1,99 1,83 1,70 1,59 1,51 1,45 1,42 1,45 1,42 1,34 1,32 1,28 1,25 1,15 1,17 1,14 1,08 1,05 1,06 1,04 1,02

Agosto 169 236 682,40 117 406 935,59 65 441 529,29 39 465 257,14 26 607 539,45 15 476 099,34 9 916 497,01 4 594 436,29 2 047 949,30 708 861,76 477 305,87 320 443,83 100 554,85 2 107,44 67,25 5,78 3,87 2,56 2,22 1,99 1,82 1,69 1,58 1,51 1,44 1,43 1,44 1,43 1,33 1,32 1,28 1,24 1,13 1,17 1,14 1,07 1,06 1,05 1,04 1,02

Setiembre 157 711 560,32 113 986 962,87 63 162 256,74 37 747 410,12 25 409 760,59 14 818 450,59 9 538 241,62 4 192 897,72 1 920 212,62 634 859,55 471 462,93 307 738,03 81 533,52 1 742,88 15,50 5,56 3,72 2,51 2,16 1,98 1,80 1,69 1,57 1,50 1,44 1,43 1,44 1,42 1,34 1,32 1,28 1,23 1,12 1,18 1,14 1,07 1,06 1,04 1,03 1,01

Octubre 155 205 033,41 111 246 311,57 60 253 230,37 36 237 017,90 24 203 978,50 14 474 511,24 9 184 111,95 3 862 314,91 1 841 997,90 618 330,12 457 485,47 294 551,16 29 077,16 1 310,44 11,48 5,42 3,61 2,44 2,12 1,97 1,79 1,68 1,56 1,50 1,43 1,43 1,43 1,42 1,34 1,31 1,27 1,22 1,10 1,18 1,14 1,06 1,06 1,03 1,03 1,01

Noviembre 151 010 302,78 109 480 409,50 57 114 424,08 35 232 764,09 23 031 970,85 13 815 088,04 8 626 512,46 3 641 224,87 1 756 459,20 608 002,65 436 929,14 280 592,34 22 692,55 1 052,83 10,84 5,17 3,36 2,40 2,12 1,96 1,77 1,68 1,56 1,49 1,43 1,44 1,42 1,41 1,34 1,30 1,27 1,22 1,10 1,18 1,14 1,06 1,06 1,04 1,02 1,01

Diciembre 148 650 607,88 106 856 568,95 53 945 433,50 33 770 168,24 22 203 822,76 13 300 322,26 8 324 277,05 3 500 693,27 1 654 851,28 592 149,92 429 407,78 260 679,19 18 776,00 819,46 10,34 4,85 3,21 2,36 2,12 1,94 1,75 1,66 1,56 1,48 1,42 1,45 1,42 1,41 1,33 1,30 1,27 1,22 1,10 1,18 1,13 1,05 1,06 1,04 1,03 1,00

NORMAS LEGALES

1352591-2

Años/Meses 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANEXO INDICE DE CORRECCION MONETARIA El Peruano / Sábado 5 de marzo de 2016

579899