Trabajo Practico Nro3

c. ¿Qué es un histograma de frecuencias y qué tipo de datos se representan con él? d. Qué diferencia ... Graficar a través de un histograma de frecuencias. 3.
87KB Größe 1 Downloads 0 vistas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Estadística aplicada a las ciencias de la educación

Trabajo Práctico Nº 3: Organización y representación de datos cuantitativos

1. Definiciones a. ¿Qué es un rango? ¿Cómo se calcula? b. Defina Intervalo de Clase: describa los pasos para calcular un intervalo c. ¿Qué es un histograma de frecuencias y qué tipo de datos se representan con él? d. Qué diferencia hay con el gráfico de barras con el que se representan los datos cualitativos.

2. En esta tabla se expresan datos de 46 escuelas secundarias de gestión estatal y de ámbito urbano. La columna de matrícula y repitentes corresponde a alumnos de 1º año del turno tarde: Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Matrícula 36 40 44 40 31 27 24 41 24 33 31 43 38 42 40 40 41 28 28 33 34 35 25

Repitentes 5 4 0 4 2 1 4 0 3 11 0 6 4 0 2 2 3 1 0 4 5 6 2

Nº 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Matrícula 24 24 25 33 32 36 37 33 33 33 34 31 31 25 29 27 29 21 21 32 30 32 34

Repitentes 5 3 4 1 2 2 1 1 3 1 4 0 3 5 1 4 4 13 10 4 5 9 16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN a. Realizar dos tablas de frecuencias (absolutas, relativas, relativas porcentuales y acumuladas) que agrupen los datos de la variable Matrícula y Repitentes por separado. b. Graficar a través de un histograma de frecuencias. 3. A continuación se detallan las notas de 103 alumnos de una materia: a. Ordene los datos b. Determine las clases necesarias para ordenar las frecuencias c. Construya la tabla con las frecuencias absolutas, relativas, relativas porcentuales y las frecuencias acumuladas porcentuales. d. Represente gráficamente la frecuencia porcentual acumulada e. Qué descripción puede realizar de la descripción de estas frecuencias? 1,5 2,9 6,6 6,3 2,1 3,9 6,2 2,8 5,0 5,9 6,4

1,7 8,2 8,8 7,7 7,4 6,3 4,9 5,0 8,4 0,9 4,8

2,8 3,1 9,2 8,4 6,8 2,6 1,6 2,9 1,8 7,2 7,6

0,5 2,6 6,6 3,6 6,6 1,8 3,7 2,6 3,4 0,3

4,9 1,6 4,3 6,2 7,1 1,8 4,8 0,2 2,6 9,0

2,4 1,4 8,4 7,0 6,5 2,0 7,5 9,7 1,5 6,2

8,9 7,0 3,0 7,0 3,2 5,0 3,9 1,6 9,4 2,1

6,7 8,7 1,8 8,9 0,8 8,6 3,9 2,5 8,7 6,5

5,4 4,8 4,9 3,1 2,7 0,9 2,8 8,9 1,3 5,4

2,3 3,8 0,0 7,9 5,6 4,7 4,4 5,6 1,8 7,5

4. A partir de la siguiente información de horas cátedras de docentes secundarios, agrupar los datos según corresponda, calcular las frecuencias y realizar el gráfico correspondiente. 32 36 28 32 27 3 25 34 5

16 6 40 23 23 34 25 25 18

31 26 9 17 6 12 18 33 9

26 38 16 38 39 40 26 24 22

40 18 12 14 6 24 38 13 19

5 6 13 16 20 20 9 4 25

36 22 20 35 13 40 1 13 5

5. Se tabuló la información de una encuesta realizada a personal docente y no docente de una escuela. Se tuvieron en cuenta los ingresos generales. Realizar la tabla de frecuencias de las dos variables, graficar con un histograma de frecuencias y hacer una primera lectura de los datos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

edad 43 36 31 51 35 34 57 56 35 58 33 43 52 59 54 54 55 44 62 31 56 49 44 42 43

ingreso 16417 13534 3372 8290 7856 9970 16725 11349 11527 17637 4899 15098 10625 1869 2706 6272 14414 14606 16374 8491 10908 6052 6527 9827 11920

Nº 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

edad 56 27 27 35 25 36 61 59 48 28 33 56 62 27 39 51 59 40 45 53 57 41 28 38 52

ingreso 7214 2105 16841 8204 15696 15727 12070 17041 7454 5453 9246 8698 6481 12263 11460 13366 17024 12833 14087 10389 2643 11717 12464 2288 6566

Nº 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

edad 29 52 38 60 41 23 29 51 43 32 46 44 34 61 23 28 62 48 59 54 44 41 57 59 59

ingreso 17186 9005 14702 7360 11971 15053 7581 2654 9572 2668 8309 11406 6016 16828 4965 2329 17213 16405 8918 6514 9417 6661 7021 4565 11989

Nº 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

edad 27 40 41 54 60 35 40 27 47 62 41 29 59 44 28

ingreso 13064 16307 6161 12501 5255 12610 5957 4015 10350 2702 4455 12248 13439 3019 16753

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN