Aprueban Tabla de Valores Referenciales a utilizarse para determinar la Base Imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo para el año 2003 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 103-2003-EF-15 Lima, 19 de marzo de 2003 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 82 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el Decreto Supremo Nº 001-96-EF, la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo se determinará comparando el valor de adquisición, construcción, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, con el valor asignado en la Tabla de Valores Referenciales que apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo considerarse para efecto del Impuesto, el mayor de ellos; Que, en tal sentido es conveniente se apruebe la Tabla de Valores Referenciales correspondiente al año 2003; De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 001-96-EF; SE RESUELVE: Artículo Único.- Apruébase la Tabla de Valores Referenciales a utilizarse para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, por el año 2003 que, como anexo, forma parte de la presente Resolución Ministerial. Regístrese y publíquese. JAVIER SILVA RUETE Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO TABLA DE VALORES REFERENCIALES A FIN DE DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 (VALORES EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES) 1. EMBARCACIONES A VELA SIN O CON MOTOR AUXILIAR
CONCEPTO 2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
OTROS AÑOS
< 18 (PIES) (5.5. m.) PUENTE DE MANDO SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP):
11 160
10 140
9 120
8 120
7 270
6 260
5 240
4 220
3 210
2 180
< 15 = 15 < 20 = > 20
15 870 17 750 24 660
14 530 16 210 22 480
13 000 14 530 20 280
11 680 13 000 18 060
10 300 11 500 15 870
8 770 9 790 13 700
7 440 8 270 11 500
6 080 6 770 9 280
4 580 5 080 7 100
3 210 3 540 4 910
PUENTE DE MANDO SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP):
14 860
13 510
12 180
10 970
9 620
8 270
6 930
5 570
4 220
3 040
< 15 = 15 < 20 = > 20
19 780 21 620 28 400
18 060 19 780 25 880
16 210 17 750 23 320
14 530 15 870 20 790
12 670 13 880 18 250
10 970 12 010 15 710
9 280 10 140 13 170
7 440 8 120 10 650
5 740 6 260 8 270
3 890 4 390 5 740
PUENTE DE MANDO SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP):
19 440
17 750
16 040
14 210
12 500
10 810
9 120
7 270
5 570
3 890
< 20 = 20 < 35 = > 35
26 030 32 930 41 570
23 640 30 080 37 850
21 450 27 040 34 150
19 100 24 160 30 400
16 730 21 300 26 880
14 530 18 250 23 150
12 180 15 370 19 440
9 790 12 500 15 710
7 440 9 450 12 010
5 240 6 600 8 270
PUENTE DE MANDO SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP):
24 660
22 480
20 280
18 060
15 870
13 700
11 500
9 280
7 100
4 910
< 20 = 20 < 35 = > 35
31 260 38 190 46 800
28 550 34 820 42 580
25 670 31 420 38 520
22 980 28 060 34 310
20 110 24 660 30 250
17 400 21 300 26 030
14 530 17 750 21 810
11 830 14 370 17 750
8 950 10 970 13 510
6 260 7 610 9 280
33 960
30 900
27 890
24 840
21 960
18 930
15 870
12 830
9 790
6 770
= 18 < 22 (PIES) (5.5. a 6.7 m.)
= 22 < 26 (PIES) (6.7 a 7.9 m.)
= 26 < 30 (PIES) (7.9 a 9.1 m.)
= 30 < 36 (PIES) (9.1 a 11.0 m.) PUENTE DE MANDO +
CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP): < 35 = 35 < 50 = > 50
47 480 56 270 63 530
43 260 51 190 57 970
39 020 46 290 52 210
34 820 41 240 46 630
30 580 36 320 40 910
26 370 31 260 35 320
22 140 26 200 29 580
17 890 21 300 23 990
13 700 16 210 18 410
9 450 11 310 12 670
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP):
45 620
41 570
37 500
33 440
29 390
25 350
21 300
17 240
13 170
9 120
< 35 = 35 < 50 = 50 < 75 = > 75
59 130 67 750 75 180 84 510
53 890 61 670 68 420 77 060
48 650 55 760 61 850 69 460
43 430 49 690 55 080 62 020
38 190 43 590 48 480 54 410
32 770 37 690 41 750 46 970
27 540 31 610 35 160 39 370
22 330 25 500 28 400 31 930
17 060 19 610 21 810 24 340
11 830 13 510 15 030 16 900
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP):
59 970
54 580
49 360
43 940
38 690
33 300
28 060
22 650
17 400
12 010
< 50 = 50 < 75 = > 75
82 130 89 550 98 830
74 850 81 620 90 070
67 580 73 660 81 280
60 150 65 730 72 500
52 880 57 800 63 710
45 620 49 690 54 920
38 360 41 750 46 130
31 090 33 800 37 360
23 640 25 880 28 550
16 390 17 890 19 780
80 610
73 510
66 230
59 130
51 880
44 780
37 690
30 400
23 320
16 040
102 900 110 330 119 450 130 600
93 780 100 560 108 820 118 950
84 690 90 730 98 170 107 460
75 530 80 940 87 530 95 790
66 230 71 130 77 060 84 130
57 120 61 340 66 410 72 500
47 980 51 520 55 760 60 980
38 860 41 750 45 100 49 360
29 750 31 930 34 470 37 690
20 610 22 140 23 820 26 200
99 020
90 230
81 450
72 670
63 880
55 080
46 130
37 360
28 550
19 780
121 150 128 590 137 900 149 020
110 330 117 100 125 550 135 860
99 690 105 780 113 370 122 520
88 880 94 280 101 050 109 330
78 070 82 800 88 880 95 980
67 250 71 470 76 540 82 800
56 600 59 970 64 380 69 610
45 800 48 480 52 040 56 270
34 980 37 190 39 880 43 090
24 160 25 670 27 540 29 750
= 36 < 42 (PIES) (11.0 a 12.8 m.)
= 42 < 48 (PIES) (12.8 a 14.6 m.)
= 48 < 55 (PIES) (14.6 a 16.8 m.) PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP) : < 50 = 50 < 75 = 75 < 90 = > 90 > 55 (PIES) (= > 16.8 m.) PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP) : < 50 = 50 < 75 = 75 < 90 = > 90
2. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE FIBRA DE VIDRIO, ACERO NAVAL O ALUMINIO 2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
OTROS AÑOS
20 280 23 990 31 420
18 580 21 810 28 550
16 730 19 780 25 880
14 860 17 560 22 980
13 000 15 540 20 280
11 310 13 350 17 400
9 450 11 160 14 710
7 610 9 120 11 830
5 920 6 930 9 120
4 060 4 740 6 260
CONCEPTO < 14.1 (PIES) (4.3 m.) PUENTE DE MANDO < 35 HP = 35 < 50 HP = > 50 HP = 14.1 < 22.2 (PIES) (4.3 a 6.8 m.) PUENTE DE MANDO < 50 HP = 50 < 75 HP = > 75 HP CUBIERTA INTERIOR < 50 HP = 50 < 75 HP = > 75 HP
24 340 31 610 40 910
22 140 28 900 37 360
19 940 26 030 33 630
17 750 23 150 30 080
15 710 20 450 26 370
13 510 17 560 22 820
11 310 14 710 19 100
9 120 12 010 15 540
7 100 9 120 11 830
4 910 6 260 8 120
40 040 47 480 56 600
36 480 43 260 51 520
32 930 39 020 46 630
29 390 34 820 41 570
25 880 30 580 36 480
22 330 26 370 31 420
18 580 22 140 26 370
15 030 17 890 21 450
11 500 13 700 16 390
7 940 9 450 11 310
41 050 48 480 57 800 68 930
37 500 44 280 52 550 62 690
33 800 39 880 47 480 56 600
30 080 35 650 42 420 50 520
26 540 31 260 37 190 44 430
22 820 27 040 32 100 38 190
19 280 22 650 27 040 32 100
15 540 18 250 21 810 26 030
11 830 14 020 16 730 19 940
8 270 9 620 11 500 13 880
45 100 52 550 61 670 72 820
41 050 47 830 56 270 66 410
37 000 43 090 50 690 59 820
33 130 38 520 45 290 53 380
29 060 33 800 39 700 46 970
24 990 29 230 34 310 40 390
20 950 24 500 28 720 33 960
17 060 19 780 23 320 27 540
13 000 15 220 17 890 21 110
8 950 10 460 12 330 14 530
48 150 57 450 68 590 86 180
43 940 52 370 62 530 78 410
39 530 47 140 56 270 70 800
35 320 42 080 50 180 63 200
31 090 37 000 44 100 55 430
26 710 31 930 38 010 47 830
22 480 26 880 31 930 40 220
18 250 21 620 25 880 32 600
13 880 16 560 19 780 24 840
9 620 11 500 13 700 17 240
112 030 121 330 132 320 149 880
102 070 110 500 120 650 136 700
92 110 99 690 108 820 123 340
82 130 88 880 97 010 110 000
72 150 78 070 85 340 96 630
62 180 67 420 73 510 83 300
52 210 56 600 61 850 69 970
42 250 45 800 50 030 56 600
32 430 34 980 38 190 43 260
22 480 24 340 26 540 29 890
155 440 164 740 175 910 193 470
141 600 150 030 160 190 176 240
127 900 135 500 144 640 158 990
114 060 120 810 128 930 141 760
100 190 106 110 113 370 124 710
86 350 91 580 97 670 107 460
72 500 76 870 82 130 90 230
58 800 62 180 66 410 73 010
44 930 47 640 50 860 55 920
31 090 32 930 35 160 38 690
= 22.2 < 24.7 (PIES) (6.8 a 7.5 m.) PUENTE MANDO < 50 HP = 50 < 75 HP = 75 < 90HP = > 90 HP CUBIERTA INTERIOR EXTERIOR < 50 HP = 50 < 75 HP = 75 < 90 HP = > 90 HP
DE
Y/O
= 24.7 < 30.7 (PIES) (7.5 a 9.4 m.) PUENTE DE MANDO < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP CUBIERTA INTERIOR < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP CUBIERTA INTERIOR EXTERIOR < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP = 30.7 (PIES)
200 HP CUBIERTA INTERIOR EXTERIOR < 110 HP = 110 < 150 HP = 150 < 200 HP = > 200 HP
179 950 197 520 212 380 246 710
164 070 180 120 193 470 224 730
148 010 162 540 174 720 202 760
131 950 144 980 155 810 180 810
116 070 127 400 136 870 158 990
100 050 109 840 117 940 137 030
83 960 92 250 99 200 115 080
67 920 74 680 80 250 93 110
52 040 57 120 61 340 71 300
35 980 39 530 42 420 49 360
209 850 227 430 242 310 276 460
191 280 207 320 220 680 251 930
172 500 187 050 199 190 227 260
153 940 166 780 177 580 202 760
135 340 146 670 156 130 178 260
116 600 126 380 134 660 153 580
98 000 106 110 113 040 129 100
79 250 86 000 91 580 104 420
60 660 65 730 69 970 79 920
41 920 45 460 48 480 55 260
245 840 263 420 278 120 312 430
223 880 239 930 253 490 284 530
202 090 216 610 228 780 256 830
180 300 193 130 203 960 229 130
158 340 169 630 179 260 201 230
136 530 146 330 154 590 173 530
114 730 122 840 129 780 145 820
92 940 99 540 105 100 117 940
70 970 76 040 80 420 90 230
49 190 52 720 55 590 62 530
573 980 608 120 679 420 753 430
522 960 554 050 618 940 686 350
471 930 499 990 558 610 619 420
420 910 445 910 498 300 552 520
369 860 392 000 437 790 485 440
318 840 337 940 377 470 418 530
267 820 283 880 316 990 351 630
216 790 229 780 256 660 284 530
165 760 175 740 196 350 217 650
114 730 121 660 135 860 150 730
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR < 200 HP
1 119 410
920 360
820 870
721 320
621 820
522 450
422 940
323 400
223 880
= 200 < 300 HP
1 153 550
948 600
846 030
743 470
640 900
538 340
435 770
333 190
230 650
= 300 < 450 HP
1 224 860
789 410
680 440
571 640
462 650
353 810
245 000
1 298 880
1 007 060 1 067 890
898 230
= > 450 HP
1 019 900 1 050 980 1 116 050 1 183 470
952 480
837 080
721 670
606 100
490 690
375 280
259 700
Y
= 36.1 < 43.1 (PIES) (11.0 a 131 m.) CUBIERTA INTERIOR EXTERIOR < 110 HP = 110 < 150 HP = 150 < 200 HP = > 200 HP
Y
= 43.1 < 47.4 (PIES) ( 13.1 a 14.4 m.) CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR < 200 HP = 200 < 300 HP = 300 < 450 HP = > 450 HP = > 47.4 (PIES) (= >14.4 m.)
3. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE MADERA Y OTROS
CONCEPTO
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
OTROS AÑOS
19 100 22 820 30 250
17 400 20 790 27 540
15 710 18 770 24 840
14 020 16 730 22 140
12 330 14 710 19 440
10 650 12 670 16 730
8 950 10 650 14 210
7 270 8 620 11 500
5 570 6 600 8 770
3 890 4 580 6 080
< 14.1 (PIES) (4.3 m.) PUENTE DE MANDO < 35 HP = 35 < 50 HP = > 50 HP = 14.1 < 22 2 (PIES) (4.3 a 6.8 m.)
PUENTE DE MANDO < 50 HP = 50 < 75 HP = > 75 HP CUBIERTA INTERIOR < 50 HP = 50 < 75 HP = > 75 HP
22 820 30 250 39 530
20 790 27 540 35 980
18 770 24 840 32 430
16 730 22 140 29 060
14 710 19 440 25 500
12 670 16 730 21 960
10 650 14 210 18 410
8 620 11 500 14 860
6 600 8 770 11 500
4 580 6 080 7 940
28 220 35 480 44 780
25 670 32 270 40 740
23 150 29 230 36 840
20 610 26 030 32 770
18 250 22 820 28 900
15 710 19 780 24 840
13 170 16 560 20 950
10 650 13 350 16 900
8 120 10 300 13 000
5 570 7 100 8 950
28 550 35 980 45 100 56 270
26 030 32 770 41 050 51 190
23 480 29 580 37 190 46 290
20 950 26 370 33 130 41 240
18 410 23 150 29 060 36 320
15 870 19 940 24 990 31 260
13 350 16 730 21 110 26 200
10 810 13 510 17 060 21 300
8 270 10 460 13 000 16 210
5 740 7 270 8 950 11 310
29 890 37 190 46 460 57 630
27 200 33 800 42 420 52 550
24 660 30 580 38 190 47 310
21 960 27 200 34 150 42 250
19 280 23 990 29 890 37 190
16 560 20 610 25 880 31 930
14 020 17 400 21 620 26 880
11 310 14 020 17 560 21 810
8 620 10 810 13 350 16 730
5 920 7 440 9 280 11 500
35 820 45 100 56 100 73 660
32 600 41 050 51 030 67 080
29 390 37 190 46 130 60 470
26 200 33 130 41 050 54 060
23 150 29 060 36 150 47 480
19 940 24 990 31 090 40 910
16 730 21 110 26 200 34 310
13 510 17 060 21 110 27 890
10 300 13 000 16 210 21 300
7 100 8 950 11 160 14 710
57 120 66 410 77 400 94 960
52 040 60 470 70 480 86 510
46 970 54 580 63 710 78 070
41 920 48 650 56 790 69 610
36 840 42 750 49 850 61 170
31 770 36 840 42 930 52 720
26 710 30 900 36 150 44 280
21 620 24 990 29 230 35 820
16 560 19 280 22 330 27 380
11 500 13 350 15 540 18 930
71 630 80 760 91 930 109 490
65 230 73 660 83 790 99 690
58 970 66 410 75 530 90 070
52 550 59 310 67 420 80 250
46 130 52 040 59 310 70 630
39 880 44 930 51 030 60 820
33 440 37 690 42 930 51 030
27 040 30 580 34 820 41 400
20 610 23 320 26 540 31 610
14 370 16 210 18 410 21 960
93 270 110 840 125 730 159 850
85 010 101 050 114 560 145 650
76 690 91 070 103 400 131 460
68 420 81 280 92 250 117 280
60 150 71 470 80 940 103 080
51 880 61 510 69 780 88 880
43 590 51 710 58 630 74 520
35 320 41 920 47 480 60 320
26 880 32 100 36 320 46 130
18 580 22 140 25 170 31 930
103 230 120 810 135 670 169 820
94 120 110 000 123 690 154 770
84 840 99 350 111 520 139 560
75 700 88 550 99 540 124 520
66 560 77 900 87 360 109 490
57 280 67 080 75 350 94 280
48 150 56 430 63 370 79 250
39 020 45 620 51 190 64 210
29 890 34 980 39 200 49 020
20 610 24 160 27 200 33 960
= 22.2 < 24.7 (PIES) (6.8 a 7.5 m.) PUENTE DE MANDO < 50 HP = 50 < 75 HP = 75 < 90 HP = > 90 HP CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR < 50 HP = 50 < 75 HP = 75 < 90 HP = > 90 HP = 24.7 < 30.7 (PIES) (7.5 a 9.4 m.) PUENTE DE MANDO < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP CUBIERTA INTERIOR < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP
= 30.7 < 36.1 (PIES) (9.4 a 11.0 m.) CUBIERTA INTERIOR < 110 HP = 110 < 150 HP = 150 < 200 HP = > 200 HP CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR < 110 HP = 110 < 150 HP = 150 < 200 HP = > 200 HP
= 36.1 < 43.1 (PIES) (11.0 a 13.1 m.) CUBIERTA INTERIOR EXTERIOR < 110 HP = 110 < 150 HP = 150 < 200 HP = > 200 HP
Y 115 230 132 830 147 690 181 820
104 940 120 970 134 500 165 590
94 790 109 150 121 490 149 530
84 510 97 330 108 320 133 320
74 350 85 680 95 140 117 100
64 030 73 840 82 130 101 050
53 720 62 020 68 930 84 840
43 590 50 180 55 760 68 590
33 300 38 360 42 580 52 550
22 980 26 540 29 580 36 320
247 210 280 470 351 630 425 620
225 220 255 490 320 360 387 790
203 270 230 650 289 100 349 940
181 310 205 650 257 850 312 080
159 360 180 810 226 590 274 230
137 390 155 810 195 340 236 380
115 410 130 950 164 070 198 710
93 460 105 940 132 830 160 880
71 470 81 120 101 550 123 020
49 530 56 100 70 300 85 180
428 010 462 320 533 450 607 470
389 970 421 240 485 940 553 380
351 960 380 190 438 670 499 480
313 960 338 960 391 160 445 410
275 750 297 900 343 850 391 480
237 740 256 830 296 360 337 440
199 710 215 770 248 890 283 530
161 700 174 720 201 570 229 460
123 690 133 480 154 090 175 560
85 680 92 440 106 630 121 490
= 43.1 < 47.4 (PIES) (13.1 a 14.4 m.) CUBIERTA INTERIOR EXTERIOR < 200 HP = 200 < 300 HP = 300 < 450 HP = > 450 HP
Y
> 47.4 (PIES) (= >14.4 m.) CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR < 200 HP = 200 < 300 HP = 300 < 450 HP = > 450 HP
Nota 1: El contribuyente deberá tomar el valor de la Tabla que incluya todas las características de la embarcación afecta Nota 2: El tipo de cambio aplicable para la conversión en moneda nacional para aquellas embarcaciones adquiridas en moneda extranjera será el siguiente. (NUEVOS SOLES POR DOLAR) MES/AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2,17 2,17 2,18 2,18 2,19 2,19 2,20 2,25 2,24 2,23 2,17 2,19
2,19 2,24 2,26 2,25 2,25 2,24 2,23 2,25 2,25 2,27 2,33 2,32
2,36 2,36 2,36 2,37 2,42 2,45 2,47 2,47 2,51 2,58 2,59 2,60
2,65 2,65 2,65 2,67 2,67 2,66 2,66 2,66 2,65 2,72 2,72 2,73
2,77 2,81 2,81 2,83 2,86 2,93 2,93 3,02 3,04 3,07 3,11 3,16
3,36 3,44 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,39 3,46 3,49 3,49 3,51
3,49 3,45 3,49 3,48 3,51 3,49 3,48 3,47 3,51 3,52 3,53 3,53
3,54 3,52 3,52 3,59 3,62 3,51 3,49 3,48 3,48 3,44 3,44 3,45
3,48 3,47 3,45 3,44 3,46 3,51 3,55 3,62 3,64 3,60 3,51 3,52
Para embarcaciones adquiridas antes de enero de 1994, se aplicará el tipo de cambio correspondiente, al último día al mes de adquisición.
Aprueban el Documento de Trabajo “Estrategia de Colocaciones y de Operaciones de Manejo de Deuda Pública” RESOLUCION MINISTERIAL Nº 106-2003-EF-75 Lima, 19 de marzo de 2003 CONSIDERANDO: Que, en el marco del Proyecto de Desarrollo del Mercado de Deuda Pública Doméstico en Nuevos Soles, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene previsto efectuar colocaciones internas de Bonos Soberanos bajo el esquema de un Programa de Creadores de Mercado, para lo cual, con la colaboración del Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Corporación Financiera de Desarrollo, y la Superintendencia de Banca y Seguros, ha elaborado el documento “Estrategia de Colocaciones y de Operaciones de Manejo de Deuda Pública”; Que, la Estrategia de Colocaciones y de Operaciones de Manejo de Deuda Pública, diseñada conjuntamente por las entidades mencionadas en el párrafo anterior, tiene por objeto impulsar el mercado de capitales local mediante la emisión de Bonos Soberanos en Nuevos Soles; Que, para tal efecto, se propone principalmente un nuevo diseño para el mercado de deuda pública local, el cual incluye la participación de entidades financieras seleccionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas cuya principal función será la colocación y negociación activa de los bonos que emita el Estado; Que, asimismo, dicha estrategia propone la realización de operaciones de administración de deuda pública, las cuales tienen como finalidad mejorar las condiciones del perfil de deuda total, sin el incremento del endeudamiento neto del gobierno; Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 560 y por la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, Decreto Legislativo Nº 183; SE RESUELVE: Artículo Único.- Apruébase el documento de trabajo denominado “Estrategia de Colocaciones y de Operaciones de Manejo de Deuda Pública”, según el texto del Anexo I que forma parte de la presente norma legal. Regístrese, comuníquese y publíquese. JAVIER SILVA RUETE Ministro de Economía y Finanzas