(1,1) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
o
(2,1) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(3,1) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(4,1) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(5,1) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(1,2) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(2,2) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(3,2) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(4,2) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(5,2) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
39cm
(1,3) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
122c
(2,3) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
cm Fugela
(3,3) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
agem
(4,3) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(5,3) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(1,4) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(2,4) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(3,4) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
Perf
(4,4) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
rfil Asa
(5,4) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(1,5) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(2,5) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
(3,5) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
150cm
(4,5) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
m Enverga
(5,5) -1- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:17
adura
(1,1) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(2,1) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
C-1
(3,1) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
115 B
(4,1) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
Búfa
(5,1) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
alo
(1,2) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(2,2) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
150C Para m H
14C
0CM Enver motores EHélice 9x5 (3,2) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
4CM
ergadura -max 2822 5 HD (4,2) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(5,2) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
2
(1,3) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(2,3) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(3,3) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(4,3) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(5,3) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
122
(1,4) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
na hora de cortar.
(2,4) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(3,4) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(4,4) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(5,4) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(1,5) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(2,5) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(3,5) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(4,5) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(5,5) -2- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:19
(1,1) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(2,1) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(3,1) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(4,1) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(5,1) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(1,2) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(2,2) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(3,2) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(4,2) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(5,2) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(1,3) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
50C
(2,3) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(3,3) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(4,3) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(5,3) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
CM Profundor
(1,4) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(2,4) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
Partes
(3,4) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
es de cima e de baixo da fuselagem Trace uma linha Exemplo: Linha p
(4,4) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
gem. Descontar a espessura da pla a paralela por dentro do desenho. a pontilhada para placa de 15mmo
(5,4) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
placa na hora de cortar. o. o
(1,5) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(2,5) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(3,5) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(4,5) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21
(5,5) -3- Planta Bufalo C-115 A0.pdf 14/5/2013 13:16:21