Universidad de La Salle Facultad de Ciencias Administrativas y Contables Programa de Contaduría Publica Costos I Grupo 24 Control entrega del trabajo final Nombre y apellidos Paola Sanchez Mildred Cabrera Yuritza Vargas
Producto
Prestación personal Trabajo 3,5 3,5 3,5
Mermas
Variaciones Pregunta Nota Final 3,8 2 3,26 3,8 3,5 3,56 3,8 2 3,26 0
3,5 3,5 3,5
3,5 3,5 3,5
4 4 4 4
4,5 4,5 4,5 4,5
4,3 4,3 4,3 4,3
0 0 0 0
4,5 2 2,5 1
3,46 2,96 3,06 2,76
3,5 3,5 3,5
3,8 3,8 3,8
3,5 3,5 3,5
3,4 3,4 3,4
3,5 3,2 2
3,54 3,48 3,24
4 4 4
4 4 4
3,5 3,5 3,5
0 0 0
4 3,8 3,2
3,1 3,06 2,94
4
4
4
4
3,4
3,88 0 0
Frontal de un bus Juan David Osorio Maria F Bernal Yanny Sanchez Javier Rios
Yogurt Santo Domingo
Oscar Duran Karen Leal Stefania Lopez Almacen Arval Pantalon
Mileidy Mejia Luisa Perdomo Monica Jurado Estante de madera
Sonia Munar
Shiller