FLUJO DE CAJA MENSUAL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN Gestión 2015 (p) (En millones de bolivianos) DETALLE
Enero
INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS (*) HIDROCARBUROS OTROS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL DONACIONES GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES BIENES Y SERVICIOS INTERESES DEUDA EXTERNA INTERESES DEUDA INTERNA TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SUP (DEF) GLOBAL FINANCIAMIENTO CREDITO INTERNO CREDITO EXTERNO**
Febrero
Elaboración: VTCP - DGPOT - UPCFTGN (p) Preliminar
5.558,9 5.558,3 5.194,1 185,9 178,2 0,5 0,1 3.004,1 2.629,0 1.319,8 314,2 116,0 104,3 769,7 5,1 375,1
Mayo 3.331,6 3.289,4 2.965,1 174,1 150,2 0,0 42,2 3.578,9 3.147,9 1.553,4 620,2 59,2 91,6 814,4 9,0 431,0
Junio 2.853,6 2.849,7 2.489,1 194,0 166,5 0,4 3,6 3.457,4 2.879,3 1.731,5 181,0 73,2 83,4 796,9 13,3 578,1
Julio 5.279,4 5.279,4 4.850,6 194,0 234,7 0,0 0,0 3.174,1 2.703,6 1.272,5 279,4 97,1 98,6 947,7 8,3 470,5
Agosto 2.764,9 2.763,8 2.569,5 111,6 82,7 0,0 1,1 2.824,2 2.495,2 1.267,8 207,0 130,0 87,4 799,9 3,2 328,9
Septiembre 3.993,9 3.928,6 2.516,5 172,6 1.239,5 0,7 64,5 3.227,4 2.785,5 1.532,9 249,6 59,7 89,6 841,7 11,8 441,9
Octubre 3.081,3 3.026,7 2.670,9 160,6 195,2 0,2 54,4 3.784,8 3.142,8 1.328,8 307,3 120,7 101,4 1.281,4 3,2 642,0
Noviembre
Diciembre
Total Acumulado
2.862,8 2.859,1 2.550,5 143,0 165,6 0,4 3,3 3.761,5 2.488,8 1.320,3 215,6 64,2 76,3 807,0 5,4 1.272,7
3.278,2 3.278,1 2.821,6 154,3 302,2 0,0 0,0 9.293,6 7.809,3 4.995,7 589,8 86,0 72,4 2.054,8 10,6 1.484,3
42.592,2 42.318,4 36.533,5 2.168,5 3.616,3 2,9 270,9 44.694,9 37.236,9 19.884,6 3.769,7 1.084,5 1.134,3 11.277,8 86,0 7.457,9
3.032,0 3.030,9 2.368,8 138,0 524,1 0,0 1,1 2.501,1 2.343,5 1.172,7 250,2 131,9 90,9 695,6 2,2 157,6
844,7
530,9
(377,0)
2.554,8
(247,3)
(603,8)
2.105,3
(59,3)
766,5
(703,5)
(898,7)
(6.015,4)
(2.102,7)
(844,7) (294,9) (549,8)
(530,9) (417,6) (113,3)
377,0 520,9 (143,9)
(2.554,8) (2.442,3) (112,5)
247,3 373,0 (125,7)
603,8 (468,1) 1.071,9
(2.105,3) (1.775,1) (330,2)
59,3 (786,4) 845,6
(766,5) (633,4) (133,1)
703,5 841,6 (138,1)
898,7 1.031,7 (133,0)
6.015,4 6.264,2 (248,7)
2.102,7 2.213,5 (110,8)
** Incluye los recursos invertidos en Entidades Financieras en el Exterior
3.185,5 3.107,6 2.665,0 289,9 152,7 0,5 77,4 3.562,4 2.501,0 1.208,5 300,2 56,6 135,3 790,6 9,7 1.061,4
Abril
3.370,1 3.346,9 2.871,7 250,5 224,6 0,0 23,3 2.525,4 2.310,9 1.180,7 255,0 89,8 103,2 678,0 4,2 214,5
* Incluye IDH e IEHD
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Marzo