Última actualización / Last update:
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso
03/10/2017
Prices and availability are subject to changes without notice.
NIVEL/LEVEL
UNIDAD/UNIT
HAB/ BDR
TOTAL M2
FT2
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
A101 A102 A103 A201 A202 A203 A204 A205 A301 A302 A303 A304 A401 A402 A403 A404 A501 A502 A503 A504
2 2 2 2 1 estudio/studio 1 2 2 3 estudio/studio 2 2 3 estudio/studio 2 3/PH 3 estudio/studio 3/PH
121.8 85 121.8 121.8 68.8 44 68.8 121.8 121.8 137.2 44 121.8 121.8 137.2 44 121.8 187.9 137.2 43.92 184.7
1,311.04 926.77 1,311.04 1,311.04 738.4 473.61 738.4 1,311.04 1,311.04 1,476.80 473.61 1,311.04 1,311.04 1,476.80 473.61 1,311.04 2,022.53 1,476.80 473.61 1,988.09
NIVEL/LEVEL
UNIDAD/UNIT
HAB/ BDR
TOTAL M2
FT2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
B101 B102 B103 B104 B105 B201 B202 B203 B204 B205 B301 B302 B303 B304 B401 B402 B403 B404 B501 B502 B503 B504
2 1 estudio/studio 1 2 2 1 estudio/studio 1 2 2 3 estudio/studio 2 2 3 estudio/studio 2 3/PH 3 estudio/studio 3/PH
121.8 68.6 44 68.6 121.8 121.8 68.6 44 68.6 121.8 121.8 137.2 44 121.8 121.8 137.2 44 121.8 187.9 137.2 44 184.7
1,311 738.4 473 738.4 1,311.04 1,311.04 738.4 473.61 738.4 1,311.04 1,311.04 1,476.80 473.61 1,311.04 1,311.04 1,476.80 473.61 1,311.04 2,021.46 1,476.80 473.61 1,988.09
PRECIO DE VENTA / SALES PRICE
$
5,030,000.00
$
5,487,100.00
$
5,181,720.00
$
5,542,600.00
PRECIO DE VENTA / SALES PRICE
$
4,972,467.00
$ $
4,972,467.00 5,030,000.00
$ $ $
5,030,000.00 5,108,800.00 5,420,500.00
$
5,108,800.00
$
5,487,100.00
$
5,181,750.00
El precio en pesos se calculara en base al tipo de cambio fix publicado por el Banco de México el día del pago. The price in Mexican pesos will be calculated by the fix rate change published by the Bank of Mexico on the date the payment is made.
www.iconoplaya.mx Calle 6 entre Avenidas 25 y 30 Col. Centro C.P. 77710 Playa del Carmen Qroo
STATUS Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold disponible/available Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold Vendido/ Sold disponible/available Vendido/ Sold disponible/available Vendido/ Sold disponible/available Vendido/ Sold Vendido/ Sold
STATUS disponible/available Vendido/Sold Vendido/Sold Vendido/Sold disponible/available disponible/available Vendido/Sold Vendido/Sold Vendido/Sold disponible/available disponible/available disponible/available Vendido/Sold disponible/available Vendido/Sold disponible/available Vendido/Sold disponible/available Vendido/Sold Vendido/Sold Vendido/Sold Vendido/Sold