a 1er Cuatrimestre Otoño 2016 Resultados de aceptados - Upemor

http://goo.gl/LNS3aX. 255594660 256180160 258360660. 268785168. 274324561 284594560. 255779867 256181967 258372861 268872865 274955269 ...
778KB Größe 16 Downloads 77 vistas
Formamos profesionistas integrales, potencializamos sus competencias

Administración y Gestión

255570562 255597261 255597363 255724069 255803262 255831463 255869466 255872868 255910268 255919768 255933365 255934667 255937463 255964869 256024168 256042660 256056368 256070869 256076864 256080767 256083662 256084364 256087661

256141361 256145366 256152162 256169868 256179267 256206766 256225061 256231662 256277260 256304160 256321667 256329567 256357062 256361469 256372966 256390164 256423666 256425064 256433966 256465060 256478561 256616266 256620267

256708867 256748069 256760361 256838767 256840263 256896160 256897169 256912061 256935367 256942564 256943862 257225666 257244869 257336867 257359067 257381564 257431569 257496160 257523461 257730361 258028267 258079764 258079963

258191767 258350069 258503563 258666766 259075760 259089160 259415862 259430766 259824763 260086866 260302668 261927767 265388168 265472762 266202968 267506568 267666064 268554968 270060066 270165560 270629165 270670167 270816666

270877860 270885661 270973364 271022466 271102863 271142064 271273962 271706765 272595469 273508363 273529161 277491764 279672960 279734469 279836967 279910169 280565561 281056467 282327965 283042265 284179668 284265468 284597168

284617968 284713763 285400964 285420960 286213362 286357166 287541369 287558167 287795862 288362661 288840361 289033064 289107669 289154964 289223663 289232769 289531363 318858860 319416960 987654321

Biotecnología

Resultados de aceptados a 1er Cuatrimestre Otoño 2016

255600863 255709768 255719362 255726667 255762566 255779062 255803465 255804564 255818263 255827168 255849561 255854465 255854567 255860863 255860960 255867565 255913865 255917869 255918465 255939062 255939164 255943461 255943564 255966062

256023664 256036060 256053861 256067269 256068862 256071060 256072764 256073268 256075669 256137565 256145965 256184764 256204163 256222966 256226968 256230062 256264367 256272163 256350767 256359560 256362365 256413867 256468367 256487960

256591563 256617863 256695164 256755169 256758567 256761762 256773263 256814869 256829867 256853862 256896063 256907062 256911862 256912562 256945562 257031164 257042666 257116363 257226260 257231669 257250960 257260162 257515162 257727265

257734769 257938666 258021764 258263061 258268665 258334164 258355865 258380664 258569660 259202660 259829464 260262261 261337767 261367569 262933361 266174567 266250768 268325466 268572569 268769660 269040264 269051763 269528268 269574868

270190460 270663466 270816763 270817062 270936467 271000966 271023369 271076864 271129766 271319164 271320363 271517265 271608262 271774161 271942063 272212962 272235669 273271265 274354360 275531361 275993966 277356865 279087664 279847264

279931167 281646668 282455164 282472669 282845862 283215166 283893761 284268262 284711165 284730469 287286464 288088862 288973865 289018066 289521267 289530166 318191865 318255164 318612565

Electrónica y Telecomunicaciones

255726861 255761464 255916668 255931265 255932860 255952861 256050466 256050665 256051465 256066169 256175169 256347966

256348469 256360364 256478463 256531766 256603767 256909064 257044667 257369769 257930462 257966765 257969568 258187864

258341261 259527068 259763260 259763861 259832765 260540169 261261665 261323262 261393265 263001861 265070568 266287863

266338465 267519567 267714969 268137061 268338460 268579366 270042362 270209460 271067966 271109060 271717164 271884466

274893066 288370861 278079860 288783466 279105669 288822066 281610663 288855965 282128267 032535-UNAM 283245169 108623-IPN 286175161 24863-IPN 286354769 3498-UAEM 287261961 45540-IPN 287591267 50367-IPN 287805566 288106363

Financiera

255595865 255601964 255606367 255763765 255777664 255821861 255824265 255847765 255859064 255860068 255952260 255966965 255967065 256008167 256065467 256069266 256084863 256138661

256141666 256177265 256219968 256223165 256232069 256264868 256316761 256327666 256358764 256364266 256390366 256474662 256544166 256607663 256617465 256752864 256757265 256775160

256777763 256780963 256851864 256896765 256905665 256909265 256933167 257050563 257182163 257254865 257257260 257265864 257659366 257688866 257868367 258063264 258534966 258586963

258655264 258683067 258683165 259012461 259064465 259184467 259214262 260324862 260800668 260814261 260832964 261258364 261958064 262228664 262559161 265513761 266123163 266270667

266317564 267663963 267671065 268177761 268755061 269513661 269811166 270039768 270088866 270173261 270824267 270830969 270892861 270921261 271092463 271891165 272206866 274039964

275385961 278109669 284182564 284264666 284289162 285808569 287034866 287675362 288183062 288316864 288643467 288781861 289059061 289206760 289542663

Industrial

255595369 255775760 255823466 255836961 255855961 255907761 255918761 255928369 255928865 255934764 255955166 255975865 256007865 256028960 256057469 256129869 256134561 256166864 256171765 256177766 256179163 256180367 256180461 256258466

256258961 256259366 256272464 256273264 256274162 256315165 256331060 256350162 256359368 256405765 256411060 256473761 256479964 256554363 256608669 256626066 256697466 256702660 256726161 256759267 256764867 256768462 256768869 256769565

256882669 256902760 256908169 256911760 256944460 257005766 257039162 257048665 257048864 257050867 257053369 257053968 257232366 257247860 257254463 257263765 257325567 257471768 257489266 257500365 257511567 257754267 257864768 258064561

258072966 258172463 258338161 258634166 259034365 259051668 259065167 259178261 259805668 259815965 259824569 260073568 260284469 260288763 261367361 261882261 261916563 261920269 261967368 262125168 265404263 267488065 267516164 268184061

268410166 268443363 268468167 268577664 268902266 269089061 269563565 270226469 270633464 270649265 270853865 270893460 270933966 270980962 271069369 271124761 271257865 271384969 271523364 271752864 272358465 274313164 274855366 275484363

276054865 279737365 280474968 281162662 281487866 281651769 282372167 282379061 283631963 284581163 285415863 286952362 287131362 287333562 289149560 289227662 289246769 318539067 336545866

Informática

255600465 255600960 255601067 255751363 255764465 255765665 255766361 255806365 255833769 255855263 255929566 255930966 255931161 255934963 255953769 255954566 255955262 255955364 256029660 256051262 256066362 256066764 256082469 256177368

256178761 256207566 256215264 256225365 256238567 256240462 256240663 256262560 256263364 256264461 256265164 256322865 256323069 256347461 256362267 256363467 256369762 256409364 256472462 256477360 256480860 256491462 256523567 256562865

256591062 256601063 256605169 256614268 256614769 256621366 256813167 256816769 256850962 256853760 256883064 256909869 256910166 256947166 256996161 256998868 257032364 257042763 257046068 257047463 257049661 257055169 257104661 257119061

257131064 257221661 257228566 257237469 257237964 257260561 257265568 257430861 257462466 257584764 257644067 257741363 257743962 257762761 258161665 258251065 258530260 258695566 259180965 259262160 259801368 260951464 261306968 261349869

261972165 262020160 262733767 263006769 265229965 266284867 267505465 268003169 268108664 268471062 270224264 270641267 270858960 270924664 271166167 271272969 271547460 271711267 272386562 273153268 273202762 273276364 275364069 275411665

276482867 277800565 279298167 279923865 280767361 282284960 283281864 285220361 285255363 285890567 287638661 288162469 288291460 288537061 289053060 289176869 289253860 289381269 289503967 289556769

Tecnología Ambiental

255594660 255779867 255831266 256043361 256072169 256075465 256076762 256149067 256165262 256165567 256165669 256174065

256180160 256181967 256224661 256321861 256364767 256474269 256750661 256895967 256968568 257139867 257266666 257589366

258360660 258372861 258393961 260364565 260542265 262208967 262797563 263392660 266020266 267681263 268455769 268746663

268785168 268872865 269035868 270074162 270852762 270892066 270967363 271104263 271278965 271752762 272397660 274103968

274324561 274955269 276014460 277290168 277464665 278578666 278703461 278999367 279302563 281941664 282032961 282344765

284594560 284900465 289188769 289399962 319458963 5890-IPN 31786-IPN 47121-IPN 38948-IPN 115000-IPN

Consulta los requisitos para tu inscripción en el siguiente link: http://goo.gl/LNS3aX