FECHA:
04/12/18
LISTA DE PRECIOS- DEPARTAMENTOS MAKOU (0) Unidad (ID) R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R51 T52 R53 R54
Torre 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
Modelo R2 R2 R1 R2 R2 PLUS R3 R3 PLUS R2 R2 PLUS R2 R2 R1 R2 R2 PLUS R3 R3 PLUS R2 R2 PLUS R2 R2 R1 R2 R2 PLUS R3 R3 PLUS R2 R2 PLUS R2 R2 R1 R2 R2 PLUS R3 R3 PLUS R2 R2 PLUS R2 R2 PLUS R2 R2 PLUS
Interior 93.86 93.86 45.86 93.86 100.36 115.86 121.86 93.86 100.36 93.86 93.86 45.86 93.86 100.36 115.86 121.86 93.86 100.36 93.86 93.86 45.86 93.86 100.36 115.86 121.86 93.86 100.36 93.86 93.86 45.86 93.86 100.36 115.86 121.86 93.86 100.36 93.86 100.36 93.86 100.36
Terraza 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
Estacionamiento 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Bodega 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Total 111.7 111.7 63.7 111.7 118.2 133.7 142.9 111.7 118.2 111.7 111.7 63.7 111.7 118.2 146.2 155.4 111.7 118.2 111.7 111.7 63.7 111.7 118.2 146.2 155.4 111.7 118.2 111.7 111.7 63.7 111.7 118.2 146.2 155.4 111.7 118.2 111.7 118.2 111.7 118.2
No. de cajones 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Precio $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,728,425.00 2,728,425.00 VENDIDO 2,728,425.00 2,902,725.00 3,118,440.00 3,340,851.43 VENDIDO 2,797,725.00 2,755,709.25 2,755,709.25 VENDIDO VENDIDO VENDIDO 3,149,624.40 3,374,259.94 2,649,659.25 2,825,702.25 VENDIDO 2,782,993.50 VENDIDO VENDIDO VENDIDO 3,180,808.80 3,407,668.46 VENDIDO VENDIDO 2,810,277.75 2,810,277.75 VENDIDO VENDIDO VENDIDO 3,211,993.20 3,441,076.97 2,702,127.75 VENDIDO VENDIDO VENDIDO 2,728,362.00 VENDIDO