Detuvieron al nieto del “Pata” Medina por

hace 4 horas - ATRASADOS A LA GRANDE. Centena. Decena. Unidad. 7. 1. 8. 37s. 28s. 23s. LAS ULTIMAS 10 GRANDES. 9025-4003-8007-3052-5446.
NAN Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Sábado 7 de septiembre de 2019

19

Policiales DESCARTAN QUE ESTÉ VINCULADO CON LA INTERNA GREMIAL

Detuvieron al nieto del “Pata” Medina por golpear a un joven en Ensenada Sucedió a la madrugada. La policía lo demoró junto a otro hombre. Tenían balas y un cuchillo. La víctima sufrió lesiones en la cabeza

sa que fue interceptado por personal policial en la calle Quintana Haramboure, donde se los detuvo. Allí le secuestraron cinco proyectiles intactos del.22; una vaina servida del mismo calibre y un cuchillo con el mango de madera y hoja metálica marca The Master Carver. “Ezequiel es hijo de Sonia, la hija de Medina que murió años atrás”, explicaron voceros que conocen de cerca la interna familiar y aclararon también que el joven detenido en Ensenada “no tiene vinculación alguna con el gremio”. Hasta anoche continuaba detenido a disposición del fiscal Hugo Tesón por el delito de “lesiones”, que es excarcelable, pero tendría antecedentes penales. Intervino la comisaría Primera de Ensenada.

El hecho se conoció luego de que tentar escapar, informaron fuentes personal policial asistió a un joven policiales. Gutiérrez Medina (22) fue demo- en la calle 25 de Mayo y Hernández, de Ensenada, quien denunció harado por personal del Comando ber recibido un golpe en de Patrullas tras agredir la cabeza e identificó a otro muchacho de 25 al agresor como faaños, en una pelea miliar del ex diricallejera, según digente sindical que jeron. Fue a las está detenido en 5.30 de la mañael penal de Ezeina y distintas za desde sepfuentes aclaratiembre de 2017, ron a este diario acusado de los que el incidente delitos de “asocia“nada tuvo que ción ilícita, extorver” con la interna JUAN PABLO “PATA” MEDINA sión y lavado de dinegremial que en los úlro”. timos días se dirimió a los Según fuentes policiales, intiros. Al nieto del “Pata” le secuestra- mediatamente después de la agreron cinco proyectiles y un cuchillo, sión, Medina y otro joven se escaparon en un vehículo Chevrolet Corse reportó oficialmente.

Ezequiel Gutiérrez Medina, nieto del ex secretario general de la Uocra de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue detenido en las últimas horas, acusado de golpear en la cabeza a otro joven en Ensenada e in-

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (GLPZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3052 5263 3024 0952 1317 5392 5913 0345 4902 5805

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (LNPX) 6291 3609 1849 3086 2849 0113 1084 9710 3849 5011

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3936 8477 1716 9533 7529 2897 0572 4639 2536 0122

1536 4597 9063 3758 0457 4250 7023 6468 2318 0982

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8084 2035 0177 7272 3041 0370 0819 1558 6830 3160

9386 1824 5605 0872 9965 6420 2629 1069 5884 8859

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8036 7165 3495 8372 9211 2070 0327 6451 8943 6116

2829 3212 8909 8624 5142 0149 9625 1672 9341 0909

4064 3219 6072 0582 0206 4372 9416 5818 4279 5490

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6488 8249 1264 1681 2432 4976 2507 6511 4775 5699

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5755 1589 2788 4503 8183 1634 3338 7688 3619 3166

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2538 6249 9358 8916 8331 0746 2578 8891 7752 9315

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5180 1206 0911 1266 3160 7839 3600 1665 1914 3686

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3267 7869 2092 0446 3786 8000 7949 6272 0799 4276

1963 4070 6489 7783 5165 9707 8196 5470 4547 8143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5819 1049 1595 0805 6249 2032 1573 3843 3605 5227

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4003 2317 4995 7047 9564 4019 4926 3703 7210 1312

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0907 4575 0172 6780 2470 6656 8224 0166 3408 2198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4241 2743 3601 5045 5208 1517 5031 2749 5520 2121

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9721 9766 2065 0604 1912 4333 1059 4834 1138 5142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4049 1979 6722 1476 4722 1993 3774 8157 9699 7234

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5522 3469 1135 3006 1199 9850 9068 0220 4415 9456

2566 2743 5998 1648 7872 8139 8136 5009 6256 0137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6736 1682 9331 7384 4255 4736 3533 4850 9474 4151

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7082 2751 6051 3786 6008 8233 4386 9494 8648 0126

3908 9444 5534 5368 7402 9159 3281 1737 0610 2171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9388 9290 2641 5634 2837 3387 2759 9063 5525 2080

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0459 1953 0940 7963 7218 2520 6162 4419 9111 5962

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90279 80384 93576 71699 13606 79497 33362 36368 45365 28528

6671 3764 9487 1509 0676 4868 8805 7515 9501 5141

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7829 0495 2367 8827 9539 2303 9536 9993 9033 3028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1019 9713 8660 3266 7263 1572 8698 3976 8844 5306

QUINIELA PLUS

1 00 11 2 03 12 3 12 13 4 13 14 5 24 15 6 25 16 7 26 17 8 31 18 9 33 19 10 40 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $5872316.54 CON 7 ACIERTOS $33193.33 c/u CON 6 ACIERTOS $1313.93 c/u

1884 9855 6179 2690 8731 9140 4190 6313 8200 3261

44 46 47 55 61 77 79 84 90 93 Vacante 4 43

35604 71498 57314 37532 62413 89503 64044 42224 76223 36824

34

58

37

08

70

03

18

11

28

31

22

77

JUEGUE SIN MIEDO 60

83

NUMERAZO 0448 (Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1484 4950 3106 9942 7609 9050 7347 4013 5130 3730

08

13

CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 53 59 62 63 64 68 71 76 87 1 11 148 1526

SUPER PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 06 09 15 19 25 37 44 48 51

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59 61 66 72 75 79 88 91 94 95

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $85911.50 c/u

3

CHANCE PLUS

LOTO 5 1644 9339 6991 2264 8514 9361 4698 6341 8032 3482

1 01 2 05 3 09 4 10 5 11 6 15 7 18 8 19 9 20 10 40 GANADORES CON 8 ACIERTOS $3401666.48 c/u CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

RECOMENDADOS

CÓRDOBA NOCTURNA

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9025 9824 2493 5500 2503 3044 2226 9647 5977 2512

LA POCEADA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

TOMBOLA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (APPY)

PROVINCIAL VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA

ENTRE RÍOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8007 1453 3232 4944 6046 4783 6637 2932 3729 3616

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (OFPS)

14

23

32

GANADORES PREMIO 1 $850451.40 67 $2169.59 1644 Recupera el valor de la apuesta simple.

1 00 2 07 3 11 4 14 5 16 6 21 7 41 8 45 9 48 10 50 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

51 52 67 76 80 86 90 94 95 96 Vacante 3 94 1002

LOS DATOS Y LAS ONDAS 42 Zapatillas

45 El vino

61 Escopeta

29 San Pedro

57 Jorobado

17 Desgracia

13 La yeta

05 El gato

47 Muerto

53 El barco

63 Casamiento

51 Serrucho

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 7 1 8 37s 28s 23s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 9025-4003-8007-3052-5446 7423-5470-5336-2890-0196 AMBOS DEMORADOS 85 92 FAVORITOS 85 18

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 6 5 32S 30S 16S Las Ultimas 10 Grandes 0459-4241-6488-3936-7110 1776-1804-4194-5133-8518 Ambos demorados 21 16 Favoritos 21 65

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 5 6 61s 33s 16s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 9388-5819-5972-4993-2397 7331-2964-9710-5594-1684 AMBOS DEMORADOS 67 95 FAVORITOS 67 56

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 8 8 30s 16s 44s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0279-4049-5755-1536-0560 1534-0514-9814-3952-0262 AMBOS DEMORADOS 68 59 FAVORITOS 68 88

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 6 2 24s 33s 17s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 1019-6736-5180-9386-4927 7990-1644-0475-1920-7878 AMBOS DEMORADOS 60 31 FAVORITOS 60 62

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 8 1 0 40s 49s 18s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 2707-5131-8106-5499-9521 2658-6143-6692-4274-6953 AMBOS DEMORADOS 36 56 FAVORITOS 36 10

QUINIELA MENDOZA