182
Informe sobre la salud en el mundo 2003
Cuadro 4. Esperanza de vida sana (EVAS) en todos los Estados Miembros, estimaciones para 2002 Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad;a no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos. Esperanza de vida sana (EVAS) (años)
Estado Miembro 1 2 3 4 5
Población total Al nacer
Hombres Al nacer Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Al nacer
Mujeres Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Pérdida previsible Porcentaje de vida sana de pérdida al nacer de esperanza (años) de vida total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola
35,5 61,4 71,8 72,2 33,4
35,3 59,5 69,6 69,8 31,6
26,7 58,0 68,9 68,5 25,0 -
40,4 60,8 70,4 70,7 36,4
8,6 10,5 15,9 16,6 8,1
8,0 9,6 15,6 15,9 7,6 -
9,1 11,2 16,2 16,9 8,7
35,8 63,3 74,0 74,6 35,1
26,3 61,7 73,4 73,7 28,1 -
43,5 63,9 74,8 75,5 42,1
9,5 13,9 19,0 19,9 9,6
9,0 13,1 18,8 19,4 9,2 -
10,2 14,6 19,3 20,3 10,6
6,6 7,8 5,9 7,0 6,3
7,7 10,8 7,6 9,1 6,9
15,8 11,6 7,8 9,2 16,6
17,7 14,6 9,3 10,8 16,4
6 7 8 9 10
Antigua y Barbuda Arabia Saudita Argelia Argentina Armenia
61,9 61,4 60,6 65,3 61,0
60,1 59,8 59,7 62,5 59,4
58,6 56,5 58,2 61,8 58,3 -
61,7 63,1 61,1 63,2 60,5
11,6 11,2 12,5 13,0 10,9
11,3 10,2 12,2 12,8 10,5 -
12,0 12,5 12,8 13,2 11,3
63,6 62,9 61,6 68,1 62,6
62,4 60,7 60,4 67,5 61,1 -
65,3 65,2 63,2 68,8 63,1
13,8 13,0 13,3 16,5 13,3
13,4 12,2 12,9 16,3 12,3 -
14,3 13,9 13,6 16,7 13,8
8,9 8,6 7,9 8,3 7,6
10,3 11,0 9,6 10,0 10,4
12,8 12,6 11,7 11,7 11,3
13,9 14,9 13,5 12,8 14,2
11 12 13 14 15
Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahrein
72,6 71,4 57,2 63,3 64,3
70,9 69,3 55,8 60,9 64,2
70,2 68,6 54,5 59,6 63,2 -
71,4 70,0 57,2 62,0 65,5
16,9 16,2 10,6 13,3 11,5
16,6 16,0 10,3 13,0 10,6 -
17,1 16,5 10,9 13,7 12,7
74,3 73,5 58,7 65,7 64,4
73,7 72,9 57,0 64,6 63,6 -
75,1 74,3 59,4 66,9 65,8
19,5 19,3 12,4 15,6 11,6
19,2 19,0 11,8 15,0 11,1 -
19,8 19,6 12,9 16,3 12,6
7,0 7,1 7,2 8,1 7,9
8,7 8,6 10,0 9,5 10,1
9,0 9,3 11,4 11,7 10,9
10,4 10,5 14,6 12,6 13,6
16 17 18 19 20
Bangladesh Barbados Belarús Bélgica Belice
54,3 65,6 60,7 71,1 60,3
55,3 62,9 56,6 68,9 58,4
54,0 61,9 55,7 68,3 57,0 -
56,7 64,1 57,5 69,5 59,8
11,1 13,1 10,5 15,7 11,5
10,8 12,8 10,1 15,4 11,2 -
11,5 13,5 10,9 15,9 11,8
53,3 68,2 64,9 73,3 62,2
52,2 67,0 63,6 72,8 61,2 -
54,7 69,5 65,5 74,1 63,4
11,1 16,6 14,6 19,1 13,3
10,8 16,1 14,3 18,9 13,0 -
11,4 17,2 14,9 19,4 13,6
7,3 7,6 6,1 6,3 9,0
9,3 9,8 9,4 8,2 10,2
11,7 10,7 9,7 8,3 13,3
14,8 12,5 12,6 10,1 14,1
21 22 23 24 25
Benin Bhután Bolivia Bosnia y Herzegovina Botswana
44,0 52,9 54,4 64,3 35,7
43,4 52,9 53,6 62,3 36,0
37,6 46,3 47,5 60,8 34,4 -
48,5 58,8 59,2 63,9 40,0
9,7 10,8 10,9 12,4 10,9
8,8 9,6 9,5 12,0 10,7 -
10,8 12,6 12,6 13,0 13,0
44,5 52,9 55,2 66,4 35,4
37,4 45,5 47,8 64,7 33,9 -
50,9 57,5 59,6 67,2 39,5
10,4 11,3 12,1 15,4 11,9
9,5 10,0 10,6 15,0 11,7 -
11,6 12,3 13,3 16,0 13,5
6,6 7,3 8,2 7,0 4,2
7,9 9,5 9,4 10,0 5,2
13,3 12,1 13,2 10,2 10,4
15,0 15,2 14,6 13,1 12,9
26 27 28 29 30
Brasil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi
59,8 65,3 64,6 35,6 35,1
57,2 65,1 62,5 34,9 33,4
56,3 63,8 61,6 30,3 29,3 -
58,0 66,4 63,3 40,3 38,8
11,6 13,1 12,4 8,6 8,6
11,4 12,5 12,1 8,1 7,9 -
11,8 13,8 12,7 9,7 10,0
62,4 65,5 66,8 36,3 36,8
61,7 64,7 66,0 30,2 32,0 -
63,3 66,6 67,7 42,4 43,9
13,7 13,3 14,9 9,7 10,4
13,4 13,0 14,6 9,2 9,5 -
13,9 13,7 15,3 10,8 12,0
8,5 9,7 6,2 5,6 5,3
9,8 11,9 8,5 6,3 6,2
13,0 13,0 9,1 13,9 13,7
13,6 15,4 11,3 14,8 14,4
31 32 33 34 35
Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad
60,8 47,5 41,5 72,0 40,7
58,8 45,6 41,1 70,1 39,7
55,1 39,5 36,8 69,5 33,2 -
62,6 49,9 47,2 70,7 45,2
11,8 9,7 9,7 16,1 9,2
10,7 8,7 8,9 15,8 8,5 -
13,1 10,7 11,6 16,3 10,2
62,9 49,5 41,8 74,0 41,7
60,5 42,5 36,3 73,4 35,1 -
65,5 54,0 48,4 74,6 48,5
13,4 11,0 10,4 19,3 10,0
12,5 10,0 9,6 19,0 9,3 -
14,3 12,0 12,0 19,5 11,2
7,9 6,3 6,0 7,1 6,4
10,0 7,6 7,3 8,3 7,6
11,8 12,1 12,8 9,2 13,9
13,7 13,3 14,8 10,0 15,5
36 37 38 39 40
Chile China Chipre Colombia Comoras
67,3 64,1 67,6 62,0 54,6
64,9 63,1 66,7 57,8 53,9
64,2 62,2 65,9 57,7 47,3 -
65,7 63,9 67,5 59,1 59,4
13,9 13,1 14,2 12,6 10,8
13,5 12,9 13,8 12,4 9,4 -
14,3 13,4 14,6 12,8 12,6
69,7 65,2 68,5 66,3 55,3
69,2 64,3 67,1 65,6 48,2 -
70,5 66,2 70,0 67,4 60,0
16,8 14,7 15,0 15,4 11,5
16,6 14,4 14,1 15,0 10,1 -
17,1 15,0 16,0 15,8 12,6
8,5 6,5 8,8 9,7 7,8
10,3 7,6 10,6 10,0 9,6
11,5 9,3 11,7 14,4 12,6
12,9 10,4 13,4 13,1 14,8
41 42 43 44 45
Congo Costa Rica Côte d’Ivoire Croacia Cuba
46,3 67,2 39,5 66,6 68,3
45,3 65,2 37,6 63,8 67,1
39,9 64,4 32,6 63,2 66,1 -
51,7 66,0 44,2 64,6 67,9
10,4 14,4 9,5 12,5 15,2
9,3 13,7 8,8 12,4 14,8 -
12,6 15,1 11,1 12,9 15,4
47,3 69,3 41,3 69,3 69,5
41,4 68,6 36,2 68,4 68,8 -
53,7 70,0 47,7 70,0 70,3
11,5 16,7 10,7 16,1 16,7
10,4 16,1 9,9 15,5 16,4 -
13,6 17,3 12,4 16,2 16,9
6,3 9,5 5,4 7,2 7,9
7,2 10,3 6,7 9,3 9,8
12,2 12,8 12,6 10,1 10,5
13,2 12,9 13,9 11,8 12,4
46 47 48 49 50
Dinamarca Djibouti Dominica Ecuador Egipto
69,8 42,9 63,7 61,9 59,0
68,6 42,5 61,9 59,8 57,8
68,0 37,8 60,5 58,9 57,0 -
69,1 48,9 63,1 60,6 58,2
15,2 9,8 13,8 13,2 9,9
15,0 9,0 13,4 13,0 9,7 -
15,4 11,7 14,1 13,5 10,1
71,1 43,2 65,6 64,1 60,2
70,6 37,7 64,3 63,3 59,6 -
71,8 49,7 67,2 65,1 60,9
17,2 10,6 15,3 15,2 11,3
16,9 9,6 14,9 14,9 11,0 -
17,4 12,2 15,7 15,4 11,4
6,3 6,1 9,1 8,1 7,4
8,4 7,4 10,2 9,4 8,8
8,4 12,6 12,9 11,9 11,4
10,5 14,7 13,5 12,8 12,8
Anexo estadístico
183
Esperanza de vida sana (EVAS) (años)
Estado Miembro
Población total Al nacer
Hombres Al nacer Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Al nacer
Mujeres Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Pérdida previsible Porcentaje de vida sana de pérdida al nacer de esperanza (años) de vida total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
51 52 53 54 55
El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia
59,7 63,9 50,0 66,2 69,5
57,2 63,5 49,3 63,0 66,6
55,9 62,6 39,0 62,3 65,8 -
58,5 64,0 53,3 63,8 67,4
12,6 12,0 10,6 12,3 14,3
12,4 11,8 8,9 12,1 14,0 -
12,9 12,2 12,0 12,5 14,5
62,3 64,2 50,8 69,4 72,3
61,5 63,6 43,7 68,7 71,6 -
63,3 65,0 56,4 70,2 73,1
14,1 12,5 11,3 16,1 18,1
13,8 12,3 9,9 15,9 17,8 -
14,3 12,7 12,7 16,4 18,3
9,3 7,8 6,5 6,7 6,1
10,4 10,9 8,6 8,9 8,2
14,0 10,9 11,7 9,6 8,4
14,3 14,5 14,5 11,4 10,2
56 57 58 59 60
España Estados Unidos de América Estonia Etiopía Ex República Yugoslava de Macedonia
72,6 69,3 64,1 41,2
69,9 67,2 59,2 40,7
69,1 66,6 58,6 34,6 -
70,7 67,8 59,8 46,7
16,4 15,3 11,9 9,7
16,1 15,0 11,4 8,9 -
16,8 15,5 12,2 11,0
75,3 71,3 69,0 41,7
74,6 70,8 67,5 35,6 -
76,1 72,0 70,5 48,2
19,9 17,9 16,5 10,2
19,6 17,7 16,3 9,5 -
20,2 18,1 16,9 11,6
6,2 7,4 6,0 6,1
7,7 8,5 8,1 7,7
8,2 9,9 9,2 13,0
9,3 10,7 10,5 15,6
63,4
61,9
61,0 - 62,8
12,2
11,9 - 12,7
65,0
63,7 - 65,6
14,0
13,6 - 14,5
7,2
10,2
10,4
13,5
61 62 63 64 65
Federación de Rusia Fiji Filipinas Finlandia Francia
58,6 58,8 59,3 71,1 72,0
52,8 56,9 57,1 68,7 69,3
51,9 56,4 56,2 68,0 68,6 -
54,0 58,6 58,1 69,3 70,0
10,1 10,4 10,6 15,7 16,5
7,0 10,1 10,4 15,4 16,2 -
13,2 10,7 10,8 15,9 16,8
64,3 60,6 61,5 73,5 74,7
63,6 60,1 60,6 72,7 74,0 -
65,4 62,4 62,6 74,1 75,4
14,2 11,9 12,1 18,9 20,3
13,9 11,5 11,9 18,5 20,0 -
14,4 12,4 12,4 19,1 20,6
5,6 7,7 8,0 6,1 6,6
7,8 9,7 10,2 8,0 8,8
9,6 12,0 12,4 8,1 8,7
10,8 13,8 14,3 9,9 10,6
66 67 68 69 70
Gabón Gambia Georgia Ghana Granada
51,4 49,5 64,4 49,8 59,2
50,2 48,5 62,2 49,2 58,4
44,5 42,0 61,1 43,3 57,0 -
56,4 54,1 63,3 55,8 59,7
10,6 10,4 12,6 10,5 11,1
9,4 9,3 12,3 9,3 10,8 -
12,7 11,7 13,0 12,4 11,5
52,6 50,5 66,6 50,3 60,0
45,9 43,1 64,8 43,8 58,8 -
58,6 56,2 67,7 56,3 61,3
11,6 11,2 14,6 11,2 12,6
10,2 10,1 13,3 10,0 12,3 -
13,5 12,4 15,1 12,8 12,9
7,1 6,9 6,2 7,2 7,5
8,8 8,4 8,4 8,5 8,9
12,4 12,5 9,1 12,7 11,4
14,3 14,2 11,2 14,4 12,9
71 72 73 74 75
Grecia Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial
71,0 57,4 44,8 40,5 45,5
69,1 54,9 43,9 39,6 44,7
68,4 53,6 38,2 33,1 38,7 -
69,7 56,2 49,0 44,1 50,3
16,0 12,3 9,6 9,2 9,7
15,8 11,9 8,7 8,5 8,8 -
16,3 12,7 10,7 10,0 10,9
72,9 59,9 45,6 41,5 46,3
72,3 58,6 38,9 34,3 39,7 -
73,8 61,4 51,7 48,0 52,2
18,1 13,3 10,5 10,1 10,5
17,7 13,0 9,6 9,4 9,7 -
18,4 13,6 11,6 11,0 11,7
6,7 8,2 7,0 6,1 7,2
8,1 9,1 8,2 7,2 8,5
8,9 13,0 13,7 13,4 13,9
10,0 13,2 15,2 14,7 15,5
76 77 78 79 80
Guyana Haití Honduras Hungría India
55,2 43,8 58,4 64,9 53,5
53,1 43,5 56,3 61,5 53,3
50,6 38,1 53,1 60,9 52,5 -
55,9 48,7 59,2 62,2 54,1
10,2 10,3 11,4 12,2 10,8
9,9 9,2 10,4 12,0 10,6 -
10,6 11,9 12,6 12,3 11,0
57,2 44,1 60,5 68,2 53,6
54,6 37,9 58,1 67,6 52,7 -
59,9 49,1 62,9 69,0 54,6
12,2 11,7 13,1 15,9 11,4
11,8 10,5 12,3 15,7 11,0 -
12,7 12,9 14,0 16,2 11,8
8,4 5,6 7,9 6,9 6,8
9,7 6,9 9,9 8,6 8,4
13,6 11,4 12,4 10,0 11,3
14,5 13,6 14,0 11,2 13,6
81 82 83 84 85
Indonesia Irán, República Islámica del Iraq Irlanda Islandia
58,1 57,6 50,1 69,8 72,8
57,4 56,1 48,8 68,1 72,1
56,6 54,9 47,0 67,3 71,2 -
58,4 57,3 50,4 68,9 72,9
10,7 10,4 9,2 14,8 17,5
10,5 10,2 8,9 14,4 17,1 -
11,0 10,7 9,5 15,2 17,9
58,9 59,1 51,5 71,5 73,6
58,1 58,2 50,1 70,8 72,7 -
59,9 60,5 53,4 72,3 74,2
11,5 11,9 10,6 17,5 18,7
11,3 11,6 10,3 17,2 18,2 -
11,8 12,2 10,9 17,8 18,9
7,5 10,4 10,3 6,3 6,3
9,1 12,5 11,6 8,2 8,2
11,5 15,7 17,5 8,5 8,1
13,4 17,5 18,4 10,3 10,0
86 87 88 89 90
Islas Cook Islas Marshall Islas Salomón Israel Italia
61,6 54,8 56,2 71,4 72,7
60,6 53,9 55,4 70,5 70,7
58,9 52,3 53,4 69,4 70,0 -
61,2 55,7 57,6 71,2 71,5
11,5 9,8 10,9 16,8 16,4
11,0 9,6 10,5 16,4 16,0 -
12,0 10,1 11,4 17,2 16,7
62,7 55,7 57,1 72,3 74,7
61,7 54,4 55,7 71,6 74,0 -
63,8 57,3 58,8 73,1 75,5
12,6 10,7 11,6 18,2 19,4
12,1 10,4 11,2 17,6 19,1 -
12,7 10,9 11,9 18,8 19,8
8,6 7,2 8,3 6,9 6,0
11,5 8,9 10,3 9,0 7,8
12,5 11,7 13,0 8,9 7,8
15,5 13,8 15,3 11,1 9,5
91 92 93 94 95
Jamahiriya Árabe Libia Jamaica Japón Jordania Kazajstán
63,7 65,1 75,0 61,0 55,9
62,3 64,2 72,3 59,7 52,6
59,1 62,8 71,5 58,2 51,6 -
65,2 65,6 73,1 60,3 53,7
12,0 13,0 17,5 11,1 9,7
10,9 12,6 17,2 10,8 8,1 -
13,3 13,5 17,8 11,4 12,0
65,0 65,9 77,7 62,3 59,3
63,2 64,9 76,9 61,4 58,0 -
67,2 67,2 78,1 63,0 60,0
13,8 14,5 21,7 12,9 12,5
13,0 14,1 21,4 12,5 12,2 -
14,7 14,9 22,0 13,1 12,8
8,1 6,9 6,1 9,0 6,1
10,5 8,6 7,5 10,9 9,6
11,5 9,7 7,8 13,1 10,4
13,9 11,5 8,8 14,9 13,9
Kenya Kirguistán Kiribati Kuwait Lesotho
44,4 55,3 54,0 67,0 31,4
44,1 52,2 52,3 67,4 29,6
39,8 51,2 51,1 66,3 27,1 -
51,2 53,3 53,4 68,7 35,2
10,7 9,8 11,5 14,2 9,9
9,5 9,4 11,2 13,3 9,3 -
13,2 10,2 11,9 15,1 12,9
44,8 58,4 55,6 66,6 33,2
39,9 56,9 54,7 65,0 29,9 -
51,6 59,1 57,0 68,4 40,0
11,5 12,6 11,6 13,6 11,0
10,3 12,3 11,3 12,3 10,1 -
13,5 12,9 11,9 14,8 13,4
5,7 8,2 9,5 8,4 3,3
7,1 10,6 11,0 10,2 5,0
11,5 13,5 15,4 11,1 10,1
13,7 15,3 16,5 13,3 13,1
96 97 98 99 100
184
Informe sobre la salud en el mundo 2003
Cuadro 4. Esperanza de vida sana (EVAS) en todos los Estados Miembros, estimaciones para 2002 Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad;a no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos. Esperanza de vida sana (EVAS) (años)
Estado Miembro
Población total Al nacer
Hombres Al nacer Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Al nacer
Mujeres Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Pérdida previsible Porcentaje de vida sana de pérdida al nacer de esperanza (años) de vida total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
101 102 103 104 105
Letonia Líbano Liberia Lituania Luxemburgo
62,8 60,4 35,3 63,3 71,5
58,0 59,2 33,6 58,9 69,3
57,2 57,9 27,4 58,1 68,6 -
59,2 60,4 38,7 60,1 69,9
11,3 11,3 7,9 12,0 16,0
10,9 10,9 7,3 11,8 15,7 -
11,7 11,6 8,6 12,3 16,3
67,5 61,6 37,0 67,7 73,7
66,7 60,7 29,8 67,0 73,1 -
68,5 62,9 43,2 68,6 74,7
15,7 12,6 9,7 16,2 19,2
15,5 12,3 9,2 15,9 18,9 -
16,1 13,0 10,7 16,5 19,6
6,6 8,4 6,5 7,2 6,4
8,3 10,4 6,7 9,9 8,0
10,2 12,5 16,1 10,9 8,4
10,9 14,5 15,4 12,8 9,8
106 107 108 109 110
Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malí
48,6 63,2 34,9 57,8 37,9
47,3 61,6 35,0 59,0 37,5
40,8 60,8 31,6 58,1 31,0 -
52,3 62,5 40,5 60,5 42,0
10,1 10,9 9,7 10,5 8,8
9,1 10,7 9,0 10,3 8,2 -
11,1 11,1 11,4 10,7 9,4
49,9 64,8 34,8 56,6 38,3
42,5 64,1 30,8 55,7 31,4 -
54,8 65,6 40,7 57,7 44,7
11,1 12,0 10,4 9,4 9,5
10,0 11,8 9,7 9,2 8,9 -
12,0 12,3 11,9 9,6 10,3
7,2 8,0 4,8 7,5 6,4
8,4 10,0 5,8 9,0 7,4
13,1 11,4 12,1 11,3 14,6
14,4 13,3 14,3 13,8 16,1
111 112 113 114 115
Malta Marruecos Mauricio Mauritania México
71,0 60,2 62,4 44,5 65,5
69,7 59,5 60,3 42,8 63,4
68,9 58,2 59,2 36,0 62,6 -
70,5 60,7 61,3 47,5 64,1
15,3 11,4 11,7 9,5 14,5
14,8 11,0 11,4 8,6 14,2 -
15,7 11,8 12,0 10,2 14,8
72,3 60,9 64,6 46,3 67,6
71,4 59,9 63,8 38,4 67,0 -
73,4 62,2 65,6 51,4 68,4
17,6 12,7 13,8 10,5 16,3
17,0 12,3 13,6 9,7 16,0 -
18,3 13,1 14,1 11,4 16,5
6,2 9,4 8,1 6,9 8,4
8,0 11,9 10,9 8,2 9,3
8,1 13,6 11,9 14,0 11,6
10,0 16,4 14,5 15,1 12,1
116 117 118 119 120
Micronesia, Estados Federados de Mónaco Mongolia Mozambique Myanmar
57,7 72,9 55,6 36,9 51,7
57,0 70,7 53,3 36,3 49,9
55,2 70,0 52,4 29,5 43,2 -
59,0 71,4 54,4 39,2 55,9
10,9 17,3 10,2 9,8 10,1
10,6 17,1 10,0 9,0 9,1 -
11,3 17,6 10,4 11,1 11,6
58,4 75,2 58,0 37,5 53,5
56,6 74,4 57,1 30,1 45,5 -
60,4 76,0 58,9 41,3 58,8
11,5 20,5 12,4 10,4 11,3
11,2 20,1 12,2 9,7 10,0 -
11,9 20,9 12,6 11,7 12,5
7,9 7,1 6,8 4,9 6,3
9,6 9,3 8,0 6,4 8,4
12,2 9,1 11,3 11,9 11,2
14,2 11,0 12,1 14,5 13,5
121 122 123 124 125
Namibia Nauru Nepal Nicaragua Níger
43,3 55,1 51,8 61,4 35,5
42,9 52,7 52,5 59,7 35,8
39,8 49,6 51,3 58,4 26,8 -
49,1 56,2 53,6 60,3 41,3
11,2 8,7 10,5 13,0 8,5
9,9 8,1 10,3 12,8 7,9 -
14,8 9,6 10,8 13,3 9,2
43,8 57,5 51,1 63,1 35,2
39,2 55,0 50,2 61,9 26,2 -
49,7 60,5 52,3 64,0 42,5
12,1 10,5 10,8 14,5 9,3
10,6 10,0 10,5 14,3 8,9 -
14,8 11,4 11,0 14,9 10,0
5,2 6,9 7,4 8,2 6,8
6,7 9,0 9,1 9,3 7,5
10,8 11,6 12,4 12,0 15,9
13,3 13,5 15,1 12,9 17,5
126 127 128 129 130
Nigeria Niue Noruega Nueva Zelandia Omán
41,5 60,4 72,0 70,8 64,0
41,3 58,9 70,4 69,5 62,7
35,2 55,7 69,5 68,8 59,9 -
45,6 61,4 71,3 70,2 65,3
9,3 11,6 16,2 16,0 11,9
8,5 10,5 15,7 15,7 10,7 -
10,4 12,7 16,6 16,3 13,1
41,8 62,0 73,6 72,2 65,3
34,9 59,9 72,8 71,5 63,4 -
47,7 64,3 74,4 73,0 67,1
10,0 12,8 18,9 18,2 13,7
9,3 12,0 18,5 17,8 12,9 -
11,2 13,6 19,1 18,5 14,6
6,8 8,6 5,9 7,2 8,3
7,8 11,3 8,1 9,0 11,1
14,1 12,8 7,8 9,3 11,8
15,6 15,5 9,9 11,1 14,5
131 132 133 134 135
Países Bajos Pakistán Palau Panamá Papua Nueva Guinea
71,2 53,3 59,6 66,2 51,9
69,7 54,2 58,7 64,3 51,4
69,1 52,5 57,9 63,2 49,7 -
70,4 56,0 59,7 65,4 53,6
15,5 11,4 10,2 14,9 10,1
15,2 11,0 10,0 14,5 9,8 -
15,8 11,7 10,4 15,4 10,3
72,6 52,3 60,5 68,0 52,4
72,0 50,7 59,6 67,2 50,9 -
73,4 54,4 61,7 69,2 54,4
18,4 11,4 12,0 16,8 10,6
18,1 11,1 11,8 16,4 10,3 -
18,7 11,7 12,4 17,2 10,9
6,3 6,9 7,7 8,5 7,0
8,5 9,3 10,4 10,2 9,1
8,3 11,3 11,5 11,7 12,0
10,4 15,0 14,7 13,0 14,8
136 137 138 139 140
Paraguay Perú Polonia Portugal Qatar
61,9 61,0 65,8 69,2 65,2
59,6 59,6 63,1 66,7 66,7
58,5 58,4 62,4 66,0 65,6 -
60,6 60,7 63,8 67,4 67,6
11,7 12,7 12,8 14,9 13,7
11,2 12,4 12,6 14,7 13,1 -
12,0 13,1 13,0 15,2 14,4
64,2 62,4 68,5 71,7 63,8
63,3 61,4 67,9 71,1 62,4 -
65,1 63,6 69,2 72,5 65,4
14,6 14,4 16,1 17,7 11,2
14,1 14,1 15,8 17,4 10,2 -
14,7 14,7 16,3 17,9 12,3
9,1 7,9 7,5 6,9 8,2
10,5 9,6 10,2 8,8 10,0
13,2 11,7 10,6 9,4 10,9
14,0 13,3 13,0 10,9 13,6
141
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte República Árabe Siria República Centroafricana República Checa República de Corea
70,6 61,7 37,4 68,4 67,8
69,1 60,4 37,0 65,9 64,8
68,5 59,3 32,5 65,2 64,1 -
69,9 61,5 42,9 66,5 65,6
15,7 11,3 9,6 13,5 13,2
15,4 11,0 8,9 13,3 13,0 -
16,1 11,6 11,2 13,7 13,5
72,1 63,1 37,7 70,9 70,8
71,3 62,3 32,5 70,2 70,1 -
73,0 64,1 43,6 71,7 71,6
18,1 12,9 10,4 16,8 17,1
17,7 12,6 9,7 16,5 16,8 -
18,4 13,2 11,9 17,1 17,3
6,7 8,5 5,1 6,6 6,9
8,4 10,5 6,1 8,1 8,6
8,8 12,3 12,0 9,1 9,7
10,4 14,2 13,8 10,3 10,8
37,1
35,0
29,6 - 39,5
8,6
7,9 - 9,4
39,1
32,6 - 44,4
10,2
9,5 - 11,1
6,0
7,0
14,7
15,1
47,0 59,8 59,6
47,1 57,2 57,2
44,8 - 49,6 56,2 - 58,2 54,7 - 59,7
9,6 11,0 11,3
9,4 - 9,9 10,8 - 11,1 11,1 - 11,6
47,0 62,4 61,9
44,7 - 49,5 61,2 - 62,9 60,9 - 63,1
10,1 13,2 13,7
9,8 - 10,4 12,9 - 13,4 13,4 - 13,9
7,0 6,8 7,7
9,2 9,2 9,6
12,9 10,6 11,9
16,4 12,9 13,4
58,8
58,0
50,9 - 64,2
12,1
10,5 - 14,4
59,7
51,6 - 65,7
13,2
11,4 - 14,9
6,4
7,4
10,0
11,0
142 143 144 145 146 147 148 149 150
República Democrática del Congo República Democrática Popular Lao República de Moldova República Dominicana República Popular Democrática de Corea
Anexo estadístico
185
Esperanza de vida sana (EVAS) (años)
Estado Miembro
Población total Al nacer
Hombres Al nacer Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Al nacer
Mujeres Intervalo de A los Intervalo de incertidumbre 60 años incertidumbre
Pérdida previsible Porcentaje de vida sana de pérdida al nacer de esperanza (años) de vida total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
151 152 153 154 155
República Unida de Tanzanía Rumania Rwanda Saint Kitts y Nevis Samoa
40,4 63,1 38,3 61,5 59,7
40,0 61,0 36,4 59,9 59,2
38,7 59,9 33,0 59,0 58,1 -
41,5 62,1 42,5 61,0 60,3
9,6 12,3 9,0 11,9 10,9
9,4 12,1 8,3 11,6 10,7 -
9,8 12,6 10,4 12,2 11,2
40,7 65,2 40,2 63,1 60,3
39,6 64,3 35,6 61,9 59,3 -
42,3 66,3 47,4 64,3 61,6
10,1 14,6 10,5 13,5 11,6
9,9 14,2 9,7 13,2 11,3 -
10,3 15,0 11,8 13,8 11,9
5,5 7,0 5,6 8,7 7,6
6,8 9,7 6,6 9,1 9,4
12,1 10,3 13,3 12,7 11,3
14,3 13,0 14,1 12,7 13,5
156 157 158 159 160
San Marino Santa Lucía Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal
73,4 62,7 54,4 61,0 48,0
70,9 61,2 54,2 59,9 47,1
69,4 60,0 47,7 58,6 41,0 -
72,3 62,5 59,7 61,3 52,1
16,2 12,5 11,0 12,6 9,9
15,3 12,2 9,6 12,4 8,9 -
17,1 12,8 12,7 12,9 11,1
75,9 64,2 54,7 62,2 48,9
75,0 63,0 46,7 61,0 41,9 -
78,0 65,7 59,5 63,6 54,4
19,9 14,4 11,4 14,2 10,7
19,5 14,1 10,1 13,6 9,8 -
21,6 14,8 12,6 14,8 11,9
6,3 8,6 7,5 7,9 7,3
8,1 10,2 9,0 9,8 8,4
8,2 12,3 12,2 11,7 13,4
9,6 13,7 14,1 13,6 14,7
161 162 163 164 165
Serbia y Montenegro Seychelles Sierra Leona Singapur Somalia
63,8 61,2 28,6 70,1 36,8
62,7 57,4 27,2 68,8 36,1
62,0 56,4 19,4 67,7 30,5 -
63,5 58,4 32,6 70,0 40,4
12,1 9,9 7,8 14,5 8,3
11,8 9,6 7,4 14,0 7,6 -
12,4 10,1 8,3 15,1 9,0
64,9 64,9 29,9 71,3 37,5
63,7 63,8 21,7 70,6 29,6 -
65,3 66,2 37,7 72,1 43,3
13,9 14,0 9,2 16,3 9,4
13,7 13,6 8,9 15,9 8,9 -
14,2 14,5 10,0 16,5 10,2
7,0 9,6 5,1 8,6 6,9
10,0 12,3 5,8 10,4 8,1
10,1 14,3 15,9 11,1 16,1
13,3 15,9 16,2 12,7 17,7
166 167 168 169 170
Sri Lanka Sudáfrica Sudán Suecia Suiza
61,6 44,3 48,5 73,3 73,2
