cotizaciones oficiales - Banco Central de Bolivia

1. 2,09908. 2,10442. 2,10883. 2,11330. 2,11863. 2,12532. 2,13356. 2,14114. 2,14762. 2,15377. 2,15997. 2,16617. 2. 2,09928. 2,10460. 2,10896. 2,11345.
32KB Größe 425 Downloads 278 vistas
AÑO 2016 UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA (UFV) DIAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2,09908 2,09928 2,09948 2,09968 2,09988 2,10008 2,10028 2,10048 2,10068 2,10088 2,10104 2,10120 2,10136 2,10152 2,10168 2,10184 2,10200 2,10216 2,10232 2,10248 2,10264 2,10280 2,10296 2,10312 2,10328 2,10344 2,10360 2,10376 2,10392 2,10408 2,10424

2,10442 2,10460 2,10478 2,10496 2,10514 2,10532 2,10550 2,10568 2,10586 2,10604 2,10618 2,10632 2,10646 2,10660 2,10674 2,10688 2,10702 2,10716 2,10730 2,10744 2,10758 2,10772 2,10786 2,10800 2,10814 2,10828 2,10842 2,10856 2,10870

2,10883 2,10896 2,10909 2,10922 2,10935 2,10948 2,10961 2,10974 2,10987 2,11000 2,11015 2,11030 2,11045 2,11060 2,11075 2,11090 2,11105 2,11120 2,11135 2,11150 2,11165 2,11180 2,11195 2,11210 2,11225 2,11240 2,11255 2,11270 2,11285 2,11300 2,11315

2,11330 2,11345 2,11360 2,11375 2,11390 2,11405 2,11420 2,11435 2,11450 2,11465 2,11484 2,11503 2,11522 2,11541 2,11560 2,11579 2,11598 2,11617 2,11636 2,11655 2,11674 2,11693 2,11712 2,11731 2,11750 2,11769 2,11788 2,11807 2,11826 2,11845

2,11863 2,11881 2,11899 2,11917 2,11935 2,11953 2,11971 2,11989 2,12007 2,12025 2,12048 2,12071 2,12094 2,12117 2,12140 2,12163 2,12186 2,12209 2,12232 2,12255 2,12278 2,12301 2,12324 2,12347 2,12370 2,12393 2,12416 2,12439 2,12462 2,12485 2,12508

2,12532 2,12556 2,12580 2,12604 2,12628 2,12652 2,12676 2,12700 2,12724 2,12748 2,12777 2,12806 2,12835 2,12864 2,12893 2,12922 2,12951 2,12980 2,13009 2,13038 2,13067 2,13096 2,13125 2,13154 2,13183 2,13212 2,13241 2,13270 2,13299 2,13328

2,13356 2,13384 2,13412 2,13440 2,13468 2,13496 2,13524 2,13552 2,13580 2,13608 2,13631 2,13654 2,13677 2,13700 2,13723 2,13746 2,13769 2,13792 2,13815 2,13838 2,13861 2,13884 2,13907 2,13930 2,13953 2,13976 2,13999 2,14022 2,14045 2,14068 2,14091

2,14114 2,14137 2,14160 2,14183 2,14206 2,14229 2,14252 2,14275 2,14298 2,14321 2,14341 2,14361 2,14381 2,14401 2,14421 2,14441 2,14461 2,14481 2,14501 2,14521 2,14541 2,14561 2,14581 2,14601 2,14621 2,14641 2,14661 2,14681 2,14701 2,14721 2,14741

2,14762 2,14783 2,14804 2,14825 2,14846 2,14867 2,14888 2,14909 2,14930 2,14951 2,14971 2,14991 2,15011 2,15031 2,15051 2,15071 2,15091 2,15111 2,15131 2,15151 2,15171 2,15191 2,15211 2,15231 2,15252 2,15273 2,15294 2,15315 2,15336 2,15357

2,15377 2,15397 2,15417 2,15437 2,15457 2,15477 2,15497 2,15517 2,15537 2,15557 2,15577 2,15597 2,15617 2,15637 2,15657 2,15677 2,15697 2,15717 2,15737 2,15757 2,15777 2,15797 2,15817 2,15837 2,15857 2,15877 2,15897 2,15917 2,15937 2,15957 2,15977

2,15997 2,16017 2,16037 2,16057 2,16077 2,16097 2,16117 2,16137 2,16157 2,16177 2,16198 2,16219 2,16240 2,16261 2,16282 2,16303 2,16324 2,16345 2,16366 2,16387 2,16408 2,16429 2,16450 2,16471 2,16492 2,16513 2,16534 2,16555 2,16576 2,16597

2,16617 2,16637 2,16657 2,16677 2,16697 2,16717 2,16737 2,16757 2,16777 2,16797 2,16819 2,16841 2,16863 2,16885 2,16907 2,16929 2,16951 2,16973 2,16995 2,17017 2,17039 2,17061 2,17083 2,17105 2,17127 2,17149 2,17171 2,17193 2,17215 2,17237 2,17259

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA SUBGERENCIA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS