con un palo la mercadería tras romper la vidriera

hace 39 minutos - cuando llegaron a las 9 de la maña- na y notaron que la vidriera estaba rota y que la habían saqueado, por- que, “salvo la ropa que vestían los.
89KB Größe 0 Downloads 0 vistas
Domingo 13 de octubre de 2019

El Día

27

Policiales EN LOS HORNOS

maniquíes, lo demás se la habían robado”. La joven no pudo precisar la hora en que se produjo el ilícito, pero ella y otros integrantes de este comercio están convencidos de que “fue a la madrugada, cuando en la calle no había nadie por la tormenta”.

“Pescaron” con un palo la mercadería tras romper la vidriera de un local Fue durante la madrugada, en un negocio de ropa para la mujer que está en 137 entre 62 y 63, a una cuadra de la comisaría En la madrugada de ayer llovía copiosamente y las calles se encontraban casi desiertas. Ambos factores se conjugaron para favorecer los planes de ladrones que, en ple-

EN RACHA

no centro de Los Hornos, destrozaron la vidriera de un conocido local de ropa. Luego, valiéndose de un palo con algún guinche en una de las puntas, lo pasaron entre las rejas de la cortina metálica y del agujero que provocaron en el vidrio, para sustraer varias prendas que estaban colgadas. El escruche ocurrió en el comercio “Mojo Mujer”, de 137 entre 62 y 63, a 100 metros de donde

UNA EMPLEADA DEL LOCAL DAMNIFICADO SE REFIRIÓ AL ESCRUCHE/R. ACOSTA

En la tarde de ayer, Yohana Correa (30), vendedora del local, contó que descubrieron el episodio cuando llegaron a las 9 de la mañana y notaron que la vidriera estaba rota y que la habían saqueado, porque, “salvo la ropa que vestían los

se encuentra la comisaría Tercera. Los comerciantes de esta zona se quejaron por la ola de robos, en particular bajo la modalidad escruche, por lo que ya están organizando una reunión para debatir soluciones al problema.

Yohana mencionó que al margen del escruche en el lugar, también hubo otros dos casos de inseguridad en los negocios que Mojo tiene para hombres en 12 entre 57 y 58 y en 7 entre 47 y 48. En tal sentido, informó que en el local de calle 12 se trató de un asalto, ocurrido la semana pasada, cerca de la hora de cierre de la tarde. El ataque fue “a mano armada”, los delincuentes “no eran menores” y pese a que quedaron filmados por las cámaras de seguridad de este comercio, siguen prófugos como los que cometieron el escruche en el situado en Los Hornos.

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (ILQR)

PROVINCIAL PRIMERA

SANTA FE PRIMERA

LOTO

CÓRDOBA PRIMERA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2637 6555 5262 2286 7543 1143 4738 7736 3849 7377

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9644 3067 4339 5074 1668 6220 9497 6547 7841 3239

NACIONAL MATUTINA (JMQT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6217 3734 6411 3599 3179 2495 1570 3815 9965 8100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3400 8207 0321 4340 0695 2059 0403 2468 6460 9915

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINCIAL MATUTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2173 5438 2383 3576 7301 7894 8551 5249 3700 2353

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9463 5100 9645 1753 7096 1004 7333 1226 4544 9655

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL VESPERTINA (ODNZ)

PROVINCIAL VESPERTINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7830 3261 0795 0921 9905 7099 2289 2132 2225 1686

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3724 1992 6561 6634 8192 3964 0178 1919 2292 7722

NACIONAL NOCTURNA (HNPY) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7180 0175 5248 5846 7512 9665 3248 0381 2100 6995

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4677 3026 9704 5099 6131 1382 7375 9879 2150 8309

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4624 4216 1185 1440 9432 2222 3337 3213 7215 3877

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1975 3481 8994 2675 4829 7523 6209 6224 6978 8979

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7297 1234 1768 6140 0596 2805 4558 7688 1747 6593

Vacante 9 153 1850

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 15 18 19 26 34 36 40 48 50

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $53380.12 c/u

5881 7255 9779 4387 1178 7834 9148 0402 0967 7451

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8139 2958 5529 3322 3838 8683 3299 1363 8971 0238

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4991 0149 4046 7151 7721 3325 3213 6696 1464 5894

0351 1692 9578 6570 6961 8929 2385 1541 4422 3014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1160 2926 3302 1542 3316 7873 1860 0065 2231 6777

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1854 5842 7644 7235 8407 2608 1048 9862 7528 7165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02544 34626 40584 53518 43432 58282 41071 02691 03185 35811

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0682 8824 6515 2464 9937 0961 7673 3553 3993 6925

53 57 62 69 75 87 89 90 96 98 8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1253 6386 3374 1632 6052 2293 4194 2441 1852 8609

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 05 11 2 09 12 3 20 13 4 22 14 5 25 15 6 26 16 7 47 17 8 48 18 9 50 19 10 52 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $1777329.86 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0904 0878 9513 8157 7070 8192 9217 3260 5538 4707

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3018 7558 8640 5582 5742 7055 5749 2546 3611 4303

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9853 7242 9172 3479 2561 3465 6967 1377 3640 1570

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0194 2086 1991 3803 6701 0333 0499 7575 2761 3312

CÓRDOBA NOCTURNA 06868 07321 38956 00486 33767 32235 18977 03785 49687 07408

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1952 2996 0218 4433 7474 8677 7287 1599 7183 6170

CÓRDOBA VESPERTINA

SANTA FE NOCTURNA 3640 4056 5741 9681 5099 1504 1489 8787 1479 2694

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA

SUPER PLUS 56 71 75 78 79 81 87 89 94 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

QUINIELA PLUS 1 04 11 2 09 12 3 23 13 4 24 14 5 29 15 6 32 16 7 40 17 8 41 18 9 42 19 10 55 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $17336010.37 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1118 8407 0734 4976 3670 5134 4906 9236 3589 9838

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5828 8709 2758 2178 4469 0115 5024 7808 5864 7957

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6569 2281 7308 4803 3966 2211 8526 1771 0746 9966

1 00 11 2 12 12 3 13 13 4 14 14 5 15 15 6 16 16 7 22 17 8 24 18 9 32 19 10 37 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $4465756.28 CON 7 ACIERTOS $121990.54 c/u CON 6 ACIERTOS $1622.61 c/u

40 46 48 65 75 77 80 81 85 95

LA POCEADA 60 64 67 68 69 74 78 82 97 99 Vacante 4 170 1931

Vacante 1 32

06

08

JACK1

15 0

23 JACK2

30

40 9

05

11

JACK1

22 1

25 JACK2

31

38 6

SALE O SALE 01

11

12

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS: DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 1 GANADORES

20

29

Ganadores Vacante Vacante Vacante 1 11 4 22 366 296 768 4265 11698

41

Premio $125495904 $17618960.80 $7587692.96 $62500.00 $2500.00 $1500.00 $600.00 $300.00 $200.00 $150.00 $100.00 $50.00

Ganadores Vacante Vacante Vacante Ganadores 23 49599.95 EXTRA

Premio $125495904 $17618960.80 $7587692.96 Premio $49599.95

MENDOZA 1 2 3 4 5

4451 9969 2365 6096 4266

6 7 8 9 10

0312 9279 8651 4663 4677

11 12 13 14 15

0729 3678 4018 3177 7836

16 17 18 19 20

3745 4036 3306 8498 7059