Colegio de Cirujanos Dentistas Estado de Ingresos y

11 mar. 2017 - Comidas y Entretenimiento. 512.97. 2,015.99. 7,000.00. (4,984.01). 28.80. 0.79. 63000-00. Cuotas Profesionales. 0.00. 870.00. 1,500.00.
186KB Größe 8 Downloads 72 vistas
Colegio de Cirujanos Dentistas Estado de Ingresos y Egresos Comparado con el Presupuesto August 31, 2017

Ingresos

40100-00 40105-00 40200-00 40205-00 40300-00 40530-11 40810-10 45010-17 45020-00 45030-20 45050-17 45060-12 45150-50 48000-00 48050-00 48060-00 48071-00

Gastos

60010-10 60030-00 60065-00 60500-11 60502-00 60502-19 61000-00 62010-00 62010-12 62010-17 62010-19 62570-00 63000-00 63100-00 63500-00 65540-00 66000-00 66500-00 67000-00

Mes Corriente

Hasta la Fecha

Presupuesto

Disponible

% Cobrado

% Presupuesto

Cuotas de Colegiación Recargos Cuota Colegiacion Educación Continua Grants Publicaciones Mini-Conv Convención Fondo Socorro y Ayuda Colegiad Intereses Proyecto Especial Intereses Fondo Outreach Intereses Fondo Socorro y Ayud Intereses Fondo ADA Intereses Montepio Intereses Ganados Intereses Reservas Ingresos Miscelaneos Dividendos Ganados

275.00 0.00 13,621.00 0.00 105.00 (25.00) 0.00 0.00 0.00 2.64 11.87 7.57 0.00 1.85 1,521.18 0.00 0.00

365,444.85 4,530.00 39,587.00 15,000.00 1,540.00 34,523.50 0.00 12.35 0.48 22.15 60.00 45.39 528.46 9.04 3,592.63 200.00 0.00

380,000.00 0.00 50,000.00 5,000.00 3,000.00 65,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00

(14,555.15) 4,530.00 (10,413.00) 10,000.00 (1,460.00) (30,476.50) (380,000.00) 12.35 0.48 22.15 60.00 45.39 528.46 (2,490.96) 3,592.63 200.00 (3,500.00)

96.17 0.00 79.17 300.00 51.33 53.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00

42.74 0.00 5.62 0.56 0.34 7.31 42.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.39

Total Ingresos

15,521.11

465,095.85

889,000.00

(423,904.15)

52.32

100.00

Convención Educacion Continua Conferenciantes Mini Conv. Asamblea Asamblea Gasto de Auto-Allowance Cargos Bancarios Cargos Bancarios Cargos Bancarios Cargos Bancarios Comidas y Entretenimiento Cuotas Profesionales Suscripciones Donativos Promoción y Anuncios Franqueo Desarrollo Profesional Seguros

0.00 4,489.05 1,075.00 17,174.09 0.00 0.00 125.50 676.31 0.00 10.00 11.15 512.97 0.00 114.95 0.00 5,000.00 1,661.91 0.00 0.00

4,500.00 5,121.13 6,955.00 75,935.15 0.00 11.15 370.53 8,931.39 10.00 20.00 44.60 2,015.99 870.00 497.70 100.00 23,004.50 5,947.12 552.63 9,291.00

335,000.00 15,000.00 0.00 65,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00

(330,500.00) (9,878.87) 6,955.00 10,935.15 (5,000.00) 11.15 370.53 8,931.39 10.00 20.00 44.60 (4,984.01) (630.00) 497.70 100.00 23,004.50 (9,052.88) 552.63 (10,709.00)

1.34 34.14 0.00 116.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 58.00 0.00 0.00 0.00 39.65 0.00 46.46

37.68 1.69 0.00 7.31 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.17 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 2.25

11/3/2017 at 4:26 PM

For Management Purposes Only

Page: 1

Colegio de Cirujanos Dentistas Estado de Ingresos y Egresos Comparado con el Presupuesto August 31, 2017

67100-00 67200-00 67300-00 68500-00 68500-19 68500-20 69500-00 69800-00 70000-00 75000-00 75010-00 75020-00 75050-00 76100-00 76200-00 76300-00 76400-00 77100-00 77200-00 77500-00 79200-00 80000-00 80020-00 80500-00 81020-00 81021-00 82000-00 82500-00 82510-00 85000-00 98006-20 98010-17 98018-00

Fondo Seguro del Estado Plan Médico Empleados Seguro de Vida Grupal Servicios Prof. y Legales Serv Prof. y Legales-Prepagado Serv Prof. y Legales-Outreach Materiales y Gastos de Oficina Other Taxes Reparacion y Mantenimiento Salarios Vacaciones Bonos Servicios Contratados Seguro Social Desempleo Estatal Desempleo Federal Incapacidad Agua Energía Eléctrica Teléfono Miscelaneos Actividades Sociales Actividades Programaticas Seguridad Fotocopiadora Renta Fotocopiadora Viajes y Dietas Gastos Presidente Electo Gasto Junta Directiva Gasto de Rep.-Presidente Gastos Fondo Outreach Gastos Fondo Socorro y Ayuda Aportación Distrito Total Gastos Neto

11/3/2017 at 4:26 PM

Mes Corriente 0.00 1,471.08 0.00 7,612.50 412.50 1,400.00 277.62 28.58 1,206.92 10,197.44 1,083.21 0.00 181.25 862.97 0.00 0.00 0.00 97.20 1,046.48 0.00 0.00 0.00 76.39 161.75 669.58 1,061.44 397.20 0.00 0.00 0.00 359.58 4,500.00 0.00

Hasta la Fecha 1,248.06 8,722.08 8,676.92 26,810.00 1,893.75 8,400.00 9,839.27 1,537.83 11,785.93 65,173.37 2,169.89 0.00 3,537.67 5,151.83 446.07 70.42 60.70 579.08 5,684.86 2,870.31 40,513.25 1,561.40 3,395.08 1,428.44 4,017.48 5,143.88 2,007.57 0.00 649.53 0.00 709.58 9,500.00 0.00

Presupuesto 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 15,000.00 162,538.00 5,000.00 3,000.00 0.00 12,400.00 1,700.00 220.00 142.00 1,000.00 17,000.00 7,000.00 18,000.00 5,000.00 10,000.00 3,500.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 14,000.00

Disponible 1,248.06 8,722.08 8,676.92 (53,190.00) 1,893.75 8,400.00 (30,160.73) 1,537.83 (3,214.07) (97,364.63) (2,830.11) (3,000.00) 3,537.67 (7,248.17) (1,253.93) (149.58) (81.30) (420.92) (11,315.14) (4,129.69) 22,513.25 (3,438.60) (6,604.92) (2,071.56) 4,017.48 5,143.88 (5,992.43) (8,000.00) (1,350.47) (6,000.00) 709.58 3,500.00 (14,000.00)

% Cobrado 0.00 0.00 0.00 33.51 0.00 0.00 24.60 0.00 78.57 40.10 43.40 0.00 0.00 41.55 26.24 32.01 42.75 57.91 33.44 41.00 225.07 31.23 33.95 40.81 0.00 0.00 25.09 0.00 32.48 0.00 0.00 158.33 0.00

% Presupuesto 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 4.50 0.00 1.69 18.28 0.56 0.34 0.00 1.39 0.19 0.02 0.02 0.11 1.91 0.79 2.02 0.56 1.12 0.39 0.00 0.00 0.90 0.90 0.22 0.67 0.00 0.67 1.57

63,954.62

377,762.14

889,000.00

(511,237.86)

42.49

100.00

(48,433.51)

87,333.71

0.00

87,333.71

0.00

0.00

For Management Purposes Only

Page: 2